Ny kommun-kartläggning: Här får du mest bostadsyta för årslönen

Report this content

I Hofors kommun får köparna mest bostadsrättsyta för lönen. Den genomsnittliga årsinkomsten ger hela 175 kvadratmeter lägenhet. Högst upp på listan över villayta ligger Norsjö. I Västerbottenskommunen ger en årsinkomst på omkring 250 00 kronor så mycket som 117 kvadratmeter bostadsyta. Det visar Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings nya kartläggning av genomsnittliga årsinkomster och bostadspriser under det gångna året.

  – De höga bostadspriserna i storstäderna minskar rörligheten på bostadsmarknaden. Det är viktigt att våra politiker skapar förutsättningar för att kunna bo på landsbygden och pendla till jobben som finns i storstadsregionerna, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har med hjälp av siffror från Statistiska Centralbyrån och Svensk Mäklarstatistik gjort en kartläggning av var i landet man får mest bostadsyta i relation till den genomsnittliga bruttoårslönen. Resultatet visar att bostadsköparna får flest antal kvadratmeter bostadsrätt i Hofors kommun. Här ger en genomsnittlig årsinkomst 259 994 kronor 175 kvadratmeter boyta. Listan toppas också av norrländska Sollefteå och Västra Götalandskommunen Gullspång med 116 respektive 114 kvadratmeter lägenhet. Minst bostadsrättsyta får köparna i Stockholms kommun – endast 4 kvadratmeter i förhållande till årsinkomsten på 306 122 kronor.

Villalistan toppas av Norsjö kommun i Västerbotten. Här ger en genomsnittlig årslön på 250 231 kronor så mycket som 117 kvadratmeter villayta. I Åsele och Bjurholms kommun, två och trea på listan, ger snittårsinkomster på omkring 220 00 kronor 115 och 93 kvadratmeter villa för pengarna. Minst villa får bostadsköparna i Lidingö, där 331 841 kronor inte ger mer än 5 kvadratmeter hus.

– Rådet till den som ska köpa bostad är att planera sin boendeekonomi utifrån de egna förutsättningarna och alltid kalkylera för högre boendekostnader genom att bygga upp en buffert. Ett annat bra tips kan vara att leta bostad i de kommuner som satsar på goda kommunikationer, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Topplista – kommuner med mest bostadsrättsyta för årslönen:

  1. Hofors
  2. Sollefteå
  3. Gullspång
  4. Osby
  5. Färgelanda
  6. Filipstad
  7. Fagersta
  8. Laxå
  9. Markaryd
  10. Hultsfred

Topplista – kommuner med mest villayta för årslönen:

  1. Norsjö
  2. Åsele
  3. Bjurholm
  4. Dorotea
  5. Övertorneå
  6. Vilhelmina
  7. Ånge
  8. Ragunda
  9. Sorsele
  10. Pajala

Om statistiken
I sammanställningen har den genomsnittliga årsinkomsten (brutto) på individnivå per kommun jämförts med genomsnittliga kvadratmeterpriser för bostadsrätter och villor baserat på överlåtelser under oktober 2016-november 2017. Endast kommuner med över 25 försäljningar under perioden ingår i kartläggningen. Statistiken är framtagen av Statistiska Centralbyrån och Svensk Mäklarstatistik och bearbetad av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och kommunikationsansvarig
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Här kan du följa oss:
Webb: www.lansfast.se
Instagram: @lff_ab
Twitter: @lff_ab

Bilaga* 

Antal kvadratmeter bostadsrätt för den genomsnittliga årslönen (fallande ordning):

Kommun Genomsnittlig årsinkomst (brutto) Kvadratmeterpris Antal kvadratmeter
1. Hofors  259 994 kr  1 487 kr 175
2. Sollefteå  235 202 kr  2 029 kr 116
3. Gullspång  220 943 kr  1 946 kr 114
4. Osby  240 136 kr  2 328 kr 103
5. Färgelanda  236 184 kr  2 465 kr 96
6. Filipstad  218 448 kr  2 429 kr 90
7. Fagersta  251 124 kr  3 110 kr 81
8. Laxå  239 041 kr  2 971 kr 80
9. Markaryd  231 852 kr  3 056 kr 76
10. Hultsfred  227 508 kr  3 110 kr 73
11. Degerfors  242 367 kr  3 339 kr 73
12. Eda  209 403 kr  2 909 kr 72
13 Valdemarsvik  230 806 kr  3 277 kr 70
14. Vingåker  237 907 kr  3 438 kr 69
15. Arvidsjaur  259 668 kr  3 810 kr 68
16. Karlsborg  249 660 kr  3 816 kr 65
17. Tidaholm  253 204 kr  4 262 kr 59
18. Gnosjö  276 166 kr  4 684 kr 59
19. Aneby  263 193 kr  4 670 kr 56
20. Olofström  245 487 kr  4 395 kr 56
21.Götene  267 676 kr  4 806 kr 56
22. Åmål  224 331 kr  4 031 kr 56
23. Vansbro  227 814 kr  4 148 kr 55
24. Mellerud  218 187 kr  4 024 kr 54
25. Haparanda  220 320 kr  4 101 kr 54
26. Gislaved  273 708 kr  5 161 kr 53
27. Töreboda  228 555 kr  4 360 kr 52
28. Skara  257 950 kr  5 151 kr 50
29. Säffle  225 264 kr  4 654 kr 48
30. Kalix  255 506 kr  5 289 kr 48
31. Bromölla  252 723 kr  5 348 kr 47
32. Askersund  253 284 kr  5 389 kr 47
33. Perstorp  216 624 kr  4 644 kr 47
34. Tibro  245 348 kr  5 404 kr 45
35. Dals-Ed  220 212 kr  4 931 kr 45
36. Kristinehamn  235 804 kr  5 301 kr 44
37 Nora  251 169 kr  5 704 kr 44
38. Mönsterås  256 148 kr  6 078 kr 42
39. Falköping  252 615 kr  6 084 kr 42
40. Sävsjö  251 432 kr  6 223 kr 40
41. Nybro  235 452 kr  5 850 kr 40
42. Boxholm  262 116 kr  6 525 kr 40
43. Hjo  255 436 kr  6 365 kr 40
44. Örkelljunga  228 412 kr  5 840 kr 39
45. Ovanåker  243 399 kr  6 357 kr 38
46. Tomelilla  237 385 kr  6 222 kr 38
47. Älvsbyn  250 749 kr  6 583 kr 38
48. Bjuv  243 055 kr  6 422 kr 38
49 Vännäs  262 617 kr  6 976 kr 38
50. Kungsör  252 694 kr  6 852 kr 37
51. Årjäng  209 616 kr  5 696 kr 37
52. Härnösand  247 632 kr  6 793 kr 36
53. Timrå  267 087 kr  7 328 kr 36
54. Åtvidaberg  254 629 kr  7 012 kr 36
55. Avesta  249 253 kr 6 873 kr 36
56. Smedjebacken  260 561 kr  7 197 kr 36
57. Arvika  243 228 kr  6 918 kr 35
58. Surahammar  255 310 kr  7 263 kr 35
59. Mariestad  255 991 kr  7 403 kr 35
60. Kil  261 545 kr  7 575 kr 35
61. Lindesberg  250 764 kr  7 330 kr 34
62. Säter  270 377 kr  8 086 kr 33
63. Herrljunga  256 860 kr  7 846 kr 33
64. Klippan  232 942 kr  7 412 kr 31
65. Orsa  233 719 kr  7 503 kr 31
66. Forshaga  257 856 kr  8 597 kr 30
67. Hedemora  248 748 kr  8 300 kr 30
68. Finspång  252 512 kr  8 590 kr 29
69. Tranemo  267 098 kr  9 255 kr 29
70. Karlskoga  253 715 kr  8 799 kr 29
71. Oxelösund  252 629 kr  8 792 kr 29
72. Boden  267 709 kr  9 329 kr 29
73. Kiruna  310 712 kr  10 886 kr 29
74. Söderhamn  241 064 kr  8 511 kr 28
75. Hallstahammar  255 257 kr  9 098 kr 28
76. Flen  225 523 kr  8 256 kr 27
77. Sjöbo  247 797 kr  9 101 kr 27
78. Vara  250 255 kr  9 315 kr 27
79. Vimmerby  255 740 kr  9 600 kr 27
80. Vadstena  254 484 kr  9 608 kr 26
81. Västervik  244 600 kr  9 242 kr 26
82. Svalöv  254 263 kr  9 817 kr 26
83. Eksjö  262 974 kr  10 164 kr 26
84. Hallsberg  253 842 kr  9 893 kr 26
85. Ludvika  252 713 kr  9 868 kr 26
86. Alvesta  256 864 kr  10 129 kr 25
87. Gällivare  302 044 kr  11 921 kr 25
88. Oskarshamn  281 800 kr  11 128 kr 25
89. Arboga  247 278 kr  9 978 kr 25
90. Köping  253 919 kr  10 559 kr 24
91. Tingsryd  234 732 kr  9 906 kr 24
92. Lekeberg  270 668 kr  11 486 kr 24
93.Lessebo  234 954 kr  10 088 kr 23
94. Piteå  276 240 kr  11 882 kr 23
95. Hammarö  310 716 kr  13 460 kr 23
96. Torsby  227 307 kr  9 848 kr 23
97. Sandviken  253 455 kr  11 024 kr 23
98. Älvkarleby  249 109 kr  11 022 kr 23
99. Ronneby  240 036 kr  10 745 kr 22
100. Nässjö  259 442 kr  11 634 kr 22
101. Bollnäs  240 809 kr  10 837 kr 22
102. Värnamo  281 825 kr  12 768 kr 22
103. Hörby  247 492 kr  11245 kr 22
104. Heby  242 034 kr  11 003 kr 22
105. Lidköping  272 635 kr  12 448 kr 22
106. Hässleholm  241 768 kr  11 281 kr 21
107. Mullsjö  267 336 kr  12 667 kr 21
108. Höör  266 625 kr  12 680 kr 21
109. Älmhult  272 573 kr  13 045 kr 21
110. Vårgårda  267 277 kr  13 352 kr 20
111. Kumla  273 963 kr  13 861 kr 20
112. Sölvesborg  249 564 kr  12 678 kr 20
113. Åstorp  243 259 kr  12 526 kr 19
114. Motala  250 818 kr  12 963 kr 19
115. Karlshamn  252 236 kr  13 217 kr 19
116. Vetlanda  265 208 kr  13 913 kr 19
117. Mjölby  268 224 kr  14 237 kr 19
118. Skellefteå  270 562 kr  14 423 kr 19
119. Skurup  257 848 kr  13 746 kr 19
120. Ljungby  258 719 kr  13 835 kr 19
121. Simrishamn  231 564 kr  12 458 kr 19
122. Munkedal  242 958 kr  13 084 kr 19
123. Tierp  241 842 kr  13 199 kr 18
124. Vänersborg  258 430 kr  14 309 kr 18
125. Ljusdal  237 879 kr  13 364 kr 18
126. Eslöv  261 442 kr  14 700 kr 18
127. Tranås  247 708 kr  13 957 kr 18
128. Vaggeryd  278 714 kr  15 890 kr 18
129. Kävlinge  299 385 kr  17 183 kr 17
130. Kinda  252 882 kr  14 583 kr 17
131. Sunne  240 378 kr  14 189 kr 17
132. Lilla Edet  263 700 kr  15 845 kr 17
133. Hudiksvall  253 602 kr  15 466 kr 16
134. Mora  260 580 kr  16 089 kr 16
135. Kristianstad  252 989 kr  15 642 kr 16
136. Östhammar  263 227 kr  16 298 kr 16
137. Borlänge  261 058 kr  16 324 kr 16
138. Katrineholm  246 947 kr  15 503 kr 16
139. Skövde  278 420 kr  17 539 kr 16
140. Mark  262 533 kr  16 619 kr 16
141. Rättvik  237 857 kr  15 102 kr 16
142. Örnsköldsvik  269 755 kr  17 220 kr 16
143. Sala  251 655 kr  16 065 kr 16
144. Sundsvall  280 268 kr  18 287 kr 15
145. Staffanstorp  301 754 kr  19 701 kr 15
146. Uddevalla  263 998 kr  17 514 kr 15
147. Laholm  250 499 kr  16 686 kr 15
148. Trelleborg  255 433 kr  17 377 kr 15
149 Mörbylånga  266 448 kr  18 165 kr 15
150. Svedala  293 941 kr  20 389 kr 14
151. Östersund  264 469 kr  18 356 kr 14
152. Burlöv  242 233 kr  17 010 kr 14
153. Ystad  261 540 kr  18 489 kr 14
154. Höganäs  273 562 kr  19 434 kr 14
155. Leksand  258 473 kr  18 439 kr 14
156. Habo  296 011 kr  21 205 kr 14
157. Lysekil  255 397 kr  18 666 kr 14
158. Falkenberg  258 675 kr  18 911 kr 14
159. Ängelholm  270 407 kr  19 775 kr 14
160. Trollhättan  258 420 kr  19 536 kr 13
161. Orust  263 166 kr  20 190 kr 13
162. Borås  266 337 kr  20 459 kr 13
163. Gnesta  264 559 kr  20 765 kr 13
164. Nyköping  270 398 kr  21 510 kr 13
165. Bollebygd  293 287 kr  23 385 kr 13
166. Landskrona  233 661 kr  18 963 kr 12
167. Söderköping  272 739 kr  22 332 kr 12
168. Håbo  306 559 kr  25 300 kr 12
169. Falun  277 034 kr  22 905 kr 12
170. Västerås  274 598 kr  22 863 kr 12
171. Enköping  273 751 kr  22 933 kr 12
172. Luleå  281 985 kr  23 903 kr 12
173. Gävle  269 449 kr  23 076 kr 12
174. Borgholm  226 643 kr  19 412 kr 12
175. Kalmar  268 394 kr  23 025 kr 12
176. Nykvarn  331 303 kr  29 267 kr 11
177. Helsingborg  256 435 kr  22 753 kr 11
178. Ulricehamn  269 163 kr  24 008 kr 11
179. Eskilstuna  248 468 kr  22 198 kr 11
180. Knivsta 329 789 kr  29 640 kr 11
181. Strängnäs  283 193 kr  26 036 kr 11
182. Örebro  265 719 kr  24 579 kr 11
183. Karlstad  267 238 kr  24 822 kr 11
184. Lomma  340 566 kr  31 687 kr 11
185. Norrköping  256 997 kr  24 046 kr 11
186. Ale  294 939 kr  29 233 kr 10
187. Stenungsund  306 438 kr  30 511 kr 10
188. Lerum  317 380 kr  31 620 kr 10
189. Salem  312 237 kr  31 358 kr 10
190. Båstad  254 935 kr  25 828 kr 10
191. Nynäshamn  272 412 kr  27 686 kr 10
192. Växjö  271 731 kr  27 749 kr 10
193. Norrtälje  258 540 kr  26 742 kr 10
194. Upplands-Bro  288 223 kr  30 071 kr 10
195. Halmstad  265 628 kr  27 800 kr 10
196. Vallentuna  322 020 kr  33 999 kr 9
197. Kungälv  304 728 kr  32 221 kr 9
198. Trosa  296 808 kr  31 465 kr 9
199. Umeå  273 609 kr  29 063 kr 9
200. Vellinge  310 725 kr  33 164 kr 9
201. Karlskrona  258 988 kr  27 669 kr 9
202. Österåker  309 571 kr  34 039 kr 9
203. Härjedalen  239 755 kr  26 664 kr 9
204. Alingsås  275 593 kr  30 909 kr 9
205. Tjörn  290 287 kr  32 997 kr 9
206. Jönköping  276 816 kr  32 018 kr 9
207. Södertälje  248 484 kr  28 895 kr 9
208. Sigtuna  276 255 kr  32 136 kr 9
209. Partille  311 145 kr  36 305 kr 9
210. Ekerö  333 238 kr  39 152 kr 9
211. Älvdalen  244 120 kr  28 692 kr 9
212. Härryda  325 188 kr  38 278 kr 8
213. Öckerö  298 750 kr  35 821 kr 8
214. Varberg  279 505 kr  33 637 kr 8
215. Kungsbacka  318 796 kr  38 709 kr 8
216. Upplands Väsby  288 589 kr  35 541 kr 8
217. Haninge  281 086 kr  35 687 kr 8
218. Tyresö  316 682 kr  40 234 kr 8
219. Vaxholm  332 610 kr  42 484 kr 8
220. Järfälla  291 200 kr  37 255 kr 8
221. Malmö  225 537 kr  28 990 kr 8
222. Storuman  236 808 kr  31 180 kr 8
223. Täby  350 235 kr  46 360 kr 8
224. Botkyrka  247 452 kr  32 795 kr 8
225. Gotland  243 033 kr  32 307 kr 8
226. Linköping  268 852 kr  35 747 kr 8
227. Mölndal  313 450 kr  42 033 kr 7
228. Sollentuna  324 600 kr  43 975 kr 7
229. Huddinge  289 791 kr  39 567 kr 7
230. Tanum  247 152 kr  33 847 kr 7
231. Värmdö  318 438 kr  44 269 kr 7
232. Lund  252 428 kr  36 110 kr 7
233. Strömstad  237 180 kr  34 802 kr 7
234. Uppsala  275 357 kr  41 203 kr 7
235. Nacka  334 594 kr  53 735 kr 6
236. Danderyd  361 916 kr  59 811 kr 6
237. Sotenäs  268 725 kr  44 682 kr 6
238. Åre  247 735 kr  42 477 kr 6
239. Lidingö  331 841 kr  57 969 kr 6
240. Malung  245 791 kr  43 083 kr 6
241. Göteborg  273 108 kr  49 927 kr 5
242. Solna  314 708 kr  58 189 kr 5
243. Sundbyberg  301 844 kr  58 512 kr 5
244. Stockholm  306 120 kr  72 491 kr 4

Antal kvadratmeter villa för den genomsnittliga årslönen (fallande ordning):

Kommun Genomsnittlig årsinkomst (brutto) Kvadratmeterpris Antal kvadratmeter
1. Norsjö           250 231 kr 2 136 kr 117
2. Åsele           221 989 kr  1 938 kr 115
3. Bjurholm         223 414 kr  2 414 kr 93
4. Dorotea         235 158 kr  2 816 kr 84
5. Övertorneå       228 048 kr  2 769 kr 82
6. Vilhelmina       233 774 kr  2 888 kr 81
7. Ånge             244 899 kr  3 380 kr 72
8. Ragunda         229 515 kr  3 356 kr 68
9. Sorsele         242 971 kr  3 636 kr 67
10. Pajala           234 704 kr  3 609 kr 65
11. Jokkmokk         246 217 kr  4 569 kr 54
12. Munkfors         222 061 kr  4 471 kr 50
13. Sollefteå       235 202 kr  4 930 kr 48
14. Hällefors       228 036 kr  4 801 kr 48
15. Högsby           213 954 kr  4 801 kr 45
16. Älvsbyn         250 749 kr  5 747 kr 44
17. Överkalix       236 463 kr  5 502 kr 43
18. Hultsfred       227 508 kr  5 364 kr 42
19. Hagfors         237 648 kr  5 617 kr 42
20. Strömsund       226 632 kr  5 397 kr 42
21. Arjeplog         254 253 kr  6 237 kr 41
22. Emmaboda         240 174 kr  5 940 kr 40
23. Gullspång       220 943 kr  5 559 kr 40
24. Vindeln         244 009 kr  6 164 kr 40
25. Nordanstig       239 208 kr  6 050 kr 40
26. Kramfors         236 160 kr  6 035 kr 39
27. Kalix           255 506 kr  6 583 kr 39
28. Hylte           247 529 kr  6 397 kr 39
29. Storfors         239 291 kr  6 331 kr 38
30. Sävsjö           251 432 kr  6 756 kr 37
31. Vansbro         227 814 kr  6 166 kr 37
32. Laxå             239 041 kr  6 730 kr 36
33. Tingsryd         234 732 kr  6 646 kr 35
34. Uppvidinge       247 235 kr  7 034 kr 35
35. Olofström       245 487 kr  7 183 kr 34
36. Ljusnarsberg     214 926 kr  6 302 kr 34
37. Degerfors       242 367 kr  7 115 kr 34
38. Lycksele         255 646 kr  7 520 kr 34
39. Grästorp         259 316 kr  7 786 kr 33
40. Arvidsjaur       259 668 kr  7 878 kr 33
41. Hofors           259 994 kr  7 903 kr 33
42. Tranemo         267 098 kr  8 120 kr 33
43. Markaryd         231 852 kr  7 057 kr 33
44. Filipstad       218 448 kr  6 658 kr 33
45. Torsås           228 963 kr  7 010 kr 33
46. Lessebo         234 954 kr  7 198 kr 33
47. Töreboda         228 555 kr  7 035 kr 32
48. Malung-Sälen     245 791 kr  7 598 kr 32
49. Ydre             248 449 kr  7 768 kr 32
50. Säffle           225 264 kr  7 092 kr 32
51. Ödeshög         232 657 kr  7 350 kr 32
52. Ockelbo         236 387 kr  7 807 kr 30
53. Ovanåker         243 399 kr  8 081 kr 30
54. Gislaved         273 708 kr  9 194 kr 30
55. Östra Göinge     233 193 kr 8 101 kr 29
56. Bengtsfors       219 384 kr  7 629 kr 29
57. Grums           240 583 kr  8 373 kr 29
58. Bräcke           228 858 kr  7 972 kr 29
59. Älvdalen         244 120 kr  8 647 kr 28
60. Aneby           263 193 kr  9 436 kr 28
61. Skinnskatteberg  238 649 kr  8 586 kr 28
62. Svenljunga       248 888 kr  9 005 kr 28
63. Åmål             224 331 kr  8 316 kr 27
64. Gnosjö           276 166 kr  10 329 kr 27
65. Torsby           227 307 kr  8 591 kr 26
66. Boxholm         262 116 kr  10 037 kr 26
67. Vara             250 255 kr  9 614 kr 26
68. Norberg         250 001 kr  9 605 kr 26
69. Nordmaling       246 471 kr  9 506 kr 26
70. Dals-Ed         220 212 kr  8 532 kr 26
71. Herrljunga       256 860 kr  9 971 kr 26
72. Smedjebacken     260 561 kr  10 235 kr 25
73. Lindesberg       250 764 kr  9 913 kr 25
74. Söderhamn       241 064 kr  9 556 kr 25
75. Färgelanda       236 184 kr  9 400 kr 25
76. Haparanda       220 320 kr  8 811 kr 25
77. Härnösand       247 632 kr  9 914 kr 25
78. Osby             240 136 kr  9 692 kr 25
79. Götene           267 676 kr  10 853 kr 25
80. Nybro           235 452 kr  9 554 kr 25
81. Mellerud         218 187 kr  8 874 kr 25
82. Eda             209 403 kr  8 534 kr 25
83. Essunga         248 425 kr  10 148 kr 24
84. Robertsfors     250 728 kr  10 304 kr 24
85. Nora             251 169 kr  10 376 kr 24
86. Örkelljunga     228 412 kr  9 443 kr 24
87. Ludvika          252 713 kr  10 517 kr 24
88. Örnsköldsvik     269 755 kr  11 359 kr 24
89. Karlsborg       249 660 kr  10 619 kr 24
90. Hallsberg       253 842 kr  10 853 kr 23
91. Vetlanda         265 208 kr  11 342 kr 23
92. Vimmerby         255 740 kr  10 957 kr 23
93. Tidaholm         253 204 kr  10 998 kr 23
94. Forshaga         257 856 kr  11 314 kr 23
95. Hedemora         248 748 kr  10 925 kr 23
96. Mönsterås       256 148 kr  11 251 kr 23
97. Perstorp         216 624 kr  9 524 kr 23
98. Tibro           245 348 kr  10 876 kr 23
99. Piteå           276 240 kr  12 494 kr 22
100. Bollnäs         240 809 kr  10 931 kr 22
101. Bromölla         252 723 kr  11 557 kr 22
102. Alvesta         256 864 kr  11 975 kr 21
103. Fagersta         251 124 kr  11 754 kr 21
104. Skara           257 950 kr  12 082 kr 21
105. Lekeberg         270 668 kr  12 721 kr 21
106. Karlskoga       253 715 kr  11 991 kr 21
107. Vingåker         237 907 kr  11 275 kr 21
108. Ljusdal         237 879 kr  11 477 kr 21
109. Boden           267 709 kr  12 995 kr 21
110. Gagnef           262 128 kr  12 735 kr 21
111. Sunne           240 378 kr  11 683 kr 21
112. Hässleholm       241 768 kr  11 751 kr 21
113. Orsa             233 719 kr  11 390 kr 21
114. Kiruna           310 712 kr  15 306 kr 20
115. Klippan         232 942 kr  11 494 kr 20
116. Säter           270 377 kr  13 372 kr 20
117. Sandviken       253 455 kr  12 647 kr 20
118. Skellefteå       270 562 kr  13 532 kr 20
119. Gällivare       302 044 kr  15 109 kr 20
120. Nässjö           259 442 kr  12 995 kr 20
121. Eksjö           262 974 kr  13 196 kr 20
122. Härjedalen       239 755 kr  12 114 kr 20
123. Tierp           241 842 kr  12 223 kr 20
124. Ronneby         240 036 kr  12 168 kr 20
125. Falköping       252 615 kr  13 369 kr 19
126. Berg             230 567 kr  12 317 kr 19
127. Krokom           268 177 kr  14 340 kr 19
128. Oskarshamn       281 800 kr  15 222 kr 19
129. Kil             261 545 kr  14 144 kr 18
130. Svalöv           254 263 kr  13 766 kr 18
131. Ljungby         258 719 kr  14 067 kr 18
132. Kungsör         252 694 kr  13 748 kr 18
133. Hjo             255 436 kr  14 007 kr 18
134. Finspång         252 512 kr  13 875 kr 18
135. Älvkarleby       249 109 kr  13 793 kr 18
136. Mariestad       255 991 kr  14 197 kr 18
137. Årjäng          209 616 kr  11 674 kr 18
138. Avesta           249 253 kr  13 886 kr 18
139. Kinda           252 882 kr  14 107 kr 18
140. Kristinehamn     235 804 kr  13 177 kr 18
141. Mora             260 580 kr  14 583 kr 18
142. Tomelilla       237 385 kr  13 304 kr 18
143. Tranås           247 708 kr  13 937 kr 18
144. Askersund       253 284 kr  14 366 kr 18
145. Vaggeryd         278 714 kr  15 817 kr 18
146. Hörby           247 492 kr  14 061 kr 18
147. Arvika           243 228 kr  13 850 kr 18
148. Värnamo         281 825 kr  16 143 kr 17
149. Munkedal         242 958 kr  14 056 kr 17
150. Surahammar       255 310 kr  14 795 kr 17
151. Sjöbo           247 797 kr  14 452 kr 17
152. Valdemarsvik     230 806 kr  13 495 kr 17
153. Bjuv             243 055 kr  14 345 kr 17
154. Åstorp           243 259 kr  14 449 kr 17
155. Vännäs           262 617 kr  15 672 kr 17
156. Åtvidaberg       254 629 kr  15 196 kr 17
157. Sala             251 655 kr  15 181 kr 17
158. Karlshamn       252 236 kr  15 250 kr 17
159. Ulricehamn       269 163 kr  16 414 kr 16
160. Mullsjö         267 336 kr  16 384 kr 16
161. Kristianstad     252 989 kr  15 605 kr 16
162. Vadstena         254 484 kr  15 980 kr 16
163. Höör             266 625 kr  16 759 kr 16
164. Timrå           267 087 kr  16 803 kr 16
165. Vårgårda         267 277 kr  16 864 kr 16
166. Hudiksvall       253 602 kr  16 046 kr 16
167. Arboga           247 278 kr  15 806 kr 16
168. Hallstahammar   255 257 kr  16 337 kr 16
169. Köping           253 919 kr  16 549 kr 15
170. Älmhult         272 573 kr  17 772 kr 15
171. Sölvesborg       249 564 kr  16 399 kr 15
172. Vänersborg       258 430 kr  17 044 kr 15
173. Heby             242 034 kr  15 999 kr 15
174. Kumla           273 963 kr  18 126 kr 15
175. Flen             225 523 kr  15 001 kr 15
176. Lidköping       272 635 kr  18 285 kr 15
177. Mark             262 533 kr  17 623 kr 15
178. Katrineholm     246 947 kr  16 587 kr 15
179. Rättvik         237 857 kr  16 082 kr 15
180. Sundsvall       280 268 kr  19 270 kr 15
181. Eslöv           261 442 kr  18 293 kr 14
182. Skurup           257 848 kr  18 070 kr 14
183. Mjölby           268 224 kr  18 882 kr 14
184. Skövde           278 420 kr  19 747 kr 14
185. Leksand         258 473 kr  18 623 kr 14
186. Lilla Edet       263 700 kr  19 029 kr 14
187. Mörbylånga       266 448 kr  19 357 kr 14
188. Östhammar       263 227 kr  19 255 kr 14
189. Västervik       244 600 kr  17 949 kr 14
190. Luleå           281 985 kr  20 941 kr 13
191. Laholm           250 499 kr  18 636 kr 13
192. Bollebygd       293 287 kr  22 580 kr 13
193. Borlänge         261 058 kr  20 099 kr 13
194. Falkenberg       258 675 kr  20 013 kr 13
195. Oxelösund       252 629 kr  19 624 kr 13
196. Söderköping     272 739 kr  21 281 kr 13
197. Hammarö         310 716 kr  24 522 kr 13
198. Falun           277 034 kr  21 925 kr 13
199. Svedala         293 941 kr  23 463 kr 13
200. Karlskrona       258 988 kr  20 688 kr 13
201. Habo             296 011 kr  23 693 kr 12
202. Kalmar           268 394 kr  21 675 kr 12
203. Karlstad         267 238 kr  21 796 kr 12
204. Åre             247 735 kr  20 251 kr 12
205. Ängelholm       270 407 kr  22 239 kr 12
206. Borås           266 337 kr  22 108 kr 12
207. Storuman         236 808 kr  19 657 kr 12
208. Växjö           271 731 kr  22 843 kr 12
209. Motala           250 818 kr  21 144 kr 12
210. Trollhättan     258 420 kr  21 975 kr 12
211. Gävle           269 449 kr  22 923 kr 12
212. Lysekil         255 397 kr  21 767 kr 12
213. Östersund       264 469 kr  22 926 kr 12
214. Nykvarn         331 303 kr  29 055 kr 11
215. Kävlinge         299 385 kr  26 671 kr 11
216. Borgholm         226 643 kr  20 323 kr 11
217. Ystad           261 540 kr  23 492 kr 11
218. Uddevalla       263 998 kr  23 825 kr 11
219. Enköping         273 751 kr  24 762 kr 11
220. Tanum           247 152 kr  22 424 kr 11
221. Trelleborg       255 433 kr  23 255 kr 11
222. Staffanstorp     301 754 kr  27 594 kr 11
223. Nyköping         270 398 kr  25 050 kr 11
224. Strängnäs       283 193 kr  26 237 kr 11
225. Ale             294 939 kr  27 413 kr 11
226. Knivsta         329 789 kr  31 557 kr 10
227. Västerås         274 598 kr  26 327 kr 10
228. Halmstad         265 628 kr  25 480 kr 10
229. Landskrona       233 661 kr  22 462 kr 10
230. Höganäs         273 562 kr  26 383 kr 10
231. Örebro           265 719 kr  25 828 kr 10
232. Håbo             306 559 kr  29 805 kr 10
233. Jönköping       276 816 kr  27 050 kr 10
234. Lerum           317 380 kr  31 408 kr 10
235. Simrishamn       231 564 kr  23 248 kr 10
236. Varberg         279 505 kr  28 312 kr 10
237. Umeå             273 609 kr  27 797 kr 10
238. Stenungsund     306 438 kr  31 153 kr 10
239. Eskilstuna       248 468 kr  25 271 kr 10
240. Norrköping       256 997 kr  26 418 kr 10
241. Norrtälje       258 540 kr  26 730 kr 10
242. Linköping       268 852 kr  28 042 kr 10
243. Gnesta          264 559 kr  27 648 kr 10
244. Alingsås         275 593 kr  29 450 kr 9
245. Salem           312 237 kr  33 405 kr 9
246. Helsingborg     256 435 kr  27 961 kr 9
247. Burlöv           242 233 kr  26 590 kr 9
248. Härryda         325 188 kr  35 939 kr 9
249. Tjörn           290 287 kr  32 129 kr 9
250. Lomma           340 566 kr  37 897 kr 9
251. Gotland         243 033 kr  27 133 kr 9
252. Upplands-Bro     288 223 kr  33 020 kr 9
253. Båstad           254 935 kr  29 469 kr 9
254. Kungsbacka       318 796 kr  36 962 kr 9
255. Uppsala         275 357 kr  32 077 kr 9
256. Kungälv         304 728 kr  35 634 kr 9
257. Trosa           296 808 kr  34 911 kr 9
