Stora Ensos engångsposter tredje kvartalet 2007 och ny segmentrapportering

Report this content
Som tidigare meddelats kommer Stora Enso att redovisa två engångsposter för     
tredje kvartalet 2007. Engångsposterna kommer att ha en negativ nettoeffekt om  
totalt 550 MEUR på rörelseresultatet och en positiv skatteeffekt om 111 MEUR för
det tredje kvartalet, samt minska avskrivningarna med cirka 50 MEUR på årsbasis.

Engångsposterna som påverkar rörelseresultatet är följande:                     
En icke-kassamässig nedskrivning på 560 MEUR                                    
En positiv engångspost på 10 MEUR från försäljningen av industrimarken vid      
Reisholz Bruk                                                                   

Nedskrivningen per ny segment blir följande:                                    
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR             | Anläggningstillgån | Goodwill         | Totalt            |
|                  | gar                |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Magazine Paper   | 118                | 110              | 228               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fine Paper       | 33                 |                  | 33                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Consumer Board   | 187                |                  | 187               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Industrial       | 6                  |                  | 6                 |
| Packaging        |                    |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Wood Products    | 52                 | 54               | 106               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koncernen totalt | 396                | 164              | 560               |
--------------------------------------------------------------------------------

Resultaten för intressebolag bokförs som en del av rörelseresultatet från och   
med det tredje kvartalet 2007, eftersom de här bolagen ingår som en del i       
värdekedjan för Stora Ensos verksamhet. Siffrorna för de föregående kvartalen   
har justerats i enlighet därmed. De fem största intressebolagen är:             

--------------------------------------------------------------------------------
| Intressebolag           | Affärsområde            | Rapporteringssegment     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bergvik                 | Wood Supply             | Övrigt                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tornator                | Wood Supply             | Övrigt                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Veracel                 | Fine Paper              | Fine Paper               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sunila                  | Magazine Paper          | Magazine Paper           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Thiele Kaolin           | Övriga verksamheter     | Övrigt                   |
--------------------------------------------------------------------------------

Som en del av omorganisationen som aviserades den 5 september 2007 upplöstes    
affärsområdet Specialpapper. Maskinen PM6 för tillverkning av specialpapper vid 
Imatra Bruk i Finland överfördes till affärsområdet Consumer Board och maskinen 
PM1 för tillverkning av specialpapper vid Utersen Bruk i Tyskland överfördes    
till affärsområdet Fine Paper. Före omorganisationen ingick affärsområdet       
Specialpapper i divisionen Packaging Board. Siffrorna för de föregående         
kvartalen har justerats i enlighet därmed.                                      

Från och med tredje kvartalet 2007 ska omsättningen och rörelseresultatet för   
Wood Supply ingå i segmentet Övrigt och kommer inte att redovisas separat       
eftersom resultatet av denna verksamhet är relativt obetydligt.                 

De historiska siffrorna baserade på de nya segmenten är:                        

Omsättning per segment                                                          
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR        |  2005 | Q1/0 | Q2/06 | Q3/06 | Q4/06 |   2006 |  Q1/07 | Q2/07 |
|             |       |    6 |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Newsprint   | 1 435 | 406, | 421,5 | 427,2 | 448,7 | 1 704, |  438,7 | 429,9 |
|             |    ,8 |    6 |       |       |       |      0 |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Magazine Pa | 2 129 | 533, | 526,7 | 570,7 | 589,3 | 2 220, |  566,6 | 552,9 |
| per         |    ,7 |    6 |       |       |       |      3 |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fine Paper  | 2 086 | 609, | 572,3 | 538,1 | 542,1 | 2 261, |  577,0 | 522,8 |
|             |    ,5 |    3 |       |       |       |      8 |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merchants   | 1 173 | 496, | 452,6 | 450,1 | 508,2 | 1 907, |  532,9 | 479,4 |
|             |    ,2 |    3 |       |       |       |      2 |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Consumer Bo | 2 094 | 584, | 583,8 | 603,4 | 560,2 | 2 331, |  589,6 | 570,1 |
| ard         |    ,3 |    5 |       |       |       |      9 |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Industrial  | 849,8 | 225, | 241,1 | 245,3 | 258,5 |  970,7 |  266,1 | 274,2 |
| Packaging   |       |    8 |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Wood Produc | 1 623 | 389, | 425,8 | 417,8 | 440,3 | 1 673, |  472,3 | 525,7 |
| ts          |    ,4 |    1 |       |       |       |      0 |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övrigt och  | -50,0 | -53, |   9,4 | -40,4 | -27,4 | -111,7 |  -32,7 |   0,9 |
| eliminering |       |    3 |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortsatt ve | 11 34 | 3 19 | 3 233 | 3 212 | 3 319 | 12 957 | 3 410, | 3 355 |
| rksamhet, t |   2,7 |  1,9 |    ,2 |    ,2 |    ,9 |     ,2 |      5 |    ,9 |
| otalt       |       |      |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verksamhet  | 1 964 | 475, | 442,8 | 486,2 | 462,4 | 1 866, |  487,9 | 484,3 |
| under avvec |    ,7 |    4 |       |       |       |      8 |        |       |
| kling       |       |      |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminering | -119, | -59, | -59,7 | -60,3 | -50,5 | -230,1 |  -43,0 | -35,0 |
|             |     9 |    6 |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Totalt      | 13 18 | 3 60 | 3 616 | 3 638 | 3 731 | 14 593 | 3 855, | 3 805 |
|             |   7,5 |  7,7 |    ,3 |    ,1 |    ,8 |     ,9 |      4 |    ,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


Rörelseresultat per segment, exklusive engångsposter                            
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR         |  2005 | Q1/06 | Q2/06 | Q3/06 | Q4/06 |  2006 | Q1/07 | Q2/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Newsprint    | 128,0 |  55,9 |  57,6 |  61,0 |  57,6 | 232,1 |  61,1 |  50,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Magazine Pap |  41,1 |  24,0 |  12,3 |  12,0 |  22,4 |  70,7 |  13,0 |   9,6 |
| er           |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fine Paper   |  56,4 |  44,4 |  50,3 |  29,8 |  28,2 | 152,7 |  60,2 |  34,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merchants    |   3,5 |   9,6 |   2,9 |   7,7 |  12,5 |  32,7 |  16,6 |   8,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Consumer Boa | 191,7 |  81,3 |  55,9 |  64,3 |  39,4 | 240,9 |  72,4 |  29,0 |
| rd           |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Industrial P |  41,0 |  18,5 |  18,1 |  26,1 |  22,3 |  85,0 |  29,3 |  29,7 |
| ackaging     |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Wood Product |  -6,4 |   4,1 |  15,0 |  22,0 |  22,3 |  63,4 |  54,8 |  59,3 |
| s            |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övrigt       | -15,9 |  37,5 | -67,0 |  23,3 |  13,1 |   6,9 |  19,8 |  31,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortsatt ver | 439,4 | 275,3 | 145,1 | 246,2 | 217,8 | 884,4 | 327,2 | 252,4 |
| ksamhet, tot |       |       |       |       |       |       |       |       |
| alt          |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verksamhet u |  -1,0 |   3,3 |  -6,7 |  -6,7 |  -4,8 | -14,9 |   4,3 | -15,9 |
| nder avveckl |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ing          |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Totalt, exkl | 438,4 | 278,6 | 138,4 | 239,5 | 213,0 | 869,5 | 331,5 | 236,5 |
| usive engång |       |       |       |       |       |       |       |       |
| sposter      |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Engångsposte | -417, | -23,2 |   6,7 | -177, |  60,0 | -133, |  32,0 |  12,8 |
| r, totalt    |     3 |       |       |     2 |       |     7 |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Totalt       |  21,1 | 255,4 | 145,1 |  62,3 | 273,0 | 735,8 | 363,5 | 249,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
Engångsposter per segment                                                       
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR         |  2005 | Q1/06 | Q2/06 | Q3/06 | Q4/06 |  2006 | Q1/07 | Q2/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Newsprint    |  -4,7 |     - |   1,3 |     - |     - |   1,3 |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Magazine Pap | -101, |  -2,9 |   1,2 | -164, |   2,1 | -163, |     - |     - |
| er           |     0 |       |       |     0 |       |     6 |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fine Paper   | -40,4 | -16,9 |   2,4 |  72,0 |   1,0 |  58,5 |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merchants    |  -7,4 |     - |     - |     - |   0,4 |   0,4 |     - |  24,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Consumer Boa | -16,3 |     - |  -7,2 |     - |   2,3 |  -4,9 |     - |     - |
| rd           |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Industrial P |  -2,6 |     - |   1,7 |     - |     - |   1,7 |     - |     - |
| ackaging     |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Wood Product | -52,6 |   1,7 |   1,2 | -24,0 |   0,4 | -20,7 | -12,0 |     - |
| s            |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övrigt       |  -4,2 |  -5,1 |   6,1 | -47,0 |  30,4 | -15,6 |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortsatt ver | -229, | -23,2 |   6,7 | -163, |  36,6 | -142, | -12,0 |  24,4 |
| ksamhet, tot |     2 |       |       |     0 |       |     9 |       |       |
| alt          |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verksamhet u | -188, |     - |     - | -14,2 |  23,4 |   9,2 |  44,0 | -11,6 |
| nder avveckl |     1 |       |       |       |       |       |       |       |
| ing          |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Totalt       | -417, | -23,2 |   6,7 | -177, |  60,0 | -133, |  32,0 |  12,8 |
|              |     3 |       |       |     2 |       |     7 |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


Rörelseresultat per segment                                                     
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR         |  2005 | Q1/06 | Q2/06 | Q3/06 | Q4/06 |  2006 | Q1/07 | Q2/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Newsprint    | 123,3 |  55,9 |  58,9 |  61,0 |  57,6 | 233,4 |  61,1 |  50,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Magazine Pap | -59,9 |  21,1 |  13,5 | -152, |  24,5 | -92,9 |  13,0 |   9,6 |
| er           |       |       |       |     0 |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fine Paper   |  16,0 |  27,5 |  52,7 | 101,8 |  29,2 | 211,2 |  60,2 |  34,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merchants    |  -3,9 |   9,6 |   2,9 |   7,7 |  12,9 |  33,1 |  16,6 |  32,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Consumer Boa | 175,4 |  81,3 |  48,7 |  64,3 |  41,7 | 236,0 |  72,4 |  29,0 |
| rd           |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Industrial P |  38,4 |  18,5 |  19,8 |  26,1 |  22,3 |  86,7 |  29,3 |  29,7 |
| ackaging     |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Wood Product | -59,0 |   5,8 |  16,2 |  -2,0 |  22,7 |  42,7 |  42,8 |  59,3 |
| s            |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övrigt       | -20,1 |  32,4 | -60,9 | -23,7 |  43,5 |  -8,7 |  19,8 |  31,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortsatt ver | 210,2 | 252,1 | 151,8 |  83,2 | 254,4 | 741,5 | 315,2 | 276,8 |
| ksamhet, tot |       |       |       |       |       |       |       |       |
| alt          |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verksamhet u | -189, |   3,3 |  -6,7 | -20,9 |  18,6 |  -5,7 |  48,3 | -27,5 |
| nder avveckl |     1 |       |       |       |       |       |       |       |
| ing          |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Totalt       |  21,1 | 255,4 | 145,1 |  62,3 | 273,0 | 735,8 | 363,5 | 249,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


Intressebolag per segment                                                       
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR         |  2005 | Q1/06 | Q2/06 | Q3/06 | Q4/06 |  2006 | Q1/07 | Q2/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Newsprint    |     - |     - |     - |     - |     - |     - |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Magazine Pap |  -1,8 |   2,3 |   0,8 |   3,2 |   3,8 |  10,1 |   3,6 |   1,2 |
| er           |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fine Paper   |  -0,1 |   7,6 |  -1,6 |   5,0 |   1,5 |  12,5 |   5,1 |  -3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merchants    |   0,2 |     - |     - |     - |     - |     - |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Consumer Boa |     - |     - |     - |     - |     - |     - |     - |     - |
| rd           |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Industrial P |  -0,2 |   0,1 |   0,4 |  -0,2 |   0,1 |   0,4 |   0,1 |   0,1 |
| ackaging     |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Wood Product |  -4,0 |   0,4 |   0,0 |   0,0 |   0,2 |   0,6 |     - |     - |
| s            |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övrigt       |  73,0 |  20,3 |  18,6 |   5,1 |  20,4 |  64,4 |  15,3 |  22,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortsatt ver |  67,1 |  30,7 |  18,2 |  13,1 |  26,0 |  88,0 |  24,1 |  20,0 |
| ksamhet, tot |       |       |       |       |       |       |       |       |
| alt          |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verksamhet u |   0,1 |   0,9 |   2,0 |  -2,9 |  -0,6 |  -0,6 |   0,1 |  -0,2 |
| nder avveckl |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ing          |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Totalt       |  67,2 |  31,6 |  20,2 |  10,2 |  25,4 |  87,4 |  24,2 |  19,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

ROOC/ROCE exkl engångsposter                                                    
--------------------------------------------------------------------------------
| %            |  2005 | Q1/06 | Q2/06 | Q3/06 | Q4/06 |  2006 | Q1/07 | Q2/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Newsprint    |   8,8 |  15,9 |  16,2 |  17,2 |  16,4 |  16,7 |  17,6 |  14,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Magazine Pap |   2,1 |   4,7 |   2,4 |   2,4 |   4,5 |   3,5 |   2,6 |   1,9 |
| er           |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fine Paper   |   2,5 |   7,8 |   8,7 |   5,5 |   5,7 |   7,1 |  11,7 |   6,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merchants    |   0,8 |   6,3 |   2,1 |   5,8 |   9,3 |   5,5 |  12,3 |   6,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Consumer Boa |   9,2 |  15,7 |  10,8 |  12,7 |   7,9 |  11,9 |  14,6 |   5,9 |
| rd           |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Industrial P |   6,7 |  11,8 |  11,6 |  16,8 |  14,2 |  13,6 |  18,5 |  18,3 |
| ackaging     |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Wood Product |  -0,8 |   2,0 |   7,2 |  10,9 |  11,4 |   8,0 |  27,3 |  28,6 |
| s            |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE exkl en |   4,7 |  11,0 |   5,8 |  10,0 |   8,8 |   8,7 |  12,7 |   9,6 |
| gångsposter, |       |       |       |       |       |       |       |       |
|  fortsatt ve |       |       |       |       |       |       |       |       |
| rksamhet, to |       |       |       |       |       |       |       |       |
| talt         |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE inkl en |   2,3 |  10,0 |   6,1 |   3,4 |  10,2 |   7,3 |  12,2 |  10,5 |
| gångsposter, |       |       |       |       |       |       |       |       |
|  fortsatt ve |       |       |       |       |       |       |       |       |
| rksamhet, to |       |       |       |       |       |       |       |       |
| talt         |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE exkl en |   0,0 |   0,6 |  -1,2 |  -1,3 |  -1,0 |  -0,7 |   0,9 |  -3,3 |
| gångsposter, |       |       |       |       |       |       |       |       |
|  verksamhet  |       |       |       |       |       |       |       |       |
| under avveck |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ling, totalt |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE inkl en |  -8,1 |   0,6 |  -1,2 |  -4,0 |   3,7 |  -0,3 |  10,0 |  -5,7 |
| gångsposter, |       |       |       |       |       |       |       |       |
|  verksamhet  |       |       |       |       |       |       |       |       |
| under avveck |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ling, totalt |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE exkl en |   3,8 |   9,0 |   4,5 |   8,0 |   7,1 |   7,1 |  10,8 |   7,6 |
| gångsposter  |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE inkl en |   0,2 |   8,3 |   4,8 |   2,1 |   9,1 |   6,0 |  11,9 |   8,0 |
| gångsposter  |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------



För ytterligare information, v g kontakta:                                      
Hannu Ryöppönen, CFO, tel +44 20 7016 3114                                      
Keith B Russell, Senior Vice President, Investor Relations, tel +44 7775 788659 
Ulla Paajanen-Sainio, VP, Investor Relations and Financial Communications,      
tel +358 40 763 8767                                                            


www.storaenso.com                                                               
www.storaenso.com/investors                                                     

STORA ENSO OYJ                                                                  


Jyrki Kurkinen		Ulla Paajanen-Sainio

Prenumerera