Neuer Volvo V60 debütiert auf dem Genfer Automobilsalon
Neuer Volvo V60 debütiert auf dem Genfer Automobilsalon
-
Messepremiere für zweite Modellgeneration des Mittelklassekombis
-
Bewährte Vielseitigkeit auf neuer Plattform
-
Vorstellung und Pressekonferenz auf dem Volvo Stand 6051 um 11.00 Uhr
Köln. Der neue Volvo V60 zeigt sich auf dem diesjährigen Genfer Automobilsalon (8. bis 18. März 2018) erstmals der breiten Öffentlichkeit. Die zweite Modellgeneration des Mittelklassekombis verbindet skandinavisch geprägtes Design, eine umfangreiche (Serien-) Ausstattung und innovative Technik mit jener Vielseitigkeit und Variabilität, die man von Kombis des schwedischen Premium-Herstellers kennt. Präsentiert wird der neue Fünftürer im Rahmen der Volvo Pressekonferenz am ersten Pressetag (6. März) um 11.00 Uhr auf dem Volvo Stand 6051 in Halle sechs.
Das Publikumsdebüt des Volvo V60 erfolgt nur wenige Tage nach seiner Weltpremiere in Stockholm. Die Neuauflage basiert auf der skalierbaren Produkt-Architektur (SPA), auf der auch der Volvo XC60 und die Volvo 90er Top-Baureihe aufbauen. Die Plattform bringt Vorzüge bei Design und Technik mit sich, ohne die mittlerweile 65-jährige Volvo Tradition im Bau von Kombis zu vernachlässigen. Das Ergebnis ist ein besonders vielseitiges Modell mit viel Platz für fünf Personen und bis zu 1.364 Liter Kofferraumvolumen. Das hohe Komfort- und Sicherheitsniveau unterstreichen Ausstattungsfeatures wie ein erweitertes Volvo City Safety Notbremssystem oder der Pilot Assist zum teilautonomen Fahren. Zum Marktstart in Deutschland im Sommer gibt es zunächst drei Drive-E Motoren, im weiteren Jahresverlauf folgen unter anderem zwei Plug-in-Hybrid-Versionen.
Wichtiger Terminhinweis
Die Volvo Pressekonferenz anlässlich des Genfer Automobilsalons findet am
6. März 2018 um 11.00 Uhr
auf dem Volvo Messestand 6051 in Halle sechs statt.
Volvo V60 (2. Generation)
| Motor | Reifenklasse | Getriebe | Leistung kW (PS) | Kraftstoffverbrauch kombiniert (L/100 km) | CO2-Emission (g/km) |
| T6 AWD | A | 8-Gang- Automatikgetriebe | 228kW (310 PS) | 7,5 | 171 |
| B | 7,6 | 174 | |||
| C | 7,8 | 178 | |||
| T6 Twin Engine AWD | B | 8-Gang- Automatikgetriebe | 250 kW (340 PS) | 2,1 | 49 |
| T8 Twin Engine AWD | B | 8-Gang- Automatikgetriebe | 287 kW (390 PS) | 2,1 | 49 |
| D3 | A | 6-Gang- Schaltgetriebe | 110 kW (150 PS) | 4,3 | 114 |
| B | 4,4 | 117 | |||
| C | 4,5 | 119 | |||
| D3 | A | 8-Gang- Automatikgetriebe | 110 kW (150 PS) | 4,6 | 121 |
| B | 4,7 | 124 | |||
| C | 4,8 | 127 | |||
| D4 | A | 6-Gang- Schaltgetriebe | 140 kW (190 PS) | 4,4 | 117 |
| B | 4,5 | 119 | |||
| C | 4,6 | 121 | |||
| D4 | A | 8-Gang- Automatikgetriebe | 140 kW (190 PS) | 4,5 | 119 |
| B | 4,6 | 122 | |||
| C | 4,8 | 126 |
Volvo XC60
| Motor | Reifen-klasse | Getriebe | Leistung kW (PS) | Kraftstoffverbrauch | CO2- Emission (g/km) | Effizienz- klasse | ||
| innerorts (L/100 km) | außerorts (L/100 km) | kombiniert (L/100 km) | ||||||
| T5 | A | 8-Gang-Automatik-getriebe | 184 kW (250 PS) | 8,9 | 6,1 | 7,1 | 166 | B |
| B | 9,2 | 6,2 | 7,2 | 168 | B | |||
| C | 9,5 | 6,2 | 7,4 | 171 | C | |||
| T5 AWD | A | 8-Gang-Automatik-getriebe | 184 kW (250 PS) | 9,1 | 6,2 | 7,3 | 169 | B |
| B | 9,2 | 6,4 | 7,5 | 173 | B | |||
| C | 9,3 | 6,7 | 7,7 | 178 | C | |||
| T6 AWD | A | 8-Gang-Automatik-getriebe | 228 kW (310 PS) | 9,3 | 6,4 | 7,5 | 174 | B |
| B | 9,4 | 6,6 | 7,6 | 177 | C | |||
| C | 9,5 | 6,8 | 7,8 | 181 | C | |||
| T8 Twin Engine AWD | 8-Gang-Automatik- | 235 kW (320 PS) + 65 kW (87 PS) |
|
| 2,4 l/ 15,7 kWh | 54 | A+ | |
| D3 | A | 6-Gang-Schalt- | 110 kW (150 PS) | 6,0 | 4,4 | 5,0 | 131 | A+ |
| B | 6,0 | 4,6 | 5,1 | 133 | A | |||
| C | 5,9 | 4,7 | 5,2 | 136 | A | |||
| D4 | A | 6-Gang-Schalt- | 140 kW (190 PS) | 5,8 | 4,4 | 4,9 | 129 | A+ |
| B | 5,9 | 4,5 | 5,0 | 132 | A | |||
| C | 5,9 | 4,7 | 5,1 | 135 | A | |||
| D4 | A | 8-Gang-Automatik- | 140 kW (190 PS) | 5,8 | 4,6 | 5,1 | 133 | A+ |
| B | 5,8 | 4,7 | 5,1 | 135 | A | |||
| C | 5,8 | 4,9 | 5,2 | 137 | A | |||
| D4 AWD | A | 6-Gang-Schalt- | 140 kW (190 PS) | 6,3 | 4,7 | 5,3 | 139 | A |
| B | 6,3 | 4,8 | 5,4 | 142 | A | |||
| C | 6,4 | 5,0 | 5,5 | 145 | A | |||
| D4 AWD | A | 8-Gang-Automatik- | 140 kW (190 PS) | 6,3 | 5,0 | 5,5 | 144 | A |
| B | 6,4 | 5,2 | 5,6 | 148 | A | |||
| C | 6,6 | 5,3 | 5,8 | 153 | A | |||
| D5 AWD | A | 8-Gang-Automatik- | 173 kW (235 PS) | 6,2 | 5,2 | 5,6 | 147 | A |
| B | 6,5 | 5,4 | 5,8 | 152 | A | |||
| C | 6,8 | 5,5 | 6,0 | 158 | A |
Volvo S90
| Motor | Getriebe | Leistung kW (PS) | Kraftstoffverbrauch | CO2- Emission (g/km) | Effizienz- klasse | ||
| innerorts (L/100 km) | außerorts (L/100 km) | kombiniert (L/100 km) | |||||
| T4 | 8-Gang-Automatikgetriebe | 140 kW (190 PS) | 8,9 | 5,5 | 6,7 | 153 | B |
| T5 | 8-Gang-Automatikgetriebe | 184 kW (250 PS) | 8,9 | 5,4 | 6,7 | 152 | B |
| T6 AWD | 8-Gang-Automatikgetriebe | 228 kW (310 PS) | 9,8 | 5,9 | 7,3 | 167 | B |
| T8 Twin Engine AWD | 8-Gang-Automatik- | 235 kW (320 PS) + 65 kW (87 PS) |
|
| 2,0 l/ 17,0 kWh | 46 | A+ |
| D3
| 6-Gang-Schaltgetriebe | 110 kW (150 PS) | 5,4 | 3,9 | 4,4 | 115 | A+ |
| 6-Gang-Automatikgetriebe | 5,2 | 4,0 | 4,4 | 115 | A+ | ||
| D4
| 6-Gang-Schaltgetriebe | 140 kW (190 PS) | 5,4 | 3,9 | 4,4 | 116 | A+ |
| 8-Gang-Automatikgetriebe | 5,3 | 3,9 | 4,4 | 116 | A+ | ||
| D4 AWD | 8-Gang-Automatikgetriebe | 140 kW (190 PS) | 5,6 | 4,2 | 4,7 | 124 | A+ |
| D5 AWD | 8-Gang-Automatikgetrieb | 173 kW (235 PS) | 5,7 | 4,3 | 4,8 | 127 | A+ |
Volvo V90
| Motor | Getriebe | Leistung kW (PS) | Kraftstoffverbrauch | CO2- Emission (g/km) | Effizienz- klasse | ||
| innerorts (L/100 km) | außerorts (L/100 km) | kombiniert (L/100 km) | |||||
| T4 | 8-Gang-Automatikgetriebe | 140 kW (190 PS) | 9,0 | 5,7 | 6,9 | 156 | B |
| T5 | 8-Gang-Automatikgetriebe | 184 kW (250 PS) | 9,0 | 5,6 | 6,8 | 156 | B |
| T6 AWD | 8-Gang-Automatikgetriebe | 228 kW (310 PS) | 9,6 | 6,1 | 7,4 | 169 | B |
| T8 Twin Engine AWD | 8-Gang-Automatik- | 235 kW (320 PS) + 65 kW (87 PS) |
|
| 2,0 l/ 17,0 kWh | 46 | A+ |
| D3
| 6-Gang-Schaltgetriebe | 110 kW (150 PS) | 5,4 | 4,0 | 4,5 | 119 | A+ |
| 6-Gang-Automatikgetriebe | 5,2 | 4,1 | 4,5 | 119 | A+ | ||
| D3 AWD | 8-Gang-Automatikgetrieb | 110 kW (150 PS) | 5,7 | 4,4 | 4,9 | 128 |
|
| D4
| 6-Gang-Schaltgetriebe | 140 kW (190 PS) | 5,4 | 4,0 | 4,5 | 119 | A+ |
| 8-Gang-Automatikgetriebe | 5,2 | 4,1 | 4,5 | 119 | A+ | ||
| D4 AWD | 8-Gang-Automatikgetriebe | 140 kW (190 PS) | 5,7 | 4,4 | 4,9 | 128 | A+ |
| D5 AWD | 8-Gang-Automatikgetrieb | 173 kW (235 PS) | 5,7 | 4,5 | 4,9 | 129 | A+ |
Volvo V90 Cross Country
| Motor | Getriebe | Leistung kW (PS) | Kraftstoffverbrauch | CO2- Emission (g/km) | Effizienz- klasse | ||
| innerorts (L/100 km) | außerorts (L/100 km) | kombiniert (L/100 km) | |||||
| T5 AWD | 8-Gang-Automatikgetriebe | 180 kW (245 PS) | 9,2 | 6,2 | 7,3 | 167 | B |
| T6 AWD | 8-Gang-Automatikgetriebe | 228 kW (310 PS) | 9,9 | 6,6 | 7,8 | 177 | C |
| D4 AWD | 8-Gang-Automatikgetriebe | 140 kW (190 PS) | 6,2 | 4,7 | 5,2 | 138 | A |
| D5 AWD | 8-Gang-Automatikgetriebe | 173 kW (235 PS) | 6,1 | 4,9 | 5,3 | 139 | A |
Volvo XC90
| Motor | Reifen-klasse | Getriebe | Leistung kW (PS) | Kraftstoffverbrauch | CO2- Emission (g/km) | Effizienz- klasse | ||
| innerorts (L/100 km) | außerorts (L/100 km) | kombiniert (L/100 km) | ||||||
| T5 AWD | 8-Gang-Automatik-getriebe | 184 kW (250 PS) | 9,7 | 6,7 | 7,8 | 178 | B | |
| T6 AWD | 8-Gang-Automatik-getriebe | 228 kW (310 PS) | 10,1 | 6,9 | 8,1 | 184 | 5-Sitzer: C 7-Sitzer: B | |
| T8 Twin Engine AWD | 8-Gang-Automatik-getriebe | 235 kW (320 PS) + 65 kW (87 PS) |
|
| 2,1 l/ 18,5 kWh | 49 | A+ | |
| D4
| 8-Gang-Automatik-getriebe | 140 kW (190 PS) | 5,8 | 4,9 | 5,2 | 136 | A+ | |
| D5 AWD | B | 8-Gang-Automatik-getriebe | 173 kW (235 PS) | 7,1 | 5,6 | 6,2 | 163 | A |
| C | 7,5 | 6,0 | 6,6 | 173 | B |
Alle Angaben gemäß VO/715/2007/EWG
Tags: