Aktia Pankki Oyj (pörssinoteeratun Aktia Oyj:n tytäryhtiö): Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo. 8.00
Vuoden 2010 tulos
Aktia Pankki Oyj on pörssinoteeratun Aktia Oyj:n tytäryhtiö ja pankkikonsernin emoyhtiö.
Pankkikonserniin kuuluvat Aktia Hypoteekkipankki Oyj, Aktia Asset Management Oy Ab, Aktia Rahastoyhtiö Oy, Aktia Invest Oy, Aktia Kortti & Rahoitus Oy sekä Aktia Yritysrahoitus Oy.
- Pankkikonsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto 2010 oli 70,9 (54,2) miljoonaa euroa. Tilikauden voitto oli 52,6 (37,6) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 16,7 (12,7) miljoonaa euroa.
- Pankkitoiminnan liikevoitto 2010 parani 28 prosenttia 69,8 (54,6) miljoonaan euroon. Varainhoito paransi kannattavuuttaan ja liikevoitto nousi 4,4 (0,9) miljoonaan euroon.
Tunnusluvut | |||||||||
(milj. euroa) | 2010 | 2009 | ∆ | 10-12/ 2010 | 10-12/ 2009 | ∆ | 7-9/ 2010 | 4–6/ 2010 | 1–3/ 2010 |
Osakekohtainen tulos (EPS), jatkuvat toiminnot | 16,7 | 13,3 | 26 % | 2,9 | 4,0 | -28 % | 4,8 | 5,2 | 3,9 |
Osakekohtainen tulos (EPS), lopetetut toiminnot | -- | -0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Osakekohtainen tulos (EPS), yhteensä | 16,7 | 12,7 | 32 % | 2,9 | 4,0 | -28 % | 4,8 | 5,2 | 3,9 |
Oma pääoma/osake (NAV)1 | 110,9 | 117,0 | -5 % | 110,9 | 117,0 | -5 % | 117,3 | 112,3 | 122,4 |
Oman pääoman tuotto (ROE), % | 13,8 | 11,0 | 26 % | 9,6 | 13,0 | -26 % | 15,3 | 16,7 | 12,5 |
Osakekohtainen laaja tulos | 8,2 | 25,3 | -68 % | -6,5 | 1,9 | -- | 5,1 | -0,1 | 9,7 |
Osakkeiden määrä 1 | 3 | 3 | 0 % | 3 | 3 | 0 % | 3 | 3 | 3 |
Kulu/tuotto-suhde, jatkuvat toiminnot | 0,59 | 0,57 | 4 % | 0,68 | 0,57 | 19 % | 0,58 | 0,54 | 0,57 |
Vakavaraisuusaste 1, % | 15,9 | 15,9 | 0 % | 15,9 | 15,9 | 0 % | 17,0 | 16,5 | 16,2 |
Ensisijaisten omien varojen suhde 1, % | 10,1 | 9,5 | 6 % | 10,1 | 9,5 | 6 % | 10,4 | 10,1 | 9,6 |
1 Kauden lopussa |
Tilinpäätöstiedote on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tilinpäätöstiedotteesta ”Aktia Bank Bokslutskommuniké 1.1-31.12.2010”. Jos eroavaisuuksia ilmenee, ruotsinkielinen versio on määräävä.
Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh 010 247 6201
Varatoimitusjohtaja ja CFO Stefan Björkman, puh 010 247 6595
Sijoittajasuhdevastaava Anna Gabrán, puh 010 247 6501