Uuden segmenttirakenteen mukaiset vertailutiedot

Report this content

Apetit ilmoitti tänään 1.3.2016 muutoksista liiketoimintarakenteessaan vahvistaakseen strategian 2016-2018 toimeenpanoa ja seurantaa. Raportoitavat liiketoimintasegmentit ovat jatkossa Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet, Viljakauppa ja Kalajalosteet. 

Vuoden 2016 alusta osakkuusyhtiö Sucros (omistusosuus 20 %) raportoidaan tuloslaskelmassa liikevoiton alapuolella ja konsernihallinnon kulut jaetaan segmenteille tasajaolla.

Oheisissa taulukoissa on esitetty uuden segmenttirakenteen mukaiset segmenttien vertailutiedot vuosineljänneksittäin 2014 ja 2015. Tiedot ovat tilintarkistamattomia. Uusi segmenttirakenne otetaan käyttöön vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen raportoinnista lähtien. 

 

Eero Kinnunen
talousjohtaja

 

Lisätietoja:
Eero Kinnunen, talousjohtaja, p. 010 402 00

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi

 

LIITETAULUKOT: Liikevaihto, operatiivinen liiketulos, liiketulos sekä muut keskeiset tunnusluvut uuden segmenttirakenteen mukaan 2014 ja 2015.

 Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) tulevien säännösmuutosten vuoksi Apetit luopuu liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -tunnusluvun käytöstä ja siirtyy vuodesta 2016 lähtien käyttämään operatiivinen liiketulos -tunnuslukua. Operatiivinen liiketulos ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja, merkittäviä liikearvojen tai muiden tase-erien alaskirjauksia tai palautuksia, Sucros osakkuusyhtiötulosta tai muita poikkeuksellisia ja olennaisia eriä.

 

  2014           2015        
Liikevaihto Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4   Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4
Ruokaratkaisut 24,6 23,2 21,1 25,4 94,2   23,9 23,8 22,8 25,4 95,8
Viljakauppa 37,2 42,9 25,7 65,7 171,6   37,9 45,2 28,3 59,0 170,5
Öljykasvituotteet 15,5 16,1 16,8 15,0 63,4   16,0 15,5 14,8 15,0 61,3
Kalajalosteet 20,1 23,1 21,8 24,5 89,4   20,8 20,5 20,4 21,2 82,9
Segmenttien välinen myynti -8,5 -7,2 -8,5 -9,8 -34,0   -7,2 -4,7 -11,0 -6,7 -29,6
Yhteensä 88,9 98,1 77,0 120,8 384,7   91,5 100,2 75,3 113,8 380,8
                       
  2014           2015        
Operatiivinen liiketulos Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4   Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4
Ruokaratkaisut -0,5 -0,3 1,5 2,4 3,1   -0,9 -1,3 0,3 1,8 -0,1
Viljakauppa 0,5 0,4 0,9 1,1 2,9   0,5 1,4 0,7 1,2 3,8
Öljykasvituotteet 1,4 0,3 0,8 0,9 3,5   0,7 0,8 0,9 0,3 2,7
Kalajalosteet -1,4 -0,3 -1,6 -0,7 -4,0   -1,8 -1,2 -0,1 -0,6 -3,8
Yhteensä -0,1 0,2 1,6 3,8 5,5   -1,6 -0,3 1,8 2,7 2,6
 
 
                     
  2014           2015        
Liiketulos     Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4       Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4
Ruokaratkaisut -0,6 -0,3 -3,0 2,4 -1,5   -0,9 -1,3 0,3 1,8 -0,1
Viljakauppa 0,3 0,4 0,2 1,1 2,1   0,5 1,4 0,7 1,2 3,8
Öljykasvituotteet 1,3 0,3 0,2 0,9 2,8   0,7 0,8 0,9 0,3 2,7
Kalajalosteet -1,5 -0,3 -8,6 -0,7 -11,1   -1,8 -0,5 -4,5 -0,6 -7,4
Yhteensä -0,5 0,1 -11,1 3,8 -7,7   -1,6 0,4 -2,5 2,7 -1,0
                       
  2014           2015        
Investoinnit   Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4     Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4
Ruokaratkaisut 0,1 0,6 0,3 0,4 1,5   1,0 1,3 1,0 1,1 4,3
Viljakauppa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1   0,5 1,0 0,5 0,2 2,2
Öljykasvituotteet 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5   0,1 0,3 0,2 0,5 1,0
Kalajalosteet 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5   0,3 0,4 0,5 0,4 1,6
Yhteensä 0,3 0,8 0,5 0,9 2,5   1,9 2,9 2,2 2,1 9,1
                       
  2014             2015          
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4   Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4
Yhteensä       0,0 0,0     0,1 0,0   0,1
                       
  2014             2015          
Poistot    Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4      Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4
Ruokaratkaisut -1,1 -1,1 -1,0 -0,8 -4,0   -0,8 -0,9 -0,9 -0,9 -3,5
Viljakauppa -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,2   0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,2
Öljykasvituotteet -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,6   -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,7
Kalajalosteet -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 -1,5   -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 -1,8
Yhteensä -1,8 -1,7 -1,6 -1,4 -6,4   -1,4 -1,5 -1,5 -1,7 -6,1
                       
  2014             2015          
Arvonalennukset    Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4      Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4
Ruokaratkaisut     -3,9 0,0 -3,9         -0,2 -0,2
Viljakauppa                      
Öljykasvituotteet                      
Kalajalosteet 0,0   -6,6   -6,5            
Yhteensä 0,0   -10,4 0,0 -10,4         -0,2 -0,2
                       
  2014           2015        
Osuus osakkuusyhtiö-tuloksista liiketuloksessa    Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4      Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4
Ruokaratkaisut                      
Viljakauppa                      
Öljykasvituotteet                      
Kalajalosteet -0,1 0,4 -0,2 0,2 0,3   -0,3 0,3 0,4   0,4
Yhteensä -0,1 0,4 -0,2 0,2 0,3   -0,3 0,3 0,4   0,4
                       
                       
  2014           2015        
Henkilöstö, keskimäärin  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4    Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4
Ruokaratkaisut 441 420 421 422 426   405 438 456 438 434
Viljakauppa 47 47 52 48 49   50 51 57 54 53
Öljykasvituotteet 39 41 39 38 39   39 41 42 39 40
Kalajalosteet 219 209 204 204 209   202 200 198 193 198
Yhteensä 746 717 716 713 723   695 730 753 724 725

 

Tilaa