Petri Nygård kiilasi Britney Spearsin listakärjestä
Suomen Virallisen Latauslistan ykköseksi nousi tällä viikolla Petri Nygård Selvä päivä -biisillään. Suomiräppäri kiilasi näin ollen viime viikolla kärjessä olleen Britney Spearsin Hold It Against Me -hitin kakkoseksi.
Virallisen Latauslistan ykkössijan napanneen Nygårdin suosio on hurjassa nousujohteessa. Selvä päivä -kappaleen YouTube-hitiksi muodostunutta videota kun on katsottu sivustolla liki 1,5 miljoonaa kertaa. Spearsin perässä sijalla kolme tuoreella Latauslistalla on vuorostaan Usher More-kappalellaan.
Listalle nousee tällä viikolla kolme uutuutta - sijalle 10. ponkaiseva Akonin Angel, sijalta 14. löytyvä Mohombin Dirty Situation ja Tiësto vs. Diplo ft. Busta Rhymes -ryhmittymän esittämä C'mon (Catch 'Em By Surprise), joka on sijalla 19.
TW | LW | Title | Artist | Label | WOC | ISRC |
1 | 3 | Selvä Päivä | Petri Nygard | Universal Music | 6 | FIPR90900018 |
2 | 1 | Hold It Against | Britney Spears | Sony Music | 3 | USJI11000320 |
3 | 2 | More | Usher | Sony Music | 3 | USLF20900109 |
4 | 4 | Missä Muruseni On | Jenni Vartiainen | Warner Music | 25 | FIWMA100179 |
5 | 4 | Black & Yellow | Wiz Khalifa | Warner Music | 4 | USAT21001800 |
6 | 6 | Only Girl (In The World) | Rihanna | Def Jam Recordings | 19 | USUM71023200 |
7 | 8 | Grenade | Bruno Mars | Warner Music | 3 | USAT21001883 |
8 | 7 | The Time (Dirty Bit) | Black Eyed Peas | Universal Music | 8 | USUM71026190 |
9 | 15 | Mä Annan Sut Pois | Laura Närhi | Warner Music | 5 | FIWMA1000468 |
10 | NEW | Angel | Akon | Universal Music | 1 | USUM71024426 |
11 | 11 | Barbra Streisand | Duck Sauce | Sony Music | 13 | GBSXS1000139 |
12 | 13 | Freaky Like Me | Madcon | Cosmos Music Group | 14 | NOBLV1006010 |
13 | 14 | Vapaa | Kaija Koo | Apulanta | 28 | FIAPU1000027 |
14 | NEW | Dirty Situation | Mohombi | Universal Music | 1 | GBUM71029909 |
15 | 17 | Hyökyaalto | Antti Tuisku | Warner Music | 6 | FI3HM1000052 |
16 | 20 | Who's That Chick? | David Guetta Ft Rihanna | EMI Music | 9 | EMIDD1218136 |
=17 | 30 | Rolling In The Deep | Adele | XL Beggars | 2 | GBBKS1000335 |
=17 | 9 | Bumpy Ride | Mohombi | Universal Music | 17 | GBUM71024652 |
19 | NEW | C'Mon (Catch Em By Suprise) | Tiesto V Diplo Ft Busta | Wall Of Sound | 1 | GBENL1000466 |
=20 | 21 | Higher | Taio Cruz | Universal Music | 9 | GBUM71003722 |
=20 | 18 | Written In The Stars | Tinie Tempah | EMI Music | 17 | EMIDD1170272 |
22 | 9 | Hey Baby | Ptibull Ft T-Pain | Sony Music | 15 | USJAY1000153 |
23 | 16 | Raise Your Glass | Pink | Sony Music | 13 | USLF21000090 |
24 | 25 | Just A Dream | Nelly | Universal Music | 11 | USUM71020948 |
25 | RE | Pimeä Onni Sugared | Jippu & Samuli | Warner Music | 7 | FIWMA1000705 |
26 | 25 | Duran Duran | Jenni Vartiainen | Warner Music | 6 | FIWMA1000180 |
=27 | 12 | Hysteria | Anna Abreu | Sony Music | 3 | FIBAR1000532 |
=27 | RE | Just The Way You Are (Amazing) | Bruno Mars | Warner Music | 4 | USAT21001269 |
29 | 19 | Firework | Katy Perry | EMI Music | 5 | USCA21001262 |
30 | 29 | Jos Mikään Ei Riitä | Suvi Teräsniska | HMC | 12 | FI3HM1000027 |
Lista julkaistaan torstaisin The Voicen netissä kello 20. Suomen Virallisen Latauslistan ensiesitys on Voice TV:ssä perjantaisin kello 10. Lista kuullaan Voicen radiosta lauantaisin kello 14.
Suomen Virallinen Latauslista on nähtävillä kokonaisuudessaan osoitteessa: www.voice.fi
The Voice laittaa järjestykseen suomalaisten ostaman digitaalisen musiikin. Lista kerätään yhteistyössä Musiikkituottajien kanssa. Musiikkituottajat aloitti digitaalisen äänitemyynnin tilastoinnin vuonna 2005, ja The Voice tuottaa Suomen Virallinen Latauslista -ohjelmaa sekä radion että TV:n puolelle. Latauslista koostetaan monipuolisten ja luotettavien online- ja mobiili-musiikkikauppojen myyntien perusteella.
Lisätietoja antavat:
Sami Virtanen, musiikkipäällikkö, The Voice, puh. 020 747 4054
Tommi Kyyrä, apulaisjohtaja, Musiikkituottajat, puh. (09) 680 340 50
SBS Finland Oy on monipuolinen ja innovatiivinen mediatalo. SBS Medialla on kaksi valtakunnallista mediabrandia: The Voice ja Iskelmä, sekä paikallisesti kohdennetut mediabrandit: Radio 957, Radio Sata, Radio Jyväskylä ja Radio Mega. Kaikki SBS Finland Oy:n mediabrandit ovat monimediallisia ja tuottavat kohderyhmilleen sisältöä kaikkiin tarjolla oleviin välineisiin. SBS Median liikevaihto vuonna 2009 oli 16 miljoonaa euroa, ja radiotoimialalla SBS on markkinajohtaja. Yrityksen palveluksessa on 150 media-ammattilaista. SBS Finland Oy on osa ProSiebenSat1. Media AG - konsernia, jolla on toimintaa 14 Euroopanmaassa. Lisätietoa www.sbs.fi.