The Voice tiedottaa: Coldplayn joulubiisi suoraan Suomen Virallisen Latauslistan toiselle sijalle
Brittibändi Coldplayn uusi joululaulu Christmas Lights nousee uutuutena suoraan Suomen Virallisen Latauslistan sijalle kaksi.
Listan kärjessä jatkaa edelleen ylivoimaisesti Jenni Vartiaisen Missä muruseni on. Rihannan Only Girl (In The World) nousee viime viikon neljänneltä sijalta, tällä viikolla sijalle kolme. Duck Saucen Barbara Streisand tippuu viime viikkoiselta toiselta sijalta sijalle neljä.
Kymmenen kärkeen nousee Coldplayn lisäksi uutuutena Black Eyed Peasin kappale The Time (Dirty Bit).
1 | 1 | Missä Muruseni On | Jenni Vartiainen | Warner Music | 18 | FIWMA100179 |
2 | NEW | Christmas Lights | Coldplay | EMI Music | 1 | GB0401000197 |
3 | 4 | Only Girl (In The World) | Rihanna | Def Jam Recordings | 12 | USUM71023200 |
4 | 2 | Barbra Streisand | Duck Sauce | Sony Music | 6 | GBSXS1000139 |
5 | 3 | Bumpy Ride | Mohombi | Universal Music | 10 | GBUM71024652 |
6 | NEW | The Time (Dirty Bit) | Black Eyed Peas | Universal Music | 1 | USUM71026190 |
7 | 7 | Hey Baby | Ptibull Ft T-Pain | Sony Music | 8 | USJAY1000153 |
8 | 6 | Vapaa | Kaija Koo | Apulanta | 21 | FIAPU1000027 |
9 | 8 | Higher | Taio Cruz | Universal Music | 2 | GBUM71003722 |
10 | 9 | Who's That Chick? | David Guetta Ft Rihanna | EMI Music | 2 | EMIDD1218136 |
11 | 12 | Written In The Stars | Tinie Tempah | EMI Music | 10 | EMIDD1170272 |
12 | 20 | Raise Your Glass | Pink | Sony Music | 8 | USLF21000090 |
13 | 10 | Mökkitie | Arttu Wiskari | P5Y Music | 2 | FIP5Y1000001 |
14 | RE | Well Well Well | Duffy | Universal Music | 5 | GBUM71028732 |
15 | 13 | Pelastaja | Happoradio | Sony Music | 11 | FIBAR1000326 |
16 | 20 | Waka Waka (This Time For Africa) | Shakira | Sony Music | 30 | USSM11001353 |
17 | 11 | Just A Dream | Nelly | Universal Music | 5 | USUM71020948 |
18 | 5 | Veden Alla | Emma Salokoski | Texicalli Records | 3 | FITCR0800087 |
19 | 22 | Love The Way You Lie | Eminem Ft Rihanna | Universal Music | 24 | USUM71015397 |
20 | 28 | Pimeä Onni (Sugared) | Jippu & Samuli | Warner Music | 3 | FIWMA1000705 |
21 | 27 | Heartbeat | Nicole Scherzinger | Universal Music | 2 | GBUM71010010 |
22 | RE | Loca | Shakira Ft Dizzee Rascal | Sony Music | 10 | USSD11000334 |
23 | 29 | Just The Way You Are (Amazing) | Bruno Mars | Warner Music | 3 | USAT21001269 |
24 | 17 | Jos Sä Tahdot Niin | Jippu & Samuli | Warner Music | 43 | FIWMA0900642 |
=25 | 15 | Tämä On Totta | Laura Närhi | Warner Music | 19 | FIWMA1000444 |
=25 | 22 | Freaky Like Me | Madcon | Cosmos Music Group | 8 | NOBLV1006010 |
=25 | 25 | Jos Menet Pois | Suvi Teräsniska | HMC | 9 | FI3HM1000016 |
=25 | RE | Fallen | Volbeat | Vertigo Berlin | 10 | DKNE11000104 |
29 | RE | Stay The Night | James Blunt | Warner Music | 5 | USAT21001666 |
=30 | RE | En Haluu Kuolla Tänä Yönä | Jenni Vartiainen | Warner Music | 29 | FIWMA1000045 |
=30 | 14 | Jos Mikään Ei Riitä | Suvi Teräsniska | HMC | 7 | FI3HM1000027 |
Lista julkaistaan torstaisin The Voicen netissä kello 20. Suomen Virallisen Latauslistan ensiesitys on Voice TV:ssä perjantaisin kello 10. Lista kuullaan Voicen radiosta lauantaisin kello 14.
Suomen Virallinen Latauslista on nähtävillä kokonaisuudessaan osoitteessa: www.voice.fi
The Voice laittaa järjestykseen suomalaisten ostaman digitaalisen musiikin. Lista kerätään yhteistyössä Musiikkituottajien kanssa. Musiikkituottajat aloitti digitaalisen äänitemyynnin tilastoinnin vuonna 2005, ja The Voice tuottaa Suomen Virallinen Latauslista -ohjelmaa sekä radion että TV:n puolelle. Latauslista koostetaan monipuolisten ja luotettavien online- ja mobiili-musiikkikauppojen myyntien perusteella.
Lisätietoja antavat:
Sami Virtanen, musiikkipäällikkö, The Voice, puh. 020 747 4054
Tommi Kyyrä, apulaisjohtaja, Musiikkituottajat, puh. (09) 680 340 50
SBS Finland Oy on monipuolinen ja innovatiivinen mediatalo. SBS Medialla on kaksi valtakunnallista mediabrandia: The Voice ja Iskelmä, sekä paikallisesti kohdennetut mediabrandit: Radio 957, Radio Sata, Radio Jyväskylä ja Radio Mega. Kaikki SBS Finland Oy:n mediabrandit ovat monimediallisia ja tuottavat kohderyhmilleen sisältöä kaikkiin tarjolla oleviin välineisiin. SBS Median liikevaihto vuonna 2009 oli 16 miljoonaa euroa, ja radiotoimialalla SBS on markkinajohtaja. Yrityksen palveluksessa on 150 media-ammattilaista. SBS Finland Oy on osa ProSiebenSat1. Media AG - konsernia, jolla on toimintaa 14 Euroopanmaassa. Lisätietoa www.sbs.fi.