The Voice tiedottaa: Jenkkiräppäri Nelly nousi heti Suomen Virallisen Latauslistan kymmenen kärkeen
Räppäri Nelly nousi uutuutena Suomen Virallisen Latauslistan sijalle kahdeksan. Mies jakaa kappaleellaan Just A Dream kahdeksannen sijan Laura Närhen Tämä on totta –hitin kanssa.
Just A Dream kappaleen ovat kynäilleet Nelly, Rico Love ja Frank Romano. Sen tuottajina toimi Jim Jonsin.
Viiden kärki Suomen Virallisella Latauslistalla pysyttelee samana kuin edelliselläkin viikolla ja Jenni Vartiainen vaikuttaa lyömättömältä kärkipaikallaan Missä muruseni on – kappaleella. Rihannan Only Girl In The World jatkaa toisena ja kolmannella sijalla jatkaa Mohombin Bumpy Ride.
TW | LW | TITLE | ARTIST | Label | WOC | ISRC |
1 | 1 | Missä Muruseni On | Jenni Vartiainen | Warner Music | 14 | FIWMA100179 |
2 | 2 | Only Girl (In The World) | Rihanna | Def Jam Recordings | 8 | USUM71023200 |
3 | 3 | Bumpy Ride | Mohombi | Universal Music | 6 | GBUM71024652 |
4 | 4 | Vapaa | Kaija Koo | Apulanta | 17 | FIAPU1000027 |
5 | 5 | Hey Baby | Ptibull Ft T-Pain | Sony Music | 4 | USJAY1000153 |
6 | 7 | Barbra Streisand | Duck Sauce | Sony Music | 2 | GBSXS1000139 |
7 | 9 | Written In The Stars | Tinie Tempah | EMI Music | 6 | EMIDD1170272 |
=8 | 12 | Tämä On Totta | Laura Närhi | Warner Music | 15 | FIWMA1000444 |
=8 | NEW | Just A Dream | Nelly | Universal Music | 1 | USUM71020948 |
10 | 6 | Pelastaja | Happoradio | Sony Music | 7 | FIBAR1000326 |
11 | 29 | Normipäivä | Aste | Warner Music | 12 | FIWMA1000328 |
12 | 13 | Airplanes | B.O.B Ft Haley Williams | Warner Music | 15 | USAT21000476 |
13 | 10 | Raise Your Glass | Pink | Sony Music | 4 | USLF21000090 |
14 | 15 | Jippikayjei | Cheek | Rahina Records | 12 | FI5RR1000029 |
15 | 29 | Freaky Like Me | Madcon | Cosmos Music Group | 4 | NOBLV1006010 |
=16 | 25 | Pack Up | Eliza Dolittle | EMI Music | 4 | GBAYE0901446 |
=16 | NEW | White Knuckle Ride | Jamiroquai | Universal Music | 1 | GBUM71024485 |
18 | 8 | Dynamite | Taio Cruz | Universal Music | 12 | GBUM71003721 |
=19 | 20 | Well Well Well | Duffy | Universal Music | 3 | GBUM71028732 |
=19 | 10 | Love The Way You Lie | Eminem Ft Rihanna | Universal Music | 20 | USUM71015397 |
21 | 26 | Stay The Night | James Blunt | Warner Music | 2 | USAT21001666 |
22 | 17 | Loca | Shakira Ft Dizzee Rascal | Sony Music | 7 | USSD11000334 |
23 | 27 | Helsinki Shagri-La | Paleface | XO Records | 7 | FIEXC1000073 |
24 | NEW | Not Strong Enough | Brent Smith | Sony Music | 1 | DEE861000215 |
=25 | 14 | Waka Waka (This Time For Africa) | Shakira | Sony Music | 26 | USSM11001353 |
=25 | 23 | Jos Menet Pois | Suvi Teräsniska | HMC | 6 | FI3HM1000016 |
27 | NEW | The Island | Pendulum | Warner Music | 1 | GBAHT1000221 |
28 | 21 | Fallen | Volbeat | Vertigo Berlin | 9 | DKNE11000104 |
29 | 23 | Teenage Dream | Katy Perry | Capitol Records | 10 | EMIDD1168996 |
=30 | RE | Just The Way You Are (Amazing) | Bruno Mars | Warner Music | 2 | USAT21001269 |
=30 | 22 | Club Cant Handle Me | Flo Rida | Warner Music | 17 | USAT21001208 |
Lista julkaistaan torstaisin The Voicen netissä kello 20. Suomen Virallisen Latauslistan ensiesitys on Voice TV:ssä perjantaisin kello 10. Lista kuullaan Voicen radiosta lauantaisin kello 14.
Suomen Virallinen Latauslista on nähtävillä kokonaisuudessaan osoitteessa: www.voice.fi
The Voice laittaa järjestykseen suomalaisten ostaman digitaalisen musiikin. Lista kerätään yhteistyössä Musiikkituottajien kanssa. Musiikkituottajat aloitti digitaalisen äänitemyynnin tilastoinnin vuonna 2005, ja The Voice tuottaa Suomen Virallinen Latauslista -ohjelmaa sekä radion että TV:n puolelle. Latauslista koostetaan monipuolisten ja luotettavien online- ja mobiili-musiikkikauppojen myyntien perusteella.
Lisätietoja antavat:
Sami Virtanen, musiikkipäällikkö, The Voice, puh. 020 747 4054
Tommi Kyyrä, apulaisjohtaja, Musiikkituottajat, puh. (09) 680 340 50
SBS Finland Oy on monipuolinen ja innovatiivinen mediatalo. SBS Medialla on kaksi valtakunnallista mediabrandia: The Voice ja Iskelmä, sekä paikallisesti kohdennetut mediabrandit: Radio 957, Radio Sata, Radio Jyväskylä ja Radio Mega. Kaikki SBS Finland Oy:n mediabrandit ovat monimediallisia ja tuottavat kohderyhmilleen sisältöä kaikkiin tarjolla oleviin välineisiin. SBS Median liikevaihto vuonna 2009 oli 16 miljoonaa euroa, ja radiotoimialalla SBS on markkinajohtaja. Yrityksen palveluksessa on 150 media-ammattilaista. SBS Finland Oy on osa ProSiebenSat1. Media AG - konsernia, jolla on toimintaa 14 Euroopanmaassa. Lisätietoa www.sbs.fi.