KORJAUS: Biohit Oyj - Johdon liiketoimet
Biohit Oyj - Johdon liiketoimet, 1.3.2017 klo 13:55 paikallista aikaa (EET)
KORJAUS 1.3.2017 KLO 11:45 LÄHETETTYYN JOHDON LIIKETOIMET-TIEDOTTEESEEN
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot 27.2.2017 -kohta kuuluu olla seuraavanlainen:
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 92 Yksikköhinta: 5,40000 EUR
(2): Volyymi: 95 Yksikköhinta: 5,40000 EUR
(3): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 5,41000 EUR
(4): Volyymi: 208 Yksikköhinta: 5,42000 EUR
(5): Volyymi: 550 Yksikköhinta: 5,44000 EUR
(6): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 5,45000 EUR
(7): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 5,45000 EUR
(8): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 5,50000 EUR
(9): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 5,50000 EUR
(10): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 5,51000 EUR
(11): Volyymi: 540 Yksikköhinta: 5,52000 EUR
(12): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 5,55000 EUR
(13): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 5,55000 EUR
(14): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 5,55000 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(14): Volyymi: 2954 Keskihinta: 5.46629 EUR
Alla korjatut tiedot sisältävä tiedote kokonaisuudessaan.
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861
investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Korpela, Semi | |
Asema: | Toimitusjohtaja | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 74370089ATTSNBXJVT29_20170301133927_24 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Biohit Oyj | |
LEI: | 74370089ATTSNBXJVT29 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2017-02-24 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Toteuttaminen (oikeudet, myynti- ja osto-optiot) | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009005482 | |
Volyymi: | 206 | |
Yksikköhinta: | 5,61000 Euro | |
Volyymi: | 258 | |
Yksikköhinta: | 5,61000 Euro | |
Volyymi: | 278 | |
Yksikköhinta: | 5,61000 Euro | |
Volyymi: | 397 | |
Yksikköhinta: | 5,61000 Euro | |
Volyymi: | 500 | |
Yksikköhinta: | 5,61000 Euro | |
Volyymi: | 35 | |
Yksikköhinta: | 5,61000 Euro | |
Volyymi: | 188 | |
Yksikköhinta: | 5,61000 Euro | |
Volyymi: | 465 | |
Yksikköhinta: | 5,59000 Euro | |
Volyymi: | 500 | |
Yksikköhinta: | 5,58000 Euro | |
Volyymi: | 246 | |
Yksikköhinta: | 5,65000 Euro | |
Volyymi: | 298 | |
Yksikköhinta: | 5,62000 Euro | |
Volyymi: | 99 | |
Yksikköhinta: | 5,56000 Euro | |
Volyymi: | 49 | |
Yksikköhinta: | 5,56000 Euro | |
Volyymi: | 500 | |
Yksikköhinta: | 5,56000 Euro | |
Volyymi: | 352 | |
Yksikköhinta: | 5,57000 Euro | |
Volyymi: | 400 | |
Yksikköhinta: | 5,62000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 4771 | |
Keskihinta: | 5.59869 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2017-02-27 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Toteuttaminen (oikeudet, myynti- ja osto-optiot) | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009005482 | |
Volyymi: | 92 | |
Yksikköhinta: | 5,40000 Euro | |
Volyymi: | 95 | |
Yksikköhinta: | 5,40000 Euro | |
Volyymi: | 500 | |
Yksikköhinta: | 5,41000 Euro | |
Volyymi: | 208 | |
Yksikköhinta: | 5,42000 Euro | |
Volyymi: | 550 | |
Yksikköhinta: | 5,44000 Euro | |
Volyymi: | 150 | |
Yksikköhinta: | 5,45000 Euro | |
Volyymi: | 50 | |
Yksikköhinta: | 5,45000 Euro | |
Volyymi: | 140 | |
Yksikköhinta: | 5,50000 Euro | |
Volyymi: | 50 | |
Yksikköhinta: | 5,50000 Euro | |
Volyymi: | 400 | |
Yksikköhinta: | 5,51000 Euro | |
Volyymi: | 540 | |
Yksikköhinta: | 5,52000 Euro | |
Volyymi: | 150 | |
Yksikköhinta: | 5,55000 Euro | |
Volyymi: | 19 | |
Yksikköhinta: | 5,55000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 5,55000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 2954 | |
Keskihinta: | 5.46629 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2017-02-28 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Toteuttaminen (oikeudet, myynti- ja osto-optiot) | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009005482 | |
Volyymi: | 268 | |
Yksikköhinta: | 5,32000 Euro | |
Volyymi: | 281 | |
Yksikköhinta: | 5,32000 Euro | |
Volyymi: | 50 | |
Yksikköhinta: | 5,32000 Euro | |
Volyymi: | 177 | |
Yksikköhinta: | 5,30000 Euro | |
Volyymi: | 662 | |
Yksikköhinta: | 5,30000 Euro | |
Volyymi: | 282 | |
Yksikköhinta: | 5,31000 Euro | |
Volyymi: | 404 | |
Yksikköhinta: | 5,31000 Euro | |
Volyymi: | 338 | |
Yksikköhinta: | 5,30000 Euro | |
Volyymi: | 85 | |
Yksikköhinta: | 5,31000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 5,33000 Euro | |
Volyymi: | 180 | |
Yksikköhinta: | 5,35000 Euro | |
Volyymi: | 77 | |
Yksikköhinta: | 5,35000 Euro | |
Volyymi: | 800 | |
Yksikköhinta: | 5,35000 Euro | |
Volyymi: | 120 | |
Yksikköhinta: | 5,36000 Euro | |
Volyymi: | 533 | |
Yksikköhinta: | 5,35000 Euro | |
Volyymi: | 125 | |
Yksikköhinta: | 5,36000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 4582 | |
Keskihinta: | 5.32617 Euro |
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861
investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi
Biohit Oyj lyhyesti
Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä.www.biohit.fi