Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2009

Report this content
EXEL COMPOSITES OYJ  PÖRSSITIEDOTE  23.7.2009 klo 11.00  1 (14)                  
EXEL COMPOSITES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2009                          

Tammi - kesäkuu 2009 lyhyesti ja tulevaisuuden näkymät                          

- Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni ensimmäisellä vuosipuoliskolla 37,8 
(43,4) miljoonaan euroon ollen 12,8 prosenttia alempi kuin vuoden 2008          
vastaavalla ajanjaksolla                                                        
- Liikevoitto oli 4,4 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoden vastaavan        
ajanjakson 4,6 miljoonaan euroon (sisältäen 0,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia 
eriä) ja oli 11,6 (10,7) prosenttia liikevaihdosta                              
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,30 (-0,31) euroa                       
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +6,2 (+0,4)       
miljoonaa euroa                                                                 
- Velkaantumisaste laski edelleen vuoden 2008 lopun 123,9 prosentista 63,5      
prosenttiin                                                                     
- Exel Sports Oy sulautetaan Exel Composites Oyj:hin joulukuussa 2009           
- Markkinoilla vallitsevan epävarmuuden ja markkinakehityksen heikon            
ennustettavuuden vuoksi Exel ei anna tulosennustetta.                           

Huhti - kesäkuu 2009 lyhyesti                                                   

- Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 19,3 (22,4) miljoonaa euroa eli 14,1    
prosenttia pienempi kuin edellisvuonna                                          
- Jatkuvien toimintojen liikevoitto parani 22,8 prosenttia 2,4 miljoonaan euroon
(1,9 miljoonaa euroa sisältäen -0,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) ja oli
12,4 (8,7) prosenttia liikevaihdosta                                            
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +3,2 (+0,5)       
miljoonaa euroa                                                                 
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,16 (-0,30) euroa                       


Toimitusjohtaja Vesa Korpimiehen kommentit:                                     

”Talouskriisin vaikutukset jatkuivat edelleen vuoden 2009 toisella              
neljänneksellä vaikuttaen kysyntään negatiivisesti myös pultruusiomarkkinoilla. 
Exelin toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 14,1 prosenttia alempi kuin     
edellisvuonna. Kysyntä laski erityisesti koneenrakennus-, urheilu- ja           
vapaa-aika-, paperiteollisuus- sekä telekommunikaatiosegmenteissä. Myynti oli   
suhteellisen vahvaa Euroopassa verrattuna Aasian markkinoihin, mitkä kärsivät   
kovasta kilpailusta erityisesti Kiinassa. Myynti kuljetus- ja                   
yleisteollisuudelle, erityisesti puolustusvälineteollisuudelle, parani uusien   
sovellusten myötä.                                                              

Vastataksemme pienentyneeseen kysyntään jatkoimme toimenpiteitä kustannusten    
alentamiseksi. Keskityimme edelleen voimakkaasti kannattavuuden parantamiseen ja
käyttöpääoman pienentämiseen, säilytimme hyvän kassavirran ja paransimme        
taloudellista asemaamme. Liikevoiton osuus liikevaihdosta kasvoi 12,4 (8,7)     
prosenttiin.                                                                    

Komposiittituotteiden markkinakysyntä on epävarma ja olemme varautuneet         
heikentyvän kehityssuunnan jatkumiseen. Olemme ryhtyneet lisätoimenpiteisiin    
karsiaksemme kustannuksia jotta pystymme sopeutumaan pienentyneeseen myyntiin,  
pienentääksemme käyttöpääomaa ja lyhentääksemme velkaa. Keskitymme edelleen     
voimallisesti myyntiin nykyisille ja uusille asiakkaille.”                      




KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, milj. euroa                                    
(tilintarkastamaton)                                                            

--------------------------------------------------------------------------------
|            |  1.4. -  |  1.4. | Muutos | 1.1. - |  1.1. - | Muutos, | 1.1. - |
|            |    30.6. |     - |    , % |  30.6. |   30.6. |       % | 31.12. |
|            |     2009 | 30.6. |        |   2009 |    2008 |         |   2008 |
|            |          |  2008 |        |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaiht |     19,3 |  22,4 |  -14,1 |   37,8 |    43,4 |   -12,8 |   84,9 |
| o,         |          |       |        |        |         |         |        |
| jatkuvat   |          |       |        |        |         |         |        |
| toiminnot  |          |       |        |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitt |      2,4 |   1,9 |   22,8 |    4,4 |     4,6 |    -5,4 |    8,6 |
| o,         |          |       |        |        |         |         |        |
| jatkuvat   |          |       |        |        |         |         |        |
| toiminnot  |          |       |        |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liike-   |     12,4 |   8,7 |        |   11,6 |    10,7 |         |   10,1 |
| vaihdosta  |          |       |        |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |      1,9 |   1,9 |   -0,8 |    3,4 |     3,0 |    11,8 |   -3,0 |
| tulos,     |          |       |        |        |         |         |        |
| jatkuvat   |          |       |        |        |         |         |        |
| toiminnot  |          |       |        |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |     22,0 |  17,2 |   27,8 |   22,0 |    17,2 |    27,8 |   16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen |     13,9 |  30,7 |  -54,5 |   13,9 |    30,7 |   -54,5 |   20,7 |
| nettovelka |          |       |        |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu |     45,5 |  53,3 |  -14,6 |   45,5 |    53,3 |   -14,6 |   45,4 |
| pääoma     |          |       |        |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman       |     38,6 | -71,2 |        |   37,5 |   -36,1 |         |  -14,7 |
| pääoman    |          |       |        |        |         |         |        |
| tuotto, %  |          |       |        |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun |     22,5 | -34,3 |        |   20,7 |   -15,7 |         |    0,0 |
| pääoman    |          |       |        |        |         |         |        |
| tuotto, %  |          |       |        |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisu |     35,9 |  24,5 |        |   35,9 |    24,5 |         |   28,2 |
| us-aste, % |          |       |        |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantum |     63,5 | 178,4 |        |   63,5 |   178,4 |         |  123,9 |
| is-aste, % |          |       |        |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osak |     0,16 | -0,30 |        |   0,30 |   -0,31 |         |   0,34 |
| e, euroa   |          |       |        |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osak |     0,16 | -0,30 |        |   0,30 |   -0,31 |         |  -0,25 |
| e,         |          |       |        |        |         |         |        |
| laimennett |          |       |        |        |         |         |        |
| u, euroa   |          |       |        |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma        |     1,85 |  1,44 |   28,5 |   1,85 |    1,44 |    28,5 |   1,40 |
| pääoma/osa |          |       |        |        |         |         |        |
| ke, euroa  |          |       |        |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------


IFRS-RAPORTOINTI                                                                

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja                 
arvostusperiaatteiden mukaisesti, jotka ovat samat kuin vuoden 2008             
tilinpäätöksessä. Konserni on ottanut käyttöön seuraavat pakolliset IAS- ja     
IFRS-standardit, jotka astuivat voimaan 1.1.2009:                               

IFRS 8 Toimintasegmentit. Standardi korvaa IAS 14:n ”Segmenttiraportointi”.     
Tästä osavuosikatsauksesta lähtien konserni raportoi vain yhden segmentin, Exel 
Compositesin. Exel Sports Brands raportoidaan lopetettuina toimintoina.         
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Standardi erottaa omistajiin liittymättömät   
pääoman muutokset omistajiin liittyvistä oman pääoman muutoksista. Konserni     
soveltaa standardia tästä osavuosikatsauksesta lähtien.                         
IAS 23 Vieraan pääoman menot. Muuttuneen standardin mukaan vieraan pääoman      
menot, jotka johtuvat ehdot täyttävän omaisuuserän hankkimisesta, rakentamisesta
tai valmistamisesta, on aktivoitava osana kyseisen omaisuuserän hankintamenoa.  
Konserni soveltaa standardia tästä osavuosikatsauksesta lähtien.                
IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa ja IAS 1:n mukainen tilinpäätöksen   
esittämistapa - Lunastusvelvoitteiset rahoitusinstrumentit ja yhteisön          
purkautuessa syntyvät velvoitteet. Muuttuneen standardin mukaan yhtiön on       
tietyissä tapauksissa luokiteltava omaksi pääomaksi lunastusvelvoitteiset       
rahoitusinstrumentit ja sellaiset instrumentit tai instrumenttien komponentit,  
jotka velvoittavat yhtiön luovuttamaan toiselle osapuolelle suhteellisen osuuden
yhtiön nettovarallisuudesta vain yhtiön purkautuessa. Konserni soveltaa         
standardia tästä osavuosikatsauksesta lähtien.                                  

                                                                                
TULOSKEHITYS                                                                    

Huhti-kesäkuun 2009 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 19,3 (22,4) miljoonaa 
euroa.  Myynti pieneni miltei kaikilla maantieteellisillä alueilla ja useissa   
markkinasegmenteissä toisella vuosineljänneksellä. Myynti muu teollisuus        
-markkinasegmenttiin, erityisesti puolustusvälineteollisuudelle, parani         
kuitenkin uusien tuotteiden myötä. Kuljetusvälinesegmenttiin kuuluvan juna- ja  
raitiovaunubisneksen myynti oli hyvällä tasolla toisella vuosineljänneksellä.   
Toisaalta kuorma-autobisnes on kärsinyt merkittävästi taloudellisesta           
taantumasta. Myynti rakennusteollisuuden sovelluksiin on parantunut hieman      
Australiassa johtuen valtiovallan taloudellisesta tuesta.                       

Exelin huhti-kesäkuun 2009 jatkuvien toimintojen liikevoitto parani             
edellisvuoteen verrattuna ja oli 2,4 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoden   
1,9 miljoonaan euroon, joka sisälsi 0,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä.   

Toisen vuosineljänneksen aikana kehitettiin useita uusia tuotteita mm.          
energiateollisuuden ja muun teollisuuden sovelluksiin.                          

Konsernin tammi-kesäkuun 2009 jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 12,8    
prosenttia 37,8 miljoonaan euroon verrattuna edellisvuoden 43,4 miljoonaan      
euroon. Heikentynyt markkinatilanne vallitsi erityisesti koneenrakennus-,       
urheilu- ja vapaa-aika-, paperiteollisuus- ja telekommunikaatiosegmenteissä.    
Myynti oli suhteellisen vahvaa Euroopassa verrattuna Aasian markkinoihin, mitkä 
kärsivät kovasta kilpailusta erityisesti Kiinassa.                              

Exelin jatkuvien toimintojen liikevoitto laski ensimmäisen vuosipuoliskon aikana
4,4 (4,6 sisältäen 0,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) miljoonaan euroon  
verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liikevoiton osuus              
liikevaihdosta oli 11,6 (10,7) prosenttia.                                      

Konsernin mittava rationalisointiprojekti on palauttanut kannattavuuden         
tyydyttävälle tasolle operatiivisten kustannusten ja käyttöpääoman pienenemisen 
myötä.                                                                          

Konsernin nettorahoituskulut olivat +0,2 (-0,5) miljoonaa euroa vuoden          
ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Pääsyy nettorahoituskulujen pienentymiseen      
olivat laskeneet korot, pienentyneet velat ja suotuisat valuuttakurssit,        
erityisesti Australian dollari. Konsernin tulos ennen veroja jatkuvista         
toiminnoita oli 4,6 (4,1) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos verojen jälkeen   
3,4 (3,0) miljoonaa euroa.                                                      

Osakekohtainen tulos yhteensä oli 0,30 euroa; jatkuvissa toiminnoissa 0,29 euroa
ja lopetetuissa toiminnoissa 0,02 euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 21,1     
(-15,7) prosenttia.                                                             

TASE JA RAHOITUSASEMA                                                           

Exel keskittyi edelleen voimallisesti kassavirran ja taloudellisen aseman       
parantamiseen. Käyttöpääoman pienentämiseksi ryhdyttiin lisätoimenpiteisiin.    
Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ensimmäisellä              
vuosipuoliskolla ollen +6,2 (+0,4) miljoonaa euroa. Liiketoiminnasta kertynyt   
rahavirta ennen rahoitusta mutta investointien jälkeen oli +6,8 (-0,2) miljoonaa
euroa.                                                                          

Korolliset nettovelat laskivat 13,9 (30,7) miljoonaan euroon ja                 
nettovelkaantumisaste 63,5 (178,4) prosenttiin.                                 

Investoinnit rahoitettiin liiketoiminnasta kertyneellä rahavirralla.            
Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 9,6 (5,4) miljoonaa euroa.     

Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 61,1 (70,3) miljoonaa     
euroa.                                                                          

Konsernin oma pääoma oli 22,0 (17,2) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 35,9   
(24,5) prosenttia katsauskauden lopussa. Korollista vierasta pääomaa oli 23,5   
(36,1) miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 4,1 (10,8)
miljoonaa euroa.                                                                

INVESTOINNIT JA POISTOT                                                         

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 0,8 (0,7) miljoonaa euroa.
Käyttöomaisuutta myytiin huhti-kesäkuussa 2009 0,4 miljoonalla eurolla.         
Myynnistä syntyi myyntivoittoa 0,2 miljoonaa euroa, joka on kirjattu            
liiketoiminnan muihin tuottoihin.                                               

Käyttöomaisuuden poistot tilikauden aikana olivat 1,6 (2,3) miljoonaa euroa.    

HENKILÖSTÖ                                                                      

Exel-konsernin palveluksessa 30.6.2009 oli yhteensä 442 (537) henkilöä, joista  
205 (235) kotimaassa ja 237 (302) ulkomailla. Keskimääräinen henkilöstömäärä    
katsauskauden aikana oli 452 (563). Henkilökunnan määrän pieneneminen sekä      
kotimaassa että ulkomailla johtuu henkilöstön rationalisoinnista Suomen,        
Ison-Britannian ja Kiinan yksiköissä sekä Exel Sports Brandsin Outdoor- ja      
salibandyliiketoimintojen myynnistä.                                            

Exel-konsernin Suomen yksiköissä käynnistettiin yhteistoimintalain mukaiset     
neuvottelut laskeneen kysynnän vuoksi ja toiminnan tehostamiseksi. Neuvottelut  
koskevat kaikkia Suomen yksiköissä toimivia henkilöitä. Tavoitteena on saattaa  
neuvottelut päätökseen viikolla 31.                                             

OSAKE JA OSAKEPÄÄOMA                                                            

30.6.2009 Exelin osakepääoma oli 2.141.431,74 euroa ja osakkeita oli 11.896.843 
kappaletta. Yhtiön osakepääoma ei muuttunut katsauskauden aikana.               

Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 62,5 (86,8)         
miljoonaa euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 1.559.432 (719.190) 
kappaletta, mikä vastaa 13,1 (6,0) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä.   

Yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 6,20 (12,20) euroa, alin kurssi 2,37 (6,87)     
euroa ja päätöskurssi 5,25 (7,30) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 2,90     
(9,37) euroa.                                                                   

Exel Compositesilla ei ollut omia osakkeita katsauskauden aikana.               

OSAKKEENOMISTAJAT                                                               
Exelillä oli 1.715 osakkeenomistajaa 30.6.2009. Tietoja osakkeenomistajista on  
nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com.          
Toisen vuosineljänneksen aikana ei yhtiölle tehty liputusilmoituksia.           

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS                                                         

Exelin varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.4.2009. Yhtiökokous hyväksyi        
emoyhtiön ja konsernin vuoden 2008 tilinpäätöksen. Lisäksi yhtiökokous myönsi   
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2008.   
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen siitä, että 31.12.2008 päättyneeltä 
tilikaudelta ei makseta osinkoa. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 
§:ää koskien yhtiön Toiminimeä ja Kotipaikkaa siten, että yhtiön uusi toiminimi 
on Exel Composites Oyj suomeksi ja Exel Composites Plc englanniksi. Lisäksi     
yhtiökokous muutti yhtiöjärjestyksen 10 §:ää koskien Kokouskutsua siten, että se
vastaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia.                    

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600.000 yhtiön oman       
osakkeen hankkimisesta yhtiön omalla vapaalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous    
valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.400.000 uuden osakkeen antamisesta  
sekä enintään 600.000 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutuksen nojalla
hallituksella on myös oikeus antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
optio-oikeuksia, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai erityisiä oikeuksia.            
Valtuutukset ovat voimassa 16.4.2010 asti.                                      

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi ja nimitti uuden   
hallituksen. Hallituksen jäseninä jatkavat Peter Hofvenstam, Göran Jönsson, Vesa
Kainu ja Heikki Mairinoja. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Reima        
Kerttula. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Hofvenstam.                        

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA                                                   

Exel Composites ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Exel Sports Oy ovat         
17.6.2009 allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Exel Sports Oy 
sulautuu emoyhtiöönsä Exel Composites Oyj:hin. Sulautumissuunnitelma on merkitty
kaupparekisteriin 23.6.2009.                                                    

Sulautumissuunnitelman mukaan Exel Sports Oy:n varat ja velat siirtyvät         
selvitysmenettelyttä emoyhtiö Exel Composites Oyj:lle. Sulautumisessa ei        
suoriteta vastiketta, koska emoyhtiö omistaa kaikki sulautuvan yhtiön osakkeet. 
Sulautuminen ei aiheuta muutosta Exel Composites Oyj:n yhtiöjärjestykseen.      
Sulautumisen syynä on konsernirakenteen selkeyttäminen. Sulautumisen            
täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.12.2009.               

YHTIÖN NIMENMUUTOS                                                              

Exelin 16.4.2009 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti patentti- ja       
rekisterihallitus rekisteröi Exel Oyj:n uuden nimen 23.4.2009. Yhtiön uusi nimi 
on Exel Composites Oyj suomeksi ja Exel Composites Plc englanniksi. Exel säilyy 
yhtiön aputoiminimenä.                                                          

NIMITYS YHTIÖN JOHDOSSA                                                         

Pertti Kainu nimitettiin Exel Composites Chinan General Manageriksi 15.6.2009.  

MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKITEKIJÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                       

Merkittävimmät lähiajan liiketoimintariskit koskevat markkinakysyntää.          
Raaka-aine- ja energiakustannusten nousu ja muut hinnannousut saattavat         
vaikuttaa kannattavuuteen negatiivisesti. Valuuttakurssivaihteluilla ja         
lisääntyvällä hintakilpailulla saattaa myös olla negatiivinen tulosvaikutus.    
Pankkirahoituksen hinta ja heikko saatavuus voivat myös heikentää kysyntää      
markkinoilla ja näin kasvattaa luottotappioriskiä ja voivat siten vaikuttaa     
Exel-konserniin.                                                                

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT                                                           

Maailmanlaajuinen talouden hiljentyminen vaikuttaa pultruusiomarkkinaan. Kysyntä
on vähentynyt useilla maantieteellisillä alueilla ja monissa                    
markkinasegmenteissä. Komposiittituotteiden markkinakysyntä on epävarma ja      
olemme varautuneet heikentyvän kehityssuunnan jatkumiseen. Tällä odotetaan      
olevan negatiivinen vaikutus myös katekehitykseen.                              

Epävakaan tilanteen ja markkinakehityksen heikon ennustettavuuden vuoksi        
konserni on aloittanut mittavan kustannusten ja käyttöpääoman pienentämiseen    
tähtäävän ohjelman kannattavuuden turvaamiseksi, kassavirran ohjaamiseksi sekä  
lainojen takaisinmaksamiseksi. Lisäksi Exel on tehnyt varasuunnitelmia          
pystyäkseen reagoimaan nopeasti mahdollisesti jatkuvaan markkinoiden            
heikentymiseen.                                                                 

Markkinoilla vallitsevan epävarmuuden ja markkinakehityksen heikon              
ennustettavuuden vuoksi Exel ei anna tulosennustetta.                           


Vantaalla 23.7.2009                                                             


EXEL COMPOSITES OYJ		Vesa Korpimies                                             
Hallitus				toimitusjohtaja                                                     

                                                                                

Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät   
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat        
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta esitetyt        
näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä ja kannattavuutta koskevat odotukset  
ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä      
käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja 
lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä       
hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja                  
epävarmuustekijöitä joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa           
huomattavasti odotuksista.                                                      


LISÄTIETOJA                                                                     
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai email
vesa.korpimies@exel.net                                                         
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598    
9553 tai email ilkka.silvanto@exel.fi                                           

JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.exelcomposites.com                                                          


EXEL COMPOSITES LYHYESTI                                                        
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, 
valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin           
sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja  
se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.          

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen        
perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- 
ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja          
tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun.   
Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel        
Compositesin toiminnassa.                                                       

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla pienten yhtiöiden 
sarjassa.                                                                       



LYHENNETTY KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa                                 
(tilintarkastamaton)                                                            

--------------------------------------------------------------------------------
|           | 1.4. - |  1.4.- | Muutos | 1.1. - |  1.1. - | Muutos, |  1.1. -  |
|           |  30.6. |  30.6. |    , % |  30.6. |   30.6. |       % |   31.12. |
|           |   2009 |   2008 |        |   2009 |    2008 |         |     2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat  |        |        |        |        |         |         |          |
| toiminnot |        |        |        |        |         |         |          |
| :         |        |        |        |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaih | 19 285 | 22 449 |  -14,1 | 37 814 |  43 356 |   -12,8 |   84 921 |
| to        |        |        |        |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaal | -7 988 | -8 559 |    6,7 | -15 35 | -16 745 |     8,4 |  -34 576 |
| it ja     |        |        |        |      5 |         |         |          |
| palvelut  |        |        |        |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde- | -4 763 | -5 393 |   11,7 | -9 590 | -11 116 |    13,7 |  -20 650 |
| etuuksist |        |        |        |        |         |         |          |
| a         |        |        |        |        |         |         |          |
| aiheutune |        |        |        |        |         |         |          |
| et kulut  |        |        |        |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot   |   -748 | -1 362 |   45,1 | -1 567 |  -2 263 |    30,8 |   -3 967 |
| ja        |        |        |        |        |         |         |          |
| arvonalen |        |        |        |        |         |         |          |
| -tumiset  |        |        |        |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoi- | -3 843 | -5 220 |   26,4 | -7 679 |  -8 633 |    11,1 |  -17 417 |
| minnan    |        |        |        |        |         |         |          |
| muut      |        |        |        |        |         |         |          |
| kulut     |        |        |        |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoi- |    448 |     32 |      1 |    748 |      42 | 1 681,0 |      281 |
| minnan    |        |        |  300,0 |        |         |         |          |
| muut      |        |        |        |        |         |         |          |
| tuotot    |        |        |        |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoit |  2 390 |  1 947 |   22,8 |  4 391 |   4 641 |    -5,4 |    8 593 |
| to        |        |        |        |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus- |    185 |    606 |   69,5 |    238 |    -530 |   144,9 |   -3 003 |
| tuotot ja |        |        |        |        |         |         |          |
| -kulut    |        |        |        |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos     |  2 575 |  2 553 |    0,9 |  4 629 |   4 111 |    12,6 |    5 590 |
| ennen     |        |        |        |        |         |         |          |
| veroja    |        |        |        |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot |   -693 |   -655 |   -5,8 | -1 223 |  -1 065 |   -14,8 |   -1 554 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude |  1 882 |  1 898 |   -0,8 |  3 406 |   3 046 |    11,8 |    4 036 |
| n tulos   |        |        |        |        |         |         |          |
| jatkuvist |        |        |        |        |         |         |          |
| a         |        |        |        |        |         |         |          |
| toiminnoi |        |        |        |        |         |         |          |
| s-ta      |        |        |        |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut |        |        |        |        |         |         |          |
| toiminnot |        |        |        |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude |     80 | -5 478 |  101,5 |    213 |  -6 719 |   103,2 |   -6 992 |
| n tulos   |        |        |        |        |         |         |          |
| lopetetui |        |        |        |        |         |         |          |
| s-ta      |        |        |        |        |         |         |          |
| toimin-no |        |        |        |        |         |         |          |
| ista      |        |        |        |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude |  1 962 | -3 580 |  154,8 |  3 619 |  -3 673 |   198,5 |   -2 956 |
| n tulos   |        |        |        |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut      |        |        |        |        |         |         |          |
| laajan    |        |        |        |        |         |         |          |
| tuloslas- |        |        |        |        |         |         |          |
| kelman    |        |        |        |        |         |         |          |
| erät:     |        |        |        |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaise |  1 331 |     76 | 1 651, |  1 663 |    -295 |   663,7 |   -1 513 |
| en        |        |        |      3 |        |         |         |          |
| yksikköön |        |        |        |        |         |         |          |
| liittyvät |        |        |        |        |         |         |          |
| muuntoero |        |        |        |        |         |         |          |
| t         |        |        |        |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin    |      0 |      0 |        |      0 |       0 |         |        0 |
| laajan    |        |        |        |        |         |         |          |
| tuloslas- |        |        |        |        |         |         |          |
| kelman    |        |        |        |        |         |         |          |
| eriin     |        |        |        |        |         |         |          |
| liittyvät |        |        |        |        |         |         |          |
| verot     |        |        |        |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude |  1 331 |     76 | 1 651, |  1 663 |    -295 |   663,7 |   -1 513 |
| n muut    |        |        |      3 |        |         |         |          |
| laajan    |        |        |        |        |         |         |          |
| tuloksen  |        |        |        |        |         |         |          |
| erät      |        |        |        |        |         |         |          |
| verojen   |        |        |        |        |         |         |          |
| jälkeen   |        |        |        |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude |  3 293 | -3 504 |  194,0 |  5 283 |  -3 968 |   233,1 |   -4 469 |
| n laaja   |        |        |        |        |         |         |          |
| tulos     |        |        |        |        |         |         |          |
| yhteensä  |        |        |        |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
