Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2010
EXEL COMPOSITES OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2010 klo 9.00 1 (13)
EXEL COMPOSITES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2010
Heinä-syyskuu 2010 lyhyesti
- Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 18,7 (15,9) miljoonaa euroa, kasvua 17,3
prosenttia vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna
- Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 2,7 (1,2) miljoonaa euroa eli 14,3 (7,8)
prosenttia liikevaihdosta
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +2,8 (+2,4)
miljoonaa euroa
- Laimennettu osakekohtainen tulos parani 0,16 (0,07) euroon, josta jatkuvien
toimintojen osuus oli 0,16 (0,06) euroa
Tammi-syyskuu 2010 lyhyesti ja tulevaisuuden näkymät
- Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 53,5 (53,8) miljoonaa euroa
tammi-syyskuussa 2010 ollen -0,4 prosenttia alempi kuin vuoden 2009 vastaavalla
ajanjaksolla
- Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 6,3 (5,6) miljoonaa euroa
tammi-syyskuussa 2010 eli 11,8 (10,5) prosenttia liikevaihdosta
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +6,9 (+8,6)
miljoonaa euroa ja nettovelka pieneni 3,1 miljoonaan euroon
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,38 (0,37) euroa, josta jatkuvien
toimintojen osuus oli 0,38 (0,35) euroa
- Strategisia vaihtoehtoja arvioitu. Kannattavan kasvun strategia vahvistettu.
- Markkinoiden epävarmuuden ja heikon näkyvyyden vuoksi Exel Composites ei anna
tulosennustetta
Toimitusjohtaja Vesa Korpimiehen kommentit:
”Markkinatilanne parani edelleen vuoden kolmannella neljänneksellä kysynnän
kasvaessa erityisesti telekommunikaatio- ja paperiteollisuussegmenteissä, sähkö-
ja koneteollisuudessa sekä puhdistus- ja kunnossapitomarkkinoilla. Samaan aikaan
rakennusteollisuus kärsi alhaisesta kysynnästä, mutta kiinnostus esim.
komposiittisia ikkuna- ja oviprofiileja kohtaan kasvaa edelleen.
Euroopan komissio asetti syyskuussa 2010 43,6 prosentin polkumyyntitullin
Kiinasta tuodulle lasikuidulle. Kyseinen tulli ja raaka-aineiden
hinnankorotukset nostavat tuotantokustannuksia Euroopassa. Exel Composites on
ryhtynyt toimenpiteisiin vähentääkseen tuotantokustannusten korotusten
vaikutusta kannattavuuteen mm. korottamalla tuotehintoja, etsimällä
vaihtoehtoisia raaka-ainelähteitä sekä lisäämällä tuotantoa ja tehostamalla
toimintaa Exelin Nanjingin yksikössä Kiinassa. Näkemyksemme mukaan
raaka-aineiden hinnankorotuksilla ei ole olennaista vaikutusta vielä vuoden 2010
tulokseen.
Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2010 kolmannella vuosineljänneksellä 17,3
prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 18,7 (15,9)
miljoonaan euroon. Kysynnän positiivinen kehitys yhdistettynä kustannusten ja
käyttöpääoman pienentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin johti vahvaan
vuosineljännekseen konsernissa. Konsernin liikevoitto parani 1,2 miljoonasta
eurosta 2,7 miljoonaan euroon ja sijoitetun pääoman tuotto parani 25,3 (12,4)
prosenttiin. Positiivisen kassavirran avulla pystyimme pienentämään nettovelkaa
3,1 miljoonaan euroon.”
Kolmannen vuosineljänneksen kehitys on rohkaiseva. Suhtaudumme
lähitulevaisuuteen kuitenkin edelleen varovasti, sillä kokonaistaloudellista
tilannetta leimaa edelleen epävarmuus. Olemme pienentäneet kustannuksia ja
käyttöpääomaa merkittävästi sekä keskittyneet myyntiin ja uusiin sovelluksiin.
Tämän johdosta olemme hyvissä asemissa hyödyntääksemme kasvumahdollisuuksia
asteittain elpyvillä markkinoilla.”
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, milj. euroa
(tilintarkastamaton)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1.7. - | 1.7. | Muuto | 1.1. - | 1.1. - | Muutos, | 1.1. - |
| | 30.9. | - | s, % | 30.9. | 30.9. | % | 31.12. |
| | 2010 | 30.9. | | 2010 | 2009 | | 2009 |
| | | 2009 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaiht | 18,7 | 15,9 | 17,3 | 53,5 | 53,8 | -0,4 | 70,0 |
| o, | | | | | | | |
| jatkuvat | | | | | | | |
| toiminnot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitt | 2,7 | 1,2 | 116,2 | 6,3 | 5,6 | 12,2 | 8,0 |
| o, | | | | | | | |
| jatkuvat | | | | | | | |
| toiminnot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % | 14,3 | 7,8 | | 11,8 | 10,5 | | 11,4 |
| liike-vaih | | | | | | | |
| dosta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 1,9 | 0,7 | 166,8 | 4,5 | 4,1 | 9,1 | 5,9 |
| tulos, | | | | | | | |
| jatkuvat | | | | | | | |
| toiminnot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 29,3 | 22,7 | 29,2 | 29,3 | 22,7 | 29,2 | 25,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen | 3,1 | 11,8 | -74,0 | 3,1 | 11,8 | -74,0 | 6,1 |
| nettovelka | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu | 42,8 | 43,3 | -1,0 | 42,8 | 43,3 | -1,0 | 44,3 |
| pääoma | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman | 26,2 | 14,3 | | 21,8 | 29,9 | | 31,3 |
| pääoman | | | | | | | |
| tuotto, % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun | 25,3 | 12,4 | | 20,1 | 18,4 | | 20,9 |
| pääoman | | | | | | | |
| tuotto, % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisu | 50,0 | 38,8 | | 50,0 | 38,8 | | 44,6 |
| us-aste, % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantum | 10,4 | 51,8 | | 10,4 | 51,8 | | 23,7 |
| is-aste, % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osak | 0,16 | 0,07 | | 0,38 | 0,37 | | 0,56 |
| e, euroa | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osak | 0,16 | 0,07 | | 0,38 | 0,37 | | 0,56 |
| e, | | | | | | | |
| laimennett | | | | | | | |
| u, euroa | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 2,47 | 1,91 | | 2,47 | 1,91 | | 2,15 |
| pääoma/osa | | | | | | | |
| ke, euroa | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
IFRS-RAPORTOINTI
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteiden mukaisesti, jotka ovat samat kuin vuoden 2009
tilinpäätöksessä.
TULOSKEHITYS
1.7. - 30.9.2010
Jatkuvien toimintojen liikevaihto heinä-syyskuussa 2010 parani 17,3 prosenttia
viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta ollen 18,7 (15,9) miljoonaa euroa.
Myynti parani edelleen telekommunikaatio- ja paperiteollisuussegmenteissä,
sähkö- ja koneteollisuudessa sekä puhdistus- ja kunnossapitomarkkinoilla.
Rakennusteollisuus kärsi edelleen alhaisesta kysynnästä, mutta kiinnostus
komposiittisia lasikuidusta valmistettuja ikkuna- ja oviprofiileja kohtaan
kasvaa uusien energiamääräysten myötä.
Hiljainen kysyntä jatkui lentokenttätuotteissa. Joitakin heikkoja positiivisia
signaaleja on ollut nähtävillä, mutta kysyntä on edelleen heikkoa.
Jatkuvien toimintojen liikevoitto heinä-syyskuussa 2010 parani 2,7 (1,2)
miljoonaan euroon eli 116,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon
verrattuna.
1.1. - 30.9.2010
Jatkuvien toimintojen liikevaihto tammi-syyskuussa 2010 pieneni 0,4 prosenttia
53,5 (53,8) miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Komposiittiprofiilimarkkinoilla vallitsi edelleen kova kilpailu ja markkinoilla
oli ylikapasiteettia. Lisäksi Euroopan komissio asetti 43,6 prosentin
polkumyyntitullin Kiinasta tuodulle lasikuidulle. Exel Composites on ryhtynyt
toimenpiteisiin vähentääkseen tullien vaikutusta mm. korottamalla tuotehintoja,
etsimällä vaihtoehtoisia raaka-ainelähteitä sekä lisäämällä tuotantoa ja
tehostamalla toimintaa Exelin Nanjingin yksikössä Kiinassa.
Jatkuvien toimintojen liikevoitto kasvoi tammi-syyskuussa 2010 12,2 prosenttia
6,3 (5,6) miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 11,8 (10,5) prosenttia liikevaihdosta.
Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyy aikaisemman salibandyliiketoiminnan
lisenssinhaltijan yrityssaneerauksen vuoksi aiheutuneita kertaluonteisia
kustannuksia 1,1 miljoonaa euroa ja muihin tuottoihin sisältyy kertaluonteisia
Sportsin lisenssisopimustuottoja 1,6 miljoonaa euroa. Näiden erien positiivinen
nettovaikutus liikevoittoon on kustannuksista aiheutuvien vähennysten jälkeen
0,5 miljoonaa euroa.
Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut olivat -0,2 (-0,1) miljoonaa
euroa tammi-syyskuussa 2010. Konsernin tulos ennen veroja jatkuvista
toiminnoista oli 6,1 (5,6) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen 4,5 (4,1)
miljoonaa euroa.
Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos parani 0,38 (0,35) euroon ja
lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos pieneni 0,00 (0,03) euroon.
Sijoitetun pääoman tuotto oli 20,1 (18,4) prosenttia.
TASE JA RAHOITUSASEMA
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli positiivinen ja oli 6,9 (8,6)
miljoonaa euroa. Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta ennen rahoitusta mutta
investointien jälkeen oli 6,0 (8,9) miljoonaa euroa.
Korolliset nettovelat pienenivät 3,1 (11,8) miljoonaan euroon ja
nettovelkaantumisaste parani 10,4 (51,8) prosenttiin. Korollista vierasta
pääomaa oli 13,5 (20,5) miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisen vieraan pääoman
osuus oli 5,3 (4,2) miljoonaa euroa.
Investoinnit rahoitettiin liiketoiminnasta kertyneellä rahavirralla. Tilikauden
lopussa konsernin rahavarat olivat 10,4 (8,8) miljoonaa euroa.
Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 58,6 (58,6) miljoonaa
euroa.
Konsernin oma pääoma oli 29,3 (22,7) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 50,0
(38,8) prosenttia katsauskauden lopussa.
INVESTOINNIT JA POISTOT
Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 1,0 (1,1) miljoonaa euroa.
Käyttöomaisuuden poistot tilikauden aikana olivat 2,2 (2,3) miljoonaa euroa.
HENKILÖSTÖ
Exel Composites -konsernin palveluksessa 30.9.2010 oli yhteensä 408 (409)
henkilöä, joista 188 (175) kotimaassa ja 220 (234) ulkomailla. Keskimääräinen
henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli 402 (443). Keskimääräisen
henkilöstömäärän pieneneminen sekä kotimaassa että ulkomailla johtuu
rationalisointitoimenpiteistä Suomen, Ison-Britannian ja Kiinan yksiköissä sekä
Exel Sports Brandsin salibandyliiketoiminnan myynnistä.
OSAKE JA OSAKEPÄÄOMA
30.9.2010 yhtiön osakepääoma oli 2.141.431,74 euroa ja osakkeita oli 11.896.843
kappaletta. Yhtiön osakepääoma ei muuttunut katsauskauden aikana.
Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 65,6 (66,4) milj.
euroa. Osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuussa 2010 1.831.394 (3.195.810)
kappaletta, mikä vastaa 15,4 (26,9) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä.
Yhtiön osakkeen ylin kurssi tammi-syyskuussa 2010 oli 6,79 (6,20) euroa, alin
kurssi 5,00 (2,37) euroa ja päätöskurssi 5,51 (5,58) euroa. Katsauskauden
keskikurssi oli 5,81 (3,91) euroa.
Omat osakkeet
Exel Compositesilla ei ollut katsauskauden aikana omia osakkeita.
OSAKKEENOMISTAJAT JA ILMOITUKSET
Exel Compositesilla oli 2.186 osakkeenomistajaa 30.9.2010. Tietoja
osakkeenomistajista on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.exelcomposites.com.
Yhtiölle ei tehty liputusilmoituksia katsauskauden aikana.
STRATEGISIA VAIHTOEHTOJA ARVIOITU
Exel Compositesin hallitus on arvioinut strategisia vaihtoehtoja parantaakseen
yhtiön omistaja-arvoa. Exel Compositesin taloudellinen asema on vahva, ja se on
johtava yritys fragmentoituneilla pultruusioalan markkinoilla.
Hallitus päätti jatkaa kannattavaa kasvua painottavaa strategiaa, jota
toteutetaan orgaanisella kasvulla ja liiketoimintaa täydentävillä
yritysostoilla.
MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKITEKIJÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Merkittävimmät lähiajan liiketoimintariskit koskevat yleistä taloudellista
kehitystä, valtiovallan sääntelyä ja mahdollista uutta talouskriisiä
euroalueella sekä markkinakysyntää eräissä markkinasegmenteissä. Yleinen
markkinakehitys on edelleen epävarma. Raaka-aine- ja energiakustannusten nousu
ja muut hinnannousut saattavat vaikuttaa kannattavuuteen negatiivisesti.
Euroopan komission kiinalaiseen lasikuituun kohdistuvat polkumyyntitullit
tulevat vaikuttamaan tulokseen negatiivisesti mikäli lasikuidun hinnannousu
voidaan siirtää vain osittain tuotehintoihin. Mikäli tehostamistoimenpiteet
Kiinan yksikössä eivät tuota tulosta, saattaa sillä olla vaikutusta yhtiön
tulokseen. Valuuttakurssivaihteluilla ja hintakilpailulla saattaa myös olla
negatiivinen tulosvaikutus. Pankkirahoituksen saatavuus saattaa vaikuttaa
kysyntään edelleen ja näin kasvattaa luottotappioriskiä.
MARKKINANÄKYMÄT
Maailmanlaajuisen talouden hiljentymisen vuoksi kysyntä on ollut heikkoa useilla
maantieteellisillä markkinoilla ja markkinasegmenteissä. Markkinatilanne on
parantunut asteittain vuonna 2010. Exel Compositesin kolmas vuosineljännes oli
vahva, mutta suhtaudumme lähitulevaisuuteen edelleen varauksella, sillä
taloudellista tilannetta leimaa edelleen epävarmuus. varauksella Exel Composites
on hyvissä asemissa hyödyntääkseen kasvumahdollisuuksia markkinoiden elpyessä
asteittain.
EXEL COMPOSITESIN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT VUONNA 2010
Markkinoiden epävarmuuden ja heikon näkyvyyden vuoksi Exel Composites ei anna
tulosennustetta.
LYHENNETTY LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa
(tilintarkastamaton)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1.7. - | 1.7.- | Muutos | 1.1.-30 | 1.1.-30 | Muutos, | 1.1. - |
| | 30.9. | 30.9. | , % | .9. | .9. | % | 31.12. |
| | 2010 | 2009 | | 2010 | 2009 | | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat | | | | | | | |
| toiminnot: | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaiht | 18 692 | 15 | 17,3 | 53 534 | 53 757 | -0,4 | 70 005 |
| o | | 942 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaali | -7 451 | -6 | -11,2 | -20 703 | -22 038 | 6,1 | -28 430 |
| t ja | | 702 | | | | | |
| palvelut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-e | -4 577 | -4 33 | -5,7 | -13 851 | -13 922 | 0,5 | -17 994 |
| tuuksista | | 2 | | | | | |
| aiheutunee | | | | | | | |
| t kulut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | -724 | -748 | 3,2 | -2 162 | -2 316 | 6,6 | -3 028 |
| arvonalen- | | | | | | | |
| tumiset | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimi | -3 856 | -3 | -24,3 | -12 908 | -10 779 | -19,8 | -13 859 |
| n-nan muut | | 101 | | | | | |
| kulut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimi | 595 | 180 | 230,6 | 2 403 | 928 | 158,9 | 1 296 |
| n-nan muut | | | | | | | |
| tuotot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitt | 2 679 | 1 239 | 116,2 | 6 315 | 5 630 | 12,2 | 7 990 |
| o | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus-t | -152 | -288 | 47,2 | -248 | -50 | -396,0 | -20 |
| uotot ja | | | | | | | |
| -kulut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos | 2 527 | 951 | 165,7 | 6 067 | 5 580 | 8,7 | 7 970 |
| ennen | | | | | | | |
| veroja | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -662 | -252 | -162,7 | -1 587 | -1 475 | -7,6 | -2 025 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 1 865 | 699 | 166,8 | 4 480 | 4 105 | 9,1 | 5 945 |
| tulos | | | | | | | |
| jatkuvista | | | | | | | |
| toiminnois | | | | | | | |
| ta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut | | | | | | | |
| toiminnot: | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 0 | 97 | -100,0 | 0 | 310 | -100,0 | 662 |
| tulos | | | | | | | |
| lopetetuis | | | | | | | |
| ta | | | | | | | |
| toiminnois | | | | | | | |
| ta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 1 865 | 796 | 134,3 | 4 480 | 4 415 | 1,5 | 6 607 |
| tulos | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | | | | | | | |
| laajan | | | | | | | |
| tulos-lask | | | | | | | |
| elman | | | | | | | |
| erät: | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaisee | -43 | -42 | -2,4 | 2 260 | 1 621 | 39,4 | 2 293 |
| n | | | | | | | |
| yksikköön | | | | | | | |
| liittyvät | | | | | | | |
| muuntoerot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| laajan | | | | | | | |
| tuloslaske | | | | | | | |
| l-man | | | | | | | |
| eriin | | | | | | | |
| liittyvät | | | | | | | |
| verot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | -43 | -42 | -2,4 | 2 260 | 1 621 | 39,4 | 2 293 |
| muut | | | | | | | |
| laajan | | | | | | | |
| tuloksen | | | | | | | |
| erät | | | | | | | |
| verojen | | | | | | | |
| jälkeen | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 1 823 | 754 | 141,8 | 6 741 | 6 036 | 11,7 | 8 900 |
| laaja | | | | | | | |
| tulos | | | | | | | |
| yhteensä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | | | | | | | |
| tuloksen | | | | | | | |
| jakautumin | | | | | | | |
| en | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | 1,865 | 796 | | 4 480 | 4 415 | 0,0 | 6 607 |
| osakkeen-o | | | | | | | |
| mistajille | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | | | | | | | |
| laajan | | | | | | | |
| tuloksen | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| jakautumin | | | | | | | |
| en: | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | 1 823 | 754 | | 6 741 | 6 036 | | 8 900 |
| osakkeen-o | | | | | | | |
| mistajille | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osak | | | | | | | |
| e, | | | | | | | |
| laimennett | | | | | | | |
| u ja | | | | | | | |
| laimentama | | | | | | | |
| ton, euroa | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvista | 0,16 | 0,06 | | 0,38 | 0,35 | | 0,50 |
| toiminnois | | | | | | | |
| ta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetuis | 0,00 | 0,01 | | 0,0 | 0,0 | | 0,06 |
| ta | | | | | | | |
| toiminnois | | | | | | | |
| ta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 0,16 | 0,07 | | 0,38 | 0,37 | | 0,56 |
--------------------------------------------------------------------------------
LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | Muutos | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 11 020 | 9 698 | 1 322 | 9 686 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat | 2 360 | 2 497 | -137 | 2 460 |
| hyödykkeet | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | 10 295 | 10 981 | -686 | 10 835 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset | 1 875 | 3 288 | -1 413 | 2 315 |
| verosaamiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset | 64 | 62 | 2 | 64 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | 25 613 | 26 525 | -912 | 25 642 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 9 782 | 10 040 | -258 | 8 782 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut | 12 849 | 13 250 | -401 | 10 281 |
| saamiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset | 10 399 | 8 767 | 1 632 | 12 597 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | 33 029 | 32 057 | 972 | 31 661 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 58 643 | 58 582 | 61 | 57 303 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 2 141 | 2 141 | 0 | 2 141 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot | 37 | 5 | 32 | 37 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman | 8 488 | 8 488 | 0 | 8 488 |
| pääoman rahasto | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | 2 161 | -772 | 2 933 | -100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | 12 039 | 8 440 | 3 599 | 8 407 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | 4 480 | 4 415 | 65 | 6 607 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajien | 29 347 | 22 717 | 6 629 | 25 580 |
| oman pääoman osuus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | 29 347 | 22 717 | 6 630 | 25 580 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset | 8 158 | 16 329 | -8 171 | 16 346 |
| velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korottomat | 335 | 389 | -54 | 330 |
| velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka | 316 | 342 | -26 | 248 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset | 5 299 | 4 210 | 1 089 | 2 324 |
| velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut | 15 188 | 14 596 | 592 | 12 476 |
| korottomat velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 29 296 | 35 866 | -6 570 | 31 723 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat | 58 643 | 58 582 | 61 | 57 303 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osake | Yli-ku | Muut | SVOP-ra | Muuntoe | Voittov | Yhteens |
| | pää | rssi-r | rahast | has | rot | arat | ä |
| | oma | ahas-t | ot | to | | | |
| | | o | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 2 141 | 0 | 5 | 8 488 | -2 393 | 8 440 | 16 680 |
| 1.1.2009 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 621 | 4 415 | 6 036 |
| tulos | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjak | | | | | 0 | | 0 |
| o | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 2 141 | 0 | 5 | 8 488 | -772 | 12 855 | 22 717 |
| 30.9.2009 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 2 141 | 0 | 37 | 8 488 | -100 | 15 013 | 25 580 |
| 1.1.2010 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 260 | 4 480 | 6 740 |
| tulos | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjak | | | | | | -2,974 | -2 974 |
| o | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 2 141 | 0 | 37 | 8 488 | 2 161 | 16 519 | 29 347 |
| 30.9.2010 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1.1. - | 1.1. - | Muutos | 1.1. - |
| | 30.9. | 30.9. | | 31.12. |
| | 2010 | 2009 | | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | 4 480 | 4 415 | 65 | 6 607 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut tilikauden voittoon | 4 976 | 2 994 | 1 982 | 4 829 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos | -958 | 1 486 | -2 444 | 2 309 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet | 8 498 | 8 895 | -397 | 13 745 |
| rahavirrat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot | -328 | -822 | 494 | -1 015 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot | 143 | 136 | 7 | 292 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät | -44 | 743 | -787 | 770 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot | -1 345 | -364 | -981 | 427 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet | 6 924 | 8 588 | -1 664 | 14 219 |
| nettorahavirrat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt liiketoiminnot | 0 | 1 000 | -1 000 | 1 225 |
--------------------------------------------------------------------------------
