Finnairin heinäkuun 2016 liikennetiedot
Finnair Oyj Pörssitiedote 8.8.2016 klo 09.00
Matkustajamäärä kasvoi 5,5 prosenttia vertailukaudesta
Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi heinäkuussa 9,2 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 8,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Voimakkaasta kasvusta huolimatta matkustajakäyttöaste pysyi lähes edellisvuoden tasolla ja oli 88,7 prosenttia (89,1 prosenttia).
Finnairin suurimman liikennealueen Aasian kapasiteetti kasvoi heinäkuussa 13,0 prosenttia erityisesti Fukuokan ja Guangzhoun reittiavausten myötä, ja liikenne kasvoi 10,7 prosenttia. Amerikan-liikenteen kapasiteetti kasvoi heinäkuussa pääasiassa Chicagon vuorolisäysten myötä 24,8 prosenttia, ja myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenne kasvoi 19,4 prosenttia.
Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 4,0 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 5,5 prosenttia. Kotimaan liikenteen kapasiteetti supistui 16,4 prosenttia erityisesti kiitotieremontin vuoksi peruttujen Rovaniemen lentojen ja muiden kotimaan kohteiden lentovuorojen sopeutusten myötä, ja liikenne väheni 12,5 prosenttia.
Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi heinäkuussa 7,2 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 13,8 prosenttia. Lisäksi Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyy viikoittain kaksi DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä sekä osuus IAG:n kanssa jaetusta rahtilennosta Helsingin ja Lontoon välillä.
Heinäkuussa Finnairin lennoista 85,6 prosenttia (89,3) saapui aikataulussa.
Elokuun 2016 liikennetilasto julkaistaan torstaina 8.9.2016.
Finnairin lentoliikenteen suoritteet heinäkuu 2016
heinäkuu 2016 | muutos % | vuoden 2016 alusta | muutos % | |
Koko liikenne yhteensä | ||||
Matkustajat 1000 | 1 033,7 | 5,5 | 6 387,1 | 8,5 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 3 099,4 | 9,2 | 19 732,6 | 7,4 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 2 748,1 | 8,6 | 15 739,9 | 6,8 |
Matkustajakäyttöaste % | 88,7 | -0,4 p | 79,8 | -0,5 p |
Rahti ja posti tn | 12 925,6 | 15,9 | 83 925,3 | 14,9 |
Tarjotut tonnikilometrit | 455,7 | 10,9 | 2 906,7 | 8,5 |
Myydyt tonnikilometrit | 324,1 | 9,6 | 1 913,1 | 8,8 |
Kokonaiskäyttöaste % | 71,1 | -0,9 p | 65,8 | 0,2 p |
Euroopan reittiliikenne | ||||
Matkustajat 1000 | 720,1 | 6,2 | 3 892,9 | 5,6 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 1 296,6 | 4,0 | 7 708,8 | 3,4 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 1 160,1 | 5,5 | 6 102,5 | 3,8 |
Matkustajakäyttöaste % | 89,5 | 1,3 p | 79,2 | 0,3 p |
Pohjois-Amerikan reittiliikenne | ||||
Matkustajat 1000 | 33,5 | 13,1 | 176,5 | 21,3 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 273,2 | 24,8 | 1 577,6 | 30,4 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 238,0 | 19,4 | 1 276,9 | 25,9 |
Matkustajakäyttöaste % | 87,1 | -4,0 p | 80,9 | -2,9 p |
Aasian reittiliikenne | ||||
Matkustajat 1000 | 172,7 | 10,4 | 1 025,4 | 5,4 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 1 464,9 | 13,0 | 9 556,5 | 7,3 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 1 300,2 | 10,7 | 7 738,2 | 6,2 |
Matkustajakäyttöaste % | 88,8 | -1,8 p | 81,0 | -0,8 p |
Kotimaan reittiliikenne | ||||
Matkustajat 1000 | 107,5 | -7,1 | 1 218,9 | 12,7 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 64,7 | -16,4 | 889,7 | 11,5 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 49,9 | -12,5 | 622,3 | 11,8 |
Matkustajakäyttöaste % | 77,1 | 3,4 p | 69,9 | 0,2 p |
Rahtiliikenne | ||||
Rahti reittiliikenteessä yhteensä | 11 439,4 | 16,3 | 73 484,8 | 15,1 |
- Euroopan rahtiliikenne tn | 2 330,2 | 37,1 | 14 746,6 | 22,8 |
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn | 848,9 | 18,6 | 5 270,9 | 17,1 |
- Asian rahtiliikenne tn | 8 148,4 | 11,6 | 52 450,4 | 13,0 |
- Kotimaan rahtiliikenne tn | 111,9 | -8,9 | 1 016,9 | 6,9 |
Rahtilento tn** | 1 486,3 | 13,3 | 10 417,9 | 13,4 |
Kokonaisrahti- ja posti tn | 12 925,6 | 15,9 | 83 925,3 | 14,9 |
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. | 132,3 | 7,5 | 857,7 | 7,3 |
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. | 78,1 | 12,7 | 505,1 | 15,0 |
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. | 124,0 | 7,2 | 801,7 | 7,5 |
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. | 70,7 | 13,8 | 452,3 | 14,7 |
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % | 59,0 | 2,7 p | 58,9 | 3,9 p |
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % | 33,8 | -1,9 p | 40,2 | -0,3 p |
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % | 64,0 | 4,7 p | 61,2 | 4,6 p |
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % | 57,0 | 3,3 p | 56,4 | 3,5 p |
* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia
** Mukana myös Finnairin ostoliikenne
– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä
FINNAIR OYJ
Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat