Finnairin lokakuun 2016 liikennetiedot
Finnair Oyj Pörssitiedote 8.11.2016 klo 9.00
Rahdin kysyntätilanne parantunut; matkustajamäärä viime vuoden tasolla
Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi lokakuussa 3,9 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 2,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste laski 1,4 prosenttiyksikköä viimevuotisesta ja oli 79,9 prosenttia. Finnair aloitti lokakuun aikana asteittaisen siirtymisen talvikauden liikenneohjelmaan.
Finnairin suurimman liikennealueen Aasian kapasiteetti kasvoi lokakuussa 8,9 prosenttia erityisesti kesäkaudeksi lanseerattujen Fukuokan ja Guangzhoun reittien sekä A350-koneiden tuoman lisäkapasiteetin myötä, ja liikenne kasvoi 5,3 prosenttia. Molemmat uudet reitit jäivät lokakuun aikana talvitauolle. Amerikan-liikenteen kapasiteetti supistui vuodentakaisesta 1,0 prosenttia ja myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenne supistui 6,6 prosenttia erityisesti siksi, että Chicagon reitti jäi talvitauolle aikaisemmin kuin viime vuonna.
Euroopan-liikenteessä kokonaisuutena muutokset olivat lokakuussa pieniä: kapasiteetti kasvoi 0,8 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne 0,3 prosenttia. Kotimaan liikenteen kapasiteetti supistui 9,5 prosenttia ja liikenne supistui 1,9 prosenttia tavallista useampien lentojen peruutusten ja käyttöön otettujen kolmioreittien myötä. Lentojen supistusten myötä kotimaan matkustajamäärä väheni mutta käyttöaste parani.
Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi lokakuussa 1,3 prosenttia, ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 14,0 prosenttia. Lisäksi Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä. Rahtilennot Helsingin ja Lontoon välillä korvattiin säännöllisellä A350-matkustajakoneyhteydellä Heathrow’lle lokakuun ensimmäisellä viikolla.
Lokakuussa Finnairin lennoista 88,8 prosenttia (92,9) saapui aikataulussa.
Marraskuun 2016 liikennetilasto julkaistaan perjantaina 9.12.2016.
Finnairin lentoliikenteen suoritteet lokakuu 2016
lokakuu 2016 | muutos % | vuoden 2016 alusta | muutos % | |
Koko liikenne yhteensä | ||||
Matkustajat 1000 | 932,5 | -0,1 | 9 199,7 | 5,8 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 2 898,7 | 3,9 | 28 618,6 | 7,1 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 2 316,3 | 2,1 | 22 961,4 | 6,0 |
Matkustajakäyttöaste % | 79,9 | -1,4 p | 80,2 | -0,9 p |
Rahti ja posti tn | 13 358,2 | 5,6 | 123 174,0 | 14,0 |
Tarjotut tonnikilometrit | 433,4 | 7,0 | 4 227,9 | 8,7 |
Myydyt tonnikilometrit | 289,6 | 4,3 | 2 799,6 | 8,1 |
Kokonaiskäyttöaste % | 66,8 | -1,7 p | 66,2 | -0,4 p |
Euroopan reittiliikenne | ||||
Matkustajat 1000 | 595,4 | 0,5 | 5 729,0 | 4,7 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 1 203,2 | 0,8 | 11 272,2 | 2,7 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 954,3 | 0,3 | 8 926,4 | 3,1 |
Matkustajakäyttöaste % | 79,3 | -0,4 p | 79,2 | 0,3 p |
Pohjois-Amerikan reittiliikenne | ||||
Matkustajat 1000 | 21,5 | -10,9 | 256,0 | 13,4 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 193,0 | -1,0 | 2 295,8 | 24,8 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 153,0 | -6,6 | 1 840,3 | 18,2 |
Matkustajakäyttöaste % | 79,3 | -4,8 p | 80,2 | -4,4 p |
Aasian reittiliikenne |
||||
Matkustajat 1000 | 149,9 | 4,9 | 1 503,7 | 5,8 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 1 388,5 | 8,9 | 13 812,2 | 8,4 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 1 130,5 | 5,3 | 11 339,0 | 6,3 |
Matkustajakäyttöaste % | 81,4 | -2,8 p | 82,1 | -1,6 p |
Kotimaan reittiliikenne | ||||
Matkustajat 1000 | 165,7 | -5,0 | 1 710,9 | 8,6 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 114,1 | -9,5 | 1 238,4 | 6,7 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 78,6 | -1,9 | 855,8 | 8,7 |
Matkustajakäyttöaste % | 68,9 | 5,4 p | 69,1 | 1,3 p |
Rahtiliikenne | ||||
Rahti reittiliikenteessä yhteensä | 12 104,1 | 10,5 | 108 771,7 | 15,2 |
- Euroopan rahtiliikenne tn | 2 420,1 | -0,9 | 21 737,2 | 22,0 |
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn | 676,7 | -9,0 | 7 801,8 | 16,9 |
- Asian rahtiliikenne tn | 8 870,7 | 16,8 | 77 792,1 | 13,6 |
- Kotimaan rahtiliikenne tn | 136,7 | -23,6 | 1 440,6 | 0,7 |
Rahtilento tn** | 1 254,1 | -26,0 | 14 402,3 | 5,6 |
Kokonaisrahti- ja posti tn | 13 358,2 | 5,6 | 123 174,0 | 14,0 |
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. | 122,1 | 0,7 | 1233,8 | 6,1 |
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. | 82,6 | 10,7 | 745,5 | 14,4 |
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. | 114,6 | 1,3 | 1154,5 | 6,3 |
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. | 75,2 | 14,0 | 671,3 | 14,9 |
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % | 67,7 | 6,1 p | 60,4 | 4,4 p |
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % | 40,2 | 0,5 p | 40,5 | 1,0 p |
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % | 72,4 | 7,5 p | 63,4 | 5,3 p |
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % | 65,6 | 7,3 p | 58,1 | 4,4 p |
* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia
** Mukana myös Finnairin ostoliikenne
– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä
FINNAIR OYJ
Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat