Finnairin maaliskuun 2014 liikennetiedot
Finnair Oyj Pörssitiedote 7.4.2014 klo 9:00
Finnairin liikenteen kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna laski maaliskuussa 3,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna laski 5,4 prosenttia. Matkustajakäyttöaste laski 1,2 prosenttiyksikköä ja oli 79,0 prosenttia.
Aasian-liikenteen kapasiteetti laski maaliskuussa yhdellä prosentilla ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna laski 3,7 prosenttia edellisvuodesta.
Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi maaliskuussa 1,5 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 5,4 prosenttia edellisvuodesta.
Matkustajaliikenteen yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä* laski tammi–maaliskuussa 5,0 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 5,05 eurosenttiä.
”Matkustajaliikenteen yksikkötuotto laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa lomaliikenteen ja Aasian-liikenteen vertailukautta heikommasta kehityksestä. Aasian-liikenteessä jenin heikkeneminen vertailukaudesta vaikutti vielä ensimmäisellä vuosineljänneksellä yksikkötuottoa alentavasti”, sanoo Finnairin talousjohtaja Erno Hildén.
Lomaliikenteen kapasiteetti laski maaliskuussa 27 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna laski 31,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksota.
Rahtiliikenteen kapasiteetti kasvoi maaliskuussa 0,1 prosenttia ja myydyt rahtitonnikilometrit kasvoivat 6,0 prosenttia vertailujaksosta. Rahdin kokonaiskäyttöaste nousi 3,8 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 69,5 prosenttia.
Lentojen täsmällisyys oli maaliskuussa erittäin hyvä. Finnairin reittilennoista 90,7 prosenttia (90,8) ja kaikista lennoista 90,2 prosenttia (89,6) saapui aikataulussa.
* Yksikkötuotto = lipputuotto/ASK
Finnairin lentoliikenteen suoritteet maaliskuu 2014
maaliskuu 2014 | muutos % | vuoden 2014 alusta | muutos % | |
Koko liikenne yhteensä | ||||
Matkustajat 1000 | 815,5 | 1,8 | 2 214,3 | 2,5 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 2 600,8 | -3,9 | 7 481,2 | -2,9 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 2 055,9 | -5,4 | 5 885,2 | -4,0 |
Matkustajakäyttöaste % | 79,0 | -1,2 p | 78,7 | -0,9 p |
Rahti ja posti tn | 13 447,3 | 10,0 | 35 219,6 | 9,9 |
Tarjotut tonnikilometrit | 392,7 | -3,3 | 1 133,8 | -1,3 |
Myydyt tonnikilometrit | 265,2 | -2,2 | 738,0 | -1,2 |
Kokonaiskäyttöaste % | 67,5 | 0,8 p | 65,1 | 0,1 p |
Reittiliikenne yhteensä | ||||
Matkustajat 1000 | 768,4 | 5,4 | 2 058,2 | 6,6 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 2 294,3 | 0,3 | 6 451,0 | 1,4 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 1 807,2 | -0,2 | 4 988,0 | 2,2 |
Matkustajakäyttöaste % | 78,8 | -0,4 p | 77,3 | 0,6 p |
Euroopan reittiliikenne | ||||
Matkustajat 1000 | 424,6 | 6,2 | 1 138,6 | 6,5 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 774,9 | 1,5 | 2 206,2 | 2,9 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 613,4 | 5,4 | 1 640,1 | 7,6 |
Matkustajakäyttöaste % | 79,2 | 2,9 p | 74,3 | 3,2 p |
Pohjois-Amerikan reittiliikenne | ||||
Matkustajat 1000 | 13,7 | -5,1 | 38,5 | 2,6 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 109,4 | 0,2 | 319,5 | 8,0 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 90,5 | -4,8 | 255,3 | 2,9 |
Matkustajakäyttöaste % | 82,7 | -4,4 p | 79,9 | -3,9 p |
Aasian reittiliikenne | ||||
Matkustajat 1000 | 131,6 | -4,5 | 373,0 | -2,6 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 1 254,6 | -1,0 | 3 511,9 | -0,9 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 991,6 | -3,7 | 2 815,1 | -1,6 |
Matkustajakäyttöaste % | 79,0 | -2,3 p | 80,2 | -0,6 p |
Kotimaan reittiliikenne | ||||
Matkustajat 1000 | 198,5 | 12,0 | 508,0 | 15,0 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 155,4 | 6,0 | 413,3 | 8,5 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 111,7 | 8,4 | 277,5 | 12,0 |
Matkustajakäyttöaste % | 71,9 | 1,6 p | 67,1 | 2,1 p |
Lomaliikenne | ||||
Matkustajat 1000 | 47,1 | -34,4 | 156,2 | -31,7 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 306,6 | -27,0 | 1 030,2 | -23,0 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 248,7 | -31,3 | 897,1 | -28,1 |
Matkustajakäyttöaste % | 81,1 | -5,0 p | 87,1 | -6,2 p |
Rahtiliikenne | ||||
Rahti reittiliikenteessä yhteensä | 9 813,9 | 0,2 | 25 817,2 | -1,6 |
- Euroopan rahtiliikenne tn | 1 873,8 | -1,7 | 5 162,3 | -2,5 |
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn | 744,5 | 3,9 | 2 035,4 | 6,2 |
- Asian rahtiliikenne tn | 7 040,2 | 0,3 | 18 154,9 | -2,1 |
- Kotimaan rahtiliikenne tn | 155,4 | 3,6 | 464,6 | -2,0 |
Rahti lomaliikenteessä tn | 19,8 | -47,7 | 62,5 | -67,1 |
Rahtilento tn | 3 613,6 | 50,7 | 9 339,9 | 66,0 |
Kokonaisrahti- ja posti tn* | 13 447,3 | 10,0 | 35 219,6 | 9,9 |
Tarjotut rahtitonnikilometrit** milj. | 116,8 | 0,1 | 326,2 | 2,2 |
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. | 81,2 | 6,0 | 211,1 | 6,9 |
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste** % | 69,5 | 3,8 p | 64,7 | 2,9 p |
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % | 61,0 | 2,3 p | 60,0 | 2,1 p |
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste** % | 68,1 | 3,1 p | 62,3 | 1,4 p |
Rahdin tarjotut rahtitonnikilometrit vuodelta 2013 on oikaistu laskennassa käyttöönotettujen tarkempien mittareiden vuoksi.
* Mukana myös Finnairin ostoliikenne.
** Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia.
– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonnikilometreistä
Huhtikuun 2014 liikennetilasto julkaistaan perjantaina 9.5.2014.
FINNAIR OYJ
Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat