Finnairin Syyskuun 2014 Liikennetiedot
Finnair Oyj Pörssitiedote 7.10.2014 klo 09:00
Finnairin kokonaiskapasiteetti oli syyskuussa edellisvuoden tasolla ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna laski 1,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste oli 80,2 prosenttia.
Aasian liikenteen kapasiteetti laski syyskuussa 5,0 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 2,9 prosenttia edellisvuodesta.
Euroopan liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 9,8 prosenttia ja kapasiteetti 13,6 prosenttia edellisvuodesta.
Matkustajaliikenteen yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä* laski heinä–syyskuussa 2,0 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 5,76 eurosenttiä.
”Kolmas vuosineljännes oli kausiluonteisesti tyypilliseen tapaan vahva. Haasteellisen markkinatilanteen vuoksi matkustajaliikenteen yksikkötuotto jäi kuitenkin hieman edellisvuoden tasosta.”, sanoo Finnairin talousjohtaja Erno Hildén.
Lomaliikenne laski myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 33,4 prosenttia ja kapasiteetti laski 32,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.
Rahtiliikenne laski vertailukaudesta 0,8 prosenttia ja kapasiteetti 8,7 prosenttia edellisvuodesta. Rahdin kokonaiskäyttöaste nousi 5,2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 64,6 prosenttia.
Finnairin reittilennoista 92,9 prosenttia (91,0) ja kaikista lennoista 92,7 prosenttia (90,4) saapui syyskuussa aikataulussa.
Finnairin lentoliikenteen suoritteet Syyskuu 2014
Syyskuu 2014 | muutos % | Vuoden 2014 alusta | muutos % | |
Koko liikenne yhteensä | ||||
Matkustajat 1000 | 842,1 | 1,5 | 7 356,7 | 3,3 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 2 644,8 | 0,0 | 23 493,9 | -1,0 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 2 121,1 | -1,2 | 19 028,1 | -0,8 |
Matkustajakäyttöaste % | 80,2 | -0,9 p | 81,0 | 0,2 p |
Rahti ja posti tn | 12 714,0 | -3,2 | 112 410,0 | 3,4 |
Tarjotut tonnikilometrit | 389,4 | -4,3 | 3 537,2 | -1,1 |
Myydyt tonnikilometrit | 262,7 | -3,1 | 2 385,3 | 0,3 |
Kokonaiskäyttöaste % | 67,5 | 0,8 p | 67,4 | 1,0 p |
Reittiliikenne yhteensä | ||||
Matkustajat 1000 | 800,1 | 4,4 | 6 917,4 | 6,6 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 2 522,7 | 2,4 | 21 594,3 | 2,1 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 2 008,6 | 1,6 | 17 368,1 | 3,4 |
Matkustajakäyttöaste % | 79,6 | -0,6 p | 80,4 | 1,0 p |
Euroopan reittiliikenne | ||||
Matkustajat 1000 | 494,7 | 9,3 | 4 226,7 | 9,5 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 946,9 | 13,6 | 7 940,4 | 9,2 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 713,7 | 9,8 | 6 201,9 | 11,1 |
Matkustajakäyttöaste % | 75,4 | -2,6 p | 78,1 | 1,3 p |
Pohjois-Amerikan reittiliikenne | ||||
Matkustajat 1000 | 18,6 | 2,3 | 155,7 | -4,9 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 150,4 | 11,1 | 1 182,6 | -4,5 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 123,0 | 2,7 | 1 030,5 | -4,7 |
Matkustajakäyttöaste % | 81,8 | -6,7 p | 87,1 | -0,1 p |
Aasian reittiliikenne | ||||
Matkustajat 1000 | 146,8 | -3,9 | 1 262,6 | -1,2 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 1 319,7 | -5,0 | 11 497,4 | -1,7 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 1 105,7 | -2,9 | 9 488,7 | -0,5 |
Matkustajakäyttöaste % | 83,8 | 1,8 p | 82,5 | 1,1 p |
Kotimaan reittiliikenne | ||||
Matkustajat 1000 | 140,0 | -2,1 | 1 272,5 | 7,4 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 105,7 | -1,2 | 973,9 | 4,4 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 66,3 | -4,7 | 646,9 | 6,5 |
Matkustajakäyttöaste % | 62,7 | -2,3 p | 66,4 | 1,3 p |
Lomaliikenne | ||||
Matkustajat 1000 | 41,9 | -33,4 | 439,3 | -30,6 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 122,1 | -32,7 | 1 899,6 | -26,6 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 112,5 | -33,4 | 1 660,0 | -30,0 |
Matkustajakäyttöaste % | 92,1 | -0,9 p | 87,4 | -4,3 p |
Rahtiliikenne | ||||
Rahti reittiliikenteessä yhteensä | 10 235,1 | 0,0 | 86 037,9 | 1,5 |
- Euroopan rahtiliikenne tn | 2 030,5 | -3,3 | 17 769,4 | 2,9 |
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn | 650,9 | -1,6 | 5 765,1 | 1,1 |
- Asian rahtiliikenne tn | 7 394,4 | 1,0 | 61 177,4 | 1,2 |
- Kotimaan rahtiliikenne tn | 159,4 | 3,8 | 1 326,1 | -3,2 |
Rahti lomaliikenteessä tn | 0,0 | -77,1 | 75,4 | -61,9 |
Rahtilento tn** | 2 478,9 | -14,3 | 26 296,6 | 11,0 |
Kokonaisrahti- ja posti tn | 12 714,0 | -3,2 | 112 410,0 | 3,4 |
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. | 121,2 | -8,7 | 1 091,0 | -0,4 |
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. | 78,2 | -0,8 | 687,0 | 4,1 |
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % | 64,6 | 5,2 p | 63,0 | 2,7 p |
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % | 45,2 | -10,4 p | 52,9 | -0,8 p |
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % | 65,2 | 6,0 p | 61,8 | 2,5 p |
Rahdin tarjotut rahtitonnikilometrit vuodelta 2013 on oikaistu laskennassa käyttöönotettujen tarkempien mittareiden vuoksi.
* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia
** Mukana myös Finnairin ostoliikenne
– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna
Lokakuun liikennetilasto julkaistaan perjantaina 7.11.2014.
FINNAIR OYJ
Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat