Finnairin tammikuun 2020 liikennetiedot
Finnair Oyj Sijoittajauutinen 7.2.2020 klo 9.00
Matkustajakäyttöaste parani tammikuussa vertailukaudesta; vahva kysyntä jatkui
Finnairin kysyntä oli tammikuussa vahvaa, ja yhtiö kuljetti 1 122 000 matkustajaa eli 11,3 % enemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi tammikuussa 10,5 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 11,9 %, ja matkustajakäyttöaste nousi 1,0 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 78,0 %:iin.
Kaukoliikenteen kapasiteettia kasvattivat vertailujakson jälkeen käyttöön otetut kaksi uutta A350-lentokonetta. Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) nousi 9,9 % vertailukaudesta, mikä johtui etenkin Hongkongin lentojen kaksinkertaistamisesta sekä marraskuun reittiavauksesta Daxingin kentälle Pekingiin ja joulukuussa avatusta uudesta Sapporon-reitistä. Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi vuoteen 2019 verrattuna 25,8 % maaliskuussa 2019 avatun uuden Los Angelesin -reitin vuoksi.
Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 9,9 %. Kasvuun vaikuttivat lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita sekä muutokset verkostossa. Kasvu kohdistui erityisesti Lontoon-reitille. Kotimaanliikenteen kapasiteetti laski 0,3 %.
Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 9,6 % Aasian-liikenteessä, 23,5 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä,
13,1 % Euroopan-liikenteessä ja 12,0 % kotimaanliikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 83,5 %, Pohjois-Amerikan-liikenteen 78,5 %, Euroopan-liikenteen 72,0 % ja kotimaanliikenteen 63,6 %.
Matkustajamäärät kasvoivat Aasian-liikenteessä 9,2 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 22,2 %, Euroopan-liikenteessä 12,5 % ja kotimaanliikenteessä 8,8 %.
Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat joulukuussa 10,5 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 3,1 %. Yleinen maailmankaupan epävarmuus painoi edelleen tammikuussa globaalia lentorahtimarkkinaa, mikä näkyi erityisesti Finnairin rahtimarkkinoilla Aasiassa.
Finnairin lennoista 85,8 % (64,7 %) saapui tammikuussa aikataulussa.
Helmikuun 2020 liikennetiedote julkaistaan perjantaina 6.3.2020.
Finnairin lentoliikenteen suoritteet tammikuu 2020
tammikuu | muutos % | vuoden 2020 alusta | muutos % | |||
Koko liikenne yhteensä | ||||||
Matkustajat 1 000 | 1 122,0 | 11,3 | 1 122,0 | 11,3 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 3 982,2 | 10,5 | 3 982,2 | 10,5 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 3 105,2 | 11,9 | 3 105,2 | 11,9 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 78,0 | 1,0p | 78,0 | 1,0p | ||
Rahti ja posti tn | 12 660,5 | 5,6 | 12 660,5 | 5,6 | ||
Tarjotut tonnikilometrit | 589,3 | 10,3 | 589,3 | 10,3 | ||
Myydyt tonnikilometrit | 356,4 | 9,8 | 356,4 | 9,8 | ||
Aasian reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1 000 | 223,8 | 9,2 | 223,8 | 9,2 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 2 030,4 | 9,9 | 2 030,4 | 9,9 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 1 695,5 | 9,6 | 1 695,5 | 9,6 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 83,5 | -0,2p | 83,5 | -0,2p | ||
Euroopan reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1 000 | 635,2 | 12,5 | 635,2 | 12,5 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 1 403,6 | 9,9 | 1 403,6 | 9,9 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 1 011,1 | 13,1 | 1 011,1 | 13,1 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 72,0 | 2,0p | 72,0 | 2,0p | ||
Pohjois-Amerikan reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1 000 | 33,6 | 22,2 | 33,6 | 22,2 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 336,1 | 25,8 | 336,1 | 25,8 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 263,8 | 23,5 | 263,8 | 23,5 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 78,5 | -1,5p | 78,5 | -1,5p | ||
Kotimaan reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1 000 | 229,4 | 8,8 | 229,4 | 8,8 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 212,1 | -0,3 | 212,1 | -0,3 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 134,9 | 12,0 | 134,9 | 12,0 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 63,6 | 7,0p | 63,6 | 7,0p | ||
Rahtiliikenne | ||||||
- Euroopan rahtiliikenne tn | 2 840,8 | 21,4 | 2 840,8 | 21,4 | ||
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn | 957,5 | 47,1 | 957,5 | 47,1 | ||
- Asian rahtiliikenne tn | 8 821,8 | -1,3 | 8 821,8 | -1,3 | ||
- Kotimaan rahtiliikenne tn | 40,5 | -27,0 | 40,5 | -27,0 | ||
Rahti reittiliikenteessä yhteensä | 12 660,5 | 5,6 | 12 660,5 | 5,6 | ||
Rahtilento tn** | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kokonaisrahti- ja posti tn | 12 660,5 | 5,6 | 12 660,5 | 5,6 | ||
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, | 150,8 | 10,5 | 150,8 | 10,5 | ||
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, | 78,5 | 3,1 | 78,5 | 3,1 | ||
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, | 150,8 | 10,5 | 150,8 | 10,5 | ||
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, | 78,5 | 3,1 | 78,5 | 3,1 | ||
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % | 52,0 | -3,7p | 52,0 | -3,7p | ||
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % | 62,8 | 7,7p | 62,8 | 7,7p | ||
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % | 54,8 | -7,0p | 54,8 | -7,0p | ||
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % | 52,0 | -3,7p | 52,0 | -3,7p | ||
* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia
** Mukana myös Finnairin ostoliikenne
- Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
- Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
- Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä
Lisätietoja:
Finnair media desk, 358 9 818 4020, comms(a)finnair.com
Finnair: http://www.finnair.com
Finnair Gallery: http://gallery.finnair.com
Finnair Twitterissä: www.twitter.com/FinnairSuomi
Finnair-blogit: https://bluewings.finnair.com/
Finnair Facebookissa: www.facebook.com/finnairsuomi
Finnair-konsernin kotisivu: https://company.finnair.com/fi