HOK-Elannon vaalien tulokset: Yli 153 000 äänesti
HOK-Elannon edustajiston vaaleissa 2016 äänesti kaikkiaan 153 495 asiakasomistajaa, kun vastaava määrä edellisissä vaaleissa oli 116 357. Äänestysaktiivisuus nousi 21,0 prosentista 26,0 prosenttiin. Mahdollisuutta äänestää internetin kautta käytti kaikkiaan 71 086 jäsentä eli 46,3 prosenttia äänestäneistä (40 204 ja 34,6 %).
Vaaleissa oli kaikkiaan 590 714 äänioikeutettua, mikä on 46 000 enemmän kuin edellisissä vuonna 2012 toimitetuissa vaaleissa. HOK-Elannon vaaleissa oli nyt jo kolmatta kertaa käytössä mahdollisuus äänestää verkossa. Osuuskauppa on maassamme ainoa taho, joka tarjoaa näin laajalle äänestäjäjoukolle mahdollisuuden myös nettiäänestämiseen. Järjestelmä toimi moitteettomasti koko äänestysajan. Äänestäjän henkilöllisyys varmistettiin niin, että äänestäjä kirjautui äänestyksen nettisivustolle omilla pankkitunnuksillaan.
– Oma tavoitteemme oli nostaa äänestysvilkkaus yli 25 prosentin, mitä pidimme hyvänä tuloksena nykyisessä tilanteessa. Olen iloinen siitä, että tämä saavutettiin ja jopa ylitettiin selvästi, toteaa HOK-Elannon toimitusjohtaja Matti Niemi.
– Olemme pyrkineet tekemään osallistumisen vaaleihin helpoksi mahdollistamalla sekä nettiäänestyksen että perinteisemmän postiäänestyksen. Uusia äänestäjiä on nyt saatu selvästi verkon puolella postiäänten määrän pysyessä entisellä tasolla. Vaali-innostusta pyrittiin myös nostamaan näkyvällä markkinoinnilla ja uudistamalla äänestäneiden kesken arvottavia palkintoja.
Osuuskauppa on aidosti demokraattisesti hallittu yritys, jonka ylimmässä päättävässä elimessä vaikuttavat ne ehdokaslistat ja henkilöt, jotka vaaleissa saavat eniten ääniä. On tärkeää, että edustajiston kokoonpano vastaa laajan omistajakunnan näkemyksiä osuuskaupan hallinnosta.
Kaksi tapaa äänestää
Vaalipalvelukokonaisuuden HOK-Elannolle tuotti Edita Prima Oy. Vaaleja suunniteltaessa kiinnitettiin erityistä huomiota äänestäjän vaalisalaisuuden säilymiseen sekä sen varmistamiseen, että kukaan ei pääse äänestämään vaaleissa kahdesti. Annettua ääntä ei sen sijaan voida missään vaiheessa yhdistää äänestäjään
25 uutta edustajaa
HOK-Elannon edustajiston vaaleissa valittiin Suomen laajimmin omistetun yrityksen ylin päättävä elin. Osuuskaupan 60-jäsenisen edustajiston toimikausi on neljä vuotta. Edustajistoon valittiin 32 (34) naista ja 28 (26) miestä. Uusia edustajiston jäseniä on valittujen joukossa 25 (32), joista osa on ollut mukana varaedustajina aiemmin.
Eniten ääniä saaneet kymmenen ehdokasta olivat: | ||
Erkki, Tuomioja, VTT, kansanedustaja, Helsinki | 3 930 | Lista B |
Pentti Arajärvi, professori, Helsinki | 2 665 | Lista B |
Tuula Haatainen, VTM, kansanedustaja, Helsinki | 2 454 | Lista B |
Timo Harakka, kansanedustaja, Helsinki | 2 402 | Lista B |
Jaana Pelkonen, VTM, kansanedustaja, Helsinki | 2 356 | Lista G |
Kimmo Kiljunen, VTT, tietokirjailija, Vantaa | 1 903 | Lista D |
Antti Kaikkonen, VTK, kansanedustaja, Tuusula | 1 854 | Lista V |
Outi Alanko-Kahiluoto, kansanedustaja, Helsinki | 1 718 | Lista U |
Sari Sarkomaa, THM, kansanedustaja, Helsinki | 1 634 | Lista G |
Merike Rinne, eläkeläinen, Vantaa | 1 508 | Lista A |
Ehdokaslistojen äänet jakautuivat seuraavasti:
Lista | Ehdokaslistan nimi | Ääniä | % | Paikkoja | +/- | Netti | Netti% |
A | Ikäihmisten parhaaksi | 2 599 | 1,70 % | 1 | +1 | 1 003 | 38,6 % |
B | Sosialidemokraatit, Helsinki | 28 304 | 18,47 % | 13 | +4 | 10 833 | 38,3 % |
C | Sosialidemokraatit, Espoo | 5 788 | 3,78 % | 2 | 2 658 | 45,9 % | |
D | Sosialidemokraatit, Vantaa | 8 457 | 5,52 % | 3 | 3 317 | 39,2 % | |
E | Sosialidemokraatit, Muu Uusimaa | 8 167 | 5,33 % | 3 | 3 198 | 39,2 % | |
B-E | 50 716 | 33,09 % | 21 | +4 | 20 006 | 39,4 % | |
F | Kaupan osaajat | 825 | 0,54 % | - | 519 | 62,9 % | |
G | Kokoomus Helsinki | 18 485 | 12,06 % | 8 | -1 | 9 038 | 48,9 % |
H | Kokoomus Uusimaa | 12 600 | 8,22 % | 5 | -3 | 6 765 | 53,7 % |
I | Kristillisdemokraatit lähipalvelua kotimaisin tuottein | 8 215 | 5,36 % | 3 | +1 | 3 716 | 45,2 % |
J | Svenska folkpartiet - Suomen ruotsalainen kansanpuolue | 5 162 | 3,37 % | 2 | 1 833 | 35,5 % | |
G-J | 44 462 | 29,01 % | 18 | -3 | 21 352 | 48,0 % | |
K | Asiakas - Kuluttajat | 1 857 | 1,21 % | 1 | 1 090 | 58,7 % | |
L | Asiakasomistajan asialla | 1 733 | 1,13 % | 1 | 1 097 | 63,3 % | |
M | Henkilöstön asialla | 1 220 | 0,80 % | - | 658 | 53,9 % | |
K-M | 4 810 | 3,14 % | 2 | 2 845 | 59,1 % | ||
N | Vasemmistoliitto | 10 574 | 6,90 % | 4 | -2 | 4 748 | 44,9 % |
O | Hyvät jakoon | 556 | 0,36 % | - | 329 | 59,2 % | |
P | Helsingin Perussuomalaiset | 3 978 | 2,60 % | 2 | 1 683 | 42,3 % | |
Q | Uudenmaan Perussuomalaiset | 5 930 | 3,87 % | 2 | 2 783 | 46,9 % | |
P-Q | 9 908 | 6,46 % | 4 | 4 466 | 45,1 % | ||
R | Kommunistien ja edistysmielisen osuustoimintaväen lista | 2 622 | 1,71 % | 1 | 1038 | 39,6 % | |
S | From Waste to Taste | 1 365 | 0,89 % | - | 907 | 66,4 % | |
T | Vihreät - Uusimaa | 6 041 | 3,94 % | 2 | 3 708 | 61,4 % | |
U | Vihreät - Helsinki | 9 758 | 6,37 % | 4 | 6 068 | 62,2 % | |
T-U | 15 799 | 10,31 % | 6 | 9 776 | 61,9 % | ||
V | Suomen Keskusta | 8 737 | 5,70 % | 3 | 3 984 | 45,6 % | |
W | Demokraattinen liitto, Demokraatit - Demokraterna | 284 | 0,19 % | - | 111 | 39,1 % | |
153 257 | 100,00 % | 60 | 71 086 | 46,3 % | |||
Hylättyjen äänien määrä oli 238. |
Edustajistoon valittiin seuraavat henkilöt lopullisen vertailuluvun mukaisessa järjestyksessä.
Tuomioja | Erkki | valtiotieteen tohtori, kansanedustaja | Helsinki | 3 930 |
Pelkonen | Jaana | kansanedustaja, VTM | Helsinki | 2 356 |
Arajärvi | Pentti | professori | Helsinki | 2 665 |
Kauma | Pia | KTM | Espoo | 1 267 |
Haatainen | Tuula | VTM, kansanedustaja | Helsinki | 2 454 |
Alanko-Kahiluoto | Outi | kansanedustaja | Helsinki | 1 718 |
Sarkomaa | Sari | kansanedustaja, THM | Helsinki | 1 634 |
Kiljunen | Kimmo | VTT, tietokirjailija | Vantaa | 1 903 |
Ebeling | Mika | pastori, raamattukouluttaja | Helsinki | 657 |
Uotila | Kari | kansanedustaja | Espoo | 1 112 |
Kuusisto | Merja | erikoissairaanhoitaja | Tuusula | 949 |
Niikko | Mika | kansanedustaja, yrittäjä | Vantaa | 510 |
Särkijärvi | Jouni | arkkitehti | Espoo | 519 |
Kaikkonen | Antti | VTK, kansanedustaja | Tuusula | 1 854 |
Harakka | Timo | kansanedustaja | Helsinki | 2 402 |
Alén | Sini | lastentarhanopettaja | Vantaa | 490 |
Asko-Seljavaara | Sirpa | professori | Helsinki | 1 167 |
Värmälä | Johanna | sairaanhoitaja (ylempi AMK), aluetoimitsija | Espoo | 667 |
Månsson | Björn | journalist | Helsingfors | 897 |
Hiltunen | Rakel | kaupunkineuvos | Helsinki | 1 115 |
Bryggare | Arto | kauppatieteiden kandidaatti | Helsinki | 998 |
Hakola | Juha | ylikomisario, hallintotieteiden maisteri | Helsinki | 901 |
Abdulla | Zahra | kätilö | Helsinki | 1 016 |
Laurikainen | Samuli | luomuviljelijä | Helsinki | 748 |
Kähärä | Sirkka-Liisa | sairaanhoitaja (AMK) | Vantaa | 935 |
Kanerva | Seppo | ye-kommodori | Helsinki | 457 |
Vahasalo | Raija | rehtori, ent. kansanedustaja | Kirkkonummi | 506 |
Kinnunen | Marjo | tiiminvetäjä | Helsinki | 1 174 |
Karttunen | Pasi | pääluottamusmies | Hyvinkää | 465 |
Laukkanen | Antero | kansanedustaja, sosiaalineuvos | Espoo | 636 |
Peltokorpi | Terhi | kätilö (AMK), sairaanhoitaja (AMK) | Helsinki | 591 |
Paavolainen | Sara | näyttelijä, suntio-opiskelija | Helsinki | 931 |
Rydman | Wille | kansanedustaja, VTM | Helsinki | 845 |
Krohn | Irina | teatteritaiteen maisteri, toimitusjohtaja | Helsinki | 610 |
Söderman | Jacob | juris licentiat, oikeustieteen lisensiaatti | Helsingfors | 752 |
Suonperä | Kaarina | kamarineuvos, tapakouluttaja | Vantaa | 498 |
Prusti | Riitta | eläkeläinen | Helsinki | 609 |
Puhakka | Sirpa | päätoimittaja | Helsinki | 630 |
Kokkonen | Paula | varatuomari | Helsinki | 700 |
Luhtanen | Leena | valtiotieteiden maisteri | Espoo | 541 |
Juvonen | Arja | kansanedustaja, geronomi (AMK) | Espoo | 462 |
Reinikainen | Pekka | lääkäri | Helsinki | 474 |
Järvinen | Jukka | päihdetyöntekijä, opiskelija | Helsinki | 560 |
Norrena | Vaula | tutkija, pienyrittäjä | Vantaa | 427 |
Eklund | Tarja | leipomotyöntekijä | Vantaa | 608 |
Bogomoloff | Harry | VTM | Helsinki | 661 |
Laaninen | Timo | HTM, puoluesihteeri | Helsinki | 456 |
Larmo | Jussi | palvelupäällikkö, tradenomi | Kerava | 430 |
Finne-Elonen | Laura | erikoislääkäri, specialläkare | Helsingfors | 656 |
Vepsä | Sinikka | sairaanhoitaja, terveydenhoitaja | Helsinki | 395 |
Koivulaakso | Dan | YTM, sopimustoimitsija | Helsinki | 591 |
Könkkölä | Kalle | toiminnanjohtaja | Helsinki | 483 |
Hakanen | Yrjö | freelancer, VTM | Helsinki | 671 |
Niemi | Marika | liiketalouden lehtori, KTM | Espoo | 470 |
Rinne | Merike | eläkeläinen | Vantaa | 1 508 |
Anttila | Maija | sairaanhoidon opettaja | Helsinki | 393 |
Rantanen | Mari | ensihoitaja (AMK), omaishoitaja | Helsinki | 375 |
Rihtniemi | Suvi | DI, toimitusjohtaja | Helsinki | 646 |
Saksala | Harri | muusikko, oikeustieteen kandidaatti | Helsinki | 358 |
Nurminen | Jukka | palveluvastaava, restonomi | Helsinki | 991 |
Edustajiston jäsenten lisäksi vaaleissa valittiin 60 varajäsentä. Heidän nimensä, vaalien tulokset kokonaisuudessaan ja kaikkien ehdokkaiden saamat äänimäärät on julkaistu osoitteissa osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto
Vuoden ostokset 12 000 € kolmelle voittajalle
Kaikkien äänestäneiden kesken arvottiin vuoden ostokset à 12 000 € kolmelle voittajalle.
Arpaonni suosi seuraavia:
Nora Nisula Espoosta, Pasi Nieminen Tuusulasta ja Leena Liukko Vantaalta.
Internetissä äänestäneet osallistuivat myös lisäarvontaan, jossa palkintoina oli 100 € arvoinen ravintolalahjakortti 50 voittajalle.
Voittajien nimet löytyvät osoitteesta osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto
#hokelantovaalit
Lisätietoja:
Talousjohtaja Laura Oja, puh. 010 76 60300, laura.oja(at)sok.fi
Tiedotuspäällikkö Ralf Nyberg, puh. 010 76 60590, ralf.nyberg(at)sok.fi
HOK-Elanto on S-ryhmän suurin alueosuuskauppa, jonka omistavat sen 600 000 asiakasomistajaa.
Vuosittainen liikevaihto on 1,9 mrd. euroa, ja yritys työllistää noin 5 500 henkilöä.
HOK-Elanto palvelee pääkaupunkiseudulla 320 toimipaikassa ja on päivittäistavarakaupan markkinajohtaja.
Lisäksi HOK-Elanto on maan suurimpia ravintola-alan toimijoita. www.hok-elanto.fi
Avainsanat: