Metsä Board Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Metsä Board Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 23.8.2019 klo 16
Metsäliitto Osuuskunta, joka kuuluu Metsä Boardin hallituksen puheenjohtajan ja kahden hallituksen jäsenen lähipiiriin, on hankkinut 20.8.2019 ja 21.8.2019 Metsä Board Oyj:n B-osakkeita.
Tarkemmat tiedot liiketoimista löytyvät alla olevista taulukoista:
Lähipiiriin kuuluva ilmoitusvelvollinen oikeushenkilö: | Metsäliitto Osuuskunta |
Johtohenkilö liikkeeseenlaskijassa: | Ilkka Hämälä |
Johtohenkilön asema liikkeeseenlaskijassa | Hallituksen puheenjohtaja |
Liikkeeseenlaskijan nimi: | Metsä Board Oyj |
Liikkeeseenlaskijan LEI-tunnus: | 743700KKB8Q035K38488 |
Ilmoituksen luonne: | Ensimmäinen ilmoitus |
Viitenumero: | 743700KKB8Q035K38488_20190822125748_3 |
Liiketoimen luonne: | HANKINTA |
Instrumentti: | OSAKE |
Instrumentin yksilöinti: | Metsä Boardin B-osake |
Instrumentin ISIN-koodi: | FI0009000665 |
Liiketoimen päivämäärä: | 20.8.2019 | |
Kauppapaikka: | AQXE | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 20 099 | Yksikköhinta: 4,46 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 35 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 20 099 | Keskihinta: 4,46 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 20.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 15 016 | Keskihinta: 4,45 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 67 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 15 016 | Keskihinta: 4,45 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 20.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATP | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 1 721 | Yksikköhinta: 4,43 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 1 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 1 721 | Keskihinta: 4,43 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 20.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BLOCKMATCH (BLOX) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 19 226 | Yksikköhinta: 4,45 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 8 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 19 226 | Keskihinta: 4,45 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 20.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATS EUROPE - CXE DARK ORDER BOOK | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 4 000 | Yksikköhinta: 4,45 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 1 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 4 000 | Keskihinta: 4,45 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 20.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 36 785 | Yksikköhinta: 4,46 |
Liiketoimien lukumäärä: | 154 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 36 785 | Keskihinta: 4,46 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 20.8.2019 | |
Kauppapaikka: | DHEL | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 19 500 | Yksikköhinta: 4,46 |
Liiketoimien lukumäärä: | 4 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 19 500 | Keskihinta: 4,46 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 20.8.2019 | |
Kauppapaikka: | MHEL | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 4 425 | Yksikköhinta: 4,48 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 3 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 4 425 | Keskihinta: 4,48 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 20.8.2019 | |
Kauppapaikka: | TRQM | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 106 000 | Yksikköhinta: 4,50 |
Liiketoimien lukumäärä: | 2 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 106 000 | Keskihinta: 4,50 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 20.8.2019 | |
Kauppapaikka: | TURQUOISE (TRQX) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 6 575 | Yksikköhinta: 4,45 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 62 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 6 575 | Keskihinta: 4,45 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 20.8.2019 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 173 228 | Yksikköhinta: 4,46 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 339 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 173 228 | Keskihinta: 4,46 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 20.8.2019 | |
Kauppapaikka: | POSIT (XPOS) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 896 | Yksikköhinta: 4,47 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 1 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 896 | Keskihinta: 4,47 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 20.8.2019 | |
Kauppapaikka: | UBS MTF (XUBS) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 22 529 | Yksikköhinta: 4,45 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 19 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 22 529 | Keskihinta: 4,45 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 21.8.2019 | |
Kauppapaikka: | AQXE | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 13 193 | Yksikköhinta: 4,53 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 13 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 13 193 | Keskihinta: 4,53 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 21.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATD | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 8 088 | Yksikköhinta: 4,51 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 4 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 8 088 | Keskihinta: 4,51 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 21.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 10 364 | Yksikköhinta: 4,52 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 32 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 10 364 | Keskihinta: 4,52 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 21.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATP | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 5 509 | Yksikköhinta: 4,53 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 3 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 5 509 | Keskihinta: 4,53 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 21.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BLOCKMATCH (BLOX) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 115 923 | Yksikköhinta: 4,55 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 34 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 115 923 | Keskihinta: 4,55 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 21.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATS EUROPE - CXE DARK ORDER BOOK | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 7 328 | Yksikköhinta: 4,53 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 3 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 7 328 | Keskihinta: 4,53 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 21.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 11 176 | Yksikköhinta: 4,55 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 100 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 11 176 | Keskihinta: 4,55 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 21.8.2019 | |
Kauppapaikka: | DHEL | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 24 408 | Yksikköhinta: 4,55 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 6 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 24 408 | Keskihinta: 4,55 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 21.8.2019 | |
Kauppapaikka: | SGMY | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 4 049 | Yksikköhinta: 4,52 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 1 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 4 049 | Keskihinta: 4,52 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 21.8.2019 | |
Kauppapaikka: | TRQM | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 34 936 | Yksikköhinta: 4,59 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 1 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 34 936 | Keskihinta: 4,59 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 21.8.2019 | |
Kauppapaikka: | TURQUOISE (TRQX) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 1 292 | Yksikköhinta: 4,52 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 3 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 1 292 | Keskihinta: 4,52 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 21.8.2019 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 192 093 | Yksikköhinta: 4,54 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 313 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 192 093 | Keskihinta: 4,54 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 21.8.2019 | |
Kauppapaikka: | XPAC | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 28 465 | Yksikköhinta: 4,51 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 9 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 28 465 | Keskihinta: 4,51 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 21.8.2019 | |
Kauppapaikka: | POSIT (XPOS) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 3 282 | Yksikköhinta: 4,52 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 2 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 3 282 | Keskihinta: 4,52 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 21.8.2019 | |
Kauppapaikka: | UBS MTF (XUBS) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 69 894 | Yksikköhinta: 4,56 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 12 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 69 894 | Keskihinta: 4,56 euroa |
Kaikki yllä ilmoitetut hankinnat ovat yhteensä 960 000 B-osaketta.
METSÄ BOARD OYJ
Lisätietoja:
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, Metsä Board, puh. 0400 976 333
Juhani Pitkänen, hallituksen sihteeri, Metsä Board, puh. 010 465 5240
Metsä Board
Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin.
Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.
Seuraa Metsä Boardia: Twitter LinkedIn YouTube Instagram Slideshare