Metsä Board Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Metsä Board Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 15.8.2019 klo 14
Metsäliitto Osuuskunta, joka kuuluu Metsä Boardin hallituksen puheenjohtajan ja kahden hallituksen jäsenen lähipiiriin, on hankkinut 12.8.2019 ja 13.8.2019 Metsä Board Oyj:n B-osakkeita.
Tarkemmat tiedot liiketoimista löytyvät alla olevista taulukoista:
Lähipiiriin kuuluva ilmoitusvelvollinen oikeushenkilö: | Metsäliitto Osuuskunta |
Johtohenkilö liikkeeseenlaskijassa: | Ilkka Hämälä |
Johtohenkilön asema liikkeeseenlaskijassa | Hallituksen puheenjohtaja |
Liikkeeseenlaskijan nimi: | Metsä Board Oyj |
Liikkeeseenlaskijan LEI-tunnus: | 743700KKB8Q035K38488 |
Ilmoituksen luonne: | Ensimmäinen ilmoitus |
Viitenumero: | 743700KKB8Q035K38488_20190813223712_9 |
Liiketoimen luonne: | HANKINTA |
Instrumentti: | OSAKE |
Instrumentin yksilöinti: | Metsä Boardin B-osake |
Instrumentin ISIN-koodi: | FI0009000665 |
Liiketoimen päivämäärä: | 12.8.2019 | |
Kauppapaikka: | AQXE | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 23 407 | Yksikköhinta: 4,06 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 41 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 23 407 | Keskihinta: 4,06 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 12.8.2019 | |
Liiketoimen luonne: | HANKINTA | |
Kauppapaikka: | BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 2 263 | Yksikköhinta: 4,06 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 31 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 2 263 | Keskihinta: 4,06 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 12.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATP | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 14 178 | Yksikköhinta: 4,05 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 7 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 14 178 | Keskihinta: 4,05 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 12.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATS EUROPE - CXE DARK ORDER BOOK | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 9 301 | Yksikköhinta: 4,07 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 4 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 9 301 | Keskihinta: 4,07 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 12.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (CHIX) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 14 213 | Yksikköhinta: 4,06 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 89 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 14 213 | Keskihinta: 4,06 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 12.8.2019 | |
Kauppapaikka: | DHEL | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 11 287 | Yksikköhinta: 4,06 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 3 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 11 287 | Keskihinta: 4,06 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 12.8.2019 | |
Kauppapaikka: | JPSI | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 2 674 | Yksikköhinta: 4,04 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 1 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 2 674 | Keskihinta: 4,04 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 12.8.2019 | |
Kauppapaikka: | MHEL | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 792 | Yksikköhinta: 4,04 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 1 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 792 | Keskihinta: 4,04 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 12.8.2019 | |
Kauppapaikka: | SGMY | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 5 510 | Yksikköhinta: 4,05 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 2 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 5 510 | Keskihinta: 4,05 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 12.8.2019 | |
Kauppapaikka: | TURQUOISE (TRQX) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 1 619 | Yksikköhinta: 4,07 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 1 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 1 619 | Keskihinta: 4,07 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 12.8.2019 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 103 899 | Yksikköhinta: 4,06 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 200 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 103 899 | Keskihinta: 4,06 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 12.8.2019 | |
Kauppapaikka: | XPAC | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 9 460 | Yksikköhinta: 4,05 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 3 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 9 460 | Keskihinta: 4,05 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 12.8.2019 | |
Kauppapaikka: | POSIT (POS) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 15 812 | Yksikköhinta: 4,09 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 8 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 15 812 | Keskihinta: 4,09 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 12.8.2019 | |
Kauppapaikka: | UBS MTF (XUBS) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 585 | Yksikköhinta: 4,05 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 1 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 585 | Keskihinta: 4,05 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 13.8.2019 | |
Kauppapaikka: | AQXE | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 6 711 | Yksikköhinta: 4,06 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 12 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 6 711 | Keskihinta: 4,06 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 13.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATD | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 13 013 | Yksikköhinta: 4,08 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 5 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 13 013 | Keskihinta: 4,08 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 13.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 688 | Yksikköhinta: 4,07 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 8 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 688 | Keskihinta: 4,07 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 13.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATP | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 18 929 | Yksikköhinta: 4,08 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 6 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 18 929 | Keskihinta: 4,08 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 13.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BLOCKMATCH (BLOX) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 12 009 | Yksikköhinta: 4,07 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 4 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 12 009 | Keskihinta: 4,07 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 13.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATS EUROPE – CXE DARK ORDER BOOK | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 17 006 | Yksikköhinta: 4,08 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 4 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 17 006 | Keskihinta: 4,08 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 13.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATS EUROPE – CXE DARK ORDER BOOKS (CHIX) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 3 644 | Yksikköhinta: 4,07 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 38 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 3 644 | Keskihinta: 4,07 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 13.8.2019 | |
Kauppapaikka: | DHEL | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 73 865 | Yksikköhinta: 4,08 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 9 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 73 865 | Keskihinta: 4,08 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 13.8.2019 | |
Kauppapaikka: | JPSI | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 20 270 | Yksikköhinta: 4,07 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 10 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 20 270 | Keskihinta: 4,07 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 13.8.2019 | |
Kauppapaikka: | MHEL | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 7 369 | Yksikköhinta: 4,07 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 3 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 7 369 | Keskihinta: 4,07 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 13.8.2019 | |
Kauppapaikka: | SGMY | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 8 255 | Yksikköhinta: 4,08 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 3 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 8 255 | Keskihinta: 4,08 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 13.8.2019 | |
Kauppapaikka: | TRQM | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 105 718 | Yksikköhinta: 4,08 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 3 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 105 718 | Keskihinta: 4,08 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 13.8.2019 | |
Kauppapaikka: | TURQUOISE (TRQX) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 1 466 | Yksikköhinta: 4,07 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 24 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 1 466 | Keskihinta: 4,07 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 13.8.2019 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 141 519 | Yksikköhinta: 4,07 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 96 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 141 519 | Keskihinta: 4,07 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 13.8.2019 | |
Kauppapaikka: | XPAC | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 44 150 | Yksikköhinta: 4,07 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 15 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 44 150 | Keskihinta: 4,07 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 13.8.2019 | |
Kauppapaikka: | POSIT (XPOS) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 202 831 | Yksikköhinta: 4,08 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 8 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 202 831 | Keskihinta: 4,08 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 13.8.2019 | |
Kauppapaikka: | UBS MTF (XUBS) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 3 120 | Yksikköhinta: 4,08 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 1 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 3 120 | Keskihinta: 4,08 euroa |
Kaikki yllä ilmoitetut hankinnat ovat yhteensä 895 563 B-osaketta.
METSÄ BOARD OYJ
Lisätietoja:
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, Metsä Board, puh. 0400 976 333
Juhani Pitkänen, hallituksen sihteeri, Metsä Board, puh. 010 465 5240
Metsä Board
Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin.
Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.
Seuraa Metsä Boardia: Twitter LinkedIn YouTube Instagram Slideshare