Metsä Board Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Metsä Board Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 24.9.2019 klo 12
Metsäliitto Osuuskunta, joka kuuluu Metsä Boardin hallituksen puheenjohtajan ja kahden hallituksen jäsenen lähipiiriin, on hankkinut 19.9.2019 ja 20.9.2019 Metsä Board Oyj:n B-osakkeita.
Metsä Board Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Metsäliitto Osuuskunta
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö
(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Hämälä, Ilkka
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Metsä Board Oyj
LEI: 743700KKB8Q035K38488
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700KKB8Q035K38488_20190923102451_3
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-19
Kauppapaikka: AQXE
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5,145 EUR
(2): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 5,145 EUR
(3): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(4): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 5,135 EUR
(5): Volyymi: 813 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(6): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5,135 EUR
(7): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5,135 EUR
(8): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5,155 EUR
(9): Volyymi: 636 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(10): Volyymi: 377 Yksikköhinta: 5,13 EUR
(11): Volyymi: 737 Yksikköhinta: 5,095 EUR
(12): Volyymi: 84 Yksikköhinta: 5,15 EUR
(13): Volyymi: 79 Yksikköhinta: 5,15 EUR
(14): Volyymi: 345 Yksikköhinta: 5,115 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(14): Volyymi: 7 409 Keskihinta: 5,13569 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-19
Kauppapaikka: BATD
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 4 696 Yksikköhinta: 5,1 EUR
(2): Volyymi: 2 000 Yksikköhinta: 5,095 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(2): Volyymi: 6 696 Keskihinta: 5,09851 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-19
Kauppapaikka: BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 5,145 EUR
(2): Volyymi: 375 Yksikköhinta: 5,145 EUR
(3): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 5,145 EUR
(4): Volyymi: 377 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(5): Volyymi: 177 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(6): Volyymi: 89 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(7): Volyymi: 738 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(8): Volyymi: 187 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(9): Volyymi: 194 Yksikköhinta: 5,135 EUR
(10): Volyymi: 385 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(11): Volyymi: 909 Yksikköhinta: 5,135 EUR
(12): Volyymi: 1 550 Yksikköhinta: 5,13 EUR
(13): Volyymi: 650 Yksikköhinta: 5,13 EUR
(14): Volyymi: 190 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(15): Volyymi: 190 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(16): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 5,11 EUR
(17): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(18): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(19): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(20): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(21): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(22): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(23): Volyymi: 86 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(24): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(25): Volyymi: 77 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(26): Volyymi: 131 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(27): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 5,13 EUR
(28): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 5,135 EUR
(29): Volyymi: 52 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(30): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(31): Volyymi: 86 Yksikköhinta: 5,15 EUR
(32): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 5,155 EUR
(33): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 5,155 EUR
(34): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 5,155 EUR
(35): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 5,165 EUR
(36): Volyymi: 418 Yksikköhinta: 5,145 EUR
(37): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 5,145 EUR
(38): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 5,145 EUR
(39): Volyymi: 393 Yksikköhinta: 5,155 EUR
(40): Volyymi: 119 Yksikköhinta: 5,155 EUR
(41): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 5,09 EUR
(42): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 5,095 EUR
(43): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 5,08 EUR
(44): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 5,085 EUR
(45): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 5,11 EUR
(46): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(47): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 5,14 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(47): Volyymi: 10 732 Keskihinta: 5,13736 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-19
Kauppapaikka: BATP
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2 227 Yksikköhinta: 5,11 EUR
(2): Volyymi: 2 222 Yksikköhinta: 5,098 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(2): Volyymi: 4 449 Keskihinta: 5,10401 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-19
Kauppapaikka: BLOCKMATCH (BLOX)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 3 806 Yksikköhinta: 5,1 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 3 806 Keskihinta: 5,1 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-19
Kauppapaikka: BATS EUROPE - CXE DARK ORDER BOOK (CHID)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2 855 Yksikköhinta: 5,1 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 2 855 Keskihinta: 5,1 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-19
Kauppapaikka: BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 445 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(2): Volyymi: 172 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(3): Volyymi: 98 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(4): Volyymi: 265 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(5): Volyymi: 265 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(6): Volyymi: 171 Yksikköhinta: 5,11 EUR
(7): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 5,11 EUR
(8): Volyymi: 112 Yksikköhinta: 5,13 EUR
(9): Volyymi: 246 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(10): Volyymi: 95 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(11): Volyymi: 304 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(12): Volyymi: 213 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(13): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(14): Volyymi: 197 Yksikköhinta: 5,135 EUR
(15): Volyymi: 144 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(16): Volyymi: 159 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(17): Volyymi: 239 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(18): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 5,13 EUR
(19): Volyymi: 93 Yksikköhinta: 5,135 EUR
(20): Volyymi: 185 Yksikköhinta: 5,135 EUR
(21): Volyymi: 192 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(22): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(23): Volyymi: 57 Yksikköhinta: 5,145 EUR
(24): Volyymi: 625 Yksikköhinta: 5,145 EUR
(25): Volyymi: 92 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(26): Volyymi: 132 Yksikköhinta: 5,15 EUR
(27): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 5,155 EUR
(28): Volyymi: 98 Yksikköhinta: 5,155 EUR
(29): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 5,16 EUR
(30): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 5,155 EUR
(31): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 5,165 EUR
(32): Volyymi: 161 Yksikköhinta: 5,16 EUR
(33): Volyymi: 169 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(34): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(35): Volyymi: 138 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(36): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 5,095 EUR
(37): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 5,095 EUR
(38): Volyymi: 142 Yksikköhinta: 5,08 EUR
(39): Volyymi: 57 Yksikköhinta: 5,085 EUR
(40): Volyymi: 134 Yksikköhinta: 5,09 EUR
(41): Volyymi: 151 Yksikköhinta: 5,095 EUR
(42): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 5,11 EUR
(43): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 5,11 EUR
(44): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 5,11 EUR
(45): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 5,095 EUR
(46): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 5,11 EUR
(47): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(48): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(49): Volyymi: 55 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(50): Volyymi: 147 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(51): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 5,135 EUR
(52): Volyymi: 57 Yksikköhinta: 5,12 EUR
(53): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(54): Volyymi: 56 Yksikköhinta: 5,095 EUR
(55): Volyymi: 83 Yksikköhinta: 5,065 EUR
(56): Volyymi: 57 Yksikköhinta: 5,05 EUR
(57): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 5,07 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(57): Volyymi: 7 775 Keskihinta: 5,12881 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-19
Kauppapaikka: DHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 3 806 Yksikköhinta: 5,1 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 3 806 Keskihinta: 5,1 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-19
Kauppapaikka: MHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 575 Yksikköhinta: 5,16 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 1 575 Keskihinta: 5,16 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-19
Kauppapaikka: SGMY
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 3 807 Yksikköhinta: 5,1 EUR
(2): Volyymi: 2 218 Yksikköhinta: 5,13 EUR
(3): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 5,11 EUR
(4): Volyymi: 2 224 Yksikköhinta: 5,11 EUR
(5): Volyymi: 2 139 Yksikköhinta: 5,145 EUR
(6): Volyymi: 1 556 Yksikköhinta: 5,133 EUR
(7): Volyymi: 750 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(8): Volyymi: 1 602 Yksikköhinta: 5,13 EUR
(9): Volyymi: 2 211 Yksikköhinta: 5,145 EUR
(10): Volyymi: 2 005 Yksikköhinta: 5,163 EUR
(11): Volyymi: 871 Yksikköhinta: 5,16 EUR
(12): Volyymi: 1 246 Yksikköhinta: 5,155 EUR
(13): Volyymi: 43 048 Yksikköhinta: 5,095 EUR
(14): Volyymi: 2 204 Yksikköhinta: 5,095 EUR
(15): Volyymi: 1 970 Yksikköhinta: 5,083 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(15): Volyymi: 67 951 Keskihinta: 5,10575 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-19
Kauppapaikka: SICS
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2 822 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(2): Volyymi: 2 039 Yksikköhinta: 5,118 EUR
(3): Volyymi: 2 726 Yksikköhinta: 5,118 EUR
(4): Volyymi: 3 353 Yksikköhinta: 5,13 EUR
(5): Volyymi: 3 015 Yksikköhinta: 5,11 EUR
(6): Volyymi: 2 819 Yksikköhinta: 5,108 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(6): Volyymi: 16 774 Keskihinta: 5,11846 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-19
Kauppapaikka: TRQM
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 913 Yksikköhinta: 5,128 EUR
(2): Volyymi: 1 688 Yksikköhinta: 5,135 EUR
(3): Volyymi: 2 354 Yksikköhinta: 5,095 EUR
(4): Volyymi: 1 376 Yksikköhinta: 5,1 EUR
(5): Volyymi: 7 284 Yksikköhinta: 5,1 EUR
(6): Volyymi: 717 Yksikköhinta: 5,12 EUR
(7): Volyymi: 2 229 Yksikköhinta: 5,11 EUR
(8): Volyymi: 2 231 Yksikköhinta: 5,078 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(8): Volyymi: 19 792 Keskihinta: 5,10447 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-19
Kauppapaikka: TURQUOISE (TRQX)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 119 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(2): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(3): Volyymi: 356 Yksikköhinta: 5,135 EUR
(4): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 5,135 EUR
(5): Volyymi: 1 452 Yksikköhinta: 5,13 EUR
(6): Volyymi: 92 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(7): Volyymi: 88 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(8): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(9): Volyymi: 34 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(10): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 5,135 EUR
(11): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 5,135 EUR
(12): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(13): Volyymi: 171 Yksikköhinta: 5,145 EUR
(14): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 5,15 EUR
(15): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 5,155 EUR
(16): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(17): Volyymi: 34 Yksikköhinta: 5,125 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(17): Volyymi: 2 937 Keskihinta: 5,13409 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-19
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 10 000 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(2): Volyymi: 10 000 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(3): Volyymi: 10 000 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(4): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 5,15 EUR
(5): Volyymi: 550 Yksikköhinta: 5,15 EUR
(6): Volyymi: 629 Yksikköhinta: 5,15 EUR
(7): Volyymi: 945 Yksikköhinta: 5,145 EUR
(8): Volyymi: 550 Yksikköhinta: 5,145 EUR
(9): Volyymi: 635 Yksikköhinta: 5,145 EUR
(10): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5,145 EUR
(11): Volyymi: 803 Yksikköhinta: 5,145 EUR
(12): Volyymi: 550 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(13): Volyymi: 896 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(14): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(15): Volyymi: 635 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(16): Volyymi: 245 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(17): Volyymi: 1 484 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(18): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(19): Volyymi: 782 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(20): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(21): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(22): Volyymi: 1 058 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(23): Volyymi: 242 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(24): Volyymi: 899 Yksikköhinta: 5,135 EUR
(25): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5,135 EUR
(26): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 5,135 EUR
(27): Volyymi: 611 Yksikköhinta: 5,135 EUR
(28): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5,135 EUR
(29): Volyymi: 1 055 Yksikköhinta: 5,13 EUR
(30): Volyymi: 293 Yksikköhinta: 5,13 EUR
(31): Volyymi: 134 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(32): Volyymi: 1 283 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(33): Volyymi: 437 Yksikköhinta: 5,11 EUR
(34): Volyymi: 145 Yksikköhinta: 5,11 EUR
(35): Volyymi: 402 Yksikköhinta: 5,11 EUR
(36): Volyymi: 550 Yksikköhinta: 5,13 EUR
(37): Volyymi: 277 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(38): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(39): Volyymi: 1 434 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(40): Volyymi: 590 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(41): Volyymi: 311 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(42): Volyymi: 207 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(43): Volyymi: 232 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(44): Volyymi: 1 390 Yksikköhinta: 5,135 EUR
(45): Volyymi: 516 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(46): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(47): Volyymi: 566 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(48): Volyymi: 89 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(49): Volyymi: 699 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(50): Volyymi: 775 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(51): Volyymi: 263 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(52): Volyymi: 440 Yksikköhinta: 5,13 EUR
(53): Volyymi: 459 Yksikköhinta: 5,135 EUR
(54): Volyymi: 146 Yksikköhinta: 5,135 EUR
(55): Volyymi: 1 076 Yksikköhinta: 5,135 EUR
(56): Volyymi: 956 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(57): Volyymi: 183 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(58): Volyymi: 297 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(59): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 5,145 EUR
(60): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5,145 EUR
(61): Volyymi: 1 276 Yksikköhinta: 5,145 EUR
(62): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 5,145 EUR
(63): Volyymi: 1 200 Yksikköhinta: 5,145 EUR
(64): Volyymi: 119 Yksikköhinta: 5,145 EUR
(65): Volyymi: 435 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(66): Volyymi: 617 Yksikköhinta: 5,15 EUR
(67): Volyymi: 454 Yksikköhinta: 5,155 EUR
(68): Volyymi: 376 Yksikköhinta: 5,155 EUR
(69): Volyymi: 404 Yksikköhinta: 5,155 EUR
(70): Volyymi: 414 Yksikköhinta: 5,16 EUR
(71): Volyymi: 306 Yksikköhinta: 5,155 EUR
(72): Volyymi: 94 Yksikköhinta: 5,155 EUR
(73): Volyymi: 512 Yksikköhinta: 5,165 EUR
(74): Volyymi: 673 Yksikköhinta: 5,16 EUR
(75): Volyymi: 396 Yksikköhinta: 5,16 EUR
(76): Volyymi: 879 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(77): Volyymi: 375 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(78): Volyymi: 524 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(79): Volyymi: 661 Yksikköhinta: 5,1 EUR
(80): Volyymi: 395 Yksikköhinta: 5,1 EUR
(81): Volyymi: 432 Yksikköhinta: 5,09 EUR
(82): Volyymi: 78 Yksikköhinta: 5,09 EUR
(83): Volyymi: 373 Yksikköhinta: 5,095 EUR
(84): Volyymi: 121 Yksikköhinta: 5,095 EUR
(85): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 5,095 EUR
(86): Volyymi: 170 Yksikköhinta: 5,095 EUR
(87): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 5,095 EUR
(88): Volyymi: 551 Yksikköhinta: 5,08 EUR
(89): Volyymi: 715 Yksikköhinta: 5,085 EUR
(90): Volyymi: 590 Yksikköhinta: 5,09 EUR
(91): Volyymi: 767 Yksikköhinta: 5,095 EUR
(92): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 5,095 EUR
(93): Volyymi: 648 Yksikköhinta: 5,105 EUR
(94): Volyymi: 582 Yksikköhinta: 5,11 EUR
(95): Volyymi: 730 Yksikköhinta: 5,11 EUR
(96): Volyymi: 396 Yksikköhinta: 5,11 EUR
(97): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 5,095 EUR
(98): Volyymi: 450 Yksikköhinta: 5,11 EUR
(99): Volyymi: 489 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(100): Volyymi: 664 Yksikköhinta: 5,12 EUR
(101): Volyymi: 353 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(102): Volyymi: 828 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(103): Volyymi: 828 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(104): Volyymi: 502 Yksikköhinta: 5,115 EUR
(105): Volyymi: 144 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(106): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(107): Volyymi: 478 Yksikköhinta: 5,135 EUR
(108): Volyymi: 659 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(109): Volyymi: 852 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(110): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 5,15 EUR
(111): Volyymi: 525 Yksikköhinta: 5,15 EUR
(112): Volyymi: 544 Yksikköhinta: 5,15 EUR
(113): Volyymi: 436 Yksikköhinta: 5,135 EUR
(114): Volyymi: 428 Yksikköhinta: 5,12 EUR
(115): Volyymi: 199 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(116): Volyymi: 39 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(117): Volyymi: 199 Yksikköhinta: 5,125 EUR
(118): Volyymi: 427 Yksikköhinta: 5,095 EUR
(119): Volyymi: 608 Yksikköhinta: 5,095 EUR
(120): Volyymi: 517 Yksikköhinta: 5,065 EUR
(121): Volyymi: 211 Yksikköhinta: 5,06 EUR
(122): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5,055 EUR
(123): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 5,05 EUR
(124): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 5,05 EUR
(125): Volyymi: 442 Yksikköhinta: 5,07 EUR
(126): Volyymi: 413 Yksikköhinta: 5,09 EUR
(127): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 5,11 EUR
(128): Volyymi: 34 Yksikköhinta: 5,11 EUR
(129): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 5,11 EUR
(130): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 5,11 EUR
(131): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 5,11 EUR
(132): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 5,11 EUR
(133): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 5,11 EUR
(134): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 5,11 EUR
(135): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 5,11 EUR
(136): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 5,11 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(136): Volyymi: 93 295 Keskihinta: 5,12707 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-19
Kauppapaikka: XPAC
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2 194 Yksikköhinta: 5,14 EUR
(2): Volyymi: 1 789 Yksikköhinta: 5,16 EUR
(3): Volyymi: 897 Yksikköhinta: 5,115 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(3): Volyymi: 4 880 Keskihinta: 5,14274 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-19
Kauppapaikka: POSIT (XPOS)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 988 Yksikköhinta: 5,095 EUR
(2): Volyymi: 5 552 Yksikköhinta: 5,1 EUR
(3): Volyymi: 2 000 Yksikköhinta: 5,095 EUR
(4): Volyymi: 721 Yksikköhinta: 5,095 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(4): Volyymi: 10 261 Keskihinta: 5,09771 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-19
Kauppapaikka: UBS MTF (XUBS)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 201 Yksikköhinta: 5,105 EUR
(2): Volyymi: 3 806 Yksikköhinta: 5,1 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(2): Volyymi: 5 007 Keskihinta: 5,1012 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-20
Kauppapaikka: AQXE
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 5,03 EUR
(2): Volyymi: 78 Yksikköhinta: 5,03 EUR
(3): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5,03 EUR
(4): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 5,01 EUR
(5): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5,01 EUR
(6): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5,005 EUR
(7): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5,01 EUR
(8): Volyymi: 814 Yksikköhinta: 5,005 EUR
(9): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5 EUR
(10): Volyymi: 83 Yksikköhinta: 5 EUR
(11): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5,005 EUR
(12): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5,01 EUR
(13): Volyymi: 727 Yksikköhinta: 5,015 EUR
(14): Volyymi: 253 Yksikköhinta: 5,01 EUR
(15): Volyymi: 597 Yksikköhinta: 5,04 EUR
(16): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5,04 EUR
(17): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5,065 EUR
(18): Volyymi: 668 Yksikköhinta: 5,125 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(18): Volyymi: 11 424 Keskihinta: 5,02511 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-20
Kauppapaikka: BATD
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2 163 Yksikköhinta: 5,01 EUR
(2): Volyymi: 2 500 Yksikköhinta: 5,035 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(2): Volyymi: 4 663 Keskihinta: 5,0234 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-20
