Metso päivittää raportointirakennettaan ja julkistaa uuden rakenteen mukaisia vertailulukuja

Report this content

Metso Oyj:n pörssitiedote 2.10.2023 klo 09:00 paikallista aikaa

Metso päivittää segmenttiraportointiaan siirtämällä kaksi myynnissä olevaa, Metallit-segmentissä raportoitua liiketoimintaa (Metals & Chemical Processing sekä Ferrous & Heat Transfer) osaksi lopetettuja liiketoimintoja ja sulattoliiketoiminnan osaksi Mineraalit-segmenttiä. Muutoksen seurauksena Metson segmenttiraportointi käsittää yhtiön strategian mukaisesti jatkossa kaksi segmenttiä eli Kivenmurskaus ja Mineraalit. Muutos astui voimaan 30.9.2023, ja Metso raportoi tammi-syyskuun 2023 tuloksensa uuden rakenteen mukaisesti 27.10.2023.

Raportointirakenteen muutoksen taustalla on Metson 29.3.2023 julkistama päätös aloittaa Metals & Chemical Processing sekä Ferrous & Heat Transfer -liiketoimintojen divestoinnin valmistelu ja pitää sulattoliiketoiminta osana Metson portfoliota. Divestointihanke on nyt edennyt niin pitkälle, että myytävät liiketoiminnat voidaan siirtää osaksi lopetettuja liiketoimintoja.

Metson uuden raportoirakenteen mukaiset segmenttitiedot vuodelta 2022 ja tammi-kesäkuulta 2023 löytyvät alta sekä pdf- ja excel-muodossa tämän tiedotteen liitteistä.

Metson segmenttitiedot 2022 ja 2023
Saadut tilaukset Oikaistu
Milj. e 4-6/2023 1-3/2023 1-12/2022 10-12/2022 7-9/2022 4-6/2022 1-3/2022
Kivenmurskaus 330 379 1 481 364 351 363 402
Mineraalit 1 014 1 107 4 143 1 073 967 1 196 908
Metallit 0 0 0 0 0 0 0
Metso yhteensä, jatkuvat toiminnot 1 344 1 485 5 623 1 437 1 318 1 558 1 310
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset Oikaistu
Milj. e 4-6/2023 1-3/2023 1-12/2022 10-12/2022 7-9/2022 4-6/2022 1-3/2022
Kivenmurskaus 109 119 469 107 115 122 125
  % saaduista tilauksista 33 31 32 29 33 34 31
Mineraalit 633 736 2 364 549 611 624 580
  % saaduista tilauksista 62 67 57 51 63 52 64
Metallit 0 0 0 0 0 0 0
  % saaduista tilauksista 0 0 0 0 0 0 0
Metso yhteensä, jatkuvat toiminnot 742 855 2 833 656 726 746 705
  % saaduista tilauksista 55 58 50 46 55 48 54
Liikevaihto Oikaistu
Milj. e 4-6/2023 1-3/2023 1-12/2022 10-12/2022 7-9/2022 4-6/2022 1-3/2022
Kivenmurskaus 386 363 1 446 387 362 368 329
Mineraalit 1 010 970 3 523 968 942 845 768
Metallit 0 0 0 0 0 0 0
Metso yhteensä, jatkuvat toiminnot 1 396 1 334 4 970 1 356 1 305 1 213 1 097
Palveluliiketoiminnan liikevaihto Oikaistu
Milj. e 4-6/2023 1-3/2023 1-12/2022 10-12/2022 7-9/2022 4-6/2022 1-3/2022
Kivenmurskaus 109 114 477 115 121 127 114
% liikevaihdosta 28 31 33 30 33 35 34
Mineraalit 624 575 2 081 587 574 485 434
% liikevaihdosta 62 59 59 61 61 57 57
Metallit 0 0 0 0 0 0 0
% liikevaihdosta 0 0 0 0 0 0 0
Metso yhteensä, jatkuvat toiminnot 734 689 2 558 703 695 612 548
% liikevaihdosta 53 52 51 52 53 50 50
Oikaistu EBITA ja liikevoitto Oikaistu
Milj. e 4-6/2023 1-3/2023 1-12/2022 10-12/2022 7-9/2022 4-6/2022 1-3/2022
Kivenmurskaus
Oikaistu EBITA 66 66 213 63 57 48 45
% liikevaihdosta 17,0 18,1 14,8 16,2 15,7 13,1 13,8
Aineettomien omaisuuserien poistot -4 -4 -16 -4 -4 -4 -4
Oikaisuerät 0 0 -2 -5 0 0 2
Liikevoitto 62 62 195 53 53 45 44
% liikevaihdosta 16,0 17,0 13,5 13,7 14,8 12,1 13,5
Mineraalit Oikaistu
Milj. e 4-6/2023 1-3/2023 1-12/2022 10-12/2022 7-9/2022 4-6/2022 1-3/2022
Oikaistu EBITA 184 170 538 158 158 107 116
% liikevaihdosta 18,2 17,5 15,3 16,3 16,8 12,6 15,1
Aineettomien omaisuuserien poistot -12 -11 -45 -11 -11 -11 -11
Oikaisuerät -4 -3 -87 -81 -4 1 -2
Liikevoitto 168 156 406 66 142 96 102
% liikevaihdosta 16,6 16,0 11,5 6,8 15,1 11,4 13,3
Metallit Oikaistu
Milj. e 4-6/2023 1-3/2023 1-12/2022 10-12/2022 7-9/2022 4-6/2022 1-3/2022
Oikaistu EBITA 0 0 0 0 0 0 0
% liikevaihdosta 0 0 0 0 0 0 0
Aineettomien omaisuuserien poistot 0 0 0 0 0 0 0
Oikaisuerät 0 0 0 0 0 0 0
Liikevoitto 0 0 0 0 0 0 0
% liikevaihdosta 0 0 0 0 0 0 0
Konsernihallinto ja muut Oikaistu
Milj. e 4-6/2023 1-3/2023 1-12/2022 10-12/2022 7-9/2022 4-6/2022 1-3/2022
Oikaistu EBITA -11 -24 -37 -12 -13 -6 -6
Aineettomien omaisuuserien poistot 0 0 -2 -1 -1 -1 -1
Oikaisuerät 4 1 -73 76 6 -154 -1
Liikevoitto -8 -24 -112 65 -8 -160 -8
Metso yhteensä, jatkuvat toiminnot Oikaistu
Milj. e 4-6/2023 1-3/2023 1-12/2022 10-12/2022 7-9/2022 4-6/2022 1-3/2022
Oikaistu EBITA 238 211 715 210 202 148 155
% liikevaihdosta 17,1 15,8 14,4 15,5 15,5 12,2 14,2
Aineettomien omaisuuserien poistot -16 -16 -63 -16 -16 -16 -16
Oikaisuerät 0 -2 -163 -10 1 -152 -1
Liikevoitto 222 193 490 183 187 -19 138
% liikevaihdosta 15,9 14,5 9,9 13,5 14,4 -1,6 12,6

Lisätietoa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253, sähköposti: juha.rouhiainen(a)mogroup.com  

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kiviainesten käsittelyssä, mineraalien jalostuksessa ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Prosessi- ja tuoteosaamisemme auttaa asiakkaitamme parantamaan tuottavuuttaan sekä energia- ja vesitehokkuuttaan ja pienentämään toiminnan aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Yhdessä luomme positiivista muutosta.
 

Metson pääkonttori on Espoossa. Yhtiöllä on yli 16 000 työntekijää lähes 50 maassa, ja liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,3 miljardia euroa.  Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. metso.com, x.com/metsoofficial