Nokian Renkaat Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Nokian Renkaat Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 7.3.2019 klo 16.20
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: | Kangas-Kärki, Teemu (Luonnollinen henkilö) |
Asema: | Muu ylin johto |
Liikkeeseenlaskija | |
Nimi: | Nokian Renkaat Oyj |
LEI: | 743700YQIO8Y4L4WKR40 |
Ilmoituksen luonne | Ensimmäinen ilmoitus |
Viitenumero: | 743700YQIO8Y4L4WKR40_20190307085945_2 |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | |
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-03-06 |
Kauppapaikka: | BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE) |
Liiketoimen luonne: | Hankinta |
Instrumentti: | Osake |
ISIN: | FI0009005318 |
Volyymi: | 87 |
Yksikköhinta: | 31,90000 Euro |
Volyymi: | 360 |
Yksikköhinta: | 31,91000 Euro |
Volyymi: | 33 |
Yksikköhinta: | 31,92000 Euro |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | |
Volyymi: | 480 |
Keskihinta: | 31,90887 Euro |
Liiketoimen päivämäärä: |
2019-03-06 |
Kauppapaikka: | BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX) |
Liiketoimen luonne: | Hankinta |
Instrumentti: | Osake |
ISIN: | FI0009005318 |
Volyymi: | 197 |
Yksikköhinta: | 31,90000 Euro |
Volyymi: | 1 631 |
Yksikköhinta: | 31,91000 Euro |
Volyymi: | 62 |
Yksikköhinta: | 31,92000 Euro |
Volyymi: | 29 |
Yksikköhinta: | 31,93000 Euro |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | |
Volyymi: | 1 919 |
Keskihinta: | 31,90960 Euro |
Liiketoimen päivämäärä: |
2019-03-06 |
Kauppapaikka: | TRQM |
Liiketoimen luonne: | Hankinta |
Instrumentti: | Osake |
ISIN: | FI0009005318 |
Volyymi: | 348 |
Yksikköhinta: | 31,90000 Euro |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | |
Volyymi: | 348 |
Keskihinta: | 31,90000 Euro |
Liiketoimen päivämäärä: |
2019-03-06 |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) |
Liiketoimen luonne: | Hankinta |
Instrumentti: | Osake |
ISIN: | FI0009005318 |
Volyymi: | 656 |
Yksikköhinta: | 31,90000 Euro |
Volyymi: | 1 169 |
Yksikköhinta: | 31,91000 Euro |
Volyymi: | 108 |
Yksikköhinta: | 31,92000 Euro |
Volyymi: | 44 |
Yksikköhinta: | 31,93000 Euro |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | |
Volyymi: | 1 977 |
Keskihinta: | 31,90767 Euro |
Liiketoimen päivämäärä: |
2019-03-06 |
Kauppapaikka: | UBS MTF (XUBS) |
Liiketoimen luonne: | Hankinta |
Instrumentti: | Osake |
ISIN: | FI0009005318 |
Volyymi: | 357 |
Yksikköhinta: | 31,90000 Euro |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | |
Volyymi: | 357 |
Keskihinta: | 31,90000 Euro |
Liiketoimen päivämäärä: |
2019-03-06 |
Kauppapaikka: | JPSI |
Liiketoimen luonne: | Hankinta |
Instrumentti: | Osake |
ISIN: | FI0009005318 |
Volyymi: | 265 |
Yksikköhinta: | 31,92000 Euro |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | |
Volyymi: | 265 |
Keskihinta: | 31,92000 Euro |
Liiketoimen päivämäärä: |
2019-03-06 |
Kauppapaikka: | MHEL |
Liiketoimen luonne: | Hankinta |
Instrumentti: | Osake |
ISIN: | FI0009005318 |
Volyymi: | 394 |
Yksikköhinta: | 31,91000 Euro |
Volyymi: | 260 |
Yksikköhinta: | 31,90000 Euro |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | |
Volyymi: | 654 |
Keskihinta: | 31,90602 Euro |
Nokian Renkaat Oyj
Päivi Antola, puh. +358 10 401 7327
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com
Nokian Renkaat on maailman pohjoisin rengasvalmistaja ja yksi alansa vastuullisimmista yrityksistä. Tarjoamme mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa kehittämällä laadukkaita, turvallisia ja ympäristöystävällisiä renkaita henkilö- ja kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin. Erityisen tunnettuja olemme haastaviin olosuhteisiin suunnitelluista innovatiivista talvirenkaista. Konserniimme kuuluu myös autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut Vianor-ketju. Vuonna 2018 yhtiömme liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 800. Nokian Renkaiden osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.nokianrenkaat.fi