Pihlajalinna Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Pihlajalinna Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 14.2.2018 klo 12.00
Pihlajalinna Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Pihlajalinna Oyj on vastaanottanut seuraavan ilmoituksen 14.2.2018:
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Joni Aaltonen | |
Asema: | Toimitusjohtaja | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 74370058MTRLEDOCHV67_20180214102747_2 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Pihlajalinna Oyj | |
LEI: | 74370058MTRLEDOCHV67 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2018-02-13 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
Lisätiedot: | Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI4000092556 | |
Volyymi: | 373 | |
Yksikköhinta: | 14.60000 Euro | |
Volyymi: | 119 | |
Yksikköhinta: | 14.60000 Euro | |
Volyymi: | 8 | |
Yksikköhinta: | 14.60000 Euro | |
Volyymi: | 180 | |
Yksikköhinta: | 14.60000 Euro | |
Volyymi: | 275 | |
Yksikköhinta: | 14.60000 Euro | |
Volyymi: | 45 | |
Yksikköhinta: | 14.60000 Euro | |
Volyymi: | 500 | |
Yksikköhinta: | 14.40000 Euro | |
Volyymi: | 255 | |
Yksikköhinta: | 14.40000 Euro | |
Volyymi: | 179 | |
Yksikköhinta: | 14.40000 Euro | |
Volyymi: | 66 | |
Yksikköhinta: | 14.40000 Euro | |
Volyymi: | 1000 | |
Yksikköhinta: | 14.24000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 14.10000 Euro | |
Volyymi: | 302 | |
Yksikköhinta: | 14.10000 Euro | |
Volyymi: | 312 | |
Yksikköhinta: | 14.10000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 14.10000 Euro | |
Volyymi: | 82 | |
Yksikköhinta: | 14.10000 Euro | |
Volyymi: | 2 | |
Yksikköhinta: | 14.10000 Euro | |
Volyymi: | 2 | |
Yksikköhinta: | 14.10000 Euro | |
Volyymi: | 500 | |
Yksikköhinta: | 14.04000 Euro | |
Volyymi: | 500 | |
Yksikköhinta: | 14.04000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 14.04000 Euro | |
Volyymi: | 800 | |
Yksikköhinta: | 14.04000 Euro | |
Volyymi: | 1495 | |
Yksikköhinta: | 14.04000 Euro | |
Volyymi: | 5 | |
Yksikköhinta: | 14.04000 Euro | |
Volyymi: | 468 | |
Yksikköhinta: | 13.90000 Euro | |
Volyymi: | 532 | |
Yksikköhinta: | 13.90000 Euro | |
Volyymi: | 99 | |
Yksikköhinta: | 13.86000 Euro | |
Volyymi: | 64 | |
Yksikköhinta: | 13.86000 Euro | |
Volyymi: | 337 | |
Yksikköhinta: | 13.88000 Euro | |
Volyymi: | 55 | |
Yksikköhinta: | 13.86000 Euro | |
Volyymi: | 50 | |
Yksikköhinta: | 13.86000 Euro | |
Volyymi: | 130 | |
Yksikköhinta: | 13.86000 Euro | |
Volyymi: | 765 | |
Yksikköhinta: | 13.88000 Euro | |
Volyymi: | 306 | |
Yksikköhinta: | 13.80000 Euro | |
Volyymi: | 475 | |
Yksikköhinta: | 13.80000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 13.80000 Euro | |
Volyymi: | 19 | |
Yksikköhinta: | 13.80000 Euro | |
Volyymi: | 126 | |
Yksikköhinta: | 13.70000 Euro | |
Volyymi: | 107 | |
Yksikköhinta: | 13.74000 Euro | |
Volyymi: | 240 | |
Yksikköhinta: | 13.74000 Euro | |
Volyymi: | 40 | |
Yksikköhinta: | 13.74000 Euro | |
Volyymi: | 113 | |
Yksikköhinta: | 13.74000 Euro | |
Volyymi: | 360 | |
Yksikköhinta: | 13.70000 Euro | |
Volyymi: | 181 | |
Yksikköhinta: | 13.70000 Euro | |
Volyymi: | 110 | |
Yksikköhinta: | 13.74000 Euro | |
Volyymi: | 300 | |
Yksikköhinta: | 13.76000 Euro | |
Volyymi: | 90 | |
Yksikköhinta: | 13.76000 Euro | |
Volyymi: | 1047 | |
Yksikköhinta: | 13.76000 Euro | |
Volyymi: | 276 | |
Yksikköhinta: | 13.76000 Euro | |
Volyymi: | 187 | |
Yksikköhinta: | 13.76000 Euro | |
Volyymi: | 823 | |
Yksikköhinta: | 13.76000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 15000 | |
Keskihinta: | 13.99865 Euro |
Pihlajalinna Oyj
Lisätietoja:
Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 040 743 2177, siri.markula@pihlajalinna.fi
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi
Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Pihlajalinna tuottaa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanottopalveluita, erikoissairaanhoitoa, päivystyspalveluita, monipuolisia kirurgisia palveluita, työterveyshuoltoa ja hammashoitoa. Lisäksi yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille innovatiivisia sosiaali- ja terveydenhuoltomalleja.