Pihlajalinna Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Pihlajalinna Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 10.6.2020 klo 14.20
Pihlajalinna Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Pihlajalinna Oyj on vastaanottanut seuraavan ilmoituksen 10.6.2020:
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Aaltonen Joni Raimo Mikael | |
Asema: | Toimitusjohtaja | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 74370058MTRLEDOCHV67_20200610134406_2 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Pihlajalinna Oyj | |
LEI: | 74370058MTRLEDOCHV67 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2020-06-09 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI4000092556 | |
Volyymi: | 500 | |
Yksikköhinta: | 14.50000 Euro | |
Volyymi: | 500 | |
Yksikköhinta: | 14.50000 Euro | |
Volyymi: | 150 | |
Yksikköhinta: | 14.50000 Euro | |
Volyymi: | 138 | |
Yksikköhinta: | 14.50000 Euro | |
Volyymi: | 400 | |
Yksikköhinta: | 14.50000 Euro | |
Volyymi: | 220 | |
Yksikköhinta: | 14.50000 Euro | |
Volyymi: | 70 | |
Yksikköhinta: | 14.50000 Euro | |
Volyymi: | 1000 | |
Yksikköhinta: | 14.50000 Euro | |
Volyymi: | 150 | |
Yksikköhinta: | 14.50000 Euro | |
Volyymi: | 400 | |
Yksikköhinta: | 14.55000 Euro | |
Volyymi: | 300 | |
Yksikköhinta: | 14.50000 Euro | |
Volyymi: | 680 | |
Yksikköhinta: | 14.50000 Euro | |
Volyymi: | 400 | |
Yksikköhinta: | 14.55000 Euro | |
Volyymi: | 152 | |
Yksikköhinta: | 14.60000 Euro | |
Volyymi: | 300 | |
Yksikköhinta: | 14.55000 Euro | |
Volyymi: | 50 | |
Yksikköhinta: | 14.55000 Euro | |
Volyymi: | 320 | |
Yksikköhinta: | 14.55000 Euro | |
Volyymi: | 146 | |
Yksikköhinta: | 14.60000 Euro | |
Volyymi: | 400 | |
Yksikköhinta: | 14.60000 Euro | |
Volyymi: | 254 | |
Yksikköhinta: | 14.60000 Euro | |
Volyymi: | 619 | |
Yksikköhinta: | 14.60000 Euro | |
Volyymi: | 430 | |
Yksikköhinta: | 14.60000 Euro | |
Volyymi: | 400 | |
Yksikköhinta: | 14.65000 Euro | |
Volyymi: | 1 | |
Yksikköhinta: | 14.65000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 7980 | |
Keskihinta: | 14.54182 Euro |
Pihlajalinna Oyj
Lisätietoja
Joni Aaltonen, toimitusjohtaja, 040 524 7270
Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi