Pihlajalinna Oyj: Korjaus Pihlajalinnan 29.6.2016 klo 9.30 julkaistuun vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskeneen pörssitiedotteen taulukkoon
Pihlajalinna Oyj Pörssitiedote 29.6.2016 klo 17.15
Korjaus Pihlajalinnan 29.6.2016 klo 9.30 julkaistuun vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskeneen pörssitiedotteen taulukkoon
Pihlajalinna Oyj:n 29.6.2016 klo 9.30 lähetetyn pörssitiedotteen taulukossa oli virheitä koskien vuositason tunnuslukuja. Alla on korjattu taulukko.
milj. eur | Q1/16 | Q4/15 | Q3/15 | Q2/15 | Q1/15 | 2015 | 2014 |
Oikaistu käyttökate (EBITDA) | 7,0 | 3,4 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 12,5 | 14,0 |
Poistot ja arvonalentumiset | -2,9 | -2,1 | -2,1 | -2,0 | -1,8 | -8,0 | -5,8 |
Oikaistu liikevoitto (EBIT) | 4,2 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 4,5 | 8,2 |
Oikaisuerät | |||||||
Listautumisen yhteydessä toteutetun osakemyynnin kulut | 0,0 | 0,1 | -0,9 | -0,1 | -0,9 | ||
Laajat rakennejärjestelyt | -1,8 | ||||||
Liiketoimintojen integroimisesta aiheutuneet kulut | -0,1 | ||||||
Toiminnan uudelleenjärjestely ja muut oikaisuerät | -0,4 | ||||||
Oikaisuerät yhteensä | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,9 | -0,1 | -0,9 | -2,2 |
Liikevoitto (EBIT) | 4,2 | 1,4 | 1,0 | 0,1 | 1,3 | 3,6 | 6,0 |
Lisätiedot
Niclas Köhler, talous- ja rahoitusjohtaja, puhelin +358 40 342 4420
Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna-konserni.fi