Stora Enson kertaluonteiset erät kolmannella neljänneksellä 2007 ja uusi segmenttiraportointi
Kuten jo aikaisemmin on ilmoitettu, Stora Enso kirjaa vuoden 2007 kolmannelle
neljännekselle kaksi kertaluonteista erää. Näiden kertaluonteisten erien
negatiivinen nettovaikutus liikevoittoon on 550 milj. euroa. Kertaluonteisilla
erillä on 111 milj. euron positiivinen verovaikutus kolmanteen neljännekseen ja
ne vähentävät poistoja vuositasolla noin 50 milj. euroa.
Liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät ovat:
Kassavirtaan vaikuttamaton noin 560 milj. euron arvonalentuminen.
Reisholzin tehdaskiinteistön myynnistä johtuva noin 10 milj. euron positiivinen
kertaluonteinen erä.
Arvonalentuminen jaetaan eri segmenttien kesken seuraavasti:
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR | Aineelliset | Liikearvo | Yhteensä |
| | hyödykkeet | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipaper | 118 | 110 | 228 |
| i | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi | 33 | | 33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkauska | 187 | | 187 |
| rtonki | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakkauks | 6 | | 6 |
| et | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet | 52 | 54 | 106 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 396 | 164 | 560 |
--------------------------------------------------------------------------------
Osakkuusyritysten tulokset raportoidaan vuoden 2007 kolmannesta neljänneksestä
lähtien osana liikevoittoa, sillä nämä yritykset ovat selkeästi osa toimintojen
arvoketjua. Aikaisemmat neljännekset on muutettu vastaavasti. Viisi suurinta
osakkuusyritystä ovat:
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritys | Liiketoiminta-alue | Raportointisegmentti |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bergvik | Puunhankinta | Muut |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tornator | Puunhankinta | Muut |
--------------------------------------------------------------------------------
| Veracel | Hienopaperi | Hienopaperi |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sunila | Aikakauslehtipaperi | Aikakauslehtipaperi |
--------------------------------------------------------------------------------
| Thiele Kaolin | Muut toiminnot | Muut |
--------------------------------------------------------------------------------
Osana uudelleenorganisointia, erikoispaperit-liiketoiminta-alue hajautettiin.
Erikoispaperikone 6 Imatran tehtailla siirrettiin osaksi
kuluttajapakkauskartonkiliiketoiminta-aluetta ja erikoispaperikone 1 Utersenin
tehtaalla Saksassa siirrettiin osaksi hienopaperiliiketoiminta-aluetta. Vanhassa
organisaatiossa erikoispaperit-liiketoiminta-alue oli osana
pakkauskartonkidivisioonaa. Aikaisemmat neljännekset on myös muutettu
vastaavasti.
Vuoden 2007 kolmannesta neljänneksestä lähtien puunhankinnan myyntiä ja
liikevoittoa ei enää raportoida erikseen vaan se raportoidaan Muut -kohdassa,
koska tämän yksikön tulos ei ole merkittävä.
Uusiin liiketoiminta-alueisiin perustuvat historialliset luvut ovat:
Liikevaihto segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR | 2005 | 1-3/ | 4-6/0 | 7-9/0 | 10-12 | 2006 | 1-3/0 | 4-6/0 |
| | | 06 | 6 | 6 | /06 | | 7 | 7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti | 1 435 | 406, | 421,5 | 427,2 | 448,7 | 1 704,0 | 438,7 | 429,9 |
| paperi | ,8 | 6 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakausleh | 2 129 | 533, | 526,7 | 570,7 | 589,3 | 2 220,3 | 566,6 | 552,9 |
| tipaperi | ,7 | 6 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi | 2 086 | 609, | 572,3 | 538,1 | 542,1 | 2 261,8 | 577,0 | 522,8 |
| | ,5 | 3 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tukkuritoim | 1 173 | 496, | 452,6 | 450,1 | 508,2 | 1 907,2 | 532,9 | 479,4 |
| inta | ,2 | 3 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapa | 2 094 | 584, | 583,8 | 603,4 | 560,2 | 2 331,9 | 589,6 | 570,1 |
| kkauskarton | ,3 | 5 | | | | | | |
| ki | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuusp | 849,8 | 225, | 241,1 | 245,3 | 258,5 | 970,7 | 266,1 | 274,2 |
| akkaukset | | 8 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet | 1 623 | 389, | 425,8 | 417,8 | 440,3 | 1 673,0 | 472,3 | 525,7 |
| | ,4 | 1 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja eli | -50,0 | -53, | 9,4 | -40,4 | -27,4 | -111,7 | -32,7 | 0,9 |
| minointi | | 3 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat to | 11 34 | 3 19 | 3 233 | 3 212 | 3 319 | 12 957, | 3 410 | 3 355 |
| iminnot | 2,7 | 1,9 | ,2 | ,2 | ,9 | 2 | ,5 | ,9 |
| yhteensä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettava | 1 964 | 475, | 442,8 | 486,2 | 462,4 | 1 866,8 | 487,9 | 484,3 |
| t toiminnot | ,7 | 4 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinni | -119, | -59, | -59,7 | -60,3 | -50,5 | -230,1 | -43,0 | -35,0 |
| t | 9 | 6 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 13 18 | 3 60 | 3 616 | 3 638 | 3 731 | 14 593, | 3 855 | 3 805 |
| | 7,5 | 7,7 | ,3 | ,1 | ,8 | 9 | ,4 | ,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto segmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR | 2005 | 1-3/0 | 4-6/0 | 7-9/0 | 10-12 | 2006 | 1-3/0 | 4-6/0 |
| | | 6 | 6 | 6 | /06 | | 7 | 7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehtip | 128,0 | 55,9 | 57,6 | 61,0 | 57,6 | 232,1 | 61,1 | 50,2 |
| aperi | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakausleht | 41,1 | 24,0 | 12,3 | 12,0 | 22,4 | 70,7 | 13,0 | 9,6 |
| ipaperi | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi | 56,4 | 44,4 | 50,3 | 29,8 | 28,2 | 152,7 | 60,2 | 34,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tukkuritoimi | 3,5 | 9,6 | 2,9 | 7,7 | 12,5 | 32,7 | 16,6 | 8,2 |
| nta | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapak | 191,7 | 81,3 | 55,9 | 64,3 | 39,4 | 240,9 | 72,4 | 29,0 |
| kauskartonki | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspa | 41,0 | 18,5 | 18,1 | 26,1 | 22,3 | 85,0 | 29,3 | 29,7 |
| kkaukset | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet | -6,4 | 4,1 | 15,0 | 22,0 | 22,3 | 63,4 | 54,8 | 59,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | -15,9 | 37,5 | -67,0 | 23,3 | 13,1 | 6,9 | 19,8 | 31,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toi | 439,4 | 275,3 | 145,1 | 246,2 | 217,8 | 884,4 | 327,2 | 252,4 |
| minnot yhtee | | | | | | | | |
| nsä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat | -1,0 | 3,3 | -6,7 | -6,7 | -4,8 | -14,9 | 4,3 | -15,9 |
| toiminnot | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä ilm | 438,4 | 278,6 | 138,4 | 239,5 | 213,0 | 869,5 | 331,5 | 236,5 |
| an kertaluon | | | | | | | | |
| teisia eriä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluontei | -417, | -23,2 | 6,7 | -177, | 60,0 | -133, | 32,0 | 12,8 |
| set erät | 3 | | | 2 | | 7 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 21,1 | 255,4 | 145,1 | 62,3 | 273,0 | 735,8 | 363,5 | 249,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
Kertaluonteiset erät segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR | 2005 | 1-3/0 | 4-6/0 | 7-9/0 | 10-12 | 2006 | 1-3/0 | 4-6/0 |
| | | 6 | 6 | 6 | /06 | | 7 | 7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehtip | -4,7 | - | 1,3 | - | - | 1,3 | - | - |
| aperi | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakausleht | -101, | -2,9 | 1,2 | -164, | 2,1 | -163, | - | - |
| ipaperi | 0 | | | 0 | | 6 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi | -40,4 | -16,9 | 2,4 | 72,0 | 1,0 | 58,5 | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tukkuritoimi | -7,4 | - | - | - | 0,4 | 0,4 | - | 24,4 |
| nta | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapak | -16,3 | - | -7,2 | - | 2,3 | -4,9 | - | - |
| kauskartonki | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspa | -2,6 | - | 1,7 | - | - | 1,7 | - | - |
| kkaukset | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet | -52,6 | 1,7 | 1,2 | -24,0 | 0,4 | -20,7 | -12,0 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | -4,2 | -5,1 | 6,1 | -47,0 | 30,4 | -15,6 | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toi | -229, | -23,2 | 6,7 | -163, | 36,6 | -142, | -12,0 | 24,4 |
| minnot yhtee | 2 | | | 0 | | 9 | | |
| nsä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat | -188, | - | - | -14,2 | 23,4 | 9,2 | 44,0 | -11,6 |
| toiminnot | 1 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | -417, | -23,2 | 6,7 | -177, | 60,0 | -133, | 32,0 | 12,8 |
| | 3 | | | 2 | | 7 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR | 2005 | 1-3/0 | 4-6/0 | 7-9/0 | 10-12 | 2006 | 1-3/0 | 4-6/0 |
| | | 6 | 6 | 6 | /06 | | 7 | 7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehtip | 123,3 | 55,9 | 58,9 | 61,0 | 57,6 | 233,4 | 61,1 | 50,2 |
| aperi | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakausleht | -59,9 | 21,1 | 13,5 | -152, | 24,5 | -92,9 | 13,0 | 9,6 |
| ipaperi | | | | 0 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi | 16,0 | 27,5 | 52,7 | 101,8 | 29,2 | 211,2 | 60,2 | 34,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tukkuritoimi | -3,9 | 9,6 | 2,9 | 7,7 | 12,9 | 33,1 | 16,6 | 32,6 |
| nta | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapak | 175,4 | 81,3 | 48,7 | 64,3 | 41,7 | 236,0 | 72,4 | 29,0 |
| kauskartonki | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspa | 38,4 | 18,5 | 19,8 | 26,1 | 22,3 | 86,7 | 29,3 | 29,7 |
| kkaukset | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet | -59,0 | 5,8 | 16,2 | -2,0 | 22,7 | 42,7 | 42,8 | 59,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | -20,1 | 32,4 | -60,9 | -23,7 | 43,5 | -8,7 | 19,8 | 31,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toi | 210,2 | 252,1 | 151,8 | 83,2 | 254,4 | 741,5 | 315,2 | 276,8 |
| minnot yhtee | | | | | | | | |
| nsä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat | -189, | 3,3 | -6,7 | -20,9 | 18,6 | -5,7 | 48,3 | -27,5 |
| toiminnot | 1 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 21,1 | 255,4 | 145,1 | 62,3 | 273,0 | 735,8 | 363,5 | 249,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
Osakkuusyritykset segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR | 2005 | 1-3/0 | 4-6/0 | 7-9/0 | 10-1 | 2006 | 1-3/0 | 4-6/0 |
| | | 6 | 6 | 6 | 2/06 | | 7 | 7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehtipa | - | - | - | - | - | - | - | - |
| peri | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehti | -1,8 | 2,3 | 0,8 | 3,2 | 3,8 | 10,1 | 3,6 | 1,2 |
| paperi | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi | -0,1 | 7,6 | -1,6 | 5,0 | 1,5 | 12,5 | 5,1 | -3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tukkuritoimin | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| ta | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakk | - | - | - | - | - | - | - | - |
| auskartonki | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspak | -0,2 | 0,1 | 0,4 | -0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| kaukset | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet | -4,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | 73,0 | 20,3 | 18,6 | 5,1 | 20,4 | 64,4 | 15,3 | 22,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toim | 67,1 | 30,7 | 18,2 | 13,1 | 26,0 | 88,0 | 24,1 | 20,0 |
| innot yhteens | | | | | | | | |
| ä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat | 0,1 | 0,9 | 2,0 | -2,9 | -0,6 | -0,6 | 0,1 | -0,2 |
| toiminnot | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 67,2 | 31,6 | 20,2 | 10,2 | 25,4 | 87,4 | 24,2 | 19,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
ROOC/ROCE ilman kertaluonteisia eriä
--------------------------------------------------------------------------------
| % | 2005 | 1-3/0 | 4-6/0 | 7-9/0 | 10-12 | 2006 | 1-3/0 | 4-6/0 |
| | | 6 | 6 | 6 | /06 | | 7 | 7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehtip | 8,8 | 15,9 | 16,2 | 17,2 | 16,4 | 16,7 | 17,6 | 14,7 |
| aperi | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakausleht | 2,1 | 4,7 | 2,4 | 2,4 | 4,5 | 3,5 | 2,6 | 1,9 |
| ipaperi | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi | 2,5 | 7,8 | 8,7 | 5,5 | 5,7 | 7,1 | 11,7 | 6,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tukkuritoimi | 0,8 | 6,3 | 2,1 | 5,8 | 9,3 | 5,5 | 12,3 | 6,2 |
| nta | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapak | 9,2 | 15,7 | 10,8 | 12,7 | 7,9 | 11,9 | 14,6 | 5,9 |
| kauskartonki | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspa | 6,7 | 11,8 | 11,6 | 16,8 | 14,2 | 13,6 | 18,5 | 18,3 |
| kkaukset | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet | -0,8 | 2,0 | 7,2 | 10,9 | 11,4 | 8,0 | 27,3 | 28,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE ilman k | 4,7 | 11,0 | 5,8 | 10,0 | 8,8 | 8,7 | 12,7 | 9,6 |
| ertaluonteis | | | | | | | | |
| ia eriä, jat | | | | | | | | |
| kuvat toimin | | | | | | | | |
| not Yhteensä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE sisältä | 2,3 | 10,0 | 6,1 | 3,4 | 10,2 | 7,3 | 12,2 | 10,5 |
| en kertaluon | | | | | | | | |
| teiset erät, | | | | | | | | |
| jatkuvat to | | | | | | | | |
| iminnot Yhte | | | | | | | | |
| ensä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE ilman k | 0,0 | 0,6 | -1,2 | -1,3 | -1,0 | -0,7 | 0,9 | -3,3 |
| ertaluonteis | | | | | | | | |
| ia eriä, lop | | | | | | | | |
| etettavat to | | | | | | | | |
| iminnot Yhte | | | | | | | | |
| ensä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE sisältä | -8,1 | 0,6 | -1,2 | -4,0 | 3,7 | -0,3 | 10,0 | -5,7 |
| en kertaluon | | | | | | | | |
| teiset erät, | | | | | | | | |
| lopetettava | | | | | | | | |
| t toiminnot | | | | | | | | |
| Yhteensä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE ilman k | 3,8 | 9,0 | 4,5 | 8,0 | 7,1 | 7,1 | 10,8 | 7,6 |
| ertaluonteis | | | | | | | | |
| ia eriä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE sisältä | 0,2 | 8,3 | 4,8 | 2,1 | 9,1 | 6,0 | 11,9 | 8,0 |
| en kertaluon | | | | | | | | |
| teiset erät | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Lisätietoja:
Hannu Ryöppönen, talousjohtaja, puh. +44 20 7016 3114
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh.
puh. +358 40 763 8767
www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors
STORA ENSO OYJ
Jyrki Kurkinen Ulla Paajanen-Sainio