Stora Enson strategiset taloudelliset tavoitteet ja vertailuluvut uuden divisioonarakenteen mukaan

Report this content

STORA ENSO OYJ SIJOITTAJAUUTISET 19.3.2020 klo 14.00

Stora Enso ilmoitti 4.12.2019 muuttavansa divisioonarakennettaan. 1.1.2020 alkaen divisioonat ovat Packaging Materials, Packaging Solutions, Biomaterials, Wood Products, Forest ja Paper.

Stora Enso siirsi aaltopahvin raaka-aineeseen keskittyvän liiketoimintansa Consumer Board -divisioonaan. Yhdistämisen myötä divisioonan nimeksi tuli Packaging Materials. Packaging Solutions -divisioonaan jäävään liiketoimintaan yhdistettiin äskettäin perustettu Formed Fiber -liiketoimintayksikkö, mikä fokusoi Packaging Solutions -divisioonan toimintaa entisestään.

Stora Enso ilmoitti 18.9.2019 perustavansa Forest-divisioonan, joka raportoidaan erikseen 1.1.2020 lähtien. Uusi Forest-divisioona käsittää Stora Enson metsäomaisuuden Ruotsissa (mukaan lukien äskettäin hankittu Bergvik Skog Väst AB) ja 41 prosentin osuuden Tornatorista, jonka metsäomaisuus sijaitsee pääosin Suomessa. Forest-divisioonaan kuuluvat myös puunhankintatoiminnot Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltian maissa. Latinalaisessa Amerikassa ja Kiinassa sellutehtaiden yhteydessä sijaitsevat puuviljelmät sisältyvät edelleen Biomaterials- ja Packaging Materials -divisioonien raportointiin. Uuden Forest-divisioonan perustamisen jälkeen Muut-segmentissä raportoidaan konsernitoiminnot, logistiikkatoiminnot ja muu liiketoiminta. .


Strategiset taloudelliset tavoitteet

 

Stora Enso on päivittänyt strategiset taloudelliset tavoitteensa uuden divisioonarakenteen mukaisesti. Uuden divisioonarakenteen mukaiset tavoitteet 1.1.2020 alkaen sekä divisioonarakenteen mukaiset tavoitteet 31.12.2019 alkaen esitetään seuraavissa taulukoissa.

 

Divisioona KPI Tavoite1.1.2020 alkaen Tavoite 31.12.2019 asti
Packaging Materials ROOC > 20 % -
Consumer Board ROOC - > 20 %
Packaging Solutions ROOC > 30 % > 20 %
Biomaterials ROOC > 15 % > 15 %
Wood Products ROOC > 20 % > 20 %
Forest ROOC > 5 % -
Paper Rahavirta investointien jälkeen / liikevaihto > 7 % > 7 %
Konserni ROCE > 13 % > 13 %

ROOC: Operatiivinen sidotun pääoman tuotto
ROCE: Operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto

 

 

Forest-divisioonan segmenttiraportointi
 

Metsien arvon kasvu muodostaa tärkeän osan pitkän kiertoajan metsäomaisuuden vuotuisesta operatiivisesta tuotosta. Vuotuiset puunmyyntitulot ja siihen liittyvät kustannukset eivät kuvaa metsäomaisuuden kokonaiskannattavuutta. Pystypuuston pitkän aikavälin arvon kehitys vaikuttaa merkittävästi metsäomaisuuden kannattavuuteen.

Aikaisempien raportointiperiaatteiden mukainen operatiivinen liiketulos ei sisältänyt biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutoksia, lukuun ottamatta Latinalaisen Amerikan ja Kiinan puuviljelmien aktivoitujen metsänkäsittelykustannusten arvonalentumisia. 1.1.2020 alkaen biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutokset jaetaan kahteen kategoriaan:

  1. käyvän arvon ei-operatiiviset muutokset ja
  2. käyvän arvon operatiiviset muutokset.


Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon ei-operatiivisiin muutoksiin sisältyvät arvonmäärityksen oletuksissa ja käytettävissä parametreissa tapahtuneet muutokset. Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon operatiiviset muutokset sisältävät kaikki muut käyvän arvon muutokset, jotka pääasiassa johtuvat inflaatiosta sekä eroavaisuuksista hakkuusuunnitelmien ja toteutuneiden hakkuumäärien välillä. Käyvän arvon operatiiviset muutokset sisällytetään operatiiviseen EBITDAan, kun taas käyvän arvon ei-operatiiviset muutokset eivät sisälly operatiiviseen EBITDAan.

Segmenttiraportoinnin uudistuksen myötä Stora Enso ryhtyy raportoimaan Forest-divisioonan metsänkäsittelykustannukset osana operatiivista liiketulosta operatiivisen EBITDAn sijaan. Metsänkäsittelykustannukset liittyvät pääasiassa metsien uudistamiseen, taimikonhoidon kustannuksiin ja lannoitukseen. Edellinen esittämisperiaatteiden mukainen operatiivinen liiketulos sisältää jo Latinalaisen Amerikan ja Kiinan puuviljelmien aktivoitujen metsäkäsittelykustannusten arvonalentumiset, joten muutos yhtenäistää esitystapaa pohjoisten metsien ja Latinalaisen Amerikan ja Kiinan puuviljelmien osalta.

Kaikki edellä mainitut muutokset liittyvät vaihtoehtoisiin ei-IFRS:n tunnuslukuihin. IFRS-liiketuloksen esitystapa säilyy ennallaan. Sekä käyvän arvon operatiiviset että ei-operatiiviset muutokset esitetään rivillä biologisten hyödykkeiden nettomuutos.

Konsernin Ruotsin metsien metsänhoitokustannuksiin liittyvät lähtevät rahavirrat esitetään rahavirtalaskelmassa osana investointeja eikä edellisten esittämisperiaatteiden mukaisesti operatiivisena rahavirtana.

 

 

Oikaistut luvut

 

Seuraavassa esitetään konsernin sekä Packaging Materials-, Packaging Solutions- ja Forest-divisioonien oikaistut luvut. 


Aiemmin julkaistu: Liikevaihto

Milj. euroa 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018
Consumer Board 2 563 614 640 675 634 2 622
Packaging Solutions 1 247 293 299 316 338 1 344
Biomaterials 1 464 341 331 394 398 1 635
Wood Products 1 569 374 380 412 403 1 622
Paper 2 856 694 690 712 760 3 066
Muut 3 396 819 786 868 922 3 425
Segmenttien välinen liikevaihto -3 040 -724 -725 -770 -821 -3 229
Yhteensä 10 055 2 411 2 402 2 608 2 635 10 486

 

Oikaistu: Liikevaihto

Milj. euroa 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018
Packaging Materials 3 193 755 791 833 814 3 350
Packaging Solutions 703 171 168 182 182 707
Biomaterials 1 464 341 331 394 398 1 635
Wood Products 1 569 374 380 412 403 1 622
Forest 2 321 558 518 603 642 2 285
Paper 2 856 694 690 712 760 3 066
Muut 1 076 262 268 265 280 1 141
Segmenttien välinen liikevaihto -3 127 -743 -746 -793 -845 -3 321
Yhteensä 10 055 2 411 2 402 2 608 2 635 10 486

 

Packaging Materials: Liikevaihto

  2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018
Kuluttajapakkauskartonki 2 564 614 640 676 634 2 624
Aaltopahvin raaka-aine 630 141 151 157 180 727

 

Aiemmin julkaistu: Operatiivinen EBITDA 

Milj. euroa  2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018
Consumer Board 433 95 119 118 101 423
Packaging Solutions 212 36 48 58 70 313
Biomaterials 356 21 67 133 135 550
Wood Products 153 26 39 47 40 199
Paper 318 71 76 76 95 345
Muut 70 11 26 3 30 48
Yhteensä  1 542 259 376 435 471 1 878

 

 

Oikaistu: Operatiivinen EBITDA 

Milj. euroa  2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018
Packaging Materials 574 115 146 156 157 684
Packaging Solutions 71 16 21 20 14 52
Biomaterials 356 21 67 133 135 550
Wood Products 153 26 39 47 40 199
Forest 145 43 37 25 39 122
Paper 318 71 76 76 95 345
Muut -4 -14 10 -3 3 -26
Yhteensä 1 614 277 397 455 484 1 925
             
Muutos yhteensä 71 18 21 20 13 48

 

Packaging Materials: Operatiivinen EBITDA 

  2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018
Kuluttajapakkauskartonki 434 96 120 118 101 424
Aaltopahvin raaka-aine 139 19 27 38 56 260

 

Aiemmin julkaistu: Operatiivinen EBITDA (%) 

Milj. euroa  2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018
Consumer Board 16,9 % 15,6 % 18,6 % 17,5 % 15,9 % 16,1 %
Packaging Solutions 17,0 % 12,2 % 16,0 % 18,4 % 20,7 % 23,3 %
Biomaterials 24,3 % 6,1 % 20,3 % 33,7 % 33,9 % 33,6 %
Wood Products 9,8 % 7,0 % 10,3 % 11,5 % 10,0 % 12,3 %
Paper 11,1 % 10,2 % 11,0 % 10,7 % 12,5 % 11,3 %
Muut 2,1 % 1,3 % 3,3 % 0,3 % 3,3 % 1,4 %
Yhteensä  15,3 % 10,8 % 15,7 % 16,7 % 17,9 % 17,9 %

 

Oikaistu: Operatiivinen EBITDA (%) 

Milj. euroa  2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018
Packaging Materials 18,0 % 15,2 % 18,5 % 18,7 % 19,3 % 20,4 %
Packaging Solutions 10,2 % 9,6 % 12,6 % 11,0 % 7,6 % 7,4 %
Biomaterials 24,3 % 6,1 % 20,3 % 33,7 % 33,9 % 33,6 %
Wood Products 9,8 % 7,0 % 10,3 % 11,5 % 10,0 % 12,3 %
Forest 6,2 % 7,7 % 7,2 % 4,2 % 6,1 % 5,3 %
Paper 11,1 % 10,2 % 11,0 % 10,7 % 12,5 % 11,3 %
Muut -0,3 % -5,5 % 3,9 % -1,1 % 1,2 % -2,3 %
Yhteensä 16,0 % 11,5 % 16,5 % 17,5 % 18,4 % 18,4 %
             
Muutos yhteensä  0,7 % 0,7 % 0,9 % 0,8 % 0,5 % 0,5 %

 

Packaging Materials: Operatiivinen EBITDA (%) 

  2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018
Kuluttajapakkauskartonki 16,9 % 15,6 % 18,7 % 17,5 % 15,9 % 16,1 %
Aaltopahvin raaka-aine 22,1 % 13,5 % 17,6 % 24,0 % 31,0 % 35,7 %

 

Aiemmin julkaistu: Operatiivinen liiketulos 

Milj. euroa  2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018
Consumer Board 250 51 73 72 54 231
Packaging Solutions 135 16 29 39 51 245
Biomaterials 233 -12 39 103 103 427
Wood Products 105 14 27 35 29 165
Paper 213 44 50 50 69 234
Muut 17 0 13 -12 17 23
Yhteensä 953 112 231 287 324 1 325

Oikaistu: Operatiivinen liiketulos

Milj. euroa  2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018
Packaging Materials 339 57 86 98 98 444
Packaging Solutions 46 10 15 14 8 32
Biomaterials 233 -12 39 103 103 427
Wood Products 105 14 27 35 29 165
Forest 99 31 25 11 33 88
Paper 213 44 50 50 69 234
Muut -32 -19 2 -11 -4 -38
Yhteensä  1 003 124 245 299 335 1 352
             
Muutos yhteensä  50 12 14 12 11 27

 

Aiemmin julkaistu: Operatiivinen liiketulos (%)

Milj. euroa  2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018
Consumer Board 9,7 % 8,3 % 11,3 % 10,7 % 8,6 % 8,8 %
Packaging Solutions 10,8 % 5,5 % 9,6 % 12,3 % 15,1 % 18,2 %
Biomaterials 15,9 % -3,5 % 11,7 % 26,1 % 25,8 % 26,1 %
Wood Products 6,7 % 3,6 % 7,2 % 8,6 % 7,2 % 10,2 %
Paper 7,4 % 6,3 % 7,3 % 7,0 % 9,1 % 7,6 %
Muut 0,5 % -0,1 % 1,7 % -1,4 % 1,9 % 0,7 %
Yhteensä  9,5 % 4,6 % 9,6 % 11,0 % 12,3 % 12,6 %

 

Oikaistu: Operatiivinen liiketulos (%) 

Milj. euroa  2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018
Packaging Materials 10,6 % 7,5 % 10,9 % 11,7 % 12,0 % 13,3 %
Packaging Solutions 6,6 % 5,9 % 8,9 % 7,5 % 4,1 % 4,5 %
Biomaterials 15,9 % -3,5 % 11,7 % 26,1 % 25,8 % 26,1 %
Wood Products 6,7 % 3,6 % 7,2 % 8,6 % 7,2 % 10,2 %
Forest 4,3 % 5,6 % 4,8 % 1,7 % 5,1 % 3,9 %
Paper 7,4 % 6,3 % 7,3 % 7,0 % 9,1 % 7,6 %
Muut -3,0 % -7,4 % 0,9 % -4,1 % -1,5 % -3,3 %
Yhteensä  10,0 % 5,1 % 10,2 % 11,5 % 12,7 % 12,9 %
             
Muutos yhteensä  0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 %

 

Aiemmin julkaistu: Sidottu pääoma 

 

Milj. euroa  31.12.2019 30.9.2019 30.6.2019 31.3.2019 31.12.2018
Consumer Board 2 100 2 166 2 244 2 287 1 951
Packaging Solutions 962 945 961 954 923
Biomaterials 2 496 2 631 2 638 2 633 2 462
Wood Products 647 679 701 699 621
Paper 657 764 835 839 796
Muut  4 601 4 119 4 027 2 340 2 204
Yhteensä  11 462 11 303 11 406 9 752 8 955
             

 

Oikaistu: Sidottu pääoma

Milj. euroa 31.12.2019 30.9.2019 30.6.2019 31.3.2019 31.12.2018
Packaging Materials 2 824 2 861 2 938 2 976 2 627
Packaging Solutions 241 251 267 265 246
Biomaterials 2 496 2 631 2 638 2 633 2 462
Wood Products 647 679 701 699 621
Forest 4 138 3 641 3 722 2 009 1 940
Paper 657 764 835 839 796
Muut 460 477 305 330 264
Yhteensä 11 462 11 303 11 406 9 752 8 955

 

Aiemmin julkaistu: Operatiivinen sidotun pääoman tuotto (ROOC)

Milj. euroa  2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018
Consumer Board 12,3 % 9,5 % 13,2 % 12,8 % 10,3 % 11,9 %
Packaging Solutions 14,4 % 6,8 % 12,1 % 16,3 % 21,8 % 27,2 %
Biomaterials 9,4 % -1,9 % 5,9 % 15,6 % 16,2 % 17,9 %
Wood Products 16,6 % 8,2 % 15,8 % 20,3 % 17,7 % 28,1 %
Paper 29,3 % 24,7 % 25,1 % 23,8 % 33,7 % 30,2 %

 

Oikaistu: ROOC 

Milj. euroa  2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018
Packaging Materials 12,4 % 8,0 % 11,9 % 13,2 % 14,0 % 16,9 %
Packaging Solutions 18,9 % 16,4 % 23,1 % 20,5 % 11,8 % 14,6 %
Biomaterials 9,4 % -1,9 % 5,9 % 15,6 % 16,2 % 17,9 %
Wood Products 16,6 % 8,2 % 15,8 % 20,3 % 17,7 % 28,1 %
Forest 3,3 % 3,2 % 2,7 % 1,5 % 6,6 % 4,7 %
Paper 29,3 % 24,7 % 25,1 % 23,8 % 33,7 % 30,2 %

 

 

Konsernin operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 

  2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018
Julkaistu ROCE 9,8 % 4,2 % 8,7 % 11,3 % 14,0 % 15,5 %
Oikaistu ROCE 10,3 % 4,7 % 9,2 % 11,8 % 14,5 % 15,8 %
Muutos yhteensä  0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,3 %
             
Oikaistu ROCE ilman Forest-divisioonaa 12,8 % 5,0 % 11,7 % 15,2 % 16,7 % 18,9 %

 

Nettovelka / operatiivinen EBITDA 

  31.12.2019 30.9.2019 30.6.2019 31.3.2019 31.12.2018
Julkaistu nettovelka / operatiivinen EBITDA 2,1 2,2 2,2 1,7 1,1
Oikaistu nettovelka / operatiivinen EBITDA 2,0 2,1 2,1 1,6 1,1
Muutos yhteensä  -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0

 

 

Aiemmin julkaistu: Liiketuloksen täsmäytyslaskelma

Milj. euroa  2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018
Operatiivinen EBITDA 1 542 259 376 435 471 1 878
Osakkuus- ja yhteisyritysten poistot ja arvonalentumiset (EAI) -6 -1 -1 -2 -2 -7
Biologisten hyödykkeiden arvon operatiivinen alentuminen -51 -11 -14 -13 -13 -66
Poistot ja arvonalentumiset ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -533 -136 -130 -134 -133 -479
Operatiivinen liiketulos 953 112 231 287 324 1 325
Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät1 544 600 -25 -25 -7 45
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  -192 -32 -36 -120 -4 20
Liiketulos (IFRS)  1 305 680 170 142 313 1 390

1 Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät CO2-päästöoikeudet, biologisten hyödykkeiden arvon ja konsernin tuloveron ja osakkuus- ja yhteisyrityksien nettorahoituskulut.

 

Oikaistu: Liiketuloksen täsmäytyslaskelma

Milj. euroa 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018
Operatiivinen EBITDA1 1 614 277 397 455 484 1 925
Osakkuus- ja yhteisyritysten poistot ja metsänhoitokustannukset (EAI) -16 -2 -3 -7 -3 -28
Metsänhoitokustannukset2 -62 -15 -19 -15 -13 -66
Poistot ja arvonalentumiset ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -533 -136 -130 -134 -133 -479
Operatiivinen liiketulos 1 003 124 245 299 335 1 352
Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät3 494 588 -39 -37 -18 18
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  -192 -32 -36 -120 -4 20
Liiketulos (IFRS)  1 305 680 170 142 313 1 390

1 Oikaistu operatiivinen EBITDA sisältää biologisten varojen käyvän arvon operatiivisia muutoksia 50 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja 27 miljoonaa euroa vuonna 2018. Lisäksi pohjoisten metsien metsänhoitokustannukset, jotka olivat 21 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja 20 miljoonaa euroa vuonna 2018, on esitetty seuraavassa operatiivisessa EBITDAssa. 

2 Mukaan lukien metsien vauriot
3
Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät CO2-päästöoikeudet, biologisten hyödykkeiden käyvän arvon ei-operatiiviset muutokset ja Stora Enson osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten veroista ja nettorahoituseristä. Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon ei-operatiivisiin muutoksiin sisältyvät arvonmäärityksen oletuksissa ja käytettävissä parametreissa tapahtuneet muutokset. Muutoksia tehdään tavallisesti vuotuisen arvonmäärityksen yhteydessä. Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon operatiiviset muutokset sisältyvät operatiiviseen EBITDAaan ja sisältävät kaikki muut käyvän arvon muutokset, jotka pääasiassa johtuvat inflaatiosta sekä eroavaisuuksista hakkuusuunnitelmien ja todellisten hakkuumäärien välillä.

 

 

Liiketuloksen täsmäytyslaskelma: Muutos

Milj. euroa  2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018
Operatiivinen EBITDA 71 18 21 20 13 48
Osakkuus- ja yhteisyritysten poistot ja metsänhoitokustannukset (EAI) -10 -1 -2 -5 -1 -20
Metsänhoitokustannukset2 -11 -4 -5 -2 0 0
Poistot ja arvonalentumiset ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 0 0 0 0 0 0
Operatiivinen liiketulos 50 12 14 12 11 27
Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät -50 -12 -14 -12 -11 -27
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  0 0 0 0 0 0
Liiketulos (IFRS)  0 0 0 0 0 0

 

 

Aiemmin julkaistu: Liiketoiminnan rahavirta 

Milj. euroa  2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018
Consumer Board 476 145 163 113 56 339
Packaging Solutions 248 55 69 65 60 272
Biomaterials 423 66 114 138 105 438
Wood Products 183 57 57 51 19 147
Paper 344 97 118 70 59 222
Muut 305 302 -34 112 -76 -52
Yhteensä  1 980 721 488 548 223 1 365

 

Oikaistu: Liiketoiminnan rahavirta 

Milj. euroa  2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018
Packaging Materials 632 175 189 167 101 580
Packaging Solutions 93 26 43 10 14 30
Biomaterials 423 66 114 138 105 438
Wood Products 183 57 57 51 19 147
Forest 370 273 47 112 -61 -34
Paper 344 97 118 70 59 222
Muut -55 32 -76 3 -14 -18
Yhteensä  1 991 725 493 550 223 1 365
             
Muutos yhteensä  11 4 5 2 0 0
                       

 

Aiemmin julkaistu: Investointien rahavirta 

Milj. euroa  2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018
Consumer Board 328 98 135 84 11 177
Packaging Solutions 135 8 26 53 48 172
Biomaterials 266 11 82 104 69 327
Wood Products 135 42 47 38 8 80
Paper 264 72 99 47 46 175
Muut 258 287 -41 102 -89 -119
Yhteensä  1 386 518 347 428 94 811

 

Oikaistu: Investointien rahavirta 

Milj. euroa  2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018
Packaging Materials 401 87 133 132 50 351
Packaging Solutions 58 16 27 5 10 -1
Biomaterials 266 11 82 104 69 327
Wood Products 135 42 47 38 8 80
Forest 333 258 37 104 -66 -55
Paper 264 72 99 47 46 175
Muut -71 32 -78 -2 -23 -64
Yhteensä  1 386 518 347 428 93 811

 

 

 

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

 

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 10,1 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa

Liitteet & linkit