Tokmanni-konsernin uusi segmenttiraportointi

Report this content

Tokmanni Group Oyj        Pörssitiedote        22.3.2024 klo 8.05

Tokmanni Group Oyj:n segmenttiraportointi on muuttunut Dollarstore-yrityskaupan seurauksena. Jatkossa Tokmanni-konsernilla on kaksi raportoitavaa segmenttiä, Tokmanni ja Dollarstore. Tokmanni sisältää Tokmanni-, Miny-, Click Shoes- ja Shoe House -myymälät sekä Tokmannin ja Click Shoesin verkkokaupat. Dollarstore muodostuu Dollarstore- ja Bigdollar-myymälöistä.

Dollarstore-liiketoiminnan taloudelliset luvut on yhdistetty Tokmanni-konsernin lukuihin 1.8.2023 alkaen. Alla on esitetty uuden segmenttiraportoinnin mukaiset avainluvut kaudelta 1.1.2022–31.12.2023.

Uuden segmenttiraportoinnin mukaiset avainluvut

Q1/2022 Tokmanni Dollarstore Konsernitoiminnot ja eliminoinnit Yhteensä
Liikevaihto, milj. euroa 227,4 0,0 0,0 227,4
Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kehitys, % -2,7 0,0 -2,7
Vertailukelpoinen myyntikate, milj. euroa 73,7 0,0 0,0 73,7
Vertailukelpoinen myyntikatemarginaali, % 32,4 0,0 0,0 32,4
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa -0,2 0,0 -0,3 -0,5
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % -0,1 0,0 0,0 -0,2
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, %, rullaava 12 kk 16,4 0,0 0,0 16,3
Vaihto-omaisuus kauden lopussa, milj. euroa 305,9 0,0 0,0 305,9
Investoinnit, milj. euroa 10,8 0,0 0,0 10,8
Myymälöiden määrä kauden lopussa 197 0 197
Q2/2022 Tokmanni Dollarstore Konsernitoiminnot ja eliminoinnit Yhteensä
Liikevaihto, milj. euroa 306,7 0,0 0,0 306,7
Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kehitys, % -1,5 0,0 -1,5
Vertailukelpoinen myyntikate, milj. euroa 106,9 0,0 0,0 106,9
Vertailukelpoinen myyntikatemarginaali, % 34,8 0,0 0,0 34,8
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 27,4 0,0 -0,4 27,0
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % 8,9 0,0 0,0 8,8
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, %, rullaava 12 kk 15,1 0,0 0,0 15,0
Vaihto-omaisuus kauden lopussa, milj. euroa 313,9 0,0 0,0 313,9
Investoinnit, milj. euroa 11,6 0,0 0,0 11,6
Myymälöiden määrä kauden lopussa 197 0 197
Q3/2022 Tokmanni Dollarstore Konsernitoiminnot ja eliminoinnit Yhteensä
Liikevaihto, milj. euroa 294,9 0,0 0,0 294,9
Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kehitys, % 2,1 0,0 2,1
Vertailukelpoinen myyntikate, milj. euroa 97,9 0,0 0,0 97,9
Vertailukelpoinen myyntikatemarginaali, % 33,2 0,0 0,0 33,2
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 23,7 0,0 -0,2 23,5
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % 8,0 0,0 0,0 8,0
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, %, rullaava 12 kk 14,3 0,0 0,0 14,1
Vaihto-omaisuus kauden lopussa, milj. euroa 332,3 0,0 0,0 332,3
Investoinnit, milj. euroa 11,4 0,0 0,0 11,4
Myymälöiden määrä kauden lopussa 198 0 198
Q4/2022 Tokmanni Dollarstore Konsernitoiminnot ja eliminoinnit Yhteensä
Liikevaihto, milj. euroa 339,0 0,0 0,0 339,0
Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kehitys, % -1,0 0,0 -1,0
Vertailukelpoinen myyntikate, milj. euroa 119,5 0,0 0,0 119,5
Vertailukelpoinen myyntikatemarginaali, % 35,2 0,0 0,0 35,2
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 36,0 0,0 -0,3 35,8
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % 10,6 0,0 0,0 10,5
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, %, rullaava 12 kk 13,4 0,0 0,0 13,2
Vaihto-omaisuus kauden lopussa, milj. euroa 281,3 0,0 0,0 281,3
Investoinnit, milj. euroa 20,5 0,0 0,0 20,5
Myymälöiden määrä kauden lopussa 202 0 202
Q1/2023 Tokmanni Dollarstore Konsernitoiminnot ja eliminoinnit Yhteensä
Liikevaihto, milj. euroa 238,2 0,0 0,0 238,2
Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kehitys, % 2,7 0,0 2,7
Vertailukelpoinen myyntikate, milj. euroa 75,5 0,0 0,0 75,5
Vertailukelpoinen myyntikatemarginaali, % 31,7 0,0 0,0 31,7
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa -1,9 0,0 -0,3 -2,2
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % -0,8 0,0 0,0 -0,9
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, %, rullaava 12 kk 12,9 0,0 0,0 12,7
Vaihto-omaisuus kauden lopussa, milj. euroa 300,7 0,0 0,0 300,7
Investoinnit, milj. euroa 18,3 0,0 0,0 18,3
Myymälöiden määrä kauden lopussa 231 0 231
Q2/2023 Tokmanni Dollarstore Konsernitoiminnot ja eliminoinnit Yhteensä
Liikevaihto, milj. euroa 318,9 0,0 0,0 318,9
Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kehitys, % 1,0 0,0 1,0
Vertailukelpoinen myyntikate, milj. euroa 115,1 0,0 0,0 115,1
Vertailukelpoinen myyntikatemarginaali, % 36,1 0,0 0,0 36,1
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 28,8 0,0 -0,3 28,5
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % 9,0 0,0 0,0 8,9
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, %, rullaava 12 kk 13,0 0,0 0,0 12,8
Vaihto-omaisuus kauden lopussa, milj. euroa 292,0 0,0 0,0 292,0
Investoinnit, milj. euroa 15,0 0,0 0,0 15,0
Myymälöiden määrä kauden lopussa 235 0 235
Q3/2023 Tokmanni Dollarstore Konsernitoiminnot ja eliminoinnit Yhteensä
Liikevaihto, milj. euroa 300,0 64,3 0,0 364,3
Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kehitys, % -1,0 7,0 0,3
Vertailukelpoinen myyntikate, milj. euroa 102,3 24,6 0,0 126,9
Vertailukelpoinen myyntikatemarginaali, % 34,1 38,3 0,0 34,8
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 24,9 1,8 -0,4 26,4
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % 8,3 2,9 0,0 7,2
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, %, rullaava 12 kk 12,8 0,0 0,0 11,9
Vaihto-omaisuus kauden lopussa, milj. euroa 283,4 92,5 0,0 375,8
Investoinnit, milj. euroa 187,5 0,5 188,0
Myymälöiden määrä kauden lopussa 236 133 369
Q4/2023 Tokmanni Dollarstore Konsernitoiminnot ja eliminoinnit Yhteensä
Liikevaihto, milj. euroa 351,5 119,8 -0,1 471,2
Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kehitys, % 0,6 2,1 1,0
Vertailukelpoinen myyntikate, milj. euroa 122,6 49,5 -0,1 172,0
Vertailukelpoinen myyntikatemarginaali, % 34,9 41,3 36,5
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 36,1 10,7 -0,6 46,2
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % 10,3 9,0 9,8
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, %, rullaava 12 kk 12,5 0,0 0,0 11,6
Vaihto-omaisuus kauden lopussa, milj. euroa 248,8 94,1 0,0 342,9
Investoinnit, milj. euroa 15,7 1,8 17,5
Myymälöiden määrä kauden lopussa 238 134 372

Lisätietoja

Tapio Arimo, talousjohtaja, puh. 020 728 7390, tapio.arimo(at)tokmanni.fi
Maarit Mikkonen, sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö, puh. 040 562 2282, maarit.mikkonen(at)tokmanni.fi

Tokmanni-konserni lyhyesti

Tokmanni Group Oyj on yksi Pohjoismaiden johtavista halpakauppakonserneista. Noin 6 600 kaupan alan ammattilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman pohjoismaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina edulliseen hintaan Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Yli 370:n Tokmanni-, Dollarstore-, Bigdollar-, Miny-, Click Shoes- ja Shoe House -myymälänsä sekä verkkokauppojensa ansiosta Tokmanni-konserni on aina lähellä palvelemassa asiakkaitaan. Vuonna 2023 Tokmanni-konsernin liikevaihto oli 1 393 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 99 miljoonaa euroa. Tokmanni Group Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa