OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.11.2009 - 31.7.2010
Viking Line Abp OSAVUOSIKATSAUS 14.9.2010, klo. 09.00
OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.11.2009 - 31.7.2010
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Konsernin liikevaihto nousi jaksolla 1. marraskuuta 2009 - 31. heinäkuuta 2010
360,0 miljoonaan euroon (edellisenä vuonna 348,6 Meur). Liiketulos oli 5,6
miljoonaa euroa (16,4 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,4 miljoonaa
euroa (-2,4 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 4,2 miljoonaa euroa
(13,9 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 3,0 miljoonaa euroa (10,2 Meur).
Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella on yhä kovaa, mikä painaa lippujen
hintoja edelleen alas.
Tuloksen heikentyminen kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana johtuu pääasiassa
kohonneista polttoainehinnoista. Vastaavalla jaksolla edellisvuonna
polttoainehinnat olivat aluksi huomattavasti alhaisemmat, jonka jälkeen
raportointikauden loppuessa ne nousivat tämän vuoden tasolle. Tilikauden
jäljellä olevan viiden kuukauden aikana polttoainehintojen arvioidaan olevan
ainoastaan hieman korkeammalla tasolla edellisvuoden vastaavaan jaksoon
verrattuna. Tuloksen menetys suunnitelluista alustelakoinneista ja
liikennetauoista johtuen tulee olemaan vähäisempää edellisvuoteen verrattuna.
Ruotsin kruunu on asteittain vahvistunut, millä on positiivinen vaikutus
konsernin tulokseen. Tuloskehityksen tilikauden jäljellä olevana aikana
arvioidaan olevan merkittävästi parempi kuin edellisvuonna. Meneillään oleva
tilikausi on pidennetty neljääntoista kuukauteen, millä kuitenkin on
suhteellisen pieni vaikutus konsernin tulokseen. Kaikkiaan hallitus arvioi, että
toimintavuoden 2009/2010 tulos ei tule täysin saavuttamaan vuoden 2008/2009
tasoa.
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Konsernin liikevaihto nousi jaksolla 1. marraskuuta 2009 - 31. heinäkuuta 2010
360,0 miljoonaan euroon (edellisenä vuonna 348,6 Meur). Liiketulos oli 5,6
miljoonaa euroa (16,4 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,4 miljoonaa
euroa (-2,4 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 4,2 miljoonaa euroa
(13,9 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 3,0 miljoonaa euroa (10,2 Meur).
Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 3,3 prosentilla 334,4 miljoonaan euroon
(323,9 Meur) samalla kun rahtitoiminnan tuotot nousivat 4,1 prosentilla 22,9
miljoonaan euroon, muun muassa vahvistuneen Ruotsin kruunun kurssin seurauksena.
Myyntikate kasvoi 4,3 % 259,9 miljoonaan euroon (249,1 Meur).
Konsernin käyttökulut, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia kertaluonteisia
eriä, kasvoivat 7,9 % 254,7 miljoonaan euroon (233,0 Meur). Vuoden 2009/2010
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kuluiksi kirjatut 3,8 miljoonan euron
projektikulut keskeytetystä laivanrakennuksesta Espanjassa sekä kertynyt 3,9
miljoonan euron korkohyvitys, joka on tulotettu. Edellisvuoden
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat takaisin saadut väylämaksut vuodelta 2005
yhteensä 3,1 miljoonaa euroa. Polttoainekulut kasvoivat 42,3 % 35,8 miljoonaan
euroon korkeammista polttoainehinnoista sekä poikkeuksellisesta jäätilanteesta
johtuvasta suuremmasta polttoaineen kulutuksesta johtuen. Henkilöstökulut
kasvoivat 5,9 % 87,9 miljoonaan euroon (83,1 Meur). Ruotsin kruunun
vahvistuminen, mikä pohjimmiltaan on positiivista,
on myös myötävaikuttanut konsernin kohonneeseen kustannustasoon.
LIIKENNE JA MARKKINAT
Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella
pohjoisella Itämerellä. Konserni liikennöi samoilla linjoilla kuin 2008/2009.
Matkustajamäärät vähenivät raportointikauden aikana 1,1 %, eli 4 694 486
matkustajaan. Matkustajamäärät lisääntyivät Viking XPRS:llä linjalla
Helsinki-Tallinna ja risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan välillä.
Muilla linjoilla matkustajamäärät vähenivät hieman. Viking Linen rahtimäärät
kasvoivat 6,6 % 81 444 yksikkökuormaan. Viking Linen rahtimarkkinaosuus oli
täten 21,5 prosenttia.
Viking Line on vahvistanut markkinaosuuksiaan toimintavuoden yhdeksän
ensimmäisen kuukauden aikana risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan
välillä 2,5 prosenttiyksiköllä 51,2 prosenttiin. Linjalla Helsinki-Tallinna
markkinaosuus supistui 0,1 prosenttiyksiköllä 24,8 prosenttiin. Linjalla
Turku-Maarianhamina/Långnäs-Tukholma markkinaosuus supistui 0,5
prosenttiyksiköllä 50,5 prosenttiin ja linjalla Helsinki-Maarianhamina-Tukholma
0,7 prosenttiyksiköllä 47,1 prosenttiin. Markkinaosuus lyhyessä
reittiliikenteessä Ahvenanmerellä supistui 1,2 prosenttiyksiköllä 42,5
prosenttiin. Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli täten
35,4 %.
INVESTONNIT JA RAHOITUS
Viking Line irtisanoi 8. helmikuuta 2010 laivanrakennussopimuksen Astilleros de
Sevillan kanssa. Viking Line on vaatinut takaisin maksetut 39 miljoonan euron
ennakkomaksut sekä niihin kuuluvan korkohyvityksen. Neuvottelu uudesta
sopimuksesta laivanrakennuksen loppuun suorittamisesta on tällä hetkellä
epätodennäköistä. Viking Line on kirjannut kuluiksi liiketoiminnan muihin
kuluihin aiemmin aktivoidut 3,8 miljoonan euron projektikulut. Kertynyt 3,9
miljoonan euron korkohyvitys on tuloutettu liiketoiminnan muihin tuottoihin.
Viking Line on hakenut täytäntöönpanoa ennakkomaksujen ja korkojen
takaisinmaksuun sopimustenmukaisten takaisinmaksutakuuehtojen mukaisesti. Viking
Linen vaatimusta, jonka arvioidaan olevan erittäin perusteltu, käsittelevät
tällä hetkellä sovittelijat Lontoossa.
31. heinäkuuta 2010 konsernin investoinnit olivat 7,0 miljoonaa euroa (26,2
Meur). Konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 94,2 Meur (116,7 Meur).
Omavaraisuusaste oli 40,9 %, kun se vastaavana ajankohtana edellisvuonna oli
41,1 %.
Konsernin likvidit varat olivat heinäkuun lopussa 53,7 Meur (44,1 Meur).
Liiketoiminnan nettorahavirta oli 29,4 Meur (42,8 Meur).
RAPORTOINTI
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS -standardien mukaisesti
tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34 -standardia.
Kirjanpidolliset arvioinnit ja oletukset sekä tilinpäätöksen laadinta- ja
laskentaperiaatteet ovat samat kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. Tuloslaskelman
tuloverot on laskettu keskimääräisen verokannan mukaan, jota sovellettaisiin
vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu
ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 3 099 henkilöä (3 080), joista
emoyhtiössä 1 910 (1 915). Maissa työskenteli 772 henkilöä (774) ja merellä
2 327 henkilöä (2 306).
RISKITEKIJÖITÄ
Tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, jotka
vaikuttavat arvioihin liiketoiminnan riskeistä. Erityiset riskit
lähitulevaisuudessa liittyvät polttoaineiden hintoihin.
NÄKYMÄT KOKO TOMINTAVUODELLE 2009/2010
Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella on yhä kovaa, mikä painaa lippujen
hintoja edelleen alas.
Tuloksen heikentyminen kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana johtuu pääasiassa
kohonneista polttoainehinnoista. Vastaavalla jaksolla edellisvuonna
polttoainehinnat olivat aluksi huomattavasti alhaisemmat, jonka jälkeen
raportointikauden loppuessa ne nousivat tämän vuoden tasolle. Tilikauden
jäljellä olevan viiden kuukauden aikana polttoainehintojen arvioidaan olevan
ainoastaan hieman korkeammalla tasolla edellisvuoden vastaavaan jaksoon
verrattuna. Tuloksen menetys suunnitelluista alustelakoinneista ja
liikennetauoista johtuen tulee olemaan vähäisempää edellisvuoteen verrattuna.
Ruotsin kruunu on asteittain vahvistunut, millä on positiivinen vaikutus
konsernin tulokseen. Tuloskehityksen tilikauden jäljellä olevana aikana
arvioidaan olevan merkittävästi parempi kuin edellisvuonna. Meneillään oleva
tilikausi on pidennetty neljääntoista kuukauteen, millä kuitenkin on
suhteellisen pieni vaikutus konsernin tulokseen. Kaikkiaan hallitus arvioi, että
toimintavuoden 2009/2010 tulos ei tule täysin saavuttamaan vuoden 2008/2009
tasoa.
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2009/2010| 2008/2009| 2009/2010| 2008/2009| 2008/2009|
| MEUR | 1.5-31.7 | 1.5-31.7 | 1.11-31.7| 1.11-31.7|1.11-31.10|
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 150,47 | 142,15 | 360,03 | 348,60 | 470,74 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 0,42 | 0,09 | 4,19 | 0,32 | 0,41 |
| tuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavarat ja palvelut | 40,72 | 39,58 | 100,17 | 99,55 | 135,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | 30,07 | 28,49 | 87,95 | 83,06 | 111,26 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | 7,21 | 7,24 | 21,55 | 21,56 | 29,33 |
| arvonalentumiset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 50,38 | 45,76 | 148,97 | 128,37 | 178,07 |
| kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 128,38 | 121,08 | 358,63 | 332,55 | 453,82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS | 22,51 | 21,17 | 5,58 | 16,38 | 17,34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 0,23 | 1,13 | 1,08 | 3,54 | 3,96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -0,68 | -1,23 | -2,45 | -5,99 | -6,87 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA | 22,06 | 21,07 | 4,22 | 13,94 | 14,43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -5,77 | -5,51 | -1,19 | -3,70 | -3,87 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAPORTOINTIKAUDEN | 16,30 | 15,56 | 3,02 | 10,24 | 10,56 |
| TULOS | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | 0,09 | 0,10 | 0,34 | 0,00 | 0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAPORTOINTIKAUDEN | 16,39 | 15,66 | 3,37 | 10,23 | 10,57 |
| LAAJA TULOS | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloksen | | | | | |
| jakautuminen: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | 16,39 | 15,66 | 3,37 | 10,23 | 10,57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos per osake, | 1,51 | 1,44 | 0,28 | 0,95 | 0,98 |
| euroa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | | | 31.7.2010| 31.7.2009|31.10.2009|
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat | | | 1,21 | 0,85 | 1,06 |
| hyödykkeet | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet | | | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset ja | | | 5,66 | 5,16 | 5,08 |
| rakennelmat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokrakiinteistöjen | | 0,53 | 0,65 | 0,66 |
| perusparannusmenot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alukset | | | 225,26 | 244,49 | 240,69 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koneet ja kalusto | | | 5,71 | 5,97 | 5,73 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut | | | - | 42,22 | 42,71 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarat | | | 0,02 | 0,07 | 0,07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset | | | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | 239,52 | 300,54 | 297,12 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | | | 11,42 | 11,05 | 11,23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverosaamiset | | | 0,03 | 0,01 | 1,81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaisinperityt | | | 39,23 | - | - |
| ennakkomaksut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja | | | 43,22 | 39,00 | 33,17 |
| muut saamiset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | | | 53,72 | 44,09 | 46,96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | 147,62 | 94,15 | 93,18 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | | | 387,14 | 394,68 | 390,30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | | | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastot | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | | | 0,09 | -0,11 | -0,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | | | 156,25 | 160,31 | 160,63 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva | | 158,18 | 162,04 | 162,37 |
| oma pääoma | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | | | 158,18 | 162,04 | 162,37 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset | | | 34,79 | 32,51 | 34,80 |
| verovelat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | | | 94,24 | 116,68 | 114,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | | 129,03 | 149,19 | 149,21 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | | | 22,74 | 10,66 | 10,74 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverovelat | | | 1,09 | 0,03 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut | | | 76,10 | 72,77 | 67,98 |
| velat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | 99,93 | 83,46 | 78,72 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | | | 228,96 | 232,65 | 227,93 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | 387,14 | 394,68 | 390,30 |
| YHTEENSÄ | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN | | | | | |
| RAHAVIRTALASKELMA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | 2009/2010| 2008/2009| 2008/2009|
| MEUR | | | 1.11-31.7| 1.11-31.7|1.11-31.10|
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN | | | | | |
| RAHAVIRTA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikauden | | | 3,02 | 10,24 | 10,56 |
| tulos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | | | 21,55 | 21,56 | 29,33 |
| arvonalentumiset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät, joihin ei| | | 4,10 | -0,03 | -0,02 |
| liity rahavirtaa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut ja muut | | | 1,44 | 3,00 | 3,55 |
| rahoituskulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot ja muut | | | -0,28 | -0,37 | -0,43 |
| rahoitustuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot | | | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | | | 1,19 | 3,70 | 3,87 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman | | | | | |
| muutokset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten ja muiden | | -10,04 | -1,14 | 4,68 |
| saamisten muutos | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden | | | -0,19 | -0,27 | -0,45 |
| muutos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen ja muiden velkojen| | 8,18 | 6,90 | 2,19 |
| muutos | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot | | | -1,47 | -2,51 | -3,14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut muut | | | -0,02 | -0,03 | -0,02 |
| rahoituskulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot | | | 0,16 | 0,33 | 0,35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut muut | | | 0,11 | 0,05 | 0,08 |
| rahoitustuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot | | | 1,67 | 1,37 | 1,66 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN | | | 29,43 | 42,79 | 52,21 |
| NETTORAHAVIRTA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINNIT | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alusinvestoinnit | | | -4,49 | -10,21 | -13,52 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | | | -2,23 | -2,40 | -2,95 |
| käyttöomaisuusinvesto | | | | | |
| innit | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut | | | -0,30 | -13,62 | -14,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muun käyttöomaisuuden | | | 0,04 | 0,17 | 0,17 |
| myynti | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen | | | 0,06 | - | - |
| myynti | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten | | | -0,01 | 0,01 | 0,01 |
| saamisten muutos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot | | | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN | | | -6,92 | -26,05 | -30,40 |
| NETTORAHAVIRTA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUS | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten | | | 0,43 | 12,00 | 12,00 |
| velkojen nostot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten | | | -8,63 | -4,47 | -6,67 |
| velkojen lyhennykset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | | | -7,56 | -10,80 | -10,80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN | | | -15,76 | -3,27 | -5,47 |
| NETTORAHAVIRTA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVAROJEN MUUTOS | | | 6,75 | 13,47 | 16,34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | | | 46,96 | 30,62 | 30,62 |
| raportointikauden | | | | | |
| alussa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVARAT RAPORTOINTIKAUDEN LOPUSSA | 53,72 | 44,09 | 46,96 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | Kerty- | Oma |
| | Osake- | | Muunto- | neet | pääoma |
| MEUR | pääoma | Rahastot | erot | voitto- | Yhteensä |
| | | | | varat | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 1,82 | 0,02 | -0,10 | 160,63 | 162,37 |
| 1.11.2009 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | | -7,56 | -7,56 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikauden | | 0,00 | 0,18 | 3,18 | 3,37 |
| laaja tulos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 1,82 | 0,02 | 0,09 | 156,25 | 158,18 |
| 31.7.2010 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 1,82 | 0,02 | -0,10 | 160,86 | 162,60 |
| 1.11.2008 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | | -10,80 | -10,80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikauden | | 0,00 | -0,01 | 10,25 | 10,23 |
| laaja tulos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 1,82 | 0,02 | -0,11 | 160,31 | 162,04 |
| 31.7.2009 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2009/2010 | 2009/2010 | 2009/2010 | 2008/2009 |
| MEUR | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 150,47 | 104,79 | 104,76 | 122,14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,42 | 3,63 | 0,14 | 0,09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavarat ja palvelut | 40,72 | 30,12 | 29,33 | 35,60 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | 30,07 | 28,97 | 28,90 | 28,20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | 7,21 | 7,21 | 7,13 | 7,76 |
| arvonalentumiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | 50,38 | 53,10 | 45,49 | 49,70 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 128,38 | 119,40 | 110,85 | 121,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS | 22,51 | -10,97 | -5,96 | 0,96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 0,23 | 0,33 | 0,52 | 0,42 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -0,68 | -1,03 | -0,74 | -0,88 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA | 22,06 | -11,67 | -6,18 | 0,49 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -5,77 | 2,98 | 1,59 | -0,17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAPORTOINTIKAUDEN TULOS | 16,30 | -8,69 | -4,59 | 0,33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | 0,09 | 0,21 | 0,04 | 0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAPORTOINTIKAUDEN LAAJA | 16,39 | -8,47 | -4,55 | 0,34 |
| TULOS | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloksen | | | | |
| jakautuminen: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | 16,39 | -8,47 | -4,55 | 0,34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos per osake, euroa | 1,51 | -0,80 | -0,42 | 0,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SEGMENTTITIEDOT KONSERNI | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2009/2010 | 2008/2009 | 2008/2009 |
| TOIMINTASEGMENTIT, MEUR | 1.11-31.7 | 1.11-31.7 | 1.11-31.10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alukset | 353,33 | 344,77 | 465,36 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakamaton | 6,70 | 3,84 | 5,57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tomintasegmentit yhteensä | 360,03 | 348,60 | 470,93 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit | -0,13 | -0,12 | -0,20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin liikevaihto yhteensä | 359,90 | 348,48 | 470,74 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alukset | 43,27 | 45,11 | 57,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakamaton | -37,69 | -28,73 | -39,81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 5,58 | 16,38 | 17,34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alukset | 258,13 | 276,28 | 268,64 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakamaton | 129,01 | 118,40 | 121,66 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 387,14 | 394,68 | 390,30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alukset | 149,92 | 158,18 | 152,11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakamaton | 79,04 | 74,47 | 75,82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 228,96 | 232,65 | 227,93 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 31.7.2010 | 31.7.2009 | 31.10.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset | 118,77 | 129,25 | 126,73 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut vakuudet | 126,03 | 168,72 | 168,43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointisitoumukset, joita ei | - | 21,36 | 21,36 |
| kirjattu kirjanpitoon | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - kokonaisarvo | - | 60,98 | 60,98 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT JA TILASTOT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2009/2010 | 2008/2009 | 2008/2009 |
| | 1.11-31.7 | 1.11-31.7 | 1.11-31.10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma per osake, euroa | 14,65 | 15,00 | 15,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste | 40,9 % | 41,1 % | 41,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit, Meur | 7,02 | 26,23 | 30,58 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta | 1,9 % | 7,5 % | 6,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajat | 4 694 486 | 4 744 686 | 6 390 213 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yksikkökuormat | 81 444 | 76 420 | 102 670 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö, keskimäärin | 3 099 | 3 080 | 3 091 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos per osake = (Tulos ennen veroja - tuloverot +/- vähemmistöosuus) / |
| Osakkeiden lukumäärä keskimäärin |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma per osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden |
| lukumäärä tilinpäätöspäivänä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen |
| loppusumma - saadut ennakot) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pyöristyksistä syntyy +/- 0,01 miljoonan euron | | |
| pyöristyseroja. | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Seuraava osavuosikatsaus (marraskuu 2009-lokakuu 2010) julkaistaan 14.
joulukuuta 2010.
Maarianhamina 14. syyskuuta 2010
VIKING LINE ABP
Hallitus
Mikael Backman
Toimitusjohtaja