YIT:n uuden toimialajaon mukaiset vertailutiedot vuodelta 2014

Report this content

                      PÖRSSITIEDOTE                                        27.3.2015 KLO 15.30

  

YIT:n uuden toimialajaon mukaiset vertailutiedot vuodelta 2014

 

YIT:n toimialajako muuttui 1.1.2015 niin, että raportoitavia toimialoja on kolme aiemman kahden sijaan. Aiempi Asuminen-toimiala jaettiin Asuminen Suomi ja CEE sekä Asuminen Venäjä -toimialoihin. Uudet toimialat vastaavat aiempia Asuminen Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa sekä Asuminen Venäjä -liiketoiminta-alueita. Toimitilat ja infra -toimiala säilyi ennallaan. Uuden toimialarakenteen mukaista raportointia noudatetaan 28.4.2015 julkaistavasta vuoden 2015 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksesta alkaen.

Alla on esitetty uuden toimialajaon mukaiset vertailukelpoiset tiedot vuodelta 2014 toimialaraportoinnin (POC) mukaisesti. Tiedot esitetään miljoonina euroina pyöristäen yksittäiset luvut ja loppusummat miljooniksi, mistä johtuen yhteenlaskuissa saattaa esiintyä pyöristyseroja. Toimialojen vertailutiedot ovat tilintarkastamattomia.

Liikevaihto                
Milj. e 1-3/14 4-6/14 7-9/14 10-12/14 1-3/14 1-6/14 1-9/14 1-12/14
Asuminen Suomi ja CEE 172,9 187,0 177,4 189,2 172,9 359,9 537,2 726,5
Asuminen Venäjä 108,5 116,8 119,0 129,7 108,5 225,4 344,4 474,1
Toimitilat ja infra 121,1 147,0 188,8 142,4 121,1 268,1 456,9 599,3
Muut erät 0,6 0,6 0,5 -0,4 0,6 1,2 1,7 1,4
Konserni yhteensä, POC 403,1 451,4 485,7 461,0 403,1 854,5 1 340,2 1 801,2
IFRS-oikaisu 0,0 -97,7 6,8 68,3 0,0 -97,7 -90,9 -22,6
Konserni yhteensä, IFRS 403,2 353,7 492,4 529,3 403,2 756,9 1 249,3 1 778,6

 

Liikevoitto                
Milj. e 1-3/14 4-6/14 7-9/14 10-12/14 1-3/14 1-6/14 1-9/14 1-12/14
Asuminen Suomi ja CEE 16,8 16,2 13,3 11,3 16,8 32,9 46,3 57,6
Asuminen Venäjä 12,2 13,8 11,7 12,1 12,2 25,9 37,7 49,8
Toimitilat ja infra 0,2 6,9 10,3 2,8 0,2 7,1 17,3 20,1
Muut erät -2,3 -2,1 -1,8 -7,2 -2,3 -4,4 -6,3 -13,5
Konserni yhteensä, POC 26,9 34,7 33,5 19,0 26,9 61,5 95,1 114,0
IFRS-oikaisu -3,7 -26,3 -5,4 16,3 -3,7 -30,0 -35,4 -19,2
Konserni yhteensä, IFRS 23,2 8,3 28,1 35,2 23,2 31,5 59,6 94,8

 

Liikevoitto-%                
% 1-3/14 4-6/14 7-9/14 10-12/14 1-3/14 1-6/14 1-9/14 1-12/14
Asuminen Suomi ja CEE 9,7 % 8,6 % 7,5 % 6,0 % 9,7 % 9,2 % 8,6 % 7,9 %
Asuminen Venäjä 11,2 % 11,8 % 9,9 % 9,3 % 11,2 % 11,5 % 10,9 % 10,5 %
Toimitilat ja infra 0,2 % 4,7 % 5,4 % 1,9 % 0,2 % 2,6 % 3,8 % 3,4 %
Konserni yhteensä, POC 6,7 % 7,7 % 6,9 % 4,1 % 6,7 % 7,2 % 7,1 % 6,3 %
Konserni yhteensä, IFRS 5,8 % 2,4 % 5,7 % 6,7 % 5,8 % 4,2 % 4,8 % 5,3 %

 

 

 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä              
Milj. e 1-3/14 4-6/14 7-9/14 10-12/14 1-3/14 1-6/14 1-9/14 1-12/14
Asuminen Suomi ja CEE 16,8 16,2 13,3 17,5 16,8 32,9 46,3 63,7
Asuminen Venäjä 12,2 13,8 11,7 18,1 12,2 25,9 37,7 55,8
Toimitilat ja infra 0,2 6,9 10,3 3,0 0,2 7,1 17,3 20,4
Muut erät -2,3 -2,1 -1,8 -7,2 -2,3 -4,4 -6,3 -13,5
Konserni yhteensä, POC 26,9 34,7 33,5 31,4 26,9 61,5 95,1 126,4
IFRS-oikaisu -3,7 -26,3 -5,4 16,3 -3,7 -30,0 -35,4 -19,2
Konserni yhteensä, IFRS 23,2 8,3 28,1 47,6 23,2 31,5 59,6 107,3

 

Loka-joulukuun 2014 liikevoitto sisältää sopeuttamis- ja uudelleenjärjestelytoimiin sekä pääomanvapautusohjelman piirissä olevien tase-erien alaskirjauksiin liittyvät kertaluonteiset kulut seuraavasti: Asuminen Suomi ja CEE 6,1 miljoonaa euroa, Asuminen Venäjä 6,0 miljoonaa euroa, Toimitilat ja infra 0,2 miljoonaa euroa.

 

Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä              
% 1-3/14 4-6/14 7-9/14 10-12/14 1-3/14 1-6/14 1-9/14 1-12/14
Asuminen Suomi ja CEE 9,7 % 8,6 % 7,5 % 9,2 % 9,7 % 9,2 % 8,6 % 8,8 %
Asuminen Venäjä 11,2 % 11,8 % 9,9 % 14,0 % 11,2 % 11,5 % 10,9 % 11,8 %
Toimitilat ja infra 0,2 % 4,7 % 5,4 % 2,1 % 0,2 % 2,6 % 3,8 % 3,4 %
Konserni yhteensä, POC 6,7 % 7,7 % 6,9 % 6,8 % 6,7 % 7,2 % 7,1 % 7,0 %
Konserni yhteensä, IFRS 5,8 % 2,4 % 5,7 % 9,0 % 5,8 % 4,2 % 4,8 % 6,0 %

 

Tilauskanta        
Milj. e 3/14 6/14 9/14 12/14
Asuminen Suomi ja CEE 956,7 953,2 929,8 798,5
Asuminen Venäjä 1 070,6 1 218,8 1 103,8 653,5
Toimitilat ja infra 669,4 751,9 702,3 673,9
Konserni yhteensä, POC 2 696,7 2 923,9 2 736,0 2 125,9
IFRS-oikaisu 449,7 556,5 542,6 381,1
Konserni yhteensä, IFRS 3 146,4 3 480,3 3 278,5 2 507,1

 

Henkilöstö        
Kauden lopussa 3/14 6/14 9/14 12/14
Asuminen Suomi ja CEE 1 857 2 017 1 839 1 783
Asuminen Venäjä 2 001 1 987 2 009 1 980
Toimitilat ja infra 1 905 2 022 1 877 1 814
Konsernipalvelut 313 332 307 304
Konserni yhteensä 6 076 6 358 6 032 5 881

 

 

Varat        
Milj. e       12/14
Asuminen Suomi ja CEE       796,6
Asuminen Venäjä       487,9
Toimitilat ja infra       376,0
Muut segmentit ja eliminoinnit       58,2
Kohdistamattomat erät       249,5
Konserni yhteensä, POC       1 968,3
         
Velat        
Milj. e       12/14
Asuminen Suomi ja CEE       216,8
Asuminen Venäjä       109,8
Toimitilat ja infra       194,2
Muut segmentit ja eliminoinnit       6,1
Kohdistamattomat erät       854,2
Konserni yhteensä, POC       1 381,0

 

Toimialojen operatiivinen sijoitettu pääoma 1)    
Milj. e, POC 3/14 6/14 9/14 12/14
Asuminen Suomi ja CEE 649,0 621,9 613,0 579,8
Asuminen Venäjä2) 549,2 601,6 564,0 378,1
Toimitilat ja infra 208,8 233,2 229,3 181,9
         
Toimialojen operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto, viim. 12 kk 1)  
Milj. e, POC 3/14 6/14 9/14 12/14
Asuminen Suomi ja CEE 9,7 % 10,1 % 9,5 % 9,4 %
Asuminen Venäjä 12,4 % 11,4 % 10,2 % 10,5 %
Toimitilat ja infra 15,6 % 12,0 % 12,1 % 10,8 %

1)Toimialojen sijoitetun pääoman laskennassa huomioidaan ainoastaan operatiiviset erät.
2)Sisältää Gorelovon teollisuuspuiston.

 

 

Lisätietoja antaa:

Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 050 390 6750, sanna.kaje@yit.fii

 

YIT OYJ

Sanna Kaje
Sijoittajasuhdejohtaja

 

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

YIT on rakennusalan edelläkävijä. Luomme parempaa elinympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. Yli 100 vuoden kokemuksella olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman: Suomessa olemme suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista sekä Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. Visiomme on olla askeleen edellä – asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme välittäen. Työllistämme lähes 6 000 henkilöä seitsemässä maassa. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 1,8 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

   

Tilaa