Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i H. Lundbeck A/S
Valby, Danmark, 6. februar 2020 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) skal herved offentliggøre og indberette ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier og dertil knyttede værdipapirer i Lundbeck.
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |||
a) | Navn |
|
||
2. | Årsag til indberetningen | |||
a) | Stilling/titel |
|
||
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | ||
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |||
a) | Navn | H. Lundbeck A/S | ||
b) | LEI-kode | 5493006R4KC2OI5D3470 | ||
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode |
|
||
b) | Transaktionens art | Anden transaktion (vesting af betingede aktier iht. Langsigtet incitamentsprogram) | ||
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) | |
0 | 7.690 | |||
d) | Aggregerede oplysninger
|
|||
e) | Dato for transaktionen | 2020-02-06 | ||
f) | Sted for transaktionen | NASDAQ Copenhagen XCSE |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |||
a) | Navn |
|
||
2. | Årsag til indberetningen | |||
a) | Stilling/titel |
|
||
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | ||
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |||
a) | Navn | H. Lundbeck A/S | ||
b) | LEI-kode | 5493006R4KC2OI5D3470 | ||
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode |
|
||
b) | Transaktionens art | Anden transaktion (vesting af betingede aktier iht. Langsigtet incitamentsprogram) | ||
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) | |
0 | 4.854 | |||
d) | Aggregerede oplysninger
|
|||
e) | Dato for transaktionen | 2020-02-06 | ||
f) | Sted for transaktionen | NASDAQ Copenhagen XCSE |
Personer omfattet af oplysningsforpligtigelsen er defineret som medlemmer af selskabets direktion, medlemmer af selskabets bestyrelse og andre ledende medarbejdere samt disses nærtstående.
Nærtstående omfatter bl.a.:
- ægtefælle eller samlever
- børn over hvem der består forsørgerpligt
- selskaber, som er under bestemmende indflydelse af den ledende medarbejder.
Lundbeck kontakter
Investorer: Medier:
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Vice President, Investor Relations Senior Director, Corporate Communication
PALO@lundbeck.com MAVK@lundbeck.com
+45 30 83 24 26 +45 36 43 40 00
Om H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 70 år har vi været førende inden for hjerneforskning. Vores purpose er We are tirelessly dedicated to restoring brain health, so every person can be their best.
Cirka 700 millioner mennesker verden over lever med hjernesygdomme, og alt for mange af dem lever med mangelfuld behandling, diskrimination, nedsat arbejdsevne, tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og andre unødvendige konsekvenser. Vi arbejder hver dag hen imod bedre behandlingsmuligheder og et bedre liv for mennesker, der lever med hjernesygdomme. Det kalder vi Progress in Mind.
Læs mere på www.lundbeck.com/global/about-us/progress-in-mind.
For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com. Vi er også på Twitter på @Lundbeck og på LinkedIn.
H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark
+45 3630 1311
info@lundbeck.com