Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier
og tilknyttede værdipapirer i H. Lundbeck A/S
Opgørelsen er baseret på de indberetninger, som H. Lundbeck A/S har
modtaget fra selskabets ledende medarbejdere i dag eller i går.
+-------------------------------------------------------------------+
| Navn: | Claus Bræstrup |
| | |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Stillingsbetegnelse for ledende | Koncernchef |
| medarbejder: | |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Relation til ledende medarbejder | |
| (nærtstående): | |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Fondskode (ISIN-kode): | DK 0010287234 |
| | |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Værdipapirbetegnelse: | Aktie |
| | |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Transaktionens karakter: | Salg af aktier |
| | |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Dato for transaktionen: | 21. november 2007 |
| | |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Transaktionens marked: | Københavns Fondsbørs |
| | |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Transaktionens størrelse: | 4.000 | stk. |
| | | |
|--------------------------------------------+-------------+--------|
| Transaktionens kursværdi: | 584.000 | DKK |
| | | |
+-------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+
| Navn: | Stig Løkke Pedersen |
| | |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Stillingsbetegnelse for ledende | Koncerndirektør |
| medarbejder: | |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Relation til ledende medarbejder | |
| (nærtstående): | |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Fondskode (ISIN-kode): | DK 0010287234 |
| | |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Værdipapirbetegnelse: | Aktie |
| | |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Transaktionens karakter: | Salg af aktier |
| | |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Dato for transaktionen: | 21. november 2007 |
| | |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Transaktionens marked: | Københavns Fondsbørs |
| | |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Transaktionens størrelse: | 6.000 | stk. |
| | | |
|--------------------------------------------+-------------+--------|
| Transaktionens kursværdi: | 879.000 | DKK |
| | | |
+-------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+
| Navn: | Stig Løkke Pedersen |
| | |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Stillingsbetegnelse for ledende | Koncerndirektør |
| medarbejder: | |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Relation til ledende medarbejder | |
| (nærtstående): | |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Fondskode (ISIN-kode): | DK 0010287234 |
| | |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Værdipapirbetegnelse: | Aktie |
| | |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Transaktionens karakter: | Salg af aktier |
| | |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Dato for transaktionen: | 21. november 2007 |
| | |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Transaktionens marked: | Københavns Fondsbørs |
| | |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Transaktionens størrelse: | 4.000 | stk. |
| | | |
|--------------------------------------------+-------------+--------|
| Transaktionens kursværdi: | 588.000 | DKK |
| | | |
+-------------------------------------------------------------------+
Personer omfattet af oplysningsforpligtelsen
Personer omfattet af oplysningsforpligtigelse er defineret som
medlemmer af selskabets direktion og bestyrelse samt disses
nærtstående.
Nærtstående omfatter bl.a.:
* ægtefælle eller samlever
* børn under 18 år
* selskaber, som er under bestemmende indflydelse af
insideren.
Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på
Lundbeck-koncernens resultat for regnskabsåret 2007.
Lundbeck kontakt
Investorer: Presse:
Jacob Tolstrup Anders Schroll
Director, Corporate Reporting Head of Communication
Tlf. 36 43 30 79 Tlf. 36 43 20 81
________________________
Fondsbørsmeddelelse nr. 308 - 22. november 2007
Om Lundbeck
H. Lundbeck A/S er en international farmaceutisk virksomhed, som
beskæftiger sig med forskning og udvikling, produktion, markedsføring
og salg af lægemidler til behandling af psykiske og neurologiskesygdomme. Selskabet havde en nettoomsætning i 2005 på DKK 9,2 mia.
(cirka EUR 1,2 mia. eller USD 1,6 mia.). Antallet af medarbejdere er
ca. 5300 globalt. For yderligere information, se www.lundbeck.com