H+H International A/S - Insideres handler
Selskabsmeddelelse nr. 306, 2014
København, Danmark, 2014-11-19 19:29 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
H+H International A/S
Dampfærgevej 3, 3.
2100 København Ø
Danmark
Telefon: +45 35 27 02 00
www.HplusH.com
CVR-nr.49 61 98 12
Inberetning af ledende medarbejderes og disse nærtståendes transaktioner med H+H International-aktier
I henhold til værdipapirhandelslovens § 28 a skal H+H International A/S hermed indberette følgende oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med H+H International-aktier og tilknyttede værdipapirer.
Navn | Michael Troensegaard Andersen |
Årsag | Adm. Direktør |
Udsteder | H+H International A/S |
Fondskode | DK0015202451 (HH) |
Betegnelse | Aktier |
Transaktion | Tildeling af aktier (matching share-program) |
Handelsdato | 19. november 2014 (dato for tildeling) |
Marked | NASDAQ OMX Copenhagen |
Antal, stk. | 4.489 |
Kursværdi i DKK* | 195.271,50 |
* Kursen er fastsat som lukkekursen på datoen for tildeling
Navn | Michael Troensegaard Andersen |
Årsag | Adm. Direktør |
Udsteder | H+H International A/S |
Fondskode | DK0015202451 (HH) |
Betegnelse | Aktier |
Transaktion | Salg (dækning af skat under matching share program) |
Handelsdato | 19. november 2014 |
Marked | NASDAQ OMX Copenhagen |
Antal, stk. | 2.400 |
Kursværdi i DKK* | 105.745,00 |
Navn | Niels Eldrup Meidahl |
Årsag | CFO |
Udsteder | H+H International A/S |
Fondskode | DK0015202451 (HH) |
Betegnelse | Aktier |
Transaktion | Tildeling af aktier (matching share-program) |
Handelsdato* | 19. november 2014 (dato for tildeling) |
Marked | NASDAQ OMX Copenhagen |
Antal, stk. | 2.532 |
Kursværdi i DKK* | 110.142,00 |
* Kursen er fastsat som lukkekursen på datoen for tildeling
Kent Arentoft
Bestyrelsesformand
Michael T. Andersen
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt:
Adm. direktør Michael T. Andersen eller CFO Niels Eldrup Meidahl på tlf. +45 35 27 02 00