Ledelsens transaktioner
I forbindelse med LED iBond International A/S’ fortegningsemission, offentliggjort 16. marts 2021, er følgende transaktioner gennemført:
Navn: | HCS 82 ApS |
Årsag til meddelelse: | Nærtstående til Frederik Bruhn-Petersen, medlem af bestyrelsen i LED iBond International A/S |
Udsteder: | LED iBond International A/S |
ISIN kode: | DK0061535697 (midlertidig ISIN) |
Instrument: | Aktier |
Transaktion: | Køb |
Handelsdato: | 19. marts 2021 |
Marked: | Nasdaq First North Growth Market Denmark |
Antal aktier: | 78.604 |
Pris pr. aktie, DKK: | 18,00 |
Navn: | Helle Bruhn-Petersen |
Årsag til meddelelse: | Nærtstående til Frederik Bruhn-Petersen, medlem af bestyrelsen i LED iBond International A/S |
Udsteder: | LED iBond International A/S |
ISIN kode: | DK0061535697 (midlertidig ISIN) |
Instrument: | Aktier |
Transaktion: | Køb |
Handelsdato: | 19. marts 2021 |
Marked: | Nasdaq First North Growth Market Denmark |
Antal aktier: | 3.783 |
Pris pr. aktie, DKK: | 18,00 |
Navn: | Flemming Lindeløv |
Årsag til meddelelse: | Medlem af bestyrelsen i LED iBond International A/S |
Udsteder: | LED iBond International A/S |
ISIN kode: | DK0061535697 (midlertidig ISIN) |
Instrument: | Aktier |
Transaktion: | Køb |
Handelsdato: | 19. marts 2021 |
Marked: | Nasdaq First North Growth Market Denmark |
Antal aktier: | 11.111 |
Pris pr. aktie, DKK: | 18,00 |
Navn: | Anne Frederiksen |
Årsag til meddelelse: | Nærtstående til Lars Frederiksen, CTO og medlem af bestyrelsen i LED iBond International A/S |
Udsteder: | LED iBond International A/S |
ISIN kode: | DK0061535697 (midlertidig ISIN) |
Instrument: | Aktier |
Transaktion: | Køb |
Handelsdato: | 19. marts 2021 |
Marked: | Nasdaq First North Growth Market Denmark |
Antal aktier: | 5.989 |
Pris pr. aktie, DKK: | 18,00 |
Navn: | Bjarne Henning Jensen |
Årsag til meddelelse: | Formand for bestyrelsen i LED iBond International A/S |
Udsteder: | LED iBond International A/S |
ISIN kode: | DK0061535697 (midlertidig ISIN) |
Instrument: | Aktier |
Transaktion: | Køb |
Handelsdato: | 19. marts 2021 |
Marked: | Nasdaq First North Growth Market Denmark |
Antal aktier: | 5.556 |
Pris pr. aktie, DKK: | 18,00 |
Navn: | Pia Stangerup |
Årsag til meddelelse: | CCO, LED iBond International A/S |
Udsteder: | LED iBond International A/S |
ISIN kode: | DK0061535697 (midlertidig ISIN) |
Instrument: | Aktier |
Transaktion: | Køb |
Handelsdato: | 19. marts 2021 |
Marked: | Nasdaq First North Growth Market Denmark |
Antal aktier: | 1.729 |
Pris pr. aktie, DKK: | 18,00 |
Navn: | Martin Kjær Hansen |
Årsag til meddelelse: | Medlem af bestyrelsen i LED iBond International A/S |
Udsteder: | LED iBond International A/S |
ISIN kode: | DK0061535697 (midlertidig ISIN) |
Instrument: | Aktier |
Transaktion: | Køb |
Handelsdato: | 19. marts 2021 |
Marked: | Nasdaq First North Growth Market Denmark |
Antal aktier: | 363 |
Pris pr. aktie, DKK: | 18,00 |
Yderligere information
Rolf H. Sprunk-Jansen, CEO
Mobil: +45 2020 3005
Email: rsj@ledibond.com
Kontakt til selskabet
LED iBond International A/S
Agern Allé 5A
2970 Hørsholm
Danmark
CVR 36041609
+45 7070 7855
info@ledibond.com
www.ledibond.com
Kontakt til certified advisor
Västra Hamnen Corporate Finance
Jungmansgatan 12
211 19 Malmö
Sverige
+46 40 200 250
ca@vhcorp.se
Om LED iBond International A/S
LED iBond International, der er stiftet i 2014, leverer innovative lysløsninger med integreret datafunktionalitet. Selskabets løsninger bygger på dyb indsigt i moderne LED-teknologi og mange års udvikling. Den patenterede teknologi giver mulighed for at skabe kraftfulde lysløsninger i næsten enhver form; løsninger som samtidig fungerer som en ‘open source’ strømkilde og digitalt netværk for ”smarte” komponenter som fx sensorer, højtalere og kameraer. LED iBond’s teknologi er allerede implementeret i mange projekter, fra intelligent hyldebelysning til store indendørs belysningsprojekter som eksempelvis installationen of 3,2 kilometer Tracy®, selskabets innovative flagskibsprodukt, på DTU, Danmarks Tekniske Universitet.
Med stærke dataoverførselsfunktioner, effektiv køling og en overlegen form-faktor fokuserer LED iBond på tre vigtige markeder: intelligente bygninger, UV-desinfektion og vertikalt landbrug, som alle ventes at vokse betydeligt i de kommende år.
LED iBond International A/S er noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark
(ticker: LEDIBOND).