Dampskibsselskabet NORDEN A/S – Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb
Nedenstående er vedhæftet som PDF-fil.
Dampskibsselskabet NORDEN A/S
_______________________________________________________________________________
Meddelelse nr. 52
13. november 2013
Dampskibsselskabet NORDEN A/S – Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb
14. august 2013 iværksatte NORDEN tredje fase af et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med EU-kommissionens Forordning nr. 2273/2003 (”Safe Harbor”-metoden), som sikrer, at Selskabet er beskyttet mod overtrædelse af insiderlovgivningen under tilbagekøbet.
Under aktietilbagekøbsprogrammet vil NORDEN købe egne aktier for op til samlet USD 30 mio. (ca. DKK 170 mio.). Første fase af aktietilbagekøbsprogrammet løb fra 8. april 2013 til 6. maj 2013 og havde en værdi på DKK 20 mio. Anden fase af aktietilbagekøbsprogrammet løb fra 15. maj 2013 til 13. august 2013 og havde en værdi på DKK 50 mio. Tredje fase af aktietilbagekøbsprogrammet løb fra 14. august 2013 til 12. november 2013 og havde en værdi på DKK 50 mio. De efterfølgende faser, som kan bringe det samlede aktietilbagekøb op på i alt USD 30 mio., ventes besluttet og annonceret i forbindelse med offentliggørelse af Selskabets kvartalsrapporter.
Siden selskabsmeddelelsen af 14. august 2013 om tredje fase af aktietilbagekøbsprogrammet er der under denne tredje fase foretaget følgende opkøb:
Dato | Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (DKK) | Transaktions- værdi (DKK) |
14-08-2013 | 6.100 | 203,04 | 1.238.544 |
15-08-2013 | 6.000 | 203,21 | 1.219.260 |
16-08-2013 | 6.500 | 203,18 | 1.320.670 |
19-08-2013 | 7.000 | 202,86 | 1.420.020 |
20-08-2013 | 7.000 | 199,98 | 1.399.860 |
21-08-2013 | 6.500 | 201,32 | 1.308.580 |
22-08-2013 | 6.000 | 202,98 | 1.217.880 |
23-08-2013 | 4.906 | 205,33 | 1.007.349 |
26-08-2013 | 4.000 | 204,08 | 816.320 |
27-08-2013 | 7.000 | 200,36 | 1.402.520 |
28-08-2013 | 6.000 | 199,13 | 1.194.780 |
29-08-2013 | 8.000 | 200,36 | 1.602.880 |
30-08-2013 | 9.000 | 199,72 | 1.797.480 |
02-09-2013 | 8.000 | 200,29 | 1.602.320 |
03-09-2013 | 6.000 | 200,01 | 1.200.060 |
04-09-2013 | 6.500 | 202,62 | 1.317.030 |
05-09-2013 | 2.950 | 207,95 | 613.453 |
06-09-2013 | 2.000 | 216,93 | 433.860 |
09-09-2013 | 2.200 | 221,34 | 486.948 |
10-09-2013 | 2.800 | 225,03 | 630.084 |
11-09-2013 | 2.000 | 228,91 | 457.820 |
12-09-2013 | 2.600 | 234,61 | 609.986 |
13-09-2013 | 2.700 | 230,76 | 623.052 |
16-09-2013 | 1.000 | 231,22 | 231.220 |
17-09-2013 | 1.000 | 223,68 | 223.680 |
18-09-2013 | 1.000 | 226,84 | 226.840 |
19-09-2013 | 1.200 | 228,45 | 274.140 |
20-09-2013 | 1.400 | 228,34 | 319.676 |
23-09-2013 | 1.500 | 229,11 | 343.665 |
24-09-2013 | 1.000 | 230,51 | 230.510 |
25-09-2013 | 1.400 | 232,46 | 325.444 |
26-09-2013 | 2.000 | 232,56 | 465.120 |
27-09-2013 | 900 | 234,47 | 211.023 |
30-09-2013 | 1.200 | 232,26 | 278.712 |
01-10-2013 | 1.400 | 233,10 | 326.340 |
02-10-2013 | 1.000 | 233,76 | 233.760 |
03-10-2013 | 1.000 | 234,84 | 234.840 |
04-10-2013 | 1.000 | 232,81 | 232.810 |
07-10-2013 | 1.000 | 232,45 | 232.450 |
08-10-2013 | 1.200 | 231,52 | 277.824 |
09-10-2013 | 38.000 | 220,00 | 8.360.000 |
10-10-2013 | 3.000 | 228,71 | 686.130 |
11-10-2013 | 2.400 | 231,73 | 556.152 |
14-10-2013 | 2.000 | 229,25 | 458.500 |
15-10-2013 | 1.600 | 231,63 | 370.308 |
16-10-2013 | 2.200 | 233,98 | 514.756 |
17-10-2013 | 540 | 238,78 | 128.941 |
18-10-2013 | 2.200 | 239,56 | 527.032 |
21-10-2013 | 2.150 | 239,66 | 515.269 |
22-10-2013 | 2.300 | 240,54 | 553.242 |
23-10-2013 | 2.200 | 240,71 | 529.562 |
24-10-2013 | 2.000 | 238,43 | 476.860 |
25-10-2013 | 2.000 | 235,74 | 471.480 |
28-10-2013 | 2.300 | 235,61 | 541.903 |
29-10-2013 | 2.200 | 237,09 | 521.598 |
30-10-2013 | 2.200 | 237,21 | 521.862 |
31-10-2013 | 2.300 | 239,35 | 550.505 |
01-11-2013 | 2.000 | 244,03 | 488.060 |
04-11-2013 | 2.200 | 246,46 | 542.212 |
05-11-2013 | 2.500 | 238,60 | 596.500 |
06-11-2013 | 1.900 | 239,03 | 454.157 |
07-11-2013 | 2.100 | 236,35 | 496.335 |
08-11-2013 | 2.000 | 230,15 | 460.300 |
11-11-2013 | 2.500 | 233,50 | 583.750 |
12-11-2013 | 2.150 | 232,72 | 500.348 |
Akkumuleret | 230.896 | 216,53 | 49.994.872 |
Siden tredje fase af aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat 14. august 2013 er der samlet købt 230.896 aktier for et samlet beløb på DKK 49.994.872. Tredje fase af aktietilbagekøbsprogrammet er dermed afsluttet.
Efter ovenstående transaktioner ejer NORDEN i alt 2.271.587 egne aktier, svarende til 5,3%. Det samlede antal aktier i NORDEN udgør 43 mio. Fratrukket egne aktier udgør antallet 40.728.413 aktier.
Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Carsten Mortensen
Adm. direktør
Yderligere oplysninger:
Martin Badsted, Koncerndirektør, tlf.: 3315 0451
_______________________________________________________________________________
Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Strandvejen 52
2900 HELLERUP
CVR-nr. 67758919
www.ds-norden.com