Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med NORDEN aktier og tilknyttede værdipapirer
Nedenstående er vedhæftet som PDF-fil.
________________________________________________________________________________
Meddelelse nr. 5
10. marts 2016
Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med NORDEN aktier og tilknyttede værdipapirer
Som oplyst i NORDENs årsrapport 2. marts 2016 har NORDEN etableret et aktieoptionsprogram for ledende medarbejdere og andre nøglemedarbejdere, i alt 63 medarbejdere (mod 65 medarbejdere foregående år). Hver aktieoption giver ret til køb af en NORDEN aktie lydende på DKK 1. Programmet omfatter i alt 389.159 aktieoptioner. Aktieoptionerne kan udnyttes fra 10. marts 2019 til 10. marts 2022.
Udnyttelseskursen for optionerne fastsættes som et femdags gennemsnit af børskursen efter 2. marts 2016 med fradrag af alle udbyttebetalinger efter 2. marts 2016 med tillæg af 10%.
I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28A skal Rederiet indberette følgende oplysninger om ledende medarbejdere og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers transaktioner med Rederiets aktier og tilknyttede værdipapirer:
Navn: | Jan Rindbo |
Årsag: | Rapporteringspligtig, Adm. direktør |
Udsteder: | Dampskibsselskabet NORDEN A/S |
Fondskode: | DK0010269844 |
Betegnelse: | Aktier |
Transaktion: | Tildeling af aktieoptioner |
Handelsdato: | 10. marts 2016 |
Marked: | Nasdaq Copenhagen |
Antal stk.: | 50.000 |
Black-Scholes værdi af tildelte aktieoptioner i DKK: | 778.500 |
Aktiebeholdning efter transaktion: | 7.560 aktier og 100.000 optioner |
Navn: | Martin Badsted |
Årsag: | Rapporteringspligtig, Finansdirektør |
Udsteder: | Dampskibsselskabet NORDEN A/S |
Fondskode: | DK0010269844 |
Betegnelse: | Aktier |
Transaktion: | Tildeling af aktieoptioner |
Handelsdato: | 10. marts 2016 |
Marked: | Nasdaq Copenhagen |
Antal stk.: | 28.000 |
Black-Scholes værdi af tildelte aktieoptioner i DKK: | 435.960 |
Aktiebeholdning efter transaktion: | 4.223 aktier og 118.493 optioner |
Navn: | Ejner Kiel Bonderup |
Årsag: | Rapporteringspligtig, Executive Vice President |
Udsteder: | Dampskibsselskabet NORDEN A/S |
Fondskode: | DK0010269844 |
Betegnelse: | Aktier |
Transaktion: | Tildeling af aktieoptioner |
Handelsdato: | 10. marts 2016 |
Marked: | Nasdaq Copenhagen |
Antal stk.: | 28.000 |
Black-Scholes værdi af tildelte aktieoptioner i DKK: | 435.960 |
Aktiebeholdning efter transaktion: | 3.596 aktier og 110.512 optioner |
Navn: | Asger Lauritsen |
Årsag: | Rapporteringspligtig, Senior Vice President |
Udsteder: | Dampskibsselskabet NORDEN A/S |
Fondskode: | DK0010269844 |
Betegnelse: | Aktier |
Transaktion: | Tildeling af aktieoptioner |
Handelsdato: | 10. marts 2016 |
Marked: | Nasdaq Copenhagen |
Antal stk.: | 14.349 |
Black-Scholes værdi af tildelte aktieoptioner i DKK: | 223.414 |
Aktiebeholdning efter transaktion: | 42.698 optioner |
Navn: | Kristian Wærness |
Årsag: | Rapporteringspligtig, Senior Vice President |
Udsteder: | Dampskibsselskabet NORDEN A/S |
Fondskode: | DK0010269844 |
Betegnelse: | Aktier |
Transaktion: | Tildeling af aktieoptioner |
Handelsdato: | 10. marts 2016 |
Marked: | Nasdaq Copenhagen |
Antal stk.: | 11.500 |
Black-Scholes værdi af tildelte aktieoptioner i DKK: | 179.055 |
Aktiebeholdning efter transaktion: | 4.823 aktier og 75.999 optioner |
Navn: | Vibeke Schneidermann |
Årsag: | Rapporteringspligtig, Senior Vice President |
Udsteder: | Dampskibsselskabet NORDEN A/S |
Fondskode: | DK0010269844 |
Betegnelse: | Aktier |
Transaktion: | Tildeling af aktieoptioner |
Handelsdato: | 10. marts 2016 |
Marked: | Nasdaq Copenhagen |
Antal stk.: | 11.500 |
Black-Scholes værdi af tildelte aktieoptioner i DKK: | 179.055 |
Aktiebeholdning efter transaktion: | 723 aktier og 65.812 optioner |
Navn: | Henrik Lykkegaard Madsen |
Årsag: | Rapporteringspligtig, Senior Vice President |
Udsteder: | Dampskibsselskabet NORDEN A/S |
Fondskode: | DK0010269844 |
Betegnelse: | Aktier |
Transaktion: | Tildeling af aktieoptioner |
Handelsdato: | 10. marts 2016 |
Marked: | Nasdaq Copenhagen |
Antal stk.: | 11.500 |
Black-Scholes værdi af tildelte aktieoptioner i DKK: | 179.055 |
Aktiebeholdning efter transaktion: | 53.110 optioner |
Den teoretiske Black-Scholes værdi af hver option er DKK 15,57 baseret på udnyttelseskursen, der er fastsat som femdags gennemsnit af børskursen (kurs alle handler) fra 3. marts 2016. Den estimerede værdi beregnes på baggrund af følgende forudsætninger: At alle optioner udnyttes efter 3,25 år, en volatilitet på 31,4%, en årlig udbyttesats på DKK 0 pr. aktie (fra 2016) og en risikofri rente på 0%.
Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Martin Badsted
Finansdirektør
Yderligere oplysninger: Finansdirektør Martin Badsted, tlf.: +45 3315 0451.
________________________________________________________________________________
DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, CVR-NR. 67758919