Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med NORDEN aktier og tilknyttede værdipapirer
Nedenstående er vedhæftet som PDF-fil.
Dampskibsselskabet NORDEN A/S
_______________________________________________________________________________
Meddelelse nr. 13
10. marts 2011
Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med NORDEN aktier og tilknyttede værdipapirer
Som oplyst i NORDENs årsrapport den 2. marts 2011 har NORDEN etableret et aktieoptionsprogram for ledende medarbejdere og andre nøglemedarbejdere, i alt 65 medarbejdere (mod 59 medarbejdere foregående år). Hver aktieoption giver ret til køb af en NORDEN aktie lydende på DKK 1. Programmet udgør i lighed med sidste år 0,78% af aktiekapitalen. Aktieoptionerne kan udnyttes fra 2. marts 2014 til 2. marts 2017.
Udnyttelseskursen for optionerne fastsættes som et femdags gennemsnit af børskursen efter 2. marts 2011 med fradrag af alle udbyttebetalinger efter 2. marts 2011 med tillæg af 20%. Tidligere blev der tillagt 8% p.a. frem til eventuel udnyttelse med fradrag af alle udbyttebetalinger.
Bortset fra ændringen af tillægget er bestemmelserne identiske med bestemmelserne for optionsprogrammet, som Rederiet etablerede for 59 medarbejdere i marts 2010.
I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28A skal Rederiet indberette følgende oplysninger om ledende medarbejdere og disses nærtstående transaktioner med Rederiets aktier og tilknyttede værdipapirer:
Navn: | Carsten Mortensen |
Årsag: | Rapporteringspligtig, adm. direktør & CEO |
Udsteder: | Dampskibsselskabet NORDEN A/S |
Fondskode: | DK0010269844 |
Betegnelse: | Aktier |
Transaktion: | Tildeling af aktieoptioner |
Handelsdato: | 2. marts 2011 |
Marked: | NASDAQ OMX København A/S |
Antal stk.: | 53.582 |
Kursværdi af underliggende | |
aktier i DKK: | 10.002.152 |
Aktiebeholdning efter transaktion: | 30.612 aktier og 344.021 optioner |
Navn: | Michael Tønnes Jørgensen |
Årsag: | Rapporteringspligtig, Direktør & CFO |
Udsteder: | Dampskibsselskabet NORDEN A/S |
Fondskode: | DK0010269844 |
Betegnelse: | Aktier |
Transaktion: | Tildeling af aktieoptioner |
Handelsdato: | 2. marts 2011 |
Marked: | NASDAQ OMX København A/S |
Antal stk.: | 26.214 |
Kursværdi af underliggende | |
aktier i DKK: | 4.893.367 |
Aktiebeholdning efter transaktion: | 218 aktier og 94.048 optioner |
Navn: | Peter Norborg |
Årsag: | Rapporteringspligtig, Executive Vice President |
Udsteder: | Dampskibsselskabet NORDEN A/S |
Fondskode: | DK0010269844 |
Betegnelse: | Aktier |
Transaktion: | Tildeling af aktieoptioner |
Handelsdato: | 2. marts 2011 |
Marked: | NASDAQ OMX København A/S |
Antal stk.: | 24.730 |
Kursværdi af underliggende | |
aktier i DKK: | 4.616.349 |
Aktiebeholdning efter transaktion: | 562 aktier og 122.377 optioner |
Navn: | Lars Bagge Christensen |
Årsag: | Rapporteringspligtig, Senior Vice President |
Udsteder: | Dampskibsselskabet NORDEN A/S |
Fondskode: | DK0010269844 |
Betegnelse: | Aktier |
Transaktion: | Tildeling af aktieoptioner |
Handelsdato: | 2. marts 2011 |
Marked: | NASDAQ OMX København A/S |
Antal stk.: | 17.167 |
Kursværdi af underliggende | |
aktier i DKK: | 3.204.564 |
Aktiebeholdning efter transaktion: | 2.682 aktier og 122.121 optioner |
Navn: | Peter Borup |
Årsag: | Rapporteringspligtig, Senior Vice President |
Udsteder: | Dampskibsselskabet NORDEN A/S |
Fondskode: | DK0010269844 |
Betegnelse: | Aktier |
Transaktion: | Tildeling af aktieoptioner |
Handelsdato: | 2. marts 2011 |
Marked: | NASDAQ OMX København A/S |
Antal stk.: | 13.453 |
Kursværdi af underliggende | |
aktier i DKK: | 2.511.272 |
Aktiebeholdning efter transaktion: | 442 aktier og 89.742 optioner |
Navn: | Lars Lundegaard |
Årsag: | Rapporteringspligtig, Senior Vice President |
Udsteder: | Dampskibsselskabet NORDEN A/S |
Fondskode: | DK0010269844 |
Betegnelse: | Aktier |
Transaktion: | Tildeling af aktieoptioner |
Handelsdato: | 2. marts 2011 |
Marked: | NASDAQ OMX København A/S |
Antal stk.: | 11.169 |
Kursværdi af underliggende | |
aktier i DKK: | 2.084.917 |
Aktiebeholdning efter transaktion: | 562 aktier og 78.547 optioner |
Navn: | Kristian Wærness |
Årsag: | Rapporteringspligtig, Senior Vice President |
Udsteder: | Dampskibsselskabet NORDEN A/S |
Fondskode: | DK0010269844 |
Betegnelse: | Aktier |
Transaktion: | Tildeling af aktieoptioner |
Handelsdato: | 2. marts 2011 |
Marked: | NASDAQ OMX København A/S |
Antal stk.: | 10.600 |
Kursværdi af underliggende | |
aktier i DKK: | 1.978.702 |
Aktiebeholdning efter transaktion: | 2.822 aktier og 68.612 optioner |
Navn: | Martin Badsted |
Årsag: | Rapporteringspligtig, Senior Vice President |
Udsteder: | Dampskibsselskabet NORDEN A/S |
Fondskode: | DK0010269844 |
Betegnelse: | Aktier |
Transaktion: | Tildeling af aktieoptioner |
Handelsdato: | 2. marts 2011 |
Marked: | NASDAQ OMX København A/S |
Antal stk.: | 10.764 |
Kursværdi af underliggende | |
aktier i DKK: | 2.009.316 |
Aktiebeholdning efter transaktion: | 1.562 aktier og 65.644 optioner |
Navn: | Vibeke Schneidermann |
Årsag: | Rapporteringspligtig, Senior Vice President |
Udsteder: | Dampskibsselskabet NORDEN A/S |
Fondskode: | DK0010269844 |
Betegnelse: | Aktier |
Transaktion: | Tildeling af aktieoptioner |
Handelsdato: | 2. marts 2011 |
Marked: | NASDAQ OMX København A/S |
Antal stk.: | 8.790 |
Kursværdi af underliggende | |
aktier i DKK: | 1.640.829 |
Aktiebeholdning efter transaktion: | 562 aktier og 41.597 optioner |
Den teoretiske Black-Scholes værdi af hver option er DKK 51,40 baseret på udnyttelseskursen, der er fastsat som femdages gennemsnit af børskursen (kurs alle handler) fra den 3. marts 2011. Den estimerede værdi beregnes på baggrund af følgende forudsætninger: At alle optioner udnyttes efter 3,25 år, en volatilitet på 58,4%, en årlig udbyttessats på DKK 5 pr. aktie (fra 2012) og en risikofri rente på 2,38%.
Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Michael Tønnes Jørgensen
Direktør & CFO
Kontaktperson på tlf. 3315 0451: Direktør & CFO Michael Tønnes Jørgensen.
_________________________________________________________________________________________
Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Strandvejen 52
2900 HELLERUP
CVR-nr. 67758919