SimCorp A/S – Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner
Indberetning og offentliggørelse af transaktioner i SimCorp A/S aktier udført af
personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til disse
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Klaus Holse |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | CEO |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |
a) | Navn | SimCorp A/S |
b) | LEI-kode | 5299000WVEJNSG42AK88 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier DK0060495240 |
b) | Transaktionens art | Salg af aktier |
c) | Pris(er) | DKK 5.481.409 |
Mængde(r) | 15.000 aktier | |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | N/A |
e) | Dato for transaktionen | 2017-08-24, 12:30 UTC |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen (XCSE) |
24. august 2017
Kontakt:
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Martin Schak Møller, General Counsel, SimCorp A/S (+45 3544 8800).