SimCorp A/S – Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner
Indberetning og offentliggørelse af transaktioner i SimCorp A/S aktier udført af
personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til disse
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Klaus Holse |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Administrerende direktør |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |
a) | Navn | SimCorp A/S |
b) | LEI-kode | 5299000WVEJNSG42AK88 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier DK0060495240 |
b) | Transaktionens art | Tildeling af betingede aktier i forbindelse med Corporate Bonus 2016 |
c) | Pris(er) | DKK 754.890 |
Mængde(r) | 1.973 aktier | |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | N/A |
e) | Dato for transaktionen | 2017-03-01 |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen (XCSE) |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Georg Hetrodt |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Teknologidirektør |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |
a) | Navn | SimCorp A/S |
b) | LEI-kode | 5299000WVEJNSG42AK88 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier DK0060495240 |
b) | Transaktionens art | Tildeling af betingede aktier i forbindelse med Corporate Bonus 2016 |
c) | Pris(er) | DKK 418.958 |
Mængde(r) | 1.095 aktier | |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | N/A |
e) | Dato for transaktionen | 2017-03-01 |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen (XCSE) |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Else Braathen |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt) |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |
a) | Navn | SimCorp A/S |
b) | LEI-kode | 5299000WVEJNSG42AK88 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier DK0060495240 |
b) | Transaktionens art | Tildeling af betingede aktier i forbindelse med Corporate Bonus 2016 |
c) | Pris(er) | DKK 154,574 |
Mængde(r) | 404 aktier | |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | N/A |
e) | Dato for transaktionen | 2017-03-01 |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen (XCSE) |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Ulrik Elstrup Hansen |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt) |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |
a) | Navn | SimCorp A/S |
b) | LEI-kode | 5299000WVEJNSG42AK88 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier DK0060495240 |
b) | Transaktionens art | Tildeling af betingede aktier i forbindelse med Corporate Bonus 2016 |
c) | Pris(er) | DKK 83,026 |
Mængde(r) | 217 aktier | |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | N/A |
e) | Dato for transaktionen | 2017-03-01 |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen (XCSE) |
Den 2. marts 2017
Kontakt:
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Martin Schak Møller, General Counsel, SimCorp A/S (+45 3544 8800).