SimCorp A/S – Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Jesper Brandgaard |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Bestyrelsesformand |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |
a) | Navn | SimCorp A/S |
b) | LEI-kode | 5299000WVEJNSG42AK88 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier DK0060495240 |
b) | Transaktionens art | Overførsel af aktier |
c) | Pris(er) | DKK 420.431 |
Mængde(r) | 1.108 aktier | |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | N/A |
e) | Dato for transaktionen | 2017-02-24, 07.51 UTC |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen (XCSE) |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Peter Schütze |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Bestyrelsesnæstformand |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |
a) | Navn | SimCorp A/S |
b) | LEI-kode | 5299000WVEJNSG42AK88 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier DK0060495240 |
b) | Transaktionens art | Overførsel af aktier |
c) | Pris(er) | DKK 251.955 |
Mængde(r) | 664 aktier | |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | N/A |
e) | Dato for transaktionen | 2017-02-24, 07.51 UTC |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen (XCSE) |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Simon Jeffreys |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Bestyrelsesmedlem/Formand revisionskomité |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |
a) | Navn | SimCorp A/S |
b) | LEI-kode | 5299000WVEJNSG42AK88 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier DK0060495240 |
b) | Transaktionens art | Overførsel af aktier |
c) | Pris(er) | DKK 251.955 |
Mængde(r) | 664 aktier | |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | N/A |
e) | Dato for transaktionen | 2017-02-24, 07.51 UTC |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen (XCSE) |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Patrice McDonald |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Bestyrelses- og revisionskomitémedlem |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |
a) | Navn | SimCorp A/S |
b) | LEI-kode | 5299000WVEJNSG42AK88 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier DK0060495240 |
b) | Transaktionens art | Overførsel af aktier |
c) | Pris(er) | DKK 210.215 |
Mængde(r) | 554 aktier | |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | N/A |
e) | Dato for transaktionen | 2017-02-24, 07.51 UTC |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen (XCSE) |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Hervé Couturier |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Bestyrelsesmedlem |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |
a) | Navn | SimCorp A/S |
b) | LEI-kode | 5299000WVEJNSG42AK88 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier DK0060495240 |
b) | Transaktionens art | Overførsel af aktier |
c) | Pris(er) | DKK 168.096 |
Mængde(r) | 443 aktier | |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | N/A |
e) | Dato for transaktionen | 2017-02-24, 07.51 UTC |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen (XCSE) |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Else Braathen |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Bestyrelses- og revisionskomitémedlem |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |
a) | Navn | SimCorp A/S |
b) | LEI-kode | 5299000WVEJNSG42AK88 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier DK0060495240 |
b) | Transaktionens art | Overførsel af aktier |
c) | Pris(er) | DKK 210.215 |
Mængde(r) | 554 aktier | |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | N/A |
e) | Dato for transaktionen | 2017-02-24, 07.51 UTC |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen (XCSE) |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Ulrik Elstrup Hansen |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Bestyrelsesmedlem |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |
a) | Navn | SimCorp A/S |
b) | LEI-kode | 5299000WVEJNSG42AK88 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier DK0060495240 |
b) | Transaktionens art | Overførsel af aktier |
c) | Pris(er) | DKK 168.096 |
Mængde(r) | 443 aktier | |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | N/A |
e) | Dato for transaktionen | 2017-02-24, 07.51 UTC |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen (XCSE) |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Vera Bergforth |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Bestyrelsesmedlem |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |
a) | Navn | SimCorp A/S |
b) | LEI-kode | 5299000WVEJNSG42AK88 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier DK0060495240 |
b) | Transaktionens art | Overførsel af aktier |
c) | Pris(er) | DKK 168.096 |
Mængde(r) | 443 aktier | |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | N/A |
e) | Dato for transaktionen | 2017-02-24, 07.51 UTC |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen (XCSE) |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Klaus Holse |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Administrerende direktør |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |
a) | Navn | SimCorp A/S |
b) | LEI-kode | 5299000WVEJNSG42AK88 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier DK0060495240 |
b) | Transaktionens art | Tildeling af betingede aktier jf. RSU-kontrakter indgået i 2013-2016 |
c) | Pris(er) | DKK 5.450.799 |
Mængde(r) | 14.365 aktier | |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | N/A |
e) | Dato for transaktionen | 2017-02-24, 07.51 UTC |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen (XCSE) |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Georg Hetrodt |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Teknologidirektør |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |
a) | Navn | SimCorp A/S |
b) | LEI-kode | 5299000WVEJNSG42AK88 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier DK0060495240 |
b) | Transaktionens art | Tildeling af betingede aktier jf. RSU-kontrakter indgået i 2013-2016 |
c) | Pris(er) | DKK 3.153.230 |
Mængde(r) | 8.310 aktier | |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | N/A |
e) | Dato for transaktionen | 2017-02-24, 07.51 UTC |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen (XCSE) |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Else Braathen |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt) |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |
a) | Navn | SimCorp A/S |
b) | LEI-kode | 5299000WVEJNSG42AK88 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier DK0060495240 |
b) | Transaktionens art | Tildeling af betingede aktier jf. RSU-kontrakter indgået i 2013-2016 |
c) | Pris(er) | DKK 274.342 |
Mængde(r) | 723 aktier | |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | N/A |
e) | Dato for transaktionen | 2017-02-24, 07.51 UTC |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen (XCSE) |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Ulrik Elstrup Hansen |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt) |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |
a) | Navn | SimCorp A/S |
b) | LEI-kode | 5299000WVEJNSG42AK88 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier DK0060495240 |
b) | Transaktionens art | Tildeling af betingede aktier jf. RSU-kontrakter indgået i 2013-2016 |
c) | Pris(er) | DKK 37.186 |
Mængde(r) | 98 aktier | |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | N/A |
e) | Dato for transaktionen | 2017-02-24, 07.51 UTC |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen (XCSE) |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Georg Hetrodt |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Teknologidirektør |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |
a) | Navn | SimCorp A/S |
b) | LEI-kode | 5299000WVEJNSG42AK88 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier DK0060495240 |
b) | Transaktionens art | Salg af aktier |
c) | Pris(er) | DKK 10.406.550 |
Mængde(r) | 27.500 aktier | |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | N/A |
e) | Dato for transaktionen | 2017-02-24, 15.59 UTC |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen (XCSE) |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Klaus Holse |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Administrerende direktør |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |
a) | Navn | SimCorp A/S |
b) | LEI-kode | 5299000WVEJNSG42AK88 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier DK0060495240 |
b) | Transaktionens art | Salg af aktier |
c) | Pris(er) | DKK 15.248.760 |
Mængde(r) | 40.000 aktier | |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | N/A |
e) | Dato for transaktionen | 2017-02-27, 10.31 UTC |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen (XCSE) |
Den 27. februar 2017
Kontakt:
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Martin Schak Møller, General Counsel, SimCorp A/S (+45 3544 8800).