SimCorp A/S – Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner
Indberetning og offentliggørelse af transaktioner i SimCorp A/S aktier udført af
personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til disse
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Klaus Holse |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | CEO |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |
a) | Navn | SimCorp A/S |
b) | LEI-kode* | |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier DK0060495240 |
b) | Transaktionens art | Salg af aktier |
c) | Pris(er) | DKK 7.396.212 |
Mængde(r) | 20.332 aktier | |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | N/A |
e) | Dato for transaktionen | 2016-09-26, 09:59 UTC |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen (XCSE) |
* LEI koder er for nuværende ikke et påkrævet felt.
26. september 2016
Kontakt:
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 8800).