Indberetning af Vestas' Ledende Medarbejderes transaktioner med værdipapirer
Vestas Wind Systems A/S skal herved offentliggøre oplysninger om Ledende Medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Vestas Wind Systems A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf. værdipapirhandelslovens § 28 a.
Opgørelsen er baseret på den indberetning, som Vestas Wind Systems A/S har modtaget fra en af selskabets Ledende Medarbejdere den 5. maj 2011.
Navn: | Kim Hvid Thomsen |
Stillingsbetegnelse for Ledende Medarbejder: | Bestyrelsesmedlem, Vestas Wind Systems A/S |
Udsteder: | Vestas Wind Systems A/S |
Fondskode (ISIN-kode): | DK0010268606 |
Værdipapirets betegnelse: | Aktier |
Transaktionens karakter: | Køb |
Handelsdato: | 4. maj 2011 |
Marked, hvor transaktionen er gennemført: | NASDAQ OMX Copenhagen |
Antal handlede værdipapirer: | 611 stk. |
Kursværdien i DKK af handlede værdipapirer: | DKK 99.470,80 |
Navn: | Kim Hvid Thomsen |
Stillingsbetegnelse for Ledende Medarbejder: | Bestyrelsesmedlem, Vestas Wind Systems A/S |
Nærtstående: | Jette Ulrich Thomsen |
Udsteder: | Vestas Wind Systems A/S |
Fondskode (ISIN-kode): | DK0010268606 |
Værdipapirets betegnelse: | Aktier |
Transaktionens karakter: | Køb |
Handelsdato: | 4. maj 2011 |
Marked, hvor transaktionen er gennemført: | NASDAQ OMX Copenhagen |
Antal handlede værdipapirer: | 91 stk. |
Kursværdien i DKK af handlede værdipapirer: | DKK 14.787,50 |
Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktionen hos Vestas Wind Systems A/S, tlf. 9730 0000.
Med venlig hilsen
Vestas Wind Systems A/S
Ditlev Engel
Koncernchef