Indberetning af Vestas' Ledende Medarbejderes transaktioner med værdipapirer
Vestas Wind Systems A/S skal herved offentliggøre oplysninger om Ledende
Medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Vestas Wind
Systems A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf. værdipapirhandelslovens § 28 a.
Opgørelsen er baseret på de indberetninger, som Vestas Wind Systems A/S har
modtaget fra nogle af selskabets Ledende Medarbejdere den 20. august 2010 - 22.
august 2010.
--------------------------------------------------------------------------------
| Navn: | Klaus Steen Mortensen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Stillingsbetegnelse for Ledende | President, Vestas Northern Europe |
| Medarbejder: | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Udsteder: | Vestas Wind Systems A/S |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fondskode (ISIN-kode): | DK0010268606 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Værdipapirets betegnelse: | Aktier |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktionens karakter: | Køb |
--------------------------------------------------------------------------------
| Handelsdato: | 19. august 2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marked, hvor transaktionen er | NASDAQ OMX Copenhagen |
| gennemført: | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antal handlede værdipapirer: | 999 stk. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kursværdien i DKK af handlede | DKK 248.651,10 |
| værdipapirer: | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Navn: | Kim Hvid Thomsen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Stillingsbetegnelse for Ledende | Bestyrelsesmedlem, Vestas Wind Systems |
| Medarbejder: | A/S |
--------------------------------------------------------------------------------
| Udsteder: | Vestas Wind Systems A/S |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fondskode (ISIN-kode): | DK0010268606 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Værdipapirets betegnelse: | Aktier |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktionens karakter: | Køb |
--------------------------------------------------------------------------------
| Handelsdato: | 20. august 2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marked, hvor transaktionen er | NASDAQ OMX Copenhagen |
| gennemført: | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antal handlede værdipapirer: | 420 stk. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kursværdien i DKK af handlede | DKK 99.792,00 |
| værdipapirer: | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Navn: | Kim Hvid Thomsen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Stillingsbetegnelse for Ledende | Bestyrelsesmedlem, Vestas Wind Systems |
| Medarbejder: | A/S |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nærtstående: | Jette Ulrich Thomsen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Udsteder: | Vestas Wind Systems A/S |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fondskode (ISIN-kode): | DK0010268606 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Værdipapirets betegnelse: | Aktier |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktionens karakter: | Køb |
--------------------------------------------------------------------------------
| Handelsdato: | 20. august 2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marked, hvor transaktionen er | NASDAQ OMX Copenhagen |
| gennemført: | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antal handlede værdipapirer: | 64 stk. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kursværdien i DKK af handlede | DKK 15.206,40 |
| værdipapirer: | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Navn: | Henrik Hald Hellmuth |
--------------------------------------------------------------------------------
| Stillingsbetegnelse for Ledende | Senior Vice President, Group Treasurer, |
| Medarbejder: | Group Treasury |
--------------------------------------------------------------------------------
| Udsteder: | Vestas Wind Systems A/S |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fondskode (ISIN-kode): | DK0010268606 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Værdipapirets betegnelse: | Aktier |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktionens karakter: | Køb |
--------------------------------------------------------------------------------
| Handelsdato: | 20. august 2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marked, hvor transaktionen er | NASDAQ OMX Copenhagen |
| gennemført: | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antal handlede værdipapirer: | 1.000 stk. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kursværdien i DKK af handlede | DKK 236.800,00 |
| værdipapirer: | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Navn: | Peter C. Brun |
--------------------------------------------------------------------------------
| Stillingsbetegnelse for Ledende | Senior Vice President, Group Government |
| Medarbejder: | Relations |
--------------------------------------------------------------------------------
| Udsteder: | Vestas Wind Systems A/S |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fondskode (ISIN-kode): | DK0010268606 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Værdipapirets betegnelse: | Aktier |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktionens karakter: | Køb |
--------------------------------------------------------------------------------
| Handelsdato: | 20. august 2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marked, hvor transaktionen er | NASDAQ OMX Copenhagen |
| gennemført: | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antal handlede værdipapirer: | 633 stk. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kursværdien i DKK af handlede | DKK 149.601,00 |
| værdipapirer: | |
--------------------------------------------------------------------------------
Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktionen hos Vestas Wind Systems A/S,
tlf. 9730 0000.