Aktia Oyj:n uusi liiketoiminta-alueiden segmenttijako 2008
Aktia Oyj
Pörssitiedote
8.4.2009 klo 16.00
Aktia Oyj:n uusi liiketoiminta-alueiden segmenttijako 2008
1.1.2009 alkaen liiketoiminta-alueiden segmenttijakoa on muutettu niin, että
segmentit Konttoritoiminta ja Liikepankki & treasury on yhdistetty segmentiksi
Pankkitoiminta.
Alla esitetään uuden segmenttijaon mukaiset, vuotta 2008 koskevat vertailuluvut.
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma | | | Pankkitoim | |
| | | | inta | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 1.1.-3 | 1.1.-3 | 1.1.-30.9. | 1.1.-31. |
| | 1.3. | 0.6. | | 12. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate | 22,3 | 46,2 | 69,7 | 93,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto | 7,6 | 16,0 | 22,8 | 29,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja -velkojen | 0,9 | 2,4 | -0,7 | -2,9 |
| nettotuotot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen nettotuotot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,9 | 2,9 | 4,6 | 6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 31,8 | 67,8 | 96,8 | 126,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | -9,2 | -19,0 | -26,7 | -34,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut | -11,8 | -25,0 | -37,2 | -49,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | -0,4 | -0,9 | -1,4 | -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | -1,7 | -3,8 | -6,1 | -9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut yhteensä | -23,1 | -48,7 | -71,3 | -94,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumisenperuutus | | | | |
| aineellisista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja aineettomista hyödykkeistä | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot luotoista ja | | | | |
| muista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| sitoumuksista | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 8,6 | 19,0 | 25,2 | 31,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma | | | Varainhoit | |
| | | | o | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 1.1.-3 | 1.1.-3 | 1.1.-30.9. | 1.1.-31. |
| | 1.3. | 0.6. | | 12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto | 2,8 | 5,8 | 8,5 | 11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja -velkojen | 0,2 | 0,4 | 0,4 | -0,6 |
| nettotuotot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen nettotuotot | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 3,5 | 7,3 | 10,5 | 12,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | -1,3 | -2,9 | -3,5 | -4,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut | -0,9 | -1,8 | -2,6 | -3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut yhteensä | -2,5 | -5,2 | -6,9 | -9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumisenperuutus | | | | |
| aineellisista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja aineettomista hyödykkeistä | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot luotoista ja | | | | |
| muista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| sitoumuksista | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 1,0 | 2,1 | 3,6 | 3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma | | | Henkivakuu | |
| | | | tus | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 1.1.-3 | 1.1.-3 | 1.1.-30.9. | 1.1.-31. |
| | 1.3. | 0.6. | | 12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto | 26,6 | 36,0 | 42,5 | 27,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja -velkojen | - | - | - | - |
| nettotuotot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen nettotuotot | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 26,6 | 36,0 | 42,5 | 27,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | -1,5 | -3,7 | -5,3 | -7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut | -1,6 | -3,0 | -4,2 | -5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut yhteensä | -3,2 | -7,0 | -9,8 | -13,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumisenperuutus | | | | |
| aineellisista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja aineettomista hyödykkeistä | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot luotoista ja | | | | |
| muista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| sitoumuksista | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 23,4 | 29,0 | 32,6 | 14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutustoiminnan vaikutus | 2,7 | 3,7 | -1,1 | -47,7 |
| konsernin liikevoittoon | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma | | | Muut | |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 1.1.-3 | 1.1.-3 | 1.1.-30.9. | 1.1.-31. |
| | 1.3. | 0.6. | | 12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate | 1,2 | 2,2 | 3,3 | 5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot | 0,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto | 0,7 | 1,9 | 2,3 | 3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja -velkojen | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| nettotuotot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen nettotuotot | 1,3 | 1,7 | 3,0 | 6,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot | 2,1 | 3,7 | 6,7 | 12,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 5,8 | 11,8 | 17,8 | 29,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | -4,0 | -7,1 | -9,9 | -12,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut | 3,2 | 6,0 | 9,1 | 11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | -0,4 | -0,7 | -1,1 | -1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | -1,9 | -4,1 | -5,5 | -6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut yhteensä | -3,0 | -5,9 | -7,5 | -10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumisenperuutus | | | | |
| aineellisista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja aineettomista hyödykkeistä | - | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot luotoista ja | | | | |
| muista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| sitoumuksista | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 2,8 | 6,6 | 11,3 | 20,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma | | | Eliminoinn | |
| | | | it | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 1.1.-3 | 1.1.-3 | 1.1.-30.9. | 1.1.-31. |
| | 1.3. | 0.6. | | 12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot | -0,5 | -1,3 | -1,4 | -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto | -0,5 | -1,3 | -1,9 | -2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto | -20,5 | -24,8 | -33,3 | -61,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja -velkojen | - | - | - | 0,0 |
| nettotuotot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen nettotuotot | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot | -1,3 | -2,8 | -4,4 | -3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä | -22,8 | -30,5 | -41,2 | -69,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | - | - | - | -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut | 1,9 | 4,3 | 6,6 | 8,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | -0,3 | -0,7 | -1,2 | -1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut yhteensä | 1,6 | 3,6 | 5,6 | 6,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumisenperuutus | | | | |
| aineellisista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja aineettomista hyödykkeistä | - | - | - | -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot luotoista ja | | | | |
| muista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| sitoumuksista | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta | -0,2 | -0,1 | 0,2 | 0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -21,5 | -26,9 | -35,4 | -62,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma | | | Konserni | |
| | | | yhteensä | |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 1.1.-3 | 1.1.-3 | 1.1.-30.9. | 1.1.-31. |
| | 1.3. | 0.6. | | 12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate | 23,9 | 49,1 | 74,3 | 101,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot | 0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto | 10,6 | 22,4 | 31,7 | 41,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto | 6,0 | 11,2 | 9,2 | -33,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja -velkojen | 1,2 | 2,9 | -0,2 | -3,4 |
| nettotuotot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen nettotuotot | 1,3 | 1,6 | 2,9 | 6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1,8 | 3,9 | 7,0 | 15,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 44,8 | 92,4 | 126,3 | 127,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | -16,0 | -32,7 | -45,4 | -60,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut | -9,3 | -19,5 | -28,3 | -38,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | -1,3 | -2,8 | -4,4 | -5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | -3,7 | -8,2 | -11,8 | -16,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut yhteensä | -30,3 | -63,2 | -89,9 | -120,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumisenperuutus | | | | |
| aineellisista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja aineettomista hyödykkeistä | - | 0,8 | 1,0 | 0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot luotoista ja | | | | |
| muista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| sitoumuksista | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta | -0,2 | -0,1 | 0,2 | 0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 14,2 | 29,9 | 37,3 | 6,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase | | | Pankkitoim | |
| | | | inta | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 31.3. | 30.6. | 30.9. | 31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat | 282,3 | 241,2 | 335,4 | 502,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta arvostettava | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahoitusvarat | 8,0 | 5,7 | 1,5 | 4,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 1 | 2 | 2 015,2 | 2 355,0 |
| | 904,2 | 097,7 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset | 4 | 5 | 5 349,3 | 5 520,2 |
| | 953,6 | 160,2 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaisen vastuuvelan | - | - | - | - |
| sijoitukset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat | 302,7 | 422,6 | 444,9 | 465,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 7 | 7 | 8 146,4 | 8 848,1 |
| | 450,7 | 927,5 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset | 3 | 4 | 3 995,2 | 4 898,8 |
| | 718,4 | 062,1 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut velkakirjat | 2 | 2 | 2 159,3 | 2 134,1 |
| | 031,9 | 044,1 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat | 1 | 1 | 1 454,6 | 1 174,5 |
| | 282,8 | 303,9 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 7 | 7 | 7 609,0 | 8 207,4 |
| | 033,0 | 410,0 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase | | | Varainhoit | |
| | | | o | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 31.3. | 30.6. | 30.9. | 31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta arvostettava | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahoitusvarat | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 14,7 | 15,0 | 13,5 | 13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset | 17,0 | 14,3 | 17,2 | 17,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaisen vastuuvelan | - | - | - | - |
| sijoitukset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat | 3,4 | 3,9 | 2,9 | 7,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 35,2 | 33,3 | 33,6 | 38,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset | 121,3 | 146,9 | 134,9 | 130,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut velkakirjat | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat | 8,1 | 6,2 | 5,7 | 15,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 129,5 | 153,2 | 140,6 | 146,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase | | | Henkivakuu | |
| | | | tus | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 31.3. | 30.6. | 30.9. | 31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat | 7,0 | 14,4 | 2,8 | 13,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta arvostettava | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahoitusvarat | - | 21,7 | 17,1 | 14,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 758,0 | 714,0 | 660,4 | 648,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaisen vastuuvelan | 189,8 | 191,3 | 172,0 | 148,1 |
| sijoitukset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat | 13,2 | 16,8 | 49,9 | 21,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 968,1 | 958,3 | 902,3 | 846,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut velkakirjat | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka | 842,4 | 847,5 | 826,9 | 777,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat | 32,1 | 27,8 | 15,2 | 11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 874,5 | 875,3 | 842,0 | 788,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase | | | Muut | |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 31.3. | 30.6. | 30.9. | 31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta arvostettava | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahoitusvarat | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 48,4 | 47,3 | 43,1 | 37,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaisen vastuuvelan | - | - | - | - |
| sijoitukset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat | 49,6 | 171,5 | 161,1 | 120,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 98,4 | 219,3 | 204,7 | 157,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset | - | - | - | 1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut velkakirjat | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat | 137,0 | 163,7 | 160,6 | 228,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 137,0 | 163,7 | 160,6 | 229,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase | | | Eliminoinn | |
| | | | it | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 31.3. | 30.6. | 30.9. | 31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat | -5,1 | -12,9 | -1,4 | -9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta arvostettava | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahoitusvarat | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | -7,3 | -6,6 | -5,5 | -16,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset | -8,9 | -6,5 | -9,0 | -11,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaisen vastuuvelan | - | - | - | - |
| sijoitukset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat | -128,7 | -329,4 | -339,4 | -312,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | -150,0 | -355,3 | -355,3 | -350,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset | -10,7 | -15,9 | -6,3 | -15,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut velkakirjat | -5,8 | -5,5 | -4,4 | -15,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat | -86,1 | -86,1 | -81,7 | -117,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | -102,6 | -107,4 | -92,4 | -148,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase | | | Konserni | |
| | | | yhteensä | |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 31.3. | 30.6. | 30.9. | 31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat | 284,2 | 242,8 | 337,0 | 506,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta arvostettava | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahoitusvarat | 8,0 | 27,4 | 18,6 | 19,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 2 | 2 | 2 726,8 | 3 037,3 |
| | 718,1 | 867,5 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset | 4 | 5 | 5 358,0 | 5 526,2 |
| | 962,0 | 168,5 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaisen vastuuvelan | 189,8 | 191,3 | 172,0 | 148,1 |
| sijoitukset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat | 240,2 | 285,5 | 319,4 | 302,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 8 | 8 | 8 931,7 | 9 540,1 |
| | 402,3 | 783,1 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset | 3 | 4 | 4 123,7 | 5 015,3 |
| | 829,0 | 193,1 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut velkakirjat | 2 | 2 | 2 154,9 | 2 118,7 |
| | 026,1 | 038,6 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka | 842,4 | 847,5 | 826,9 | 777,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat | 1 | 1 | 1 554,3 | 1 312,1 |
| | 373,9 | 415,6 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 8 | 8 | 8 659,8 | 9 223,3 |
| | 071,4 | 494,8 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
AKTIA OYJ
Lisätietoja:
Stefan Björkman, varatoimitusjohtaja, CFO, puh. 010 247 6595
Lähettäjä:
Malin Pettersson, viestintäpäällikkö, puh. 010 247 6369
Jakelu
OMX Nordic Exchanges Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.com