Aktia Pankki Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
17.2.2017 klo 13.30
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Sparbanksstiftelsen i Ingå | Oikeushenkilö |
Asema: | Lähipiiriin kuuluva henkilö | |
Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö | ||
Nimi: | Fagerström, Håkan | |
Asema: | Hallintoneuvoston jäsen | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 743700GC62JLHFBUND16_20170217122923_3 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Aktia Pankki Oyj | |
LEI: | 743700GC62JLHFBUND16 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2017-02-16 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Lisätiedot: | Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI4000058870 | |
Volyymi: | 35 | |
Yksikköhinta: | 10,15000 Euro | |
Volyymi: | 400 | |
Yksikköhinta: | 10,15000 Euro | |
Volyymi: | 50 | |
Yksikköhinta: | 10,15000 Euro | |
Volyymi: | 300 | |
Yksikköhinta: | 10,18000 Euro | |
Volyymi: | 1000 | |
Yksikköhinta: | 10,17000 Euro | |
Volyymi: | 110 | |
Yksikköhinta: | 10,16000 Euro | |
Volyymi: | 500 | |
Yksikköhinta: | 10,10000 Euro | |
Volyymi: | 300 | |
Yksikköhinta: | 10,10000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 10,10000 Euro | |
Volyymi: | 50 | |
Yksikköhinta: | 10,10000 Euro | |
Volyymi: | 250 | |
Yksikköhinta: | 10,10000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 10,10000 Euro | |
Volyymi: | 300 | |
Yksikköhinta: | 10,11000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 10,12000 Euro | |
Volyymi: | 500 | |
Yksikköhinta: | 10,13000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 10,13000 Euro | |
Volyymi: | 27 | |
Yksikköhinta: | 10,13000 Euro | |
Volyymi: | 478 | |
Yksikköhinta: | 10,10000 Euro | |
Volyymi: | 1522 | |
Yksikköhinta: | 10,10000 Euro | |
Volyymi: | 399 | |
Yksikköhinta: | 10,10000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 10,10000 Euro | |
Volyymi: | 250 | |
Yksikköhinta: | 10,10000 Euro | |
Volyymi: | 102 | |
Yksikköhinta: | 10,10000 Euro | |
Volyymi: | 851 | |
Yksikköhinta: | 10,10000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 10,07000 Euro | |
Volyymi: | 500 | |
Yksikköhinta: | 10,05000 Euro | |
Volyymi: | 1076 | |
Yksikköhinta: | 10,05000 Euro | |
Volyymi: | 1000 | |
Yksikköhinta: | 10,04000 Euro | |
Volyymi: | 1500 | |
Yksikköhinta: | 10,04000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 10,05000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 10,05000 Euro | |
Volyymi: | 250 | |
Yksikköhinta: | 10,05000 Euro | |
Volyymi: | 500 | |
Yksikköhinta: | 10,05000 Euro | |
Volyymi: | 4 | |
Yksikköhinta: | 10,06000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 10,03000 Euro | |
Volyymi: | 600 | |
Yksikköhinta: | 10,03000 Euro | |
Volyymi: | 361 | |
Yksikköhinta: | 10,03000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 10,03000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 10,01000 Euro | |
Volyymi: | 185 | |
Yksikköhinta: | 10,01000 Euro | |
Volyymi: | 69 | |
Yksikköhinta: | 10,00000 Euro | |
Volyymi: | 110 | |
Yksikköhinta: | 10,00000 Euro | |
Volyymi: | 40 | |
Yksikköhinta: | 10,00000 Euro | |
Volyymi: | 950 | |
Yksikköhinta: | 10,01000 Euro | |
Volyymi: | 106 | |
Yksikköhinta: | 10,01000 Euro | |
Volyymi: | 106 | |
Yksikköhinta: | 10,01000 Euro | |
Volyymi: | 640 | |
Yksikköhinta: | 10,01000 Euro | |
Volyymi: | 500 | |
Yksikköhinta: | 10,01000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 10,02000 Euro | |
Volyymi: | 212 | |
Yksikköhinta: | 10,02000 Euro | |
Volyymi: | 640 | |
Yksikköhinta: | 10,02000 Euro | |
Volyymi: | 80 | |
Yksikköhinta: | 10,02000 Euro | |
Volyymi: | 232 | |
Yksikköhinta: | 10,02000 Euro | |
Volyymi: | 215 | |
Yksikköhinta: | 10,01000 Euro | |
Volyymi: | 1000 | |
Yksikköhinta: | 10,01000 Euro | |
Volyymi: | 194 | |
Yksikköhinta: | 10,03000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 10,03000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 10,03000 Euro | |
Volyymi: | 147 | |
Yksikköhinta: | 10,03000 Euro | |
Volyymi: | 500 | |
Yksikköhinta: | 10,03000 Euro | |
Volyymi: | 290 | |
Yksikköhinta: | 10,03000 Euro | |
Volyymi: | 132 | |
Yksikköhinta: | 10,03000 Euro | |
Volyymi: | 279 | |
Yksikköhinta: | 10,03000 Euro | |
Volyymi: | 184 | |
Yksikköhinta: | 10,03000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 10,01000 Euro | |
Volyymi: | 300 | |
Yksikköhinta: | 10,01000 Euro | |
Volyymi: | 295 | |
Yksikköhinta: | 10,02000 Euro | |
Volyymi: | 105 | |
Yksikköhinta: | 10,02000 Euro | |
Volyymi: | 105 | |
Yksikköhinta: | 10,02000 Euro | |
Volyymi: | 490 | |
Yksikköhinta: | 10,02000 Euro | |
Volyymi: | 210 | |
Yksikköhinta: | 10,02000 Euro | |
Volyymi: | 389 | |
Yksikköhinta: | 10,00000 Euro | |
Volyymi: | 500 | |
Yksikköhinta: | 10,00000 Euro | |
Volyymi: | 35 | |
Yksikköhinta: | 10,00000 Euro | |
Volyymi: | 500 | |
Yksikköhinta: | 10,00000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 10,00000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 10,00000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 10,00000 Euro | |
Volyymi: | 213 | |
Yksikköhinta: | 10,01000 Euro | |
Volyymi: | 500 | |
Yksikköhinta: | 10,01000 Euro | |
Volyymi: | 105 | |
Yksikköhinta: | 10,01000 Euro | |
Volyymi: | 31 | |
Yksikköhinta: | 10,00000 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 10,00000 Euro | |
Volyymi: | 420 | |
Yksikköhinta: | 10,00000 Euro | |
Volyymi: | 1000 | |
Yksikköhinta: | 10,00000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 28 224 | |
Keskihinta: | 10,05023 Euro |
AKTIA PANKKI OYJ
Lähettäjä: Head of IR Anna Gabrán, ir(at)aktia.fi
Jakelu:
Nasdaq Helsinki,
tiedotusvälineet,
www.aktia.com
Aktia tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 350 000 asiakasta, joiden palvelusta noin 50 konttorissa, verkossa ja puhelimitse vastaa noin 1 000 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.com