Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
17.2.2017 kl. 13.30
Den anmälningsskyldiga | ||
Namn: | Sparbanksstiftelsen i Ingå | Juridisk person |
Befattning: | Närstående person | |
Person i ledande ställning hos emittenten | ||
Namn: | Fagerström, Håkan | |
Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
Första anmälan | ||
Referensnummer: | 743700GC62JLHFBUND16_20170217122923_3 | |
Emittent | ||
Namn: | Aktia Pankki Oyj | |
LEI: | 743700GC62JLHFBUND16 | |
Detaljer om transaktionerna | ||
Transaktionens datum: | 2017-02-16 | |
Handelsplats: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Transaktionens karaktär: | Avyttring | |
Tilläggsuppgifter: | Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning | |
Instrument: | Aktie | |
ISIN: | FI4000058870 | |
Volym: | 35 | |
Enhetspris: | 10,15000 Euro | |
Volym: | 400 | |
Enhetspris: | 10,15000 Euro | |
Volym: | 50 | |
Enhetspris: | 10,15000 Euro | |
Volym: | 300 | |
Enhetspris: | 10,18000 Euro | |
Volym: | 1000 | |
Enhetspris: | 10,17000 Euro | |
Volym: | 110 | |
Enhetspris: | 10,16000 Euro | |
Volym: | 500 | |
Enhetspris: | 10,10000 Euro | |
Volym: | 300 | |
Enhetspris: | 10,10000 Euro | |
Volym: | 100 | |
Enhetspris: | 10,10000 Euro | |
Volym: | 50 | |
Enhetspris: | 10,10000 Euro | |
Volym: | 250 | |
Enhetspris: | 10,10000 Euro | |
Volym: | 100 | |
Enhetspris: | 10,10000 Euro | |
Volym: | 300 | |
Enhetspris: | 10,11000 Euro | |
Volym: | 200 | |
Enhetspris: | 10,12000 Euro | |
Volym: | 500 | |
Enhetspris: | 10,13000 Euro | |
Volym: | 200 | |
Enhetspris: | 10,13000 Euro | |
Volym: | 27 | |
Enhetspris: | 10,13000 Euro | |
Volym: | 478 | |
Enhetspris: | 10,10000 Euro | |
Volym: | 1522 | |
Enhetspris: | 10,10000 Euro | |
Volym: | 399 | |
Enhetspris: | 10,10000 Euro | |
Volym: | 200 | |
Enhetspris: | 10,10000 Euro | |
Volym: | 250 | |
Enhetspris: | 10,10000 Euro | |
Volym: | 102 | |
Enhetspris: | 10,10000 Euro | |
Volym: | 851 | |
Enhetspris: | 10,10000 Euro | |
Volym: | 200 | |
Enhetspris: | 10,07000 Euro | |
Volym: | 500 | |
Enhetspris: | 10,05000 Euro | |
Volym: | 1076 | |
Enhetspris: | 10,05000 Euro | |
Volym: | 1000 | |
Enhetspris: | 10,04000 Euro | |
Volym: | 1500 | |
Enhetspris: | 10,04000 Euro | |
Volym: | 200 | |
Enhetspris: | 10,05000 Euro | |
Volym: | 100 | |
Enhetspris: | 10,05000 Euro | |
Volym: | 250 | |
Enhetspris: | 10,05000 Euro | |
Volym: | 500 | |
Enhetspris: | 10,05000 Euro | |
Volym: | 4 | |
Enhetspris: | 10,06000 Euro | |
Volym: | 100 | |
Enhetspris: | 10,03000 Euro | |
Volym: | 600 | |
Enhetspris: | 10,03000 Euro | |
Volym: | 361 | |
Enhetspris: | 10,03000 Euro | |
Volym: | 100 | |
Enhetspris: | 10,03000 Euro | |
Volym: | 100 | |
Enhetspris: | 10,01000 Euro | |
Volym: | 185 | |
Enhetspris: | 10,01000 Euro | |
Volym: | 69 | |
Enhetspris: | 10,00000 Euro | |
Volym: | 110 | |
Enhetspris: | 10,00000 Euro | |
Volym: | 40 | |
Enhetspris: | 10,00000 Euro | |
Volym: | 950 | |
Enhetspris: | 10,01000 Euro | |
Volym: | 106 | |
Enhetspris: | 10,01000 Euro | |
Volym: | 106 | |
Enhetspris: | 10,01000 Euro | |
Volym: | 640 | |
Enhetspris: | 10,01000 Euro | |
Volym: | 500 | |
Enhetspris: | 10,01000 Euro | |
Volym: | 100 | |
Enhetspris: | 10,02000 Euro | |
Volym: | 212 | |
Enhetspris: | 10,02000 Euro | |
Volym: | 640 | |
Enhetspris: | 10,02000 Euro | |
Volym: | 80 | |
Enhetspris: | 10,02000 Euro | |
Volym: | 232 | |
Enhetspris: | 10,02000 Euro | |
Volym: | 215 | |
Enhetspris: | 10,01000 Euro | |
Volym: | 1000 | |
Enhetspris: | 10,01000 Euro | |
Volym: | 194 | |
Enhetspris: | 10,03000 Euro | |
Volym: | 100 | |
Enhetspris: | 10,03000 Euro | |
Volym: | 200 | |
Enhetspris: | 10,03000 Euro | |
Volym: | 147 | |
Enhetspris: | 10,03000 Euro | |
Volym: | 500 | |
Enhetspris: | 10,03000 Euro | |
Volym: | 290 | |
Enhetspris: | 10,03000 Euro | |
Volym: | 132 | |
Enhetspris: | 10,03000 Euro | |
Volym: | 279 | |
Enhetspris: | 10,03000 Euro | |
Volym: | 184 | |
Enhetspris: | 10,03000 Euro | |
Volym: | 200 | |
Enhetspris: | 10,01000 Euro | |
Volym: | 300 | |
Enhetspris: | 10,01000 Euro | |
Volym: | 295 | |
Enhetspris: | 10,02000 Euro | |
Volym: | 105 | |
Enhetspris: | 10,02000 Euro | |
Volym: | 105 | |
Enhetspris: | 10,02000 Euro | |
Volym: | 490 | |
Enhetspris: | 10,02000 Euro | |
Volym: | 210 | |
Enhetspris: | 10,02000 Euro | |
Volym: | 389 | |
Enhetspris: | 10,00000 Euro | |
Volym: | 500 | |
Enhetspris: | 10,00000 Euro | |
Volym: | 35 | |
Enhetspris: | 10,00000 Euro | |
Volym: | 500 | |
Enhetspris: | 10,00000 Euro | |
Volym: | 200 | |
Enhetspris: | 10,00000 Euro | |
Volym: | 200 | |
Enhetspris: | 10,00000 Euro | |
Volym: | 200 | |
Enhetspris: | 10,00000 Euro | |
Volym: | 213 | |
Enhetspris: | 10,01000 Euro | |
Volym: | 500 | |
Enhetspris: | 10,01000 Euro | |
Volym: | 105 | |
Enhetspris: | 10,01000 Euro | |
Volym: | 31 | |
Enhetspris: | 10,00000 Euro | |
Volym: | 200 | |
Enhetspris: | 10,00000 Euro | |
Volym: | 420 | |
Enhetspris: | 10,00000 Euro | |
Volym: | 1000 | |
Enhetspris: | 10,00000 Euro | |
Aggregerad information om transaktionerna | ||
Volym: | 28 224 | |
Medelpris: | 10,05023 Euro |
Avsändare Anna Gabrán, Head of IR, ir(at)aktia.fi
Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.com
Aktia erbjuder ett brett urval lösningar och tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 350 000 kunder betjänas av en personal på ca 1 000 personer på 50 kontor samt via webben och telefon. Aktias aktier noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.com