Finnairin helmikuun 2020 liikennetiedot
Finnair Oyj Sijoittajauutinen 6.3.2020 klo 9.00
Matkustajakäyttöaste heikkeni helmikuussa vertailukaudesta koronaviruksen vuoksi; liikenneluvut olivat negatiivisia lähinnä Aasiassa
Finnair kuljetti helmikuussa 1 035 000 matkustajaa eli 4,0 % enemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi helmikuussa 2,9 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 1,7 %. Karkauspäivästä aiheutui helmikuussa noin 3 prosentin kasvuvaikutus kuljetettuihin matkustajiin, kapasiteettiin ja myytyihin henkilökilometreihin, sillä lentopäiviä oli yksi enemmän kuin vertailukaudella. Matkustajakäyttöaste laski 3,6 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 76,1 %:iin.
Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) laski 7,1 % vertailukaudesta, mikä johtui koronavirusliitännäisistä reitti- ja vuoroperuutuksista. Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi vuoteen 2019 verrattuna 33,6 % maaliskuussa 2019 avatun uuden Los Angelesin -reitin vuoksi.
Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 11,4 %. Kasvuun vaikuttivat lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita sekä muutokset verkostossa. Kasvu kohdistui erityisesti Lontoon-reitille. Kotimaanliikenteen kapasiteetti nousi 2,2 %.
Myydyt henkilökilometrit laskivat 13,3 % Aasian-liikenteessä, mutta nousivat 32,3 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 8,3 % Euroopan-liikenteessä ja 6,9 % kotimaanliikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 78,9 %, Pohjois-Amerikan-liikenteen 81,2 %, Euroopan-liikenteen 73,5 % ja kotimaanliikenteen 64,9 %.
Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 14,8 %, mutta nousivat Pohjois-Amerikan-liikenteessä 32,1 %, Euroopan-liikenteessä 8,9 % ja kotimaanliikenteessä 4,9 %.
Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat helmikuussa 2,3 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 13,4 %. Laskut johtuivat pääosin koronaviruksesta. Yleinen maailmankaupan epävarmuus ja koronaviruksen vaikutukset painoivat edelleen helmikuussa globaalia lentorahtimarkkinaa, mikä näkyi erityisesti Finnairin rahtimarkkinoilla Aasiassa.
Finnairin lennoista 86,1 % (74,4 %) saapui helmikuussa aikataulussa.
Maaliskuun 2020 liikennetiedote julkaistaan tiistaina 7.4.2020.
Finnairin lentoliikenteen suoritteet helmikuu 2020
helmikuu | muutos % | vuoden 2020 alusta | muutos % | |||
Koko liikenne yhteensä | ||||||
Matkustajat 1 000 | 1 035,0 | 4,0 | 2 156,9 | 7,7 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 3 424,4 | 2,9 | 7 406,6 | 6,9 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 2 607,6 | -1,7 | 5 712,8 | 5,2 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 76,1 | -3,6p | 77,1 | -1,2p | ||
Rahti ja posti tn | 10 087,5 | -13,3 | 22 748,0 | -3,7 | ||
Tarjotut tonnikilometrit | 496,4 | 1,2 | 1 085,8 | 5,9 | ||
Myydyt tonnikilometrit | 297,0 | -4,5 | 653,4 | 2,8 | ||
Aasian reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1 000 | 161,4 | -14,8 | 385,2 | -2,3 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 1 574,2 | -7,1 | 3 604,5 | 1,8 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 1 242,4 | -13,3 | 2 937,9 | -1,4 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 78,9 | -5,6p | 81,5 | -2,6p | ||
Euroopan reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1 000 | 600,9 | 8,9 | 1 236,0 | 10,7 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 1 320,7 | 11,4 | 2 724,4 | 10,6 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 970,8 | 8,3 | 1 981,9 | 10,7 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 73,5 | -2,1p | 72,7 | 0,0p | ||
Pohjois-Amerikan reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1 000 | 32,3 | 32,1 | 65,8 | 26,8 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 310,5 | 33,6 | 646,6 | 29,4 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 252,1 | 32,3 | 515,8 | 27,6 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 81,2 | -0,8p | 79,8 | -1,1p | ||
Kotimaan reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1 000 | 240,4 | 4,9 | 469,8 | 6,8 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 219,0 | 2,2 | 431,1 | 1,0 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 142,2 | 6,9 | 277,1 | 9,4 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 64,9 | 2,9p | 64,3 | 4,9p | ||
Rahtiliikenne | ||||||
- Euroopan rahtiliikenne tn | 2 252,8 | -0,4 | 5 093,6 | 10,7 | ||
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn | 983,2 | 40,7 | 1 940,7 | 43,8 | ||
- Asian rahtiliikenne tn | 6 813,6 | -21,0 | 15 635,4 | -11,0 | ||
- Kotimaan rahtiliikenne tn | 37,9 | -22,5 | 78,4 | -24,9 | ||
Rahti reittiliikenteessä yhteensä | 10 087,5 | -13,3 | 22 748,0 | -3,7 | ||
Rahtilento tn** | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kokonaisrahti- ja posti tn | 10 087,5 | -13,3 | 22 748,0 | -3,7 | ||
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, | 122,3 | -2,3 | 273,1 | 4,4 | ||
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, | 63,8 | -13,4 | 142,3 | -5,0 | ||
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, | 122,3 | -2,3 | 273,1 | 4,4 | ||
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, | 63,8 | -13,4 | 142,3 | -5,0 | ||
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % | 52,2 | -6,7p | 52,1 | -5,2p | ||
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % | 68,6 | 5,5p | 65,6 | 6,6p | ||
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % | 55,9 | -8,4p | 55,3 | -7,7p | ||
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % | 52,2 | -6,7p | 52,1 | -5,2p | ||
* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia
** Mukana myös Finnairin ostoliikenne
- Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
- Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
- Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä
Lisätietoja:
Finnair media desk, 358 9 818 4020, comms(a)finnair.com
Finnair: http://www.finnair.com
Finnair Gallery: http://gallery.finnair.com
Finnair Twitterissä: www.twitter.com/FinnairSuomi
Finnair-blogit: https://bluewings.finnair.com/
Finnair Facebookissa: www.facebook.com/finnairsuomi
Finnair-konsernin kotisivu: https://company.finnair.com/fi