Finnairin Marraskuun 2014 Liikennetiedot
Finnair Oyj Pörssitiedote 9.12.2014 klo 09:00
Finnairin kokonaiskapasiteetti laski marraskuussa 0,9 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 6,0 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste oli 76,3 prosenttia.
Aasian liikenteen kapasiteetti laski marraskuussa 4,0 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 6,0 prosenttia edellisvuodesta.
Euroopan liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 5,6 prosenttia ja kapasiteetti 1,9 prosenttia edellisvuodesta.
Rahtiliikenne laski vertailukaudesta 1,8 prosenttia ja kapasiteetti laski 14,3 prosenttia edellisvuodesta. Rahdin kokonaiskäyttöaste nousi 10,1 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 79,6 prosenttia.
Finnairin lennoista 89,1 prosenttia (90,0) saapui marraskuussa aikataulussa.
Finnair muutti talviliikennekauden alussa liikennetietojen raportointikäytäntöä ja lakkasi raportoimasta lomaliikennettä erillisenä liikennealueena. Näistä muutoksista tiedotettiin 7.11.2014 erillisellä tiedotteella.
Finnairin lentoliikenteen suoritteet marraskuu 2014
Marraskuu 2014 | muutos % | Vuoden 2014 alusta | muutos % | |
Koko liikenne yhteensä | ||||
Matkustajat 1000 | 712,1 | 8,8 | 8 908,4 | 3,9 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 2 313,9 | -0,9 | 28 483,8 | -0,8 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 1 765,8 | 6,0 | 22 918,9 | 0,0 |
Matkustajakäyttöaste % | 76,3 | 5,0 p | 80,5 | 0,6 p |
Rahti ja posti tn | 12 430,8 | -3,0 | 137 823,4 | 2,2 |
Tarjotut tonnikilometrit | 346,9 | -2,9 | 4 282,4 | -1,3 |
Myydyt tonnikilometrit | 234,3 | 3,2 | 2 894,8 | 0,8 |
Kokonaiskäyttöaste % | 67,5 | 4,0 p | 67,6 | 1,4 p |
Euroopan liikenne | ||||
Matkustajat 1000 | 426,4 | 9,9 | 5 580,5 | 4,9 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 908,1 | 1,9 | 11 351,4 | 0,9 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 669,2 | 5,6 | 8 956,3 | 0,8 |
Matkustajakäyttöaste % | 73,7 | 2,6 p | 78,9 | -0,1 p |
Pohjois-Amerikan liikenne | ||||
Matkustajat 1000 | 12,9 | 3,6 | 203,6 | -7,9 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 111,9 | 4,2 | 1 617,1 | -6,9 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 85,6 | 4,0 | 1 389,6 | -8,2 |
Matkustajakäyttöaste % | 76,5 | -0,1 p | 85,9 | -1,2 p |
Aasian liikenne | ||||
Matkustajat 1000 | 123,8 | 5,7 | 1 566,0 | -0,8 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 1 180,3 | -4,0 | 14 329,6 | -1,8 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 938,4 | 6,0 | 11 790,5 | 0,0 |
Matkustajakäyttöaste % | 79,5 | 7,5 p | 82,3 | 1,5 p |
Kotimaan liikenne | ||||
Matkustajat 1000 | 149,0 | 8,6 | 1 558,4 | 7,1 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 113,6 | 5,7 | 1 185,6 | 4,2 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 72,6 | 11,9 | 782,5 | 6,6 |
Matkustajakäyttöaste % | 63,9 | 3,5 p | 66,0 | 1,5 p |
Rahtiliikenne | ||||
Rahti liikenteessä yhteensä | 9 749,2 | 1,1 | 106 341,2 | 1,1 |
- Euroopan rahtiliikenne tn | 2 055,2 | 3,6 | 22 047,4 | 1,7 |
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn | 679,4 | 0,3 | 6 985,2 | -0,2 |
- Asian rahtiliikenne tn | 6 857,4 | 0,5 | 75 660,0 | 1,2 |
- Kotimaan rahtiliikenne tn | 157,2 | -3,1 | 1 648,6 | -3,4 |
Rahti lomaliikenteessä tn | 0,0 | - | 0,0 | - |
Rahtilento tn** | 2 681,7 | -15,4 | 31 482,2 | 5,8 |
Kokonaisrahti- ja posti tn | 12 430,8 | -3,0 | 137 823,4 | 2,2 |
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. | 95,8 | -14,3 | 1307,5 | -2,1 |
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. | 76,3 | -1,8 | 842,8 | 3,1 |
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % | 79,6 | 10,1 p | 64,5 | 3,2 p |
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % | 57,5 | 0,2 p | 52,4 | -1,3 p |
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % | 83,1 | 13,0 p | 63,8 | 3,4 p |
Rahdin tarjotut rahtitonnikilometrit vuodelta 2013 on oikaistu laskennassa käyttöönotettujen tarkempien mittareiden vuoksi.
* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia
** Mukana myös Finnairin ostoliikenne
– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna
Joulukuun 2014 liikennetilasto julkaistaan torstaina 8.1.2015.
FINNAIR OYJ
Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat