Metsä Board Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet

Report this content

Metsä Board Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 26.9.2019 klo 12

Metsäliitto Osuuskunta, joka kuuluu Metsä Boardin hallituksen puheenjohtajan ja kahden hallituksen jäsenen lähipiiriin, on hankkinut 23.9.2019 ja 24.9.2019 Metsä Board Oyj:n B-osakkeita.

Metsä Board Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Metsäliitto Osuuskunta

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Hämälä Ilkka

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Metsä Board Oyj

LEI: 743700KKB8Q035K38488

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700KKB8Q035K38488_20190925105828_5

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-23

Kauppapaikka: AQXE

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000665

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 224 Yksikköhinta: 4,944 EUR

(2): Volyymi: 706 Yksikköhinta: 4,914 EUR

(3): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 4,918 EUR

(4): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 4,916 EUR

(5): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 4,916 EUR

(6): Volyymi: 302 Yksikköhinta: 4,928 EUR

(7): Volyymi: 78 Yksikköhinta: 4,94 EUR

(8): Volyymi: 92 Yksikköhinta: 4,896 EUR

(9): Volyymi: 682 Yksikköhinta: 4,896 EUR

(10): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 4,91 EUR

(11): Volyymi: 782 Yksikköhinta: 4,904 EUR

(12): Volyymi: 673 Yksikköhinta: 4,926 EUR

(13): Volyymi: 432 Yksikköhinta: 4,938 EUR

(14): Volyymi: 473 Yksikköhinta: 4,94 EUR

(15): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 4,93 EUR

(16): Volyymi: 225 Yksikköhinta: 4,94 EUR

(17): Volyymi: 144 Yksikköhinta: 4,94 EUR

(18): Volyymi: 357 Yksikköhinta: 4,964 EUR

(19): Volyymi: 574 Yksikköhinta: 5,015 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(19): Volyymi: 10 244 Keskihinta: 4,92624 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-23

Kauppapaikka: BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000665

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 4,966 EUR

(2): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 4,966 EUR

(3): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 4,966 EUR

(4): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 4,948 EUR

(5): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 4,944 EUR

(6): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 4,944 EUR

(7): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 4,94 EUR

(8): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 4,936 EUR

(9): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 4,942 EUR

(10): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 4,92 EUR

(11): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 4,926 EUR

(12): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 4,926 EUR

(13): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 4,938 EUR

(14): Volyymi: 56 Yksikköhinta: 4,93 EUR

(15): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 4,94 EUR

(16): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 4,938 EUR

(17): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 4,94 EUR

(18): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 4,94 EUR

(19): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 4,94 EUR

(20): Volyymi: 91 Yksikköhinta: 4,944 EUR

(21): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 4,932 EUR

(22): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 4,93 EUR

(23): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 4,93 EUR

(24): Volyymi: 57 Yksikköhinta: 4,93 EUR

(25): Volyymi: 124 Yksikköhinta: 4,932 EUR

(26): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 4,932 EUR

(27): Volyymi: 117 Yksikköhinta: 4,928 EUR

(28): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 4,928 EUR

(29): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 4,936 EUR

(30): Volyymi: 94 Yksikköhinta: 4,938 EUR

(31): Volyymi: 55 Yksikköhinta: 4,946 EUR

(32): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 4,944 EUR

(33): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 4,936 EUR

(34): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 4,916 EUR

(35): Volyymi: 55 Yksikköhinta: 4,912 EUR

(36): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 4,9 EUR

(37): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 4,896 EUR

(38): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 4,896 EUR

(39): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 4,896 EUR

(40): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 4,896 EUR

(41): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 4,896 EUR

(42): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 4,912 EUR

(43): Volyymi: 116 Yksikköhinta: 4,902 EUR

(44): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 4,912 EUR

(45): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 4,912 EUR

(46): Volyymi: 95 Yksikköhinta: 4,922 EUR

(47): Volyymi: 218 Yksikköhinta: 4,93 EUR

(48): Volyymi: 52 Yksikköhinta: 4,936 EUR

(49): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 4,938 EUR

(50): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 4,94 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(50): Volyymi: 3 750 Keskihinta: 4,92767 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-23

Kauppapaikka: BATF

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000665

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2 327 Yksikköhinta: 4,915 EUR

(2): Volyymi: 2 200 Yksikköhinta: 4,906 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(2): Volyymi: 4 527 Keskihinta: 4,91063 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-23

Kauppapaikka: BATP

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000665

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 157 Yksikköhinta: 4,946 EUR

(2): Volyymi: 2 312 Yksikköhinta: 4,946 EUR

(3): Volyymi: 1 047 Yksikköhinta: 4,942 EUR

(4): Volyymi: 2 321 Yksikköhinta: 4,927 EUR

(5): Volyymi: 2 317 Yksikköhinta: 4,929 EUR

(6): Volyymi: 2 324 Yksikköhinta: 4,918 EUR

(7): Volyymi: 1 969 Yksikköhinta: 4,945 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(7): Volyymi: 12 447 Keskihinta: 4,93357 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-23

Kauppapaikka: BLOCKMATCH (BLOX)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000665

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2 204 Yksikköhinta: 4,943 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 2 204 Keskihinta: 4,943 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-23

Kauppapaikka: BATS EUROPE - CXE DARK ORDER BOOK (CHID)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000665

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2 429 Yksikköhinta: 4,924 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 2 429 Keskihinta: 4,924 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-23

Kauppapaikka: BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000665

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 4,966 EUR

(2): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 4,966 EUR

(3): Volyymi: 146 Yksikköhinta: 4,966 EUR

(4): Volyymi: 169 Yksikköhinta: 4,948 EUR

(5): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 4,944 EUR

(6): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 4,944 EUR

(7): Volyymi: 57 Yksikköhinta: 4,944 EUR

(8): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 4,944 EUR

(9): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 4,936 EUR

(10): Volyymi: 97 Yksikköhinta: 4,932 EUR

(11): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 4,942 EUR

(12): Volyymi: 103 Yksikköhinta: 4,944 EUR

(13): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 4,946 EUR

(14): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 4,94 EUR

(15): Volyymi: 1 178 Yksikköhinta: 4,92 EUR

(16): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 4,92 EUR

(17): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 4,92 EUR

(18): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 4,92 EUR

(19): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 4,922 EUR

(20): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 4,914 EUR

(21): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 4,916 EUR

(22): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 4,916 EUR

(23): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 4,92 EUR

(24): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 4,926 EUR

(25): Volyymi: 83 Yksikköhinta: 4,926 EUR

(26): Volyymi: 76 Yksikköhinta: 4,938 EUR

(27): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 4,942 EUR

(28): Volyymi: 91 Yksikköhinta: 4,94 EUR

(29): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 4,94 EUR

(30): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 4,942 EUR

(31): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 4,942 EUR

(32): Volyymi: 91 Yksikköhinta: 4,934 EUR

(33): Volyymi: 95 Yksikköhinta: 4,93 EUR

(34): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 4,934 EUR

(35): Volyymi: 77 Yksikköhinta: 4,938 EUR

(36): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 4,94 EUR

(37): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 4,94 EUR

(38): Volyymi: 139 Yksikköhinta: 4,944 EUR

(39): Volyymi: 158 Yksikköhinta: 4,932 EUR

(40): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 4,926 EUR

(41): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 4,93 EUR

(42): Volyymi: 195 Yksikköhinta: 4,93 EUR

(43): Volyymi: 242 Yksikköhinta: 4,932 EUR

(44): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 4,932 EUR

(45): Volyymi: 86 Yksikköhinta: 4,934 EUR

(46): Volyymi: 88 Yksikköhinta: 4,932 EUR

(47): Volyymi: 76 Yksikköhinta: 4,928 EUR

(48): Volyymi: 85 Yksikköhinta: 4,928 EUR

(49): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 4,928 EUR

(50): Volyymi: 77 Yksikköhinta: 4,932 EUR

(51): Volyymi: 88 Yksikköhinta: 4,936 EUR

(52): Volyymi: 86 Yksikköhinta: 4,936 EUR

(53): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 4,938 EUR

(54): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 4,938 EUR

(55): Volyymi: 79 Yksikköhinta: 4,932 EUR

(56): Volyymi: 168 Yksikköhinta: 4,938 EUR

(57): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 4,942 EUR

(58): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 4,948 EUR

(59): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 4,946 EUR

(60): Volyymi: 82 Yksikköhinta: 4,94 EUR

(61): Volyymi: 199 Yksikköhinta: 4,944 EUR

(62): Volyymi: 89 Yksikköhinta: 4,936 EUR

(63): Volyymi: 89 Yksikköhinta: 4,936 EUR

(64): Volyymi: 82 Yksikköhinta: 4,936 EUR

(65): Volyymi: 84 Yksikköhinta: 4,928 EUR

(66): Volyymi: 117 Yksikköhinta: 4,932 EUR

(67): Volyymi: 160 Yksikköhinta: 4,934 EUR

(68): Volyymi: 160 Yksikköhinta: 4,934 EUR

(69): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 4,912 EUR

(70): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 4,914 EUR

(71): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 4,906 EUR

(72): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 4,894 EUR

(73): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 4,9 EUR

(74): Volyymi: 78 Yksikköhinta: 4,898 EUR

(75): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 4,896 EUR

(76): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 4,9 EUR

(77): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 4,896 EUR

(78): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 4,896 EUR

(79): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 4,896 EUR

(80): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 4,896 EUR

(81): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 4,896 EUR

(82): Volyymi: 57 Yksikköhinta: 4,896 EUR

(83): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 4,89 EUR

(84): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 4,896 EUR

(85): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 4,906 EUR

(86): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 4,912 EUR

(87): Volyymi: 216 Yksikköhinta: 4,902 EUR

(88): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 4,904 EUR

(89): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 4,91 EUR

(90): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 4,914 EUR

(91): Volyymi: 83 Yksikköhinta: 4,896 EUR

(92): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 4,906 EUR

(93): Volyymi: 78 Yksikköhinta: 4,91 EUR

(94): Volyymi: 84 Yksikköhinta: 4,902 EUR

(95): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 4,914 EUR

(96): Volyymi: 57 Yksikköhinta: 4,914 EUR

(97): Volyymi: 195 Yksikköhinta: 4,922 EUR

(98): Volyymi: 95 Yksikköhinta: 4,924 EUR

(99): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 4,93 EUR

(100): Volyymi: 382 Yksikköhinta: 4,93 EUR

(101): Volyymi: 782 Yksikköhinta: 4,932 EUR

(102): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 4,928 EUR

(103): Volyymi: 81 Yksikköhinta: 4,93 EUR

(104): Volyymi: 94 Yksikköhinta: 4,932 EUR

(105): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 4,936 EUR

(106): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 4,936 EUR

(107): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 4,936 EUR

(108): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 4,936 EUR

(109): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 4,936 EUR

(110): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 4,93 EUR

(111): Volyymi: 114 Yksikköhinta: 4,936 EUR

(112): Volyymi: 114 Yksikköhinta: 4,936 EUR

(113): Volyymi: 77 Yksikköhinta: 4,936 EUR

(114): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 4,938 EUR

(115): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 4,938 EUR

(116): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 4,948 EUR

(117): Volyymi: 79 Yksikköhinta: 4,938 EUR

(118): Volyymi: 92 Yksikköhinta: 4,942 EUR

(119): Volyymi: 251 Yksikköhinta: 4,94 EUR

(120): Volyymi: 93 Yksikköhinta: 4,948 EUR

(121): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 4,948 EUR

(122): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 4,944 EUR

(123): Volyymi: 82 Yksikköhinta: 4,944 EUR

(124): Volyymi: 77 Yksikköhinta: 4,958 EUR

(125): Volyymi: 89 Yksikköhinta: 4,94 EUR

(126): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 4,968 EUR

(127): Volyymi: 196 Yksikköhinta: 4,962 EUR

(128): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 4,964 EUR

(129): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 4,966 EUR

(130): Volyymi: 83 Yksikköhinta: 4,97 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(130): Volyymi: 14 167 Keskihinta: 4,92927 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-23

Kauppapaikka: DHEL

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000665

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2 000 Yksikköhinta: 4,939 EUR

(2): Volyymi: 1 876 Yksikköhinta: 4,928 EUR

(3): Volyymi: 2 324 Yksikköhinta: 4,928 EUR

(4): Volyymi: 5 415 Yksikköhinta: 4,928 EUR

(5): Volyymi: 2 092 Yksikköhinta: 4,926 EUR

(6): Volyymi: 1 067 Yksikköhinta: 4,925 EUR

(7): Volyymi: 2 081 Yksikköhinta: 4,928 EUR

(8): Volyymi: 31 913 Yksikköhinta: 4,927 EUR

(9): Volyymi: 4 503 Yksikköhinta: 4,927 EUR

(10): Volyymi: 9 422 Yksikköhinta: 4,927 EUR

(11): Volyymi: 816 Yksikköhinta: 4,927 EUR

(12): Volyymi: 4 762 Yksikköhinta: 4,927 EUR

(13): Volyymi: 5 000 Yksikköhinta: 4,927 EUR

(14): Volyymi: 3 000 Yksikköhinta: 4,898 EUR

(15): Volyymi: 2 000 Yksikköhinta: 4,898 EUR

(16): Volyymi: 2 660 Yksikköhinta: 4,91 EUR

(17): Volyymi: 3 880 Yksikköhinta: 4,924 EUR

(18): Volyymi: 2 200 Yksikköhinta: 4,938 EUR

(19): Volyymi: 2 203 Yksikköhinta: 4,943 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(19): Volyymi: 89 214 Keskihinta: 4,92576 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-23

Kauppapaikka: MHEL

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000665

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2 178 Yksikköhinta: 4,944 EUR

(2): Volyymi: 2 091 Yksikköhinta: 4,94 EUR

(3): Volyymi: 2 257 Yksikköhinta: 4,918 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(3): Volyymi: 6 526 Keskihinta: 4,93373 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-23

Kauppapaikka: SIGMA X MTF (SGMX)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000665

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2 882 Yksikköhinta: 4,943 EUR

(2): Volyymi: 1 970 Yksikköhinta: 4,967 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(2): Volyymi: 4 852 Keskihinta: 4,95274 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-23

Kauppapaikka: SGMY

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000665

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2 316 Yksikköhinta: 4,94 EUR

(2): Volyymi: 1 080 Yksikköhinta: 4,93 EUR

(3): Volyymi: 2 316 Yksikköhinta: 4,93 EUR

(4): Volyymi: 1 430 Yksikköhinta: 4,94 EUR

(5): Volyymi: 2 317 Yksikköhinta: 4,928 EUR

(6): Volyymi: 2 218 Yksikköhinta: 4,913 EUR

(7): Volyymi: 3 660 Yksikköhinta: 4,927 EUR

(8): Volyymi: 1 087 Yksikköhinta: 4,927 EUR

(9): Volyymi: 911 Yksikköhinta: 4,926 EUR

(10): Volyymi: 918 Yksikköhinta: 4,926 EUR

(11): Volyymi: 2 320 Yksikköhinta: 4,926 EUR

(12): Volyymi: 406 Yksikköhinta: 4,929 EUR

(13): Volyymi: 2 316 Yksikköhinta: 4,929 EUR

(14): Volyymi: 2 335 Yksikköhinta: 4,898 EUR

(15): Volyymi: 2 224 Yksikköhinta: 4,898 EUR

(16): Volyymi: 2 220 Yksikköhinta: 4,906 EUR

(17): Volyymi: 2 220 Yksikköhinta: 4,904 EUR

(18): Volyymi: 2 222 Yksikköhinta: 4,902 EUR

(19): Volyymi: 2 220 Yksikköhinta: 4,905 EUR

(20): Volyymi: 2 219 Yksikköhinta: 4,905 EUR

(21): Volyymi: 2 218 Yksikköhinta: 4,909 EUR

(22): Volyymi: 2 131 Yksikköhinta: 4,913 EUR

(23): Volyymi: 2 017 Yksikköhinta: 4,933 EUR

(24): Volyymi: 2 206 Yksikköhinta: 4,932 EUR

(25): Volyymi: 2 192 Yksikköhinta: 4,98 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(25): Volyymi: 49 719 Keskihinta: 4,92133 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-23

Kauppapaikka: TRQM

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000665

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1 734 Yksikköhinta: 4,934 EUR

(2): Volyymi: 2 218 Yksikköhinta: 4,913 EUR

(3): Volyymi: 2 213 Yksikköhinta: 4,926 EUR

(4): Volyymi: 79 733 Yksikköhinta: 4,924 EUR

(5): Volyymi: 1 296 Yksikköhinta: 4,94 EUR

(6): Volyymi: 1 709 Yksikköhinta: 4,94 EUR

(7): Volyymi: 59 260 Yksikköhinta: 4,905 EUR

(8): Volyymi: 26 970 Yksikköhinta: 4,909 EUR

(9): Volyymi: 1 598 Yksikköhinta: 4,918 EUR

(10): Volyymi: 2 213 Yksikköhinta: 4,921 EUR

(11): Volyymi: 2 214 Yksikköhinta: 4,918 EUR

(12): Volyymi: 2 207 Yksikköhinta: 4,933 EUR

(13): Volyymi: 2 206 Yksikköhinta: 4,935 EUR

(14): Volyymi: 2 206 Yksikköhinta: 4,939 EUR

(15): Volyymi: 2 206 Yksikköhinta: 4,938 EUR

(16): Volyymi: 1 852 Yksikköhinta: 4,943 EUR

(17): Volyymi: 6 007 Yksikköhinta: 4,943 EUR

(18): Volyymi: 1 969 Yksikköhinta: 4,967 EUR

(19): Volyymi: 1 969 Yksikköhinta: 4,959 EUR

(20): Volyymi: 1 969 Yksikköhinta: 4,939 EUR

(21): Volyymi: 2 185 Yksikköhinta: 4,97 EUR

(22): Volyymi: 885 Yksikköhinta: 4,979 EUR

(23): Volyymi: 3 334 Yksikköhinta: 4,967 EUR

(24): Volyymi: 2 666 Yksikköhinta: 4,967 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(24): Volyymi: 212 819 Keskihinta: 4,92087 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-23

Kauppapaikka: TURQUOISE (TRQX)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000665

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 4,966 EUR

(2): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 4,966 EUR

(3): Volyymi: 149 Yksikköhinta: 4,948 EUR

(4): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 4,944 EUR

(5): Volyymi: 77 Yksikköhinta: 4,942 EUR

(6): Volyymi: 137 Yksikköhinta: 4,944 EUR

(7): Volyymi: 114 Yksikköhinta: 4,94 EUR

(8): Volyymi: 95 Yksikköhinta: 4,936 EUR

(9): Volyymi: 94 Yksikköhinta: 4,932 EUR

(10): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 4,942 EUR

(11): Volyymi: 129 Yksikköhinta: 4,944 EUR

(12): Volyymi: 88 Yksikköhinta: 4,946 EUR

(13): Volyymi: 77 Yksikköhinta: 4,94 EUR

(14): Volyymi: 86 Yksikköhinta: 4,938 EUR

(15): Volyymi: 97 Yksikköhinta: 4,93 EUR

(16): Volyymi: 1 081 Yksikköhinta: 4,912 EUR

(17): Volyymi: 85 Yksikköhinta: 4,912 EUR

(18): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 4,914 EUR

(19): Volyymi: 78 Yksikköhinta: 4,916 EUR

(20): Volyymi: 79 Yksikköhinta: 4,92 EUR

(21): Volyymi: 91 Yksikköhinta: 4,926 EUR

(22): Volyymi: 76 Yksikköhinta: 4,926 EUR

(23): Volyymi: 2 213 Yksikköhinta: 4,926 EUR

(24): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 4,926 EUR

(25): Volyymi: 78 Yksikköhinta: 4,926 EUR

(26): Volyymi: 114 Yksikköhinta: 4,938 EUR

(27): Volyymi: 81 Yksikköhinta: 4,93 EUR

(28): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 4,93 EUR

(29): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 4,936 EUR

(30): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 4,936 EUR

(31): Volyymi: 128 Yksikköhinta: 4,942 EUR

(32): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 4,94 EUR

(33): Volyymi: 97 Yksikköhinta: 4,942 EUR

(34): Volyymi: 97 Yksikköhinta: 4,942 EUR

(35): Volyymi: 81 Yksikköhinta: 4,938 EUR

(36): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 4,934 EUR

(37): Volyymi: 85 Yksikköhinta: 4,93 EUR

(38): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 4,934 EUR

(39): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 4,938 EUR

(40): Volyymi: 55 Yksikköhinta: 4,944 EUR

(41): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 4,944 EUR

(42): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 4,94 EUR

(43): Volyymi: 85 Yksikköhinta: 4,942 EUR

(44): Volyymi: 187 Yksikköhinta: 4,932 EUR

(45): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 4,926 EUR

(46): Volyymi: 127 Yksikköhinta: 4,93 EUR

(47): Volyymi: 189 Yksikköhinta: 4,93 EUR

(48): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 4,93 EUR

(49): Volyymi: 284 Yksikköhinta: 4,932 EUR

(50): Volyymi: 84 Yksikköhinta: 4,932 EUR

(51): Volyymi: 86 Yksikköhinta: 4,934 EUR

(52): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 4,932 EUR

(53): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 4,928 EUR

(54): Volyymi: 172 Yksikköhinta: 4,928 EUR

(55): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 4,928 EUR

(56): Volyymi: 78 Yksikköhinta: 4,932 EUR

(57): Volyymi: 82 Yksikköhinta: 4,932 EUR

(58): Volyymi: 176 Yksikköhinta: 4,938 EUR

(59): Volyymi: 86 Yksikköhinta: 4,942 EUR

(60): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 4,948 EUR

(61): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 4,946 EUR

(62): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 4,94 EUR

(63): Volyymi: 167 Yksikköhinta: 4,944 EUR

(64): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 4,936 EUR

(65): Volyymi: 143 Yksikköhinta: 4,936 EUR

(66): Volyymi: 94 Yksikköhinta: 4,928 EUR

(67): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 4,932 EUR

(68): Volyymi: 137 Yksikköhinta: 4,934 EUR

(69): Volyymi: 103 Yksikköhinta: 4,916 EUR

(70): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 4,912 EUR

(71): Volyymi: 56 Yksikköhinta: 4,914 EUR

(72): Volyymi: 89 Yksikköhinta: 4,906 EUR

(73): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 4,894 EUR

(74): Volyymi: 107 Yksikköhinta: 4,9 EUR

(75): Volyymi: 99 Yksikköhinta: 4,898 EUR

(76): Volyymi: 93 Yksikköhinta: 4,896 EUR

(77): Volyymi: 91 Yksikköhinta: 4,9 EUR

(78): Volyymi: 92 Yksikköhinta: 4,896 EUR

(79): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 4,896 EUR

(80): Volyymi: 121 Yksikköhinta: 4,896 EUR

(81): Volyymi: 173 Yksikköhinta: 4,896 EUR

(82): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 4,89 EUR

(83): Volyymi: 126 Yksikköhinta: 4,896 EUR

(84): Volyymi: 126 Yksikköhinta: 4,912 EUR

(85): Volyymi: 308 Yksikköhinta: 4,902 EUR

(86): Volyymi: 114 Yksikköhinta: 4,904 EUR

(87): Volyymi: 103 Yksikköhinta: 4,91 EUR

(88): Volyymi: 86 Yksikköhinta: 4,914 EUR

