OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.11.2006 - 31.7.2007

Report this content

                        
Konsernin liikevaihto oli 322,31 miljoonaa euroa jaksolla 1. marraskuuta 2006 - 
31. heinäkuuta 2007 (edellisenä vuonna 299,91 Meur). Liiketulos oli 24,57 Meur 
(7,29 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 25,20 Meur (7,69 Meur).          
Tilikauden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana saavutetun tulosparannuksen 
odotetaan vaikuttavan koko vuoden tulokseen niin, että tämä on oleellisesti 
parempi kuin vuoden 2005/2006 tulos.                         

LIIKEVAIHTO JA TULOS                                                            
Konsernin liikevaihto oli 322,31 miljoonaa euroa jaksolla 1. marraskuuta 2006 - 
31. heinäkuuta 2007 (edellisenä vuonna 299,91 Meur). Liiketulos oli 24,57 Meur  
(7,29 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 25,20 Meur (7,69 Meur). Tulos     
verojen jälkeen oli 18,27 Meur (5,39 Meur).                                     

Konsernin liikevaihto kasvoi 7,5 % suuremman matkustajamäärän ja paremman       
matkustajakohtaisen myyntituoton johdosta. Lipputulot per matkustaja kasvoivat  
7,4 %. Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 7,6 % 298,80 miljoonaan euroon ja   
rahtitoiminnan tuotot nousivat 5,3 % 20,35 miljoonaan euroon.                   

Merimiesten verojen ja sosiaaliturvamaksujen palautus Suomen valtiolta on       
kasvanut johtuen pääasiassa suomalaisen lainsäädännön muutoksesta 1. tammikuuta 
2007. Konsernin henkilöstökulut kasvoivat kuitenkin 0,96 miljoonalla eurolla.   
Korjaus- ja ylläpitokulut kasvoivat 0,90 miljoonalla eurolla. Polttoainekulut   
olivat 4,30 miljoonaa euroa alhaisemmat kuin edellisenä vuonna ja olivat 22,79  
miljoonaa euroa. Konsernin liiketoiminnan kulut yhteensä nousivat 1,7 % 298,04  
miljoonaan euroon.                                                              

LIIKENNE JA VOLYYMIT                                                            
Konsernin alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2005/2006.               
Matkustajamäärät nousivat toimintavuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana  
2,4 %, eli 4 279 387 matkustajaan. Viking Linen rahtimäärät kasvoivat 2,9 % 
68 473 yksikkökuormaan. 

Viking Line on toimintavuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana vahvistanut 
markkinaosuuksiaan seuraavasti: linjalla Turku-Maarianhamina-Tukholma 2,0       
prosenttiyksiköllä 51,9 prosenttiin, linjalla Helsinki-Maarianhamina-Tukholma   
1,6 prosenttiyksiköllä 46,1 prosenttiin ja linjalla Helsinki-Tallinna 1,3       
prosenttiyksiköllä 20,4 prosenttiin.                                            

INVESTOINNIT JA RAHOITUS                                                        
Konsernin investoinnit olivat 14,65 Meur (9,76 Meur). Omavaraisuusaste oli 31.  
heinäkuuta 2007 59,2 %, kun se vastaavana ajankohtana edellisvuonna oli 55,5 %. 

Konsernin likvidit varat olivat heinäkuun lopussa 49,31 Meur (41,71 Meur).      
Liiketoiminnan nettorahavirta oli 30,70 Meur (18,97 Meur).                      

Sopimukset matkustaja-aluksen rakentamisesta espanjalaisella Astilleros de      
Sevilla, S.A. -telakalla ovat lopullisesti astuneet voimaan. Alus tullaan       
toimittamaan kesällä 2009 ja se asetetaan samalla Viking Linen liikenteeseen    
linjalle Maarianhamina - Kapellskär. Viking Line rahtaa aluksen                 
bareboat-sopimuksella toimituspäivästä kaksi vuotta eteenpäin. Tämän jälkeen    
alus siirtyy Viking Linen omistukseen. Investoinnin arvo on runsaat 60 Meur. 
Aluksen kapasiteetti on 1 500 matkustajaa ja 320 henkilöautoa. Aluksen pituus on
133 metriä ja leveys 21,9 metriä. Alus tullaan rakentamaan jääluokkaan 1 A.     
Kulkunopeus tulee olemaan 
22 solmua.                                                        

RAPORTOINTI                                                                     
Viking Line siirtyi kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaiseen     
raportointiin 31. lokakuuta 2006. Konsernin IFRS:n mukaiset vertailuluvut       
osavuosilta 2005/2006 julkaistiin 14. marraskuuta 2006. Tämä osavuosikatsaus on 
laadittu tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34          
standardia. Tilinpäätöksen laadinta- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin     
viimeisessä tilinpäätöksessä. Tuloslaskelman tuloverot on laskettu              
keskimääräisen verokannan mukaan, jota sovellettaisiin vuoden odotettuun        
kokonaistulokseen. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.                   

ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ                                                      
Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 900 henkilöä (2 892), joista          
emoyhtiössä 2 060 (2 063). Maissa työskenteli 729 henkilöä (720) ja merellä 
2 171 henkilöä (2 172). 

YHTIÖKOKOUS                                                                     
Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 7. helmikuuta 2007 emoyhtiön 
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hyväksyi hallituksen             
osingonjakoehdotuksen 0,55 euroa osakkeelta tilikaudelta 1. marraskuuta 2005 -  
31. lokakuuta 2006. Kokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle           
vastuuvapauden.                                                                 
 
NÄKYMÄT KOKO TOIMINTAVUODELLE 2006/2007                                         
Konsernin tulos ei kerry tasaisesti toimintavuoden aikana. Oheiset              
neljännesvuosittaiset tuloslaskelmat havainnollistavat toiminnan                
kausivaihteluita. Matkustaja- ja hintakehitys kesäkuukausien aikana on          
ratkaiseva konsernin tulokselle. Viking Line on säilyttänyt asemansa kovassa    
kilpailussa kuluvana toimintavuonna. Matkojen kysyntä kesän aikana on konsernin 
osalta ollut odotettua suurempi samalla kun matkustajakohtainen tuotto on ollut 
parempi kuin edellisenä vuonna. Tilikauden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana
saavutetun tulosparannuksen odotetaan vaikuttavan koko vuoden tulokseen niin,   
että tämä on oleellisesti parempi kuin vuoden 2005/2006 tulos.                  

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA       |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    | 2006/2007| 2005/2006| 2006/2007 | 2005/2006 | 2005/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR               | 1.5-31.7 | 1.5-31.7 | 1.11-31.7 | 1.11-31.7 | 1.11-31.10|
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO        |   128,60 |   117,75 |    322,31 |    299,91 |    405,95 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan     |     0,12 |     0,08 |      0,31 |      0,29 |      0,44 |
| muut tuotot        |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut              |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavarat ja         |    35,40 |    32,09 |     88,73 |     83,43 |    113,26 |
| palvelut           |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut    |    25,36 |    24,95 |     74,90 |     73,93 |     98,47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja         |     4,65 |     4,53 |     13,90 |     13,42 |     18,55 |
| arvonalentumiset   |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan     |    41,24 |    41,97 |    120,52 |    122,13 |    162,46 |
| muut kulut         |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   106,65 |   103,53 |    298,04 |    292,92 |    392,74 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS         |    22,07 |    14,30 |     24,57 |      7,29 |     13,65 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot     |     0,55 |     0,23 |      1,83 |      1,28 |      1,79 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut      |    -0,32 |    -0,07 |     -1,20 |     -0,89 |     -1,19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA |    22,30 |    14,46 |     25,20 |      7,69 |     14,25 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot          |    -5,50 |    -3,70 |     -6,93 |     -2,30 |     -3,80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS   |    16,81 |    10,77 |     18,27 |      5,39 |     10,45 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:      |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön          |    16,81 |    10,77 |     18,27 |      5,39 |     10,45 |
| omistajille        |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle      |     0,00 |     0,00 |      0,00 |      0,00 |      0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos per osake,   |     1,56 |     1,00 |      1,69 |      0,50 |      0,97 |
| euroa              |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE     |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR               |          |          |  31.7.2007|  31.7.2006| 31.10.2006|
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT              |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset      |          |          |           |           |           |
| varat              |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo          |          |          |         - |      0,47 |         - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat   |          |          |      0,66 |      0,76 |      0,73 |
| hyödykkeet         |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet         |          |          |      1,10 |      1,10 |      1,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset ja     |          |          |      5,81 |      6,19 |      6,09 |
| rakennelmat        |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokrakiinteistöjen           |          |      0,32 |      0,18 |      0,39 |
| perusparannusmenot            |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alukset            |          |          |    127,16 |    141,54 |    139,35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koneet ja kalusto  |          |          |      4,43 |      4,83 |      4,62 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut      |          |          |     26,98 |      6,72 |     13,46 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarat      |          |          |      0,07 |      0,13 |      0,07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset           |          |          |      0,03 |      0,02 |      0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset      |          |          |    166,56 |    161,94 |    165,83 |
| varat yhteensä     |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset      |          |          |           |           |           |
| varat              |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus    |          |          |      8,73 |      8,52 |      8,30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverosaamiset   |          |          |      0,02 |         - |      0,09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut        |          |     32,54 |     30,82 |     22,47 |
| saamiset                      |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat          |          |          |     49,31 |     41,71 |     45,93 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset      |          |          |     90,60 |     81,05 |     76,78 |
| varat yhteensä     |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ     |          |          |    257,16 |    242,99 |    242,61 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA      |          |          |           |           |           |
| VELAT              |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma         |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma        |          |          |      1,82 |      1,82 |      1,82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastot           |          |          |      0,02 |      0,06 |      0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot         |          |          |      0,03 |     -0,02 |     -0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet          |          |          |    150,23 |    132,86 |    137,91 |
| voittovarat        |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |    152,09 |    134,72 |    139,73 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus    |          |          |      0,03 |      0,03 |      0,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma         |          |          |    152,12 |    134,75 |    139,76 |
| yhteensä           |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset      |          |          |           |           |           |
| velat              |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset     |          |          |     30,41 |     32,82 |     30,41 |
| verovelat          |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat   |          |          |      6,73 |      8,94 |      6,73 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset      |          |          |     37,14 |     41,76 |     37,14 |
| velat yhteensä     |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset      |          |          |           |           |           |
| velat              |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat   |          |          |      2,21 |      8,99 |      8,95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverovelat      |          |          |      4,63 |         - |      3,20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut  |          |          |     61,06 |     57,49 |     53,55 |
| velat              |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset      |          |          |     67,89 |     66,47 |     65,70 |
| velat yhteensä     |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä     |          |          |    105,04 |    108,24 |    102,84 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  |          |    257,16 |    242,99 |    242,61 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA   |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |          |          | 2006/2007 | 2005/2006 | 2005/2006 |
| MEUR               |          |          | 1.11-31.7 | 1.11-31.7 | 1.11-31.10|
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos   |          |          |     18,27 |      5,39 |     10,45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut           |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja         |          |          |     13,90 |     13,42 |     18,55 |
| arvonalentumiset   |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät, joihin ei liity    |          |      0,02 |     -0,03 |     -0,03 |
| rahavirtaa                    |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut ja muut            |          |      0,60 |      0,55 |      0,72 |
| rahoituskulut                 |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot ja muut           |          |     -0,99 |     -0,43 |     -0,74 |
| rahoitustuotot                |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Osinkotuotot     |          |          |      0,00 |     -0,01 |     -0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Tuloverot        |          |          |      6,93 |      2,30 |      3,80 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman      |          |          |           |           |           |
| muutokset          |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten      |    -10,08 |     -7,00 |      1,01 |
| muutos                                   |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden  |          |          |     -0,43 |     -0,14 |      0,08 |
| muutos             |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen ja muiden        |          |      7,52 |      7,41 |      3,39 |
| velkojen muutos               |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot     |          |          |     -0,42 |     -0,49 |     -0,66 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut muut      |          |          |     -0,18 |     -0,05 |     -0,05 |
| rahoituskulut      |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot       |          |          |      0,92 |      0,36 |      0,61 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut muut        |          |          |      0,08 |      0,08 |      0,12 |
| rahoitustuotot     |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot     |          |          |     -5,43 |     -2,38 |     -2,75 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA |          |     30,70 |     18,97 |     34,50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINNIT       |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alusinvestoinnit   |          |          |     -0,33 |     -1,55 |     -3,43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                          |          |     -0,80 |     -1,49 |     -1,94 |
| käyttöomaisuusinvestoinnit    |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut      |          |          |    -13,51 |     -6,72 |    -13,46 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden   |          |          |      0,03 |      0,06 |      0,06 |
| myynti             |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen    |          |          |      0,00 |      0,01 |      0,01 |
| myynti             |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot     |          |          |      0,00 |      0,01 |      0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA  |          |    -14,62 |     -9,68 |    -18,75 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUS           |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten velkojen       |          |      0,06 |      0,31 |      0,21 |
| nostot                        |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten velkojen       |          |     -6,81 |     -6,79 |     -8,93 |
| lyhennykset                   |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten saamisten      |          |     -0,02 |      0,01 |      0,01 |
| muutos                        |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot   |          |          |     -5,94 |         - |         - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA    |          |    -12,70 |     -6,47 |     -8,71 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVAROJEN MUUTOS |          |          |      3,38 |      2,82 |      7,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat          |          |          |     45,93 |     38,89 |     38,89 |
| tilikauden alussa  |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA  |          |     49,31 |     41,71 |     45,93 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA    |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|               |       | Emoyhtiön omistajille  |         |         |         |
|               |       |   kuuluva oma pääoma   |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |       |       | Muun- | Kertyn |         | Vähemmi |     Oma |
|               | Osake-|       |   to- |    eet |         |    stö- |  pääoma |
| MEUR          | pääom | Rahas |  erot | voitto | Yhteens |   osuus | yhteens |
|               |     a |   tot |       |  varat |       ä |         |       ä |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    |  1,82 |  0,02 | -0,02 | 137,91 |  139,73 |    0,03 |  139,76 |
| 1.11.2006     |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot    |       |  0,00 |  0,05 |  -0,02 |    0,03 |    0,00 |    0,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako   |       |       |       |  -5,94 |   -5,94 |         |   -5,94 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden    |       |       |       |  18,27 |   18,27 |    0,00 |   18,27 |
| tulos         |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    |  1,82 |  0,02 |  0,03 | 150,23 |  152,09 |    0,03 |  152,12 |
| 31.7.2007     |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    |  1,82 |  0,02 |  0,07 | 127,38 |  129,29 |    0,03 |  129,32 |
| 31.10.2005    |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| IAS 39:n      |       |  0,04 |       |        |    0,04 |         |    0,04 |
| vaikutus      |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu oma  |  1,82 |  0,06 |  0,07 | 127,38 |  129,32 |    0,03 |  129,36 |
| pääoma        |       |       |       |        |         |         |         |
| 1.11.2005     |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot    |       |  0,00 | -0,10 |   0,09 |    0,00 |    0,00 |    0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvaro- |       |       |       |        |         |         |         |
| jen käypien   |       |       |       |        |         |         |         |
| arvojen       |       |  0,00 |       |        |    0,00 |         |    0,00 |
| muutokset     |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden    |       |       |       |   5,39 |    5,39 |    0,00 |    5,39 |
| tulos         |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    |  1,82 |  0,06 | -0,02 | 132,86 |  134,72 |    0,03 |  134,75 |
| 31.7.2006     |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA    |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                            | 2006/2007 | 2006/2007 |  2006/2007 |  2005/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                       |        Q3 |        Q2 |         Q1 |         Q4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO                |    128,60 |     98,59 |      95,12 |     106,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot |      0,12 |      0,10 |       0,09 |       0,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut                      |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavarat ja palvelut        |     35,40 |     26,99 |      26,34 |      29,83 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut            |     25,36 |     24,63 |      24,91 |      24,54 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja                 |      4,65 |      4,64 |       4,61 |       5,13 |
| arvonalentumiset           |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut  |     41,24 |     40,79 |      38,50 |      40,33 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                            |    106,65 |     97,05 |      94,34 |      99,83 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS                 |     22,07 |      1,64 |       0,87 |       6,36 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot             |      0,55 |      0,57 |       0,71 |       0,51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut              |     -0,32 |     -0,50 |      -0,39 |      -0,30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA         |     22,30 |      1,71 |       1,19 |       6,56 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                  |     -5,50 |     -0,77 |      -0,66 |      -1,51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS           |     16,81 |      0,94 |       0,53 |       5,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:              |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille      |     16,81 |      0,94 |       0,53 |       5,05 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle              |      0,00 |      0,00 |       0,00 |       0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos per osake, euroa     |      1,56 |      0,09 |       0,05 |       0,47 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                                  |  31.7.2007 |  31.7.2006 | 31.10.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset                     |      11,55 |      20,26 |      17,78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut vakuudet      |      11,83 |      29,92 |      29,25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointisitoumukset, joita ei      |     162,19 |     120,26 |     113,84 |
| kirjattu kirjanpitoon                 |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - kokonaisarvo                       |     187,66 |     126,82 |     126,82 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT JA TILASTOT               |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
                                        |  2006/2007 |  2005/2006 |  2005/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                       |  1.11-31.7 |  1.11-31.7 | 1.11-31.10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma per osake, euroa           |      14,08 |      12,47 |      12,94 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste                      |     59,2 % |     55,5 % |     57,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit, Meur                    |      14,65 |       9,76 |      18,83 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - % liikevaihdosta                   |      4,5 % |      3,3 % |      4,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajat                           |  4 279 387 |  4 180 213 |  5 577 966 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yksikkökuormat                        |     68 473 |     66 573 |     90 092 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö, keskimäärin               |      2 900 |      2 892 |      2 900 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos per osake = (Tulos ennen veroja - tuloverot +/- vähemmistöosuus) /     |
| Osakkeiden lukumäärä keskimäärin                                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma per osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden |
| lukumäärä tilinpäätöspäivänä                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen |
| loppusumma - saadut ennakot)                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pyöristyksistä syntyy +/- 0,01 miljoonan euron pyöristyseroja.               |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2006/2007 julkaistaan 20. joulukuuta  
2007.                                                                           


Maarianhamina 13. syyskuuta 2007                                                

VIKING LINE ABP                                                                 
Hallitus                                                                        



Nils-Erik Eklund                                                                
Toimitusjohtaja